| 31/Jul/2021 - JUN.II OPEN YOUTH CB Latin | ≡ |
Skating tables
| Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 66Valērijs Viktorovs / Nelli Morozova | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 | 2 |
| 67Arsenijs Žogins / Līna Mazaļevska | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 68Armands Dille / Patrīcija Rungovska | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | 3 |
| 69Kristaps Pavārnieks / Samanta Rakova | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 27.5 | 6 |
| 70Artjoms Papšs / Marija Anastasija Ļebedeva | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 27.5 | 5 |
| 71Markuss Ukstiņš / Daniela Meņko | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 35.0 | 7 |
| 73Jānis Krainis / Dālija Ritiņa | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 | 4 |
| Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 66Valērijs Viktorovs / Nelli Morozova | 3 | 2 | ||||||
| 67Arsenijs Žogins / Līna Mazaļevska | ||||||||
| 68Armands Dille / Patrīcija Rungovska | 2 | 3 | ||||||
| 69Kristaps Pavārnieks / Samanta Rakova | 2(10) | |||||||
| 70Artjoms Papšs / Marija Anastasija Ļebedeva | 2(10) | |||||||
| 71Markuss Ukstiņš / Daniela Meņko | ||||||||
| 73Jānis Krainis / Dālija Ritiņa | ||||||||
| Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 66Valērijs Viktorovs / Nelli Morozova | ||||||||
| 67Arsenijs Žogins / Līna Mazaļevska | ||||||||
| 68Armands Dille / Patrīcija Rungovska | ||||||||
| 69Kristaps Pavārnieks / Samanta Rakova | 15 | 6 | ||||||
| 70Artjoms Papšs / Marija Anastasija Ļebedeva | 16 | 5 | ||||||
| 71Markuss Ukstiņš / Daniela Meņko | ||||||||
| 73Jānis Krainis / Dālija Ritiņa | ||||||||