Rīgas atklātās meistarsacīkstes, 03.10.2020

Datums 03.10.2020
Vieta BA Turība, Graudu iela 68, Rīga
Organizators Spektrs, Stars
Atbildīgais Aigars Svars, Loreta Vainovska
Galvenais tiesnesis
Aleksandrs Guļko
Tiesneši
(A) Santa Lodiņa-Garda (Latvija)
(B) Jekaterina Pihtina (Latvija)
(C) Egils Šmagris (Latvija)
(D) Viktors Haritonovs (Latvija)
(E) Ilona Kalniņa (Latvija)
(F) Gatis Sevels (Latvija)
(G) Juris Arājs (Latvija)
(H) Anna Baholdina (Latvija)
(I) Rolands Malcāns (Latvija)
(J) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
Informātors: Ilmārs Ozols
Mūzika: Ainārs Kārkliņš
Sekretariāts: Andris Rudaks

Iesācēji 2011.g. un jaun. - 2.-3.līmenis

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs Klase Punkti
100 1 Eduards Ozoliņš
Megija Apaļā
Dūšas Deju skola
Latvija
I 2
90 1 Aigars Fakss
Polina Stavinska
Ziemeļblāzma
Latvija
I 2
64 1 Gustavs Gailums
Skārleta Uzrauga
Alaudo
Latvija
I 2
126 1 Artjoms Škuratovs
Sofija Hromova
Ziemeļblāzma
Latvija
I 2
97 1 Aivars Fakss
Evelīna Āboltiņa
Ziemeļblāzma
Latvija
I 2
78 1 Matvejs Rižovs
Milana Raka
Aurum
Latvija
I 2
92 2 Demids Naumenko
Sofija Gulbe
Dancers
Latvija
I 1
105 2 Marks Šendo
Sofja Oļeiņikova
Aurum
Latvija
I 1
98 2 Artūrs Reinārs Petlahs
Milana Beinaroviča
Boginiča DS
Latvija
I 1
80 2 Timurs Pivcaikins
Alise Gridina
Vērdiņš
Latvija
I 1
84 2 Edgars Lucaus
Karīna Hmeļņicka
Rihtera deju skola
Latvija
I 1
131 2 Artūrs Bitmanis
Monta Ronesala
Stars
Latvija
I 1
132 3 Alberts Gūtmanis
Emīlija Brice
Stars
Latvija
I 0
88 3 Adrians Pudnieks
Aļona Oboļeviča
Boginiča DS
Latvija
I 0
95 3 Henrijs Grīnbergs
Nikola Grigorjeva
Stars
Latvija
I 0
66 3 Ronalds Martiņš Ogsts
Alise Olīvija Černova
Škutāna DS
Latvija
I 0

Fināls

Nr Vieta W
BEFIJ
Q
BEFIJ
Ch
BEFIJ
J
BEFIJ
Summa
100 1 66566 66566 66566 66666 117/72
90 1 66466 66566 66566 66666 116/72
64 1 66566 66556 66465 66566 113/70
126 1 66555 56565 66666 66555 111/66
97 1 65656 65545 65666 66556 110/67
78 1 65555 55665 65666 65655 109/65
92 2 65455 64445 66666 65565 105/62
105 2 54545 54554 55665 65666 102/62
98 2 65445 55455 64556 64556 100/61
80 2 54555 54555 55565 54555 98/60
84 2 55455 44544 55455 55556 95/57
131 2 54544 44544 54554 66555 93/55
132 3 54444 53444 54455 54554 87/52
88 3 44445 44554 54445 54544 87/51
95 3 44544 44544 44544 54544 85/49
66 3 54444 43434 44444 54444 80/47
  • (B) Jekaterina Pihtina (Latvia)
  • (E) Ilona Kalniņa (Latvia)
  • (F) Gatis Sevels (Latvia)
  • (I) Rolands Malcāns (Latvia)
  • (J) Svetlana Vītoliņa (Latvia)

Iesācēji 2009.g. un jaun. - 2.-3.līmenis

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs Klase Punkti
117 1 Kristaps Uzoliņš
Madara Jasiune
Stars
Latvija
I 2
119 1 Ģirts Bukovskis
Alise Musijenko
Stars
Latvija
I 2
116 1 Roberts Rudzītis
Alīna Pelse
Stars
Latvija
I 2
108 1 Matīss Sanders
Liene Propere
Stars
Latvija
I 2
113 2 Renārs Eihmanis
Sabīne Di Andradi
Duets
Latvija
I 1
109 2 Timurs Grods
Ksenija Hudjakova
Aurum
Latvija
I 1
105 2 Marks Šendo
Sofja Oļeiņikova
Aurum
Latvija
I 1
98 2 Artūrs Reinārs Petlahs
Milana Beinaroviča
Boginiča DS
Latvija
I 1
81 3 Patriks Druva
Samanta Petruka
Aura
Latvija
I 0
24 3 Pēteris Serenkovs
Magda Grasa-Kuzika
Stars
Latvija
I 0
88 3 Adrians Pudnieks
Aļona Oboļeviča
Boginiča DS
Latvija
I 0

Fināls

Nr Vieta W
BDFHJ
Q
BDFHJ
Ch
BDFHJ
J
BDFHJ
Summa
117 1 66655 65656 66566 65666 114/70
119 1 66566 65656 66656 65566 114/70
116 1 66666 65566 65555 65555 110/65
108 1 65546 55545 65556 55566 104/63
113 2 65555 65556 65545 55545 102/61
109 2 64545 54544 55555 64546 96/57
105 2 54545 54544 55545 65554 94/57
98 2 54545 54445 54556 65544 94/56
81 3 64545 54444 65454 55545 93/55
24 3 65544 54444 55545 64445 92/54
88 3 55544 44544 54455 54554 90/54
  • (B) Jekaterina Pihtina (Latvia)
  • (D) Viktors Haritonovs (Latvia)
  • (F) Gatis Sevels (Latvia)
  • (H) Anna Baholdina (Latvia)
  • (J) Svetlana Vītoliņa (Latvia)

Juniori I - E4

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs Klase Punkti
75 1 Andrejs Emīls Jansons
Elizabete Brača
Aura
Latvija
E4 3 (1/7)
101 2 Kristaps Lucaus
Sintija Beijere
Rihtera deju skola
Latvija
E4 2 (2/7)
123 3 Rolands Volodins
Paula Puze
APK Dance
Latvija
E4 2 (3/7)
79 4 Guntars Vorslovs
Anastasija Aferonoka
Boginiča DS
Latvija
E4 1 (4/7)
76 5 Aleksandrs Bļinovs
Sofija Timofejeva
Boginiča DS
Latvija
E4 1 (5/7)
91 6 Jelisejs Klimaševskis
Viktorija Cvetkova
Lielupe
Latvija
E4 1 (6/7)
85 7 Didzis Jaudzems
Ija Morkāne
Rihtera deju skola
Latvija
E4 1 (7/7)

Fināls

Nr Vieta W
ACDEGHI
Q
ACDEGHI
Ch
ACDEGHI
J
ACDEGHI
75 1 2222132 2212132 1221111 1111111
101 2 1111211 1121211 2113732 2223332
123 3 7755623 6655325 6335326 4634225
79 4 4644345 4534453 4564263 6465743
76 5 3533464 3473566 7442675 7342664
91 6 5376756 5347744 3657444 3557576
85 7 6467577 7766677 5776557 5776457
Nr Vieta WQChJ Summa
75 1 2211 6
101 2 1122 6
123 3 5533 16
79 4 4345 16
76 5 3664 19
91 6 6456 21
85 7 7777 28
W
Nr Vieta ACDEGHI 1234567
123 5 7.007.005.005.006.002.003.00 - 1224 - -
76 3 3.005.003.003.004.006.004.00 - - 35/17 - - -
101 1 1.001.001.001.002.001.001.00 6 - - - - - -
85 7 6.004.006.007.005.007.007.00 - - - 124 -
75 2 2.002.002.002.001.003.002.00 16 - - - - -
79 4 4.006.004.004.003.004.005.00 - - 15/19 - - -
91 6 5.003.007.006.007.005.006.00 - - 1135 -
Q
Nr Vieta ACDEGHI 1234567
123 5 6.006.005.005.003.002.005.00 - 1225 - -
76 6 3.004.007.003.005.006.006.00 - - 234 - -
101 1 1.001.002.001.002.001.001.00 5 - - - - - -
85 7 7.007.006.006.006.007.007.00 - - - - - 37
75 2 2.002.001.002.001.003.002.00 26 - - - - -
79 3 4.005.003.004.004.005.003.00 - - 25 - - -
91 4 5.003.004.007.007.004.004.00 - - 14 - - -
Ch
Nr Vieta ACDEGHI 1234567
123 3 6.003.003.005.003.002.006.00 - 14 - - - -
76 6 7.004.004.002.006.007.005.00 - 1134 - -
101 2 2.001.001.003.007.003.002.00 24 - - - - -
85 7 5.007.007.006.005.005.007.00 - - - - 34 -
75 1 1.002.002.001.001.001.001.00 5 - - - - - -
79 4 4.005.006.004.002.006.003.00 - 124/13 - - -
91 5 3.006.005.007.004.004.004.00 - - 14/15 - - -
J
Nr Vieta ACDEGHI 1234567
123 3 4.006.003.004.002.002.005.00 - 235 - - -
76 4 7.003.004.002.006.006.004.00 - 124 - - -
101 2 2.002.002.003.003.003.002.00 - 4 - - - - -
85 7 5.007.007.006.004.005.007.00 - - - 134 -
75 1 1.001.001.001.001.001.001.00 7 - - - - - -
79 5 6.004.006.005.007.004.003.00 - - 134/16 - -
91 6 3.005.005.007.005.007.006.00 - - 114/18 - -
Kopā
Nr Vieta WQChJ 1234567 Summa
75 1 2211 2/2 - - - - - - 6
101 2 1122 2/2 - - - - - - 6
123 3 5533 - - 2 - - - - 16
79 4 4345 - - 1 - - - - 16
76 5 3664 - - - - - - - 19
91 6 6456 - - - - - - - 21
85 7 7777 - - - - - - - 28
Noteikumu #11, vieta: 1
Nr Vieta 1234567
101 2 1322 - - - - -
75 1 15 - - - - - -
  • (A) Santa Lodiņa-Garda (Latvia)
  • (C) Egils Šmagris (Latvia)
  • (D) Viktors Haritonovs (Latvia)
  • (E) Ilona Kalniņa (Latvia)
  • (G) Juris Arājs (Latvia)
  • (H) Anna Baholdina (Latvia)
  • (I) Rolands Malcāns (Latvia)

Bērni I - E4 (LK)

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs Klase Punkti
3 1 Pavels Samuilovs
Karolīna Oševerova-Aļenoviča
Mirada
Latvija
E4 5 (1/13)
66 2 Maksims Ruzanovs
Aleksandra Horošaja
Lesto
Latvija
E4 4 (2/13)
100 3 Edvards Zeiza
Nelļi Petrova
Mirada
Latvija
E4 3 (3/13)
50 4 Artūrs Karpovičs
Elizabete Laicāne
Ziemeļblāzma
Latvija
E4 2 (4/13)
38 5 Marks Kļaviņš
Marija Mihnecova
Rēzekne
Latvija
E4 2 (5/13)
132 6 Dominiks Briss
Marta Leoho
Lielupe
Latvija
E4 2 (6/13)
64 7 Matīss Ķincis
Ariana Smilga
Lielupe
Latvija
E4 1 (7/13)
48 8-9 Emīls Limbēns
Anastasija Aristova
Boginiča DS
Latvija
E4 1 (9/13)
62 8-9 Daņils Meņšikovs-Fiļimonovs
Alisa Vasiļjeva
Lielupe
Latvija
E4 1 (9/13)
90 10 Adrians Ralfs Krauklis
Valerija Frolova
Aurum
Latvija
E4 1 (10/13)
46 11 Matvejs Dedkovs
Paula Linde
Daces deju skola
Latvija
E4 1 (11/13)
59 12 Stepans Ļebedevs
Darja Flegontova
Dance4U
Latvija
E4 1 (12/13)
92 13 Demids Naumenko
Sofija Gulbe
Dancers
Latvija
E4 1 (13/13)

Fināls

Nr Vieta W
ACDEGIJ
Q
ACDEGIJ
Ch
ACDEGIJ
J
ACDEGIJ
3 1 4611112 3411111 3411111 1321111
66 2 2145535 2173534 2152625 3152524
100 3 1522423 1622622 1635442 2715662
50 4 3434271 4745253 4764363 4643453
38 5 5753357 7554346 6223237 5534235
132 6 6366666 5367467 5576556 7266347
64 7 7277744 6236775 7347774 6477776
Nr Vieta WQChJ Summa
3 1 1111 4
66 2 4322 11
100 3 2245 13
50 4 3453 15
38 5 5534 17
132 6 6766 25
64 7 7677 27
W
Nr Vieta ACDEGIJ 1234567
38 5 5.007.005.003.003.005.007.00 - - 225 - -
3 1 4.006.001.001.001.001.002.00 4 - - - - - -
100 2 1.005.002.002.004.002.003.00 14 - - - - -
64 7 7.002.007.007.007.004.004.00 - 113337
132 6 6.003.006.006.006.006.006.00 - - 1117 -
50 3 3.004.003.004.002.007.001.00 124 - - - -
66 4 2.001.004.005.005.003.005.00 1234 - - -
Q
Nr Vieta ACDEGIJ 1234567
38 5 7.005.005.004.003.004.006.00 - - 135 - -
3 1 3.004.001.001.001.001.001.00 5 - - - - - -
100 2 1.006.002.002.006.002.002.00 15 - - - - -
64 6 6.002.003.006.007.007.005.00 - 12235/22 -
132 7 5.003.006.007.004.006.007.00 - - 1235/24 -
50 4 4.007.004.005.002.005.003.00 - 124 - - -
66 3 2.001.007.003.005.003.004.00 124 - - - -
Ch
Nr Vieta ACDEGIJ 1234567
38 3 6.002.002.003.002.003.007.00 - 35 - - - -
3 1 3.004.001.001.001.001.001.00 5 - - - - - -
100 4 1.006.003.005.004.004.002.00 1235 - - -
64 7 7.003.004.007.007.007.004.00 - - 13337
132 6 5.005.007.006.005.005.006.00 - - - - 4 - -
50 5 4.007.006.004.003.006.003.00 - - 24 - - -
66 2 2.001.005.002.006.002.005.00 14 - - - - -
J
Nr Vieta ACDEGIJ 1234567
38 4 5.005.003.004.002.003.005.00 - 134 - - -
3 1 1.003.002.001.001.001.001.00 5 - - - - - -
100 5 2.007.001.005.006.006.002.00 13334 - -
64 7 6.004.007.007.007.007.006.00 - - - 1137
132 6 7.002.006.006.003.004.007.00 - 12335 -
50 3 4.006.004.003.004.005.003.00 - - 25 - - -
66 2 3.001.005.002.005.002.004.00 134 - - - -
Kopā
Nr Vieta WQChJ 1234567 Summa
3 1 1111 - - - - - - - 4
66 2 4322 - - - - - - - 11
100 3 2245 - - - - - - - 13
50 4 3453 - - - - - - - 15
38 5 5534 - - - - - - - 17
132 6 6766 - - - - - - - 25
64 7 7677 - - - - - - - 27

1/2 fināls

Nr Vieta W
ACDEGIJ
Q
ACDEGIJ
Ch
ACDEGIJ
J
ACDEGIJ
Summa
3 1 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 28
100 2 XXXXXXX XXXXXXX XXX-XXX XXX-XXX 26
66 3 XXXX-XX XXXX-XX XXXXXX- XXXXX-X 24
50 4 XXXXX-X X-XXX-X XX-XXXX X-XXXXX 23
132 5 XXXXX-- XXX-XX- ----X-X -XXXX-- 16
38 6-7 ---XXX- ---XXX- -XXXX-- -XXXX-- 14
64 6-7 -XX--XX -XXX-XX -XXX--X -----X- 14
48 8-9 ------- ------- X--X-X- XX-X-XX 8
62 8-9 ----X-- -X--X-- X-X--XX ------X 8
90 10 X----XX X-----X ------- X----X- 7

1/4 fināls

Nr Vieta W
ACDEGIJ
Q
ACDEGIJ
Ch
ACDEGIJ
J
ACDEGIJ
Summa
3 1-3 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 28
50 1-3 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 28
100 1-3 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 28
66 4 X-XXX-X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 26
38 5 -XXXXX- -XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 25
132 6 XXXXXXX XXXXXX- XXX-XX- XXXXX-X 24
62 7 -XXXXXX XXXXXXX -X-X-XX XXXXXX- 23
48 8-9 X-----X XXXXXXX XX-XXXX XXXXXXX 22
64 8-9 XXXXXXX XXXXX-X --XXXXX -X--XXX 22
90 10 XXXXXXX XXX-XXX XXX-X-- X----XX 20
46 11 XXXXXX- X--X-XX XX-XX-X X-XXX-- 19
59 12 XX---XX ------- --XX-XX --XX-XX 12
92 13 ------- ------- X-X---- -X----- 3
  • (A) Santa Lodiņa-Garda (Latvia)
  • (C) Egils Šmagris (Latvia)
  • (D) Viktors Haritonovs (Latvia)
  • (E) Ilona Kalniņa (Latvia)
  • (G) Juris Arājs (Latvia)
  • (I) Rolands Malcāns (Latvia)
  • (J) Svetlana Vītoliņa (Latvia)

Bērni II - E4

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs Klase Punkti
124 1 Timurs Beilo
Alita Krastiņa
Viva
Latvija
E4 6 (1/15)
84 2 Nils Lārmanis
Emīlija Jakovļeva
Stars
Latvija
E4 5 (2/15)
14 3 Regnārs Struņķis
Luīze Elizabete Ābiķe
RV Studio
Latvija
E4 4 (3/15)
87 4 Artjoms Ogromnovs
Annija Olekša
Dūšas Deju skola
Latvija
E4 3 (4/15)
16 5 Ivo Čeiss Rutkovskis
Ksenija Poberežnaja
Daces deju skola
Latvija
E4 3 (5/15)
55 6 Alekss Ābelītis
Marta Marija Mackeviča
D & D
Latvija
E4 2 (6/15)
126 7 Maksims Namikins
Annija Pinne
Vērdiņš
Latvija
E4 2 (7/15)
58 8 Gustavs Grabovskis
Marta Odziņa
Dūšas Deju skola
Latvija
E4 2 (8/15)
131 9 Marats Kurbatovs
Paula Kolča
Lielupe
Latvija
E4 1 (9/15)
7 10 Dāvids Osipovs
Elīza Makrecka
Lielupe
Latvija
E4 1 (10/15)
96 11 Antons Ļebedevs
Ksenija Smelova
Mirada
Latvija
E4 1 (11/15)
65 12 Kristiāns Reinis Strūbergs
Arina Pavļenko
Tango
Latvija
E4 1 (12/15)
71 13 Edmunds Bergmanis
Ksenia Marenich
Daces deju skola
Latvija
E4 1 (13/15)
40 14 Andrejs Zvonkovs
Marija Marčenko
Klasika
Latvija
E4 1 (14/15)
26 15 Kārlis Baumanis
Anastasija Vakuļiča
Vērdiņš
Latvija
E4 1 (15/15)

Fināls

Nr Vieta W
BCEFHIJ
Q
BCEFHIJ
Ch
BCEFHIJ
J
BCEFHIJ
124 1 3111113 5111112 5111221 6111222
84 2 1773225 1773224 3332112 1642113
14 3 5242634 3242666 6274353 4477655
87 4 2355542 2354543 2457735 2355747
16 5 7524461 7625451 7545674 7224361
55 6 6436756 6436735 4623547 5533434
126 7 4667377 4567377 1766466 3766576
Nr Vieta WQChJ Summa
124 1 1111 4
84 2 2222 8
14 3 3436 16
87 4 4355 17
16 5 5563 19
55 6 6644 20
126 7 7777 28
W
Nr Vieta BCEFHIJ 1234567
84 2 1.007.007.003.002.002.005.00 134 - - - -
16 5 7.005.002.004.004.006.001.00 1224/115 - -
87 4 2.003.005.005.005.004.002.00 - 234/117 - -
126 7 4.006.006.007.003.007.007.00 - - 1224 -
55 6 6.004.003.006.007.005.006.00 - - 1236 -
124 1 3.001.001.001.001.001.003.00 5 - - - - - -
14 3 5.002.004.002.006.003.004.00 - 235 - - -
Q
Nr Vieta BCEFHIJ 1234567
84 2 1.007.007.003.002.002.004.00 134 - - - -
16 5 7.006.002.005.004.005.001.00 12235 - -
87 3 2.003.005.004.005.004.003.00 - 135 - - -
126 7 4.005.006.007.003.007.007.00 - - 1234 -
55 6 6.004.003.006.007.003.005.00 - - 234 - -
124 1 5.001.001.001.001.001.002.00 5 - - - - - -
14 4 3.002.004.002.006.006.006.00 - 234 - - -
Ch
Nr Vieta BCEFHIJ 1234567
84 2 3.003.003.002.001.001.002.00 24 - - - - -
16 6 7.005.004.005.006.007.004.00 - - - 24 - -
87 5 2.004.005.007.007.003.005.00 - 1235 - -
126 7 1.007.006.006.004.006.006.00 111226 -
55 4 4.006.002.003.005.004.007.00 - 124/13 - - -
124 1 5.001.001.001.002.002.001.00 4 - - - - - -
14 3 6.002.007.004.003.005.003.00 - 134/12 - - -
J
Nr Vieta BCEFHIJ 1234567
84 2 1.006.004.002.001.001.003.00 34 - - - - -
16 3 7.002.002.004.003.006.001.00 134 - - - -
87 5 2.003.005.005.007.004.007.00 - 1235 - -
126 7 3.007.006.006.005.007.006.00 - - 1125 -
55 4 5.005.003.003.004.003.004.00 - - 35 - - -
124 1 6.001.001.001.002.002.002.00 36 - - - - -
14 6 4.004.007.007.006.005.005.00 - - - 24 - -
Kopā
Nr Vieta WQChJ 1234567 Summa
124 1 1111 - - - - - - - 4
84 2 2222 - - - - - - - 8
14 3 3436 - - - - - - - 16
87 4 4355 - - - - - - - 17
16 5 5563 - - - - - - - 19
55 6 6644 - - - - - - - 20
126 7 7777 - - - - - - - 28

1/2 fināls

Nr Vieta W
BCEFHIJ
Q
BCEFHIJ
Ch
BCEFHIJ
J
BCEFHIJ
Summa
124 1 XXXXXXX XXXXXXX -XXXXXX -XXXXXX 26
16 2 --XX-XX -XXXXXX XXXX--X -XXXXXX 21
84 3 X--XXXX X--XX-- X-XXXXX X-XXXXX 20
55 4 -XX--X- XXXX-XX XXXX--- X-XXX-X 18
87 5 XXXX-XX XXXX-X- X----X- XX---X- 16
14 6-7 XXX--X- XXX--XX -XX-XXX ------- 14
126 6-7 XXX-X-- XX----- X-----X XXXXXX- 14
58 8 X--X--- ---X--- -XXX--- XXXX--X 11
131 9 -X-XX-X --X-X-X ----X-- -X----X 10
7 10 ----X-X ----X-X ----XXX ----XX- 9
96 11 ----X-- ----XX- -X--XX- ------- 6
65 12 ------- ------- X--X--- X------ 3

1/4 fināls

Nr Vieta W
BCEFHIJ
Q
BCEFHIJ
Ch
BCEFHIJ
J
BCEFHIJ
Summa
14 1-4 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 28
84 1-4 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 28
87 1-4 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 28
124 1-4 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 28
55 5 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX-XX 27
16 6-8 X-XXXXX XXXXXXX -XXXXXX XXXXXXX 26
126 6-8 XXX-XXX XXXXXXX XXXXXX- XXXXXXX 26
131 6-8 XXXXXXX XXXXXXX XXXX-XX XXXX-XX 26
58 9-10 XXXXXXX -XXX--- X-XXXX- XXXXXXX 22
96 9-10 -XXXXX- -XXXXXX XXXXXXX --XXXX- 22
7 11 XXXXXXX X---XXX XX-XXXX X---XXX 21
65 12 XX-XX-- XXXX--- XXXXX-X XXXXX-- 19
71 13 XXXX--X XX-XXXX ------X XX-XXXX 18
40 14 -----X- X-X-XXX XXX-XXX -XX-X-X 16
26 15 ------X ------- ------- ------- 1
  • (B) Jekaterina Pihtina (Latvia)
  • (C) Egils Šmagris (Latvia)
  • (E) Ilona Kalniņa (Latvia)
  • (F) Gatis Sevels (Latvia)
  • (H) Anna Baholdina (Latvia)
  • (I) Rolands Malcāns (Latvia)
  • (J) Svetlana Vītoliņa (Latvia)

Juniori I - E4/E6

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs Klase Punkti
13 1 Iļja Siņicins
Kristīne Jefimova
Rēzekne
Latvija
E6
E6
5 (1/13)
61 2 Jorens Pakalnieks
Paula Pēterāne
Alaudo
Latvija
E6
E6
4 (2/13)
22 3 Daniils Smilgiņš
Diana Karpova
Boginiča DS
Latvija
E6
E6
3 (3/13)
77 4 Nikolajs Bobkovs
Sandra Čepule
Olaine
Latvija
E6
E6
2 (4/13)
42 5 Toms Mirķis
Laura Sermola
Stars
Latvija
E6 2 (5/13)
86 6 Mikus Toms Ļaksa
Amanda Adamoviča
Golda
Latvija
E6
E6
2 (6/13)
95 7-8 Artūrs Bikovens
Ance Meiere
Rihtera deju skola
Latvija
E6
E4
1 (8/13)
9 (1/25)
97 7-8 Semjons Kravčenko
Sanda Dzelmane
Aurum
Latvija
E6
E6
1 (8/13)
75 9 Andrejs Emīls Jansons
Elizabete Brača
Aura
Latvija
E4
E6
9 (1/24)
1 (9/14)
49 10-11 Ričards Jansons
Marija Jefanova
Mirada
Latvija
E6
E4
1 (10/13)
6 (2/17)
130 10-11 Artjoms Guņins
Veronika Pivcaikina
Aurum
Latvija
E6
E4
1 (10/13)
6 (2/17)
52 12 Deniss Daņilevičs
Taisija Tihonova
Deju studija "7"
Latvija
E6 1 (11/13)
101 13-14 Kristaps Lucaus
Sintija Beijere
Rihtera deju skola
Latvija
E4 3 (2/8)
106 13-14 Rihards Keišs
Brianna Sofija Svedberga
RV Studio
Latvija
E6 1 (12/13)
1 15 Dāvis Neifelds
Ance Marta Neivarte
Sara
Latvija
E6
E6
1 (13/13)
33 16 Vladimirs Fomins
Keita Aleksejeva
Zaharņova deju skola
Latvija
E4
E4
1 (3/4)
76 17 Aleksandrs Bļinovs
Sofija Timofejeva
Boginiča DS
Latvija
E4 1 (4/4)

Fināls

Nr Vieta W
ABDFGHJ
V
ABDFGHJ
Q
ABDFGHJ
Ch
ABDFGHJ
R
ABDFGHJ
J
ABDFGHJ
13 1 5121123 5212113 6211114 2213131 2211111 2111121
61 2 2414352 2435342 2426352 1325412 1334432 1235533
22 3 1345431 1141531 1143431 4556363 4666665 4556362
77 4 6636244 6626254 4634243 3131245 3123243 3322245
42 5 3252616 3353625 3352625 5442524 6442324 5443414
86 6 4563565 4564466 5565566 6664656 5555556 6664656
Nr Vieta WVQChRJ Summa
13 1 121111 7
61 2 2.533233 16.5
22 3 2.512565 21.5
77 4 555322 22
42 5 444444 24
86 6 666656 35
W
Nr Vieta ABDFGHJ 123456
42 4 3.002.005.002.006.001.006.00 134/84 - -
22 2.5 1.003.004.005.004.003.001.00 224/86/167/217/21
77 5 6.006.003.006.002.004.004.00 - 124 - -
61 2.5 2.004.001.004.003.005.002.00 134/86/167/217/21
86 6 4.005.006.003.005.006.005.00 - - 125 -
13 1 5.001.002.001.001.002.003.00 35 - - - -
V
Nr Vieta ABDFGHJ 123456
42 4 3.003.005.003.006.002.005.00 - 14/11 - - -
22 1 1.001.004.001.005.003.001.00 4 - - - - -
77 5 6.006.002.006.002.005.004.00 - 2234/13 -
61 3 2.004.003.005.003.004.002.00 - 24/10 - - -
86 6 4.005.006.004.004.006.006.00 - - - 34/17 -
13 2 5.002.001.002.001.001.003.00 35 - - - -
Q
Nr Vieta ABDFGHJ 123456
42 4 3.003.005.002.006.002.005.00 - 24/10 - - -
22 2 1.001.004.003.004.003.001.00 335 - - -
77 5 4.006.003.004.002.004.003.00 - 136 - -
61 3 2.004.002.006.003.005.002.00 - 34/9 - - -
86 6 5.005.006.005.005.006.006.00 - - - - 4 -
13 1 6.002.001.001.001.001.004.00 4 - - - - -
Ch
Nr Vieta ABDFGHJ 123456
42 4 5.004.004.002.005.002.004.00 - 225 - -
22 5 4.005.005.006.003.006.003.00 - - 235 -
77 3 3.001.003.001.002.004.005.00 235 - - -
61 2 1.003.002.005.004.001.002.00 24 - - - -
86 6 6.006.006.004.006.005.006.00 - - - 127
13 1 2.002.001.003.001.003.001.00 35 - - - -
R
Nr Vieta ABDFGHJ 123456
42 4 6.004.004.002.003.002.004.00 - 236 - -
22 6 4.006.006.006.006.006.005.00 - - - 127
77 2 3.001.002.003.002.004.003.00 136 - - -
61 3 1.003.003.004.004.003.002.00 125 - - -
86 5 5.005.005.005.005.005.006.00 - - - - 6 -
13 1 2.002.001.001.001.001.001.00 5 - - - - -
J
Nr Vieta ABDFGHJ 123456
42 4 5.004.004.003.004.001.004.00 1126 - -
22 5 4.005.005.006.003.006.002.00 - 1235 -
77 2 3.003.002.002.002.004.005.00 - 35/126 - -
61 3 1.002.003.005.005.003.003.00 125/125 - -
86 6 6.006.006.004.006.005.006.00 - - - 127
13 1 2.001.001.001.001.002.001.00 5 - - - - -
Kopā
Nr Vieta WVQChRJ 123456 Summa
13 1 121111 - - - - - - 7
61 2 2.533233 - - - - - - 16.5
22 3 2.512565 - - - - - - 21.5
77 4 555322 - - - - - - 22
42 5 444444 - - - - - - 24
86 6 666656 - - - - - - 35

1/2 fināls

Nr Vieta W
ABDFGHJ
V
ABDFGHJ
Q
ABDFGHJ
Ch
ABDFGHJ
R
ABDFGHJ
J
ABDFGHJ
Summa
13 1 -XXXXXX XXXXXXX -XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX-XXX 39
61 2 XXX-X-X XXXXX-X XXXXXXX XXX-XXX XXX-XXX XXXXXXX 37
77 3 XXX-X-- --X-XXX X-X-XXX XXX-XXX XXXXXXX XXXXXXX 33
42 4 XX-X-XX XXXX-XX XX-X-X- -XXXXXX -XXXX-X XX-XX-X 31
22 5 X-XXXXX XXX--XX XXX-XXX XX--X-X X---X-- -X--X-X 26
86 6 -X-XXXX -X-XXX- XX--X-X -X-XX-X -X--XXX ------- 21
95 7-8 X----X- X---X-X X-XX--X X--X--- X------ X----X- 14
97 7-8 -X-X--X ---X--- -X-X--- --XX--- --XX--X --XXX-- 14
75 9 X---X-- X---X-- ------- X----X- XX-X-X- X--X-X- 13
49 10-11 --X--X- --X--X- --X--X- -----X- -----X- -----X- 9
130 10-11 ---X--- -X-X--- ---X--- ---X--- ---X--- -XXX--- 9
52 12 --X---- ------- ----X-- --X---- --X---- --X---X 6

1/4 fināls

Nr Vieta W
ABDFGHJ
V
ABDFGHJ
Q
ABDFGHJ
Ch
ABDFGHJ
R
ABDFGHJ
J
ABDFGHJ
Summa
13 1 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 42
