| Datums | 03.10.2020 |
|---|---|
| Vieta | BA Turība, Graudu iela 68, Rīga |
| Organizators | Spektrs, Stars |
| Atbildīgais | Aigars Svars, Loreta Vainovska |
| Galvenais tiesnesis | Aleksandrs Guļko |
| Tiesneši | (A) Santa Lodiņa-Garda (Latvija) (B) Jekaterina Pihtina (Latvija) (C) Egils Šmagris (Latvija) (D) Viktors Haritonovs (Latvija) (E) Ilona Kalniņa (Latvija) (F) Gatis Sevels (Latvija) (G) Juris Arājs (Latvija) (H) Anna Baholdina (Latvija) (I) Rolands Malcāns (Latvija) (J) Svetlana Vītoliņa (Latvija) |
| Informātors: | Ilmārs Ozols |
| Mūzika: | Ainārs Kārkliņš |
| Sekretariāts: | Andris Rudaks |
Iesācēji 2011.g. un jaun. - 2.-3.līmenis
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | Eduards Ozoliņš Megija Apaļā |
Dūšas Deju skola Latvija |
I | 2 |
| 90 | 1 | Aigars Fakss Polina Stavinska |
Ziemeļblāzma Latvija |
I | 2 |
| 64 | 1 | Gustavs Gailums Skārleta Uzrauga |
Alaudo Latvija |
I | 2 |
| 126 | 1 | Artjoms Škuratovs Sofija Hromova |
Ziemeļblāzma Latvija |
I | 2 |
| 97 | 1 | Aivars Fakss Evelīna Āboltiņa |
Ziemeļblāzma Latvija |
I | 2 |
| 78 | 1 | Matvejs Rižovs Milana Raka |
Aurum Latvija |
I | 2 |
| 92 | 2 | Demids Naumenko Sofija Gulbe |
Dancers Latvija |
I | 1 |
| 105 | 2 | Marks Šendo Sofja Oļeiņikova |
Aurum Latvija |
I | 1 |
| 98 | 2 | Artūrs Reinārs Petlahs Milana Beinaroviča |
Boginiča DS Latvija |
I | 1 |
| 80 | 2 | Timurs Pivcaikins Alise Gridina |
Vērdiņš Latvija |
I | 1 |
| 84 | 2 | Edgars Lucaus Karīna Hmeļņicka |
Rihtera deju skola Latvija |
I | 1 |
| 131 | 2 | Artūrs Bitmanis Monta Ronesala |
Stars Latvija |
I | 1 |
| 132 | 3 | Alberts Gūtmanis Emīlija Brice |
Stars Latvija |
I | 0 |
| 88 | 3 | Adrians Pudnieks Aļona Oboļeviča |
Boginiča DS Latvija |
I | 0 |
| 95 | 3 | Henrijs Grīnbergs Nikola Grigorjeva |
Stars Latvija |
I | 0 |
| 66 | 3 | Ronalds Martiņš Ogsts Alise Olīvija Černova |
Škutāna DS Latvija |
I | 0 |
Fināls
| Nr | Vieta | W BEFIJ |
Q BEFIJ |
Ch BEFIJ |
J BEFIJ |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | 66566 | 66566 | 66566 | 66666 | 117/72 |
| 90 | 1 | 66466 | 66566 | 66566 | 66666 | 116/72 |
| 64 | 1 | 66566 | 66556 | 66465 | 66566 | 113/70 |
| 126 | 1 | 66555 | 56565 | 66666 | 66555 | 111/66 |
| 97 | 1 | 65656 | 65545 | 65666 | 66556 | 110/67 |
| 78 | 1 | 65555 | 55665 | 65666 | 65655 | 109/65 |
| 92 | 2 | 65455 | 64445 | 66666 | 65565 | 105/62 |
| 105 | 2 | 54545 | 54554 | 55665 | 65666 | 102/62 |
| 98 | 2 | 65445 | 55455 | 64556 | 64556 | 100/61 |
| 80 | 2 | 54555 | 54555 | 55565 | 54555 | 98/60 |
| 84 | 2 | 55455 | 44544 | 55455 | 55556 | 95/57 |
| 131 | 2 | 54544 | 44544 | 54554 | 66555 | 93/55 |
| 132 | 3 | 54444 | 53444 | 54455 | 54554 | 87/52 |
| 88 | 3 | 44445 | 44554 | 54445 | 54544 | 87/51 |
| 95 | 3 | 44544 | 44544 | 44544 | 54544 | 85/49 |
| 66 | 3 | 54444 | 43434 | 44444 | 54444 | 80/47 |
- (B) Jekaterina Pihtina (Latvia)
- (E) Ilona Kalniņa (Latvia)
- (F) Gatis Sevels (Latvia)
- (I) Rolands Malcāns (Latvia)
- (J) Svetlana Vītoliņa (Latvia)
Iesācēji 2009.g. un jaun. - 2.-3.līmenis
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 1 | Kristaps Uzoliņš Madara Jasiune |
Stars Latvija |
I | 2 |
| 119 | 1 | Ģirts Bukovskis Alise Musijenko |
Stars Latvija |
I | 2 |
| 116 | 1 | Roberts Rudzītis Alīna Pelse |
Stars Latvija |
I | 2 |
| 108 | 1 | Matīss Sanders Liene Propere |
Stars Latvija |
I | 2 |
| 113 | 2 | Renārs Eihmanis Sabīne Di Andradi |
Duets Latvija |
I | 1 |
| 109 | 2 | Timurs Grods Ksenija Hudjakova |
Aurum Latvija |
I | 1 |
| 105 | 2 | Marks Šendo Sofja Oļeiņikova |
Aurum Latvija |
I | 1 |
| 98 | 2 | Artūrs Reinārs Petlahs Milana Beinaroviča |
Boginiča DS Latvija |
I | 1 |
| 81 | 3 | Patriks Druva Samanta Petruka |
Aura Latvija |
I | 0 |
| 24 | 3 | Pēteris Serenkovs Magda Grasa-Kuzika |
Stars Latvija |
I | 0 |
| 88 | 3 | Adrians Pudnieks Aļona Oboļeviča |
Boginiča DS Latvija |
I | 0 |
Fināls
| Nr | Vieta | W BDFHJ |
Q BDFHJ |
Ch BDFHJ |
J BDFHJ |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 1 | 66655 | 65656 | 66566 | 65666 | 114/70 |
| 119 | 1 | 66566 | 65656 | 66656 | 65566 | 114/70 |
| 116 | 1 | 66666 | 65566 | 65555 | 65555 | 110/65 |
| 108 | 1 | 65546 | 55545 | 65556 | 55566 | 104/63 |
| 113 | 2 | 65555 | 65556 | 65545 | 55545 | 102/61 |
| 109 | 2 | 64545 | 54544 | 55555 | 64546 | 96/57 |
| 105 | 2 | 54545 | 54544 | 55545 | 65554 | 94/57 |
| 98 | 2 | 54545 | 54445 | 54556 | 65544 | 94/56 |
| 81 | 3 | 64545 | 54444 | 65454 | 55545 | 93/55 |
| 24 | 3 | 65544 | 54444 | 55545 | 64445 | 92/54 |
| 88 | 3 | 55544 | 44544 | 54455 | 54554 | 90/54 |
- (B) Jekaterina Pihtina (Latvia)
- (D) Viktors Haritonovs (Latvia)
- (F) Gatis Sevels (Latvia)
- (H) Anna Baholdina (Latvia)
- (J) Svetlana Vītoliņa (Latvia)
Juniori I - E4
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1 | Andrejs Emīls Jansons Elizabete Brača |
Aura Latvija |
E4 | 3 (1/7) |
| 101 | 2 | Kristaps Lucaus Sintija Beijere |
Rihtera deju skola Latvija |
E4 | 2 (2/7) |
| 123 | 3 | Rolands Volodins Paula Puze |
APK Dance Latvija |
E4 | 2 (3/7) |
| 79 | 4 | Guntars Vorslovs Anastasija Aferonoka |
Boginiča DS Latvija |
E4 | 1 (4/7) |
| 76 | 5 | Aleksandrs Bļinovs Sofija Timofejeva |
Boginiča DS Latvija |
E4 | 1 (5/7) |
| 91 | 6 | Jelisejs Klimaševskis Viktorija Cvetkova |
Lielupe Latvija |
E4 | 1 (6/7) |
| 85 | 7 | Didzis Jaudzems Ija Morkāne |
Rihtera deju skola Latvija |
E4 | 1 (7/7) |
Fināls
| Nr | Vieta | W ACDEGHI |
Q ACDEGHI |
Ch ACDEGHI |
J ACDEGHI |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1 | 2222132 | 2212132 | 1221111 | 1111111 |
| 101 | 2 | 1111211 | 1121211 | 2113732 | 2223332 |
| 123 | 3 | 7755623 | 6655325 | 6335326 | 4634225 |
| 79 | 4 | 4644345 | 4534453 | 4564263 | 6465743 |
| 76 | 5 | 3533464 | 3473566 | 7442675 | 7342664 |
| 91 | 6 | 5376756 | 5347744 | 3657444 | 3557576 |
| 85 | 7 | 6467577 | 7766677 | 5776557 | 5776457 |
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 101 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 123 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 |
| 79 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 |
| 76 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 19 |
| 91 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 21 |
| 85 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
W
| Nr | Vieta | ACDEGHI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 5 | 7.007.005.005.006.002.003.00 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - |
| 76 | 3 | 3.005.003.003.004.006.004.00 | - | - | 3 | 5/17 | - | - | - |
| 101 | 1 | 1.001.001.001.002.001.001.00 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 85 | 7 | 6.004.006.007.005.007.007.00 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | - |
| 75 | 2 | 2.002.002.002.001.003.002.00 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
| 79 | 4 | 4.006.004.004.003.004.005.00 | - | - | 1 | 5/19 | - | - | - |
| 91 | 6 | 5.003.007.006.007.005.006.00 | - | - | 1 | 1 | 3 | 5 | - |
Q
| Nr | Vieta | ACDEGHI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 5 | 6.006.005.005.003.002.005.00 | - | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - |
| 76 | 6 | 3.004.007.003.005.006.006.00 | - | - | 2 | 3 | 4 | - | - |
| 101 | 1 | 1.001.002.001.002.001.001.00 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 85 | 7 | 7.007.006.006.006.007.007.00 | - | - | - | - | - | 3 | 7 |
| 75 | 2 | 2.002.001.002.001.003.002.00 | 2 | 6 | - | - | - | - | - |
| 79 | 3 | 4.005.003.004.004.005.003.00 | - | - | 2 | 5 | - | - | - |
| 91 | 4 | 5.003.004.007.007.004.004.00 | - | - | 1 | 4 | - | - | - |
Ch
| Nr | Vieta | ACDEGHI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 3 | 6.003.003.005.003.002.006.00 | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 76 | 6 | 7.004.004.002.006.007.005.00 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - |
| 101 | 2 | 2.001.001.003.007.003.002.00 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
| 85 | 7 | 5.007.007.006.005.005.007.00 | - | - | - | - | 3 | 4 | - |
| 75 | 1 | 1.002.002.001.001.001.001.00 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 79 | 4 | 4.005.006.004.002.006.003.00 | - | 1 | 2 | 4/13 | - | - | - |
| 91 | 5 | 3.006.005.007.004.004.004.00 | - | - | 1 | 4/15 | - | - | - |
J
| Nr | Vieta | ACDEGHI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 3 | 4.006.003.004.002.002.005.00 | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - |
| 76 | 4 | 7.003.004.002.006.006.004.00 | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
| 101 | 2 | 2.002.002.003.003.003.002.00 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 85 | 7 | 5.007.007.006.004.005.007.00 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - |
| 75 | 1 | 1.001.001.001.001.001.001.00 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 79 | 5 | 6.004.006.005.007.004.003.00 | - | - | 1 | 3 | 4/16 | - | - |
| 91 | 6 | 3.005.005.007.005.007.006.00 | - | - | 1 | 1 | 4/18 | - | - |
Kopā
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2/2 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 101 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2/2 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 123 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 16 |
| 79 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | 16 |
| 76 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 91 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 85 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
Noteikumu #11, vieta: 1
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2 | 13 | 22 | - | - | - | - | - | |
| 75 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - |
- (A) Santa Lodiņa-Garda (Latvia)
- (C) Egils Šmagris (Latvia)
- (D) Viktors Haritonovs (Latvia)
- (E) Ilona Kalniņa (Latvia)
- (G) Juris Arājs (Latvia)
- (H) Anna Baholdina (Latvia)
- (I) Rolands Malcāns (Latvia)
Bērni I - E4 (LK)
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Pavels Samuilovs Karolīna Oševerova-Aļenoviča |
Mirada Latvija |
E4 | 5 (1/13) |
| 66 | 2 | Maksims Ruzanovs Aleksandra Horošaja |
Lesto Latvija |
E4 | 4 (2/13) |
| 100 | 3 | Edvards Zeiza Nelļi Petrova |
Mirada Latvija |
E4 | 3 (3/13) |
| 50 | 4 | Artūrs Karpovičs Elizabete Laicāne |
Ziemeļblāzma Latvija |
E4 | 2 (4/13) |
| 38 | 5 | Marks Kļaviņš Marija Mihnecova |
Rēzekne Latvija |
E4 | 2 (5/13) |
| 132 | 6 | Dominiks Briss Marta Leoho |
Lielupe Latvija |
E4 | 2 (6/13) |
| 64 | 7 | Matīss Ķincis Ariana Smilga |
Lielupe Latvija |
E4 | 1 (7/13) |
| 48 | 8-9 | Emīls Limbēns Anastasija Aristova |
Boginiča DS Latvija |
E4 | 1 (9/13) |
| 62 | 8-9 | Daņils Meņšikovs-Fiļimonovs Alisa Vasiļjeva |
Lielupe Latvija |
E4 | 1 (9/13) |
| 90 | 10 | Adrians Ralfs Krauklis Valerija Frolova |
Aurum Latvija |
E4 | 1 (10/13) |
| 46 | 11 | Matvejs Dedkovs Paula Linde |
Daces deju skola Latvija |
E4 | 1 (11/13) |
| 59 | 12 | Stepans Ļebedevs Darja Flegontova |
Dance4U Latvija |
E4 | 1 (12/13) |
| 92 | 13 | Demids Naumenko Sofija Gulbe |
Dancers Latvija |
E4 | 1 (13/13) |
Fināls
| Nr | Vieta | W ACDEGIJ |
Q ACDEGIJ |
Ch ACDEGIJ |
J ACDEGIJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4611112 | 3411111 | 3411111 | 1321111 |
| 66 | 2 | 2145535 | 2173534 | 2152625 | 3152524 |
| 100 | 3 | 1522423 | 1622622 | 1635442 | 2715662 |
| 50 | 4 | 3434271 | 4745253 | 4764363 | 4643453 |
| 38 | 5 | 5753357 | 7554346 | 6223237 | 5534235 |
| 132 | 6 | 6366666 | 5367467 | 5576556 | 7266347 |
| 64 | 7 | 7277744 | 6236775 | 7347774 | 6477776 |
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 66 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 100 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 |
| 50 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 15 |
| 38 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 17 |
| 132 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 |
| 64 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 |
W
| Nr | Vieta | ACDEGIJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 5.007.005.003.003.005.007.00 | - | - | 2 | 2 | 5 | - | - |
| 3 | 1 | 4.006.001.001.001.001.002.00 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 2 | 1.005.002.002.004.002.003.00 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
| 64 | 7 | 7.002.007.007.007.004.004.00 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| 132 | 6 | 6.003.006.006.006.006.006.00 | - | - | 1 | 1 | 1 | 7 | - |
| 50 | 3 | 3.004.003.004.002.007.001.00 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 66 | 4 | 2.001.004.005.005.003.005.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
Q
| Nr | Vieta | ACDEGIJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 7.005.005.004.003.004.006.00 | - | - | 1 | 3 | 5 | - | - |
| 3 | 1 | 3.004.001.001.001.001.001.00 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 2 | 1.006.002.002.006.002.002.00 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
| 64 | 6 | 6.002.003.006.007.007.005.00 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 5/22 | - |
| 132 | 7 | 5.003.006.007.004.006.007.00 | - | - | 1 | 2 | 3 | 5/24 | - |
| 50 | 4 | 4.007.004.005.002.005.003.00 | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
| 66 | 3 | 2.001.007.003.005.003.004.00 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - |
Ch
| Nr | Vieta | ACDEGIJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 3 | 6.002.002.003.002.003.007.00 | - | 3 | 5 | - | - | - | - |
| 3 | 1 | 3.004.001.001.001.001.001.00 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 4 | 1.006.003.005.004.004.002.00 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - |
| 64 | 7 | 7.003.004.007.007.007.004.00 | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| 132 | 6 | 5.005.007.006.005.005.006.00 | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 50 | 5 | 4.007.006.004.003.006.003.00 | - | - | 2 | 4 | - | - | - |
| 66 | 2 | 2.001.005.002.006.002.005.00 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
J
| Nr | Vieta | ACDEGIJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 4 | 5.005.003.004.002.003.005.00 | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - |
| 3 | 1 | 1.003.002.001.001.001.001.00 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 5 | 2.007.001.005.006.006.002.00 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - |
| 64 | 7 | 6.004.007.007.007.007.006.00 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 132 | 6 | 7.002.006.006.003.004.007.00 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | - |
| 50 | 3 | 4.006.004.003.004.005.003.00 | - | - | 2 | 5 | - | - | - |
| 66 | 2 | 3.001.005.002.005.002.004.00 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - |
Kopā
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 66 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 100 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 50 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 38 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 132 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 64 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
1/2 fināls
| Nr | Vieta | W ACDEGIJ |
Q ACDEGIJ |
Ch ACDEGIJ |
J ACDEGIJ |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
| 100 | 2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXX-XXX | XXX-XXX | 26 |
| 66 | 3 | XXXX-XX | XXXX-XX | XXXXXX- | XXXXX-X | 24 |
| 50 | 4 | XXXXX-X | X-XXX-X | XX-XXXX | X-XXXXX | 23 |
| 132 | 5 | XXXXX-- | XXX-XX- | ----X-X | -XXXX-- | 16 |
| 38 | 6-7 | ---XXX- | ---XXX- | -XXXX-- | -XXXX-- | 14 |
| 64 | 6-7 | -XX--XX | -XXX-XX | -XXX--X | -----X- | 14 |
| 48 | 8-9 | ------- | ------- | X--X-X- | XX-X-XX | 8 |
| 62 | 8-9 | ----X-- | -X--X-- | X-X--XX | ------X | 8 |
| 90 | 10 | X----XX | X-----X | ------- | X----X- | 7 |
1/4 fināls
| Nr | Vieta | W ACDEGIJ |
Q ACDEGIJ |
Ch ACDEGIJ |
J ACDEGIJ |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1-3 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
| 50 | 1-3 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
| 100 | 1-3 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
| 66 | 4 | X-XXX-X | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 26 |
| 38 | 5 | -XXXXX- | -XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 25 |
| 132 | 6 | XXXXXXX | XXXXXX- | XXX-XX- | XXXXX-X | 24 |
| 62 | 7 | -XXXXXX | XXXXXXX | -X-X-XX | XXXXXX- | 23 |
| 48 | 8-9 | X-----X | XXXXXXX | XX-XXXX | XXXXXXX | 22 |
| 64 | 8-9 | XXXXXXX | XXXXX-X | --XXXXX | -X--XXX | 22 |
| 90 | 10 | XXXXXXX | XXX-XXX | XXX-X-- | X----XX | 20 |
| 46 | 11 | XXXXXX- | X--X-XX | XX-XX-X | X-XXX-- | 19 |
| 59 | 12 | XX---XX | ------- | --XX-XX | --XX-XX | 12 |
| 92 | 13 | ------- | ------- | X-X---- | -X----- | 3 |
- (A) Santa Lodiņa-Garda (Latvia)
- (C) Egils Šmagris (Latvia)
- (D) Viktors Haritonovs (Latvia)
- (E) Ilona Kalniņa (Latvia)
- (G) Juris Arājs (Latvia)
- (I) Rolands Malcāns (Latvia)
- (J) Svetlana Vītoliņa (Latvia)
Bērni II - E4
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 1 | Timurs Beilo Alita Krastiņa |
Viva Latvija |
E4 | 6 (1/15) |
| 84 | 2 | Nils Lārmanis Emīlija Jakovļeva |
Stars Latvija |
E4 | 5 (2/15) |
| 14 | 3 | Regnārs Struņķis Luīze Elizabete Ābiķe |
RV Studio Latvija |
E4 | 4 (3/15) |
| 87 | 4 | Artjoms Ogromnovs Annija Olekša |
Dūšas Deju skola Latvija |
E4 | 3 (4/15) |
| 16 | 5 | Ivo Čeiss Rutkovskis Ksenija Poberežnaja |
Daces deju skola Latvija |
E4 | 3 (5/15) |
| 55 | 6 | Alekss Ābelītis Marta Marija Mackeviča |
D & D Latvija |
E4 | 2 (6/15) |
| 126 | 7 | Maksims Namikins Annija Pinne |
Vērdiņš Latvija |
E4 | 2 (7/15) |
| 58 | 8 | Gustavs Grabovskis Marta Odziņa |
Dūšas Deju skola Latvija |
E4 | 2 (8/15) |
| 131 | 9 | Marats Kurbatovs Paula Kolča |
Lielupe Latvija |
E4 | 1 (9/15) |
| 7 | 10 | Dāvids Osipovs Elīza Makrecka |
Lielupe Latvija |
E4 | 1 (10/15) |
| 96 | 11 | Antons Ļebedevs Ksenija Smelova |
Mirada Latvija |
E4 | 1 (11/15) |
| 65 | 12 | Kristiāns Reinis Strūbergs Arina Pavļenko |
Tango Latvija |
E4 | 1 (12/15) |
| 71 | 13 | Edmunds Bergmanis Ksenia Marenich |
Daces deju skola Latvija |
E4 | 1 (13/15) |
| 40 | 14 | Andrejs Zvonkovs Marija Marčenko |
Klasika Latvija |
E4 | 1 (14/15) |
| 26 | 15 | Kārlis Baumanis Anastasija Vakuļiča |
Vērdiņš Latvija |
E4 | 1 (15/15) |
Fināls
| Nr | Vieta | W BCEFHIJ |
Q BCEFHIJ |
Ch BCEFHIJ |
J BCEFHIJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 1 | 3111113 | 5111112 | 5111221 | 6111222 |
| 84 | 2 | 1773225 | 1773224 | 3332112 | 1642113 |
| 14 | 3 | 5242634 | 3242666 | 6274353 | 4477655 |
| 87 | 4 | 2355542 | 2354543 | 2457735 | 2355747 |
| 16 | 5 | 7524461 | 7625451 | 7545674 | 7224361 |
| 55 | 6 | 6436756 | 6436735 | 4623547 | 5533434 |
| 126 | 7 | 4667377 | 4567377 | 1766466 | 3766576 |
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 14 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 16 |
| 87 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 17 |
| 16 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 19 |
| 55 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 |
| 126 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
W
| Nr | Vieta | BCEFHIJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 2 | 1.007.007.003.002.002.005.00 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| 16 | 5 | 7.005.002.004.004.006.001.00 | 1 | 2 | 2 | 4/11 | 5 | - | - |
| 87 | 4 | 2.003.005.005.005.004.002.00 | - | 2 | 3 | 4/11 | 7 | - | - |
| 126 | 7 | 4.006.006.007.003.007.007.00 | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | - |
| 55 | 6 | 6.004.003.006.007.005.006.00 | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | - |
| 124 | 1 | 3.001.001.001.001.001.003.00 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 3 | 5.002.004.002.006.003.004.00 | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - |
Q
| Nr | Vieta | BCEFHIJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 2 | 1.007.007.003.002.002.004.00 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| 16 | 5 | 7.006.002.005.004.005.001.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - |
| 87 | 3 | 2.003.005.004.005.004.003.00 | - | 1 | 3 | 5 | - | - | - |
| 126 | 7 | 4.005.006.007.003.007.007.00 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
| 55 | 6 | 6.004.003.006.007.003.005.00 | - | - | 2 | 3 | 4 | - | - |
| 124 | 1 | 5.001.001.001.001.001.002.00 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 4 | 3.002.004.002.006.006.006.00 | - | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
Ch
| Nr | Vieta | BCEFHIJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 2 | 3.003.003.002.001.001.002.00 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
| 16 | 6 | 7.005.004.005.006.007.004.00 | - | - | - | 2 | 4 | - | - |
| 87 | 5 | 2.004.005.007.007.003.005.00 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - |
| 126 | 7 | 1.007.006.006.004.006.006.00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - |
| 55 | 4 | 4.006.002.003.005.004.007.00 | - | 1 | 2 | 4/13 | - | - | - |
