| Datums | 07.05.2022. | 
|---|---|
| Vieta | Rīgas 15.v-skola, Visvalža 9, Rīga, Latvia | 
| Organizators | Mirada | 
| Atbildīgais | Aleksandrs Guļko | 
| Galvenais tiesnesis | Egils Šmagris | 
| Tiesneši | 
                                (A) 
                                Marko Mehine
                                (Igaunija)                             
                                (B) 
                                Juri Kagan
                                (Igaunija)                             
                                (C) 
                                Jānis Vanags
                                (Latvija)                             
                                (D) 
                                Marts Smolko
                                (Latvija)                             
                                (E) 
                                Kristaps Cīrulis
                                (Latvija)                             
                                (F) 
                                Inna Mihaļova
                                (Latvija)                             
                                (G) 
                                Viktors Haritonovs
                                (Latvija)                             
                                (H) 
                                Jeļena Lavreņuka
                                (Latvija)                             
                                (I) 
                                Rihards Eglītis
                                (Latvija)                             
                                (J) 
                                Andrejs Rogovenko
                                (Latvija)                             | 
| Informātors | Ilmārs Ozols | 
| Mūzika | Uģis Putniņš | 
| Sekretariāts | Andris Rudaks | 
Meitenes solo 2015.dz.g. un jaun.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 
|---|---|---|---|
| 39 | 1 | Aleksa Silagaile | Viva Latvija | 
| 52 | 1 | Anna Renge | Latvija | 
| 67 | 1 | Anna Langenfelde | Polārzvaigzne Latvija | 
| 59 | 1 | Elza Alise Tančevska | Vērdiņš Latvija | 
| 54 | 2 | Emīlija Vītola | Vērdiņš Latvija | 
| 28 | 2 | Amina Farzalijeva | Polārzvaigzne Latvija | 
| 23 | 2 | Sofja Mihailova | Olaine Latvija | 
| 27 | 2 | Nikola Berezovska | Liberta Latvija | 
| 25 | 2 | Stefanija Stankeviča | Latvija | 
Fināls
| Nr | Vieta | W CDEGH | Ch CDEGH | Summa | 
|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 66656 | 66665 | 58/36 | 
| 52 | 1 | 55565 | 66665 | 55/33 | 
| 67 | 1 | 55554 | 55655 | 50/30 | 
| 59 | 1 | 55643 | 55655 | 49/29 | 
| 54 | 2 | 64453 | 54544 | 44/26 | 
| 28 | 2 | 44444 | 55544 | 43/26 | 
| 23 | 2 | 44443 | 44544 | 40/24 | 
| 27 | 2 | 45454 | 34443 | 40/24 | 
| 25 | 2 | 44433 | 34433 | 35/21 | 
- (C) Jānis Vanags (Latvia)
- (D) Marts Smolko (Latvia)
- (E) Kristaps Cīrulis (Latvia)
- (G) Viktors Haritonovs (Latvia)
- (H) Jeļena Lavreņuka (Latvia)
Meitenes solo 2013.dz.g. un jaun.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 
|---|---|---|---|
| 40 | 1 | Karolīna Markus-Narvila | Darja Dance Studio Latvija | 
| 56 | 1 | Karolīna Liepiņa | MD Dance Studio Latvija | 
| 52 | 1 | Anna Renge | Latvija | 
| 34 | 1 | Adela Kancēviča | MD Dance Studio Latvija | 
| 67 | 1 | Anna Langenfelde | Polārzvaigzne Latvija | 
| 73 | 1 | Isabella Kupce | Vecrīga Latvija | 
| 59 | 1 | Elza Alise Tančevska | Vērdiņš Latvija | 
| 62 | 2 | Elizabete Gasperoviča | Vērdiņš Latvija | 
| 26 | 2 | Darina Osipova | Olaine Latvija | 
| 72 | 2 | Anastasija Šuņina | Daces deju skola Latvija | 
| 24 | 2 | Milana Cera | Olaine Latvija | 
| 66 | 2 | Eļza Smirnova | Dancers Latvija | 
| 25 | 2 | Stefanija Stankeviča | Latvija | 
Fināls
| Nr | Vieta | W DFHIJ | Ch DFHIJ | J DFHIJ | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 66666 | 66666 | 66666 | 90/54 | 
| 56 | 1 | 66666 | 66466 | 66656 | 87/54 | 
| 52 | 1 | 55555 | 56666 | 66666 | 84/51 | 
| 34 | 1 | 55655 | 55455 | 65555 | 76/45 | 
| 67 | 1 | 55455 | 55555 | 55655 | 75/45 | 
| 73 | 1 | 55445 | 55546 | 56556 | 75/45 | 
| 59 | 1 | 55445 | 56556 | 55545 | 74/45 | 
| 62 | 2 | 55445 | 55455 | 46334 | 67/40 | 
| 26 | 2 | 45445 | 44445 | 45445 | 65/38 | 
| 72 | 2 | 55355 | 54444 | 54334 | 63/38 | 
| 24 | 2 | 34334 | 44445 | 44334 | 56/33 | 
| 66 | 2 | 43345 | 43334 | 33334 | 52/30 | 
| 25 | 2 | 34334 | 34334 | 33334 | 50/29 | 
- (D) Marts Smolko (Latvia)
- (F) Inna Mihaļova (Latvia)
- (H) Jeļena Lavreņuka (Latvia)
- (I) Rihards Eglītis (Latvia)
- (J) Andrejs Rogovenko (Latvia)
Meitenes solo 2010.dz.g. un jaun.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 
|---|---|---|---|
| 40 | 1 | Karolīna Markus-Narvila | Darja Dance Studio Latvija | 
| 64 | 1 | Emīlija Simaite | Darja Dance Studio Latvija | 
| 41 | 1 | Marta Odziņa | MD Dance Studio Latvija | 
| 57 | 1 | Marija Dvinska | Polārzvaigzne Latvija | 
| 50 | 1 | Karīna Hmeļņicka | Smolko deju studija Latvija | 
| 53 | 1 | Megija Apaļā | MD Dance Studio Latvija | 
| 32 | 1 | Una Ripa | MD Dance Studio Latvija | 
| 60 | 2 | Vladislava Bergmane | Latvija | 
| 71 | 2 | Džūlija Belousova | Mirada Latvija | 
| 69 | 2 | Alise Gridina | Vērdiņš Latvija | 
| 36 | 2 | Arnela Ferdanska | MD Dance Studio Latvija | 
| 68 | 2 | Keita Klebaha | Vērdiņš Latvija | 
Fināls
| Nr | Vieta | W CEGIJ | Q CEGIJ | Ch CEGIJ | J CEGIJ | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 66666 | 66666 | 66666 | 66666 | 120/72 | 
| 64 | 1 | 66666 | 66666 | 66666 | 66666 | 120/72 | 
| 41 | 1 | 66666 | 66666 | 66656 | 66656 | 118/72 | 
| 57 | 1 | 66655 | 65555 | 66666 | 66666 | 114/68 | 
| 50 | 1 | 65556 | 65556 | 56555 | 56556 | 107/63 | 
| 53 | 1 | 55555 | 54555 | 56655 | 56655 | 103/62 | 
| 32 | 1 | 65555 | 55555 | 55555 | 55555 | 101/60 | 
| 60 | 2 | 55555 | 44445 | 55555 | 66556 | 99/59 | 
| 71 | 2 | 55555 | 55445 | 45555 | 55555 | 97/59 | 
| 69 | 2 | 54455 | 44445 | 66555 | 55556 | 97/57 | 
| 36 | 2 | 55455 | 54445 | 54555 | 55555 | 95/58 | 
| 68 | 2 | 54455 | 54445 | 55455 | 56545 | 94/57 | 
- (C) Jānis Vanags (Latvia)
- (E) Kristaps Cīrulis (Latvia)
- (G) Viktors Haritonovs (Latvia)
- (I) Rihards Eglītis (Latvia)
- (J) Andrejs Rogovenko (Latvia)
Meitenes solo 2007.dz.g. un jaun.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 
|---|---|---|---|
| 63 | 1 | Sofija Mihicopulu | Polārzvaigzne Latvija | 
| 64 | 1 | Emīlija Simaite | Darja Dance Studio Latvija | 
| 41 | 1 | Marta Odziņa | MD Dance Studio Latvija | 
| 50 | 2 | Karīna Hmeļņicka | Smolko deju studija Latvija | 
| 35 | 2 | Evelīna Markus-Narvila | Darja Dance Studio Latvija | 
| 70 | 2 | Nika Vītola | Duets Latvija | 
| 32 | 2 | Una Ripa | MD Dance Studio Latvija | 
| 45 | 2 | Ksenija Paura | MD Dance Studio Latvija | 
Fināls
| Nr | Vieta | W DFGHI | V DFGHI | Q DFGHI | Ch DFGHI | R DFGHI | J DFGHI | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1 | 66655 | 66645 | 66655 | 56666 | 66666 | 66666 | 172/105 | 
| 64 | 1 | 66656 | 55555 | 66656 | 56665 | 56666 | 56655 | 167/102 | 
| 41 | 1 | 56656 | 66656 | 66666 | 56655 | 56655 | 56555 | 167/100 | 
| 50 | 2 | 65555 | 54444 | 65455 | 56545 | 56555 | 55545 | 147/87 | 
| 35 | 2 | 46555 | 44544 | 45545 | 45665 | 45566 | 45555 | 145/88 | 
| 70 | 2 | 55655 | 45544 | 44555 | 55655 | 55545 | 45555 | 145/87 | 
| 32 | 2 | 45445 | 44444 | 44445 | 45545 | 44445 | 44444 | 127/75 | 
| 45 | 2 | 44445 | 44445 | 44445 | 44545 | 44444 | 54444 | 126/73 | 
- (D) Marts Smolko (Latvia)
- (F) Inna Mihaļova (Latvia)
- (G) Viktors Haritonovs (Latvia)
- (H) Jeļena Lavreņuka (Latvia)
- (I) Rihards Eglītis (Latvia)
Meitenes solo Sambas Kauss
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 
|---|---|---|---|
| 63 | 1 | Sofija Mihicopulu | Polārzvaigzne Latvija | 
| 64 | 2 | Emīlija Simaite | Darja Dance Studio Latvija | 
| 40 | 3 | Karolīna Markus-Narvila | Darja Dance Studio Latvija | 
| 41 | 4 | Marta Odziņa | MD Dance Studio Latvija | 
| 35 | 5 | Evelīna Markus-Narvila | Darja Dance Studio Latvija | 
Fināls
| Nr | Vieta | S CDEHJ | 
|---|---|---|
| 63 | 1 | 12211 | 
| 64 | 2 | 31342 | 
| 40 | 3 | 43125 | 
| 41 | 4 | 24453 | 
| 35 | 5 | 55534 | 
| Nr | Vieta | S | Summa | 
|---|---|---|---|
| 63 | 1 | 1 | 1 | 
| 64 | 2 | 2 | 2 | 
| 40 | 3 | 3 | 3 | 
| 41 | 4 | 4 | 4 | 
| 35 | 5 | 5 | 5 | 
S
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 5 | - | - | 1 | 2 | 5 | 
| 41 | 4 | - | 1 | 2 | 4 | - | 
| 63 | 1 | 3 | - | - | - | - | 
| 40 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | 
| 64 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 
Kopā
| Nr | Vieta | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 
| 64 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 
| 40 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 
| 41 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 
| 35 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 
- (C) Jānis Vanags (Latvia)
- (D) Marts Smolko (Latvia)
- (E) Kristaps Cīrulis (Latvia)
- (H) Jeļena Lavreņuka (Latvia)
- (J) Andrejs Rogovenko (Latvia)
Bērni - E6
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti | 
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1 | Ivo Čeiss Rutkovskis Karolīna Oševerova-Aļenoviča | Mirada Latvija | E4 | 1 | 
| 94 | 2 | Marks Kļaviņš Marija Mihnecova | Rēzekne Latvija | E4 | 1 | 
Fināls
| Nr | Vieta | W ABFGHIJ | V ABFGHIJ | Q ABFGHIJ | Ch ABFGHIJ | R ABFGHIJ | J ABFGHIJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1 | 1111111 | 1121111 | 1111111 | 2121112 | 1121111 | 2121111 | 
| 94 | 2 | 2222222 | 2212222 | 2222222 | 1212221 | 2212222 | 1212222 | 
| Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 
| 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 
|---|---|---|---|
| 111 | 1 | 7 | - | 
| 94 | 2 | - | 7 | 
V
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 
|---|---|---|---|
| 111 | 1 | 6 | - | 
| 94 | 2 | 1 | 7 | 
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 
|---|---|---|---|
| 111 | 1 | 7 | - | 
| 94 | 2 | - | 7 | 
Ch
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 
|---|---|---|---|
| 111 | 1 | 4 | - | 
| 94 | 2 | 3 | 7 | 
R
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 
|---|---|---|---|
| 111 | 1 | 6 | - | 
| 94 | 2 | 1 | 7 | 
J
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 
|---|---|---|---|
| 111 | 1 | 5 | - | 
| 94 | 2 | 2 | 7 | 
Kopā
| Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | 1 | 2 | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 | 
| 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 12 | 
- (A) Marko Mehine (Estonia)
- (B) Juri Kagan (Estonia)
- (F) Inna Mihaļova (Latvia)
- (G) Viktors Haritonovs (Latvia)
- (H) Jeļena Lavreņuka (Latvia)
- (I) Rihards Eglītis (Latvia)
- (J) Andrejs Rogovenko (Latvia)
Juniori I - E4/E6
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti | 
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1 | Oskars Kivrāns Vanesa Volkova | Viva Latvija | E6 | 3 | 
| 101 | 2 | Dmitrijs Urbanovičs Darina Muntjane | Elfs Latvija | E6 | 2 | 
| 97 | 3 | Jaroslavs Dekterjovs Aleksandra Horošaja | Darja Dance Studio Latvija | E6 E4 | 2 6 | 
| 79 | 4 | Reinis Vītols Amelia Bistrova | Darja Dance Studio Latvija | E6 | 1 | 
| 98 | 5 | Regnārs Struņķis Luīze Elizabete Ābiķe | RV Studio Latvija | E6 | 1 | 
| 109 | 6 | Rykantas Viršilas Jogailė Kontenytė | Spindulys Lietuva | - | - | 
| 81 | 7 | Gustavs Grabovskis Sintija Ferdanska | MD Dance Studio Latvija | E4 | 3 | 
| 102 | 8 | Marats Kurbatovs Paula Kolča | Lielupe Latvija | E6 | 1 | 
| 90 | 9 | Edmunds Bergmanis Katrīna Indāne | Daces deju skola Latvija | E4 E6 | 1 1 | 
Fināls
| Nr | Vieta | W CDEFGHI | V CDEFGHI | Q CDEFGHI | Ch CDEFGHI | R CDEFGHI | J CDEFGHI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1 | 3111111 | 3111121 | 2111211 | 3251243 | 3151233 | 3151353 | 
| 101 | 2 | 6362246 | 6352255 | 6262156 | 2332114 | 2423145 | 1412144 | 
| 97 | 3 | 2523355 | 2524334 | 3524323 | 4424525 | 5534524 | 4536526 | 
| 79 | 4 | 5256663 | 4266663 | 4336464 | 1115362 | 1246462 | 2225462 | 
| 98 | 5 | 4635532 | 5645442 | 5655632 | 5543451 | 4312311 | 6343211 | 
| 109 | 6 | 1444424 | 1433516 | 1443545 | 6666636 | 6665656 | 5664635 | 
| Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 
| 101 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 21 | 
| 97 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 21 | 
| 79 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 23 | 
| 98 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 23 | 
| 109 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 26 | 
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 
| 101 | 4 | - | 2 | 3 | 4/11 | - | - | 
| 79 | 6 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 
| 97 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | 
| 109 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | - | 
| 98 | 5 | - | 1 | 3 | 4/12 | - | - | 
V
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 
| 101 | 5 | - | 2 | 3 | 3 | 6 | - | 
| 79 | 6 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 
| 109 | 2 | 2 | 2 | 4/8 | - | - | - | 
| 98 | 4 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | 
| 97 | 3 | - | 2 | 4/10 | - | - | - | 
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 
| 109 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5/16 | - | - | 
| 101 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 
| 97 | 2 | - | 2 | 5 | - | - | - | 
| 98 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 
| 79 | 4 | - | - | 2 | 5/18 | - | - | 
Ch
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 6 | - | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 
| 101 | 2 | 2 | 4/6 | - | - | - | - | 
| 79 | 1 | 3 | 4/5 | - | - | - | - | 
| 80 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 
| 97 | 4 | - | 2 | 2 | 5 | - | - | 
| 98 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 
R
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 6 | - | - | - | - | 2 | 7 | 
| 98 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 
| 97 | 5 | - | 1 | 2 | 4 | - | - | 
| 80 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 
| 79 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | 
| 101 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 
J
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 6 | - | - | 1 | 2 | 4 | - | 
| 97 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 
| 101 | 1 | 3 | 4/5 | - | - | - | - | 
| 79 | 2 | - | 4/8 | - | - | - | - | 
| 80 | 4 | 2 | 2 | 5/11 | - | - | - | 
| 98 | 3 | 2 | 3 | 5/10 | - | - | - | 
Kopā
| Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 12 | 
| 101 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | - | 2/3 | - | - | - | - | 21 | 
| 97 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | - | 2/4 | - | - | - | - | 21 | 
| 79 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 23 | 
| 98 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 23 | 
| 109 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 26 | 
1/2 fināls
| Nr | Vieta | W CDEFGHI | V CDEFGHI | Q CDEFGHI | Ch CDEFGHI | R CDEFGHI | J CDEFGHI | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1 | XX-XXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX- | XXXXXXX | XX-XXX- | 38 | 
| 98 | 2 | XXXX-XX | XXXX--X | XX-X-XX | XXX-X-X | XXXXXXX | XXXXXXX | 35 | 
| 79 | 3-4 | -XX---X | XXXXX-X | XXX-X-X | XX-X-XX | XXXXX-X | XXXXXXX | 32 | 
| 101 | 3-4 | -X-XX-X | -X-XXX- | -XXXXX- | X--XXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 32 | 
| 97 | 5-6 | XXX-XXX | XX-XXXX | XXXXXXX | -XXX-XX | XXXXX-- | ------X | 30 | 
| 109 | 5-6 | XXXXXXX | XXXXXXX | XX-XXXX | XXXX-X- | ---X-X- | X--X-X- | 30 | 
| 81 | 7 | X-XXXX- | ------- | ---X-XX | X-XXX-X | XX--XXX | X-XXXXX | 24 | 
| 102 | 8 | ---XXX- | X-X-XX- | --X-X-- | ----XXX | ------X | -XX-X-X | 17 | 
| 90 | 9 | X-X---- | --X--XX | X-X---- | -XX-X-- | --X--X- | -XX---- | 14 | 
- (C) Jānis Vanags (Latvia)
- (D) Marts Smolko (Latvia)
- (E) Kristaps Cīrulis (Latvia)
- (F) Inna Mihaļova (Latvia)
- (G) Viktors Haritonovs (Latvia)
- (H) Jeļena Lavreņuka (Latvia)
- (I) Rihards Eglītis (Latvia)
Juniori I (LK) - D
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti | 
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1 | Valters Kotāns Mirabella Rudusāne | Viva Latvija | D | 1 | 
| 82 | 2 | Kristers Marģers Kātiņš Kate Bobriševa | Darja Dance Studio Latvija | D | 1 | 
| 107 | 3 | Magnuss Drāznieks Evelīna Meijere | Lesto Latvija | E6 | 4 | 
| 83 | 4 | Roberts Zirnis Elizabete Barlote | Alaudo Latvija | E6 D | 3 1 | 
| 24 | 5 | Rolands Šumeiko Aurelija Upena | Amber Jūrmala Latvija | E6 | 2 | 
| 70 | 6 | Ivo Zvaigzne Vanessa Macāne | Deju studija "7" Latvija | E6 | 2 | 
| 85 | 7 | Roberts Augustāns Jevgenija Malahova | Klasika Latvija | E6 | 2 | 
| 75 | 8 | Aleksejs Haritonovs Ksenija Iļjasova | Elfs Latvija | E6 | 1 | 
| 39 | 9 | Kirils Ameļčanka Sofija Ivanova | Ziemeļblāzma Latvija | E6 | 1 | 
| 92 | 10 | Gustavs Pranaitis Anastasija Trizna | Lielupe Latvija | E6 | 1 | 
Fināls
| Nr | Vieta | W ABCDEFI | T ABCDEFI | V ABCDEFI | Q ABCDEFI | S ABCDEFI | Ch ABCDEFI | R ABCDEFI | J ABCDEFI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1 | 1111221 | 1111211 | 2111121 | 1211112 | 2211112 | 2111122 | 2211122 | 2212121 | 
| 82 | 2 | 2222112 | 2222122 | 1222212 | 2122221 | 1122221 | 1222211 | 1132211 | 1131212 | 
| 107 | 3 | 5533455 | 5433554 | 5343454 | 5333453 | 3335333 | 3345333 | 3324333 | 3324433 | 
| 83 | 4 | 4344333 | 3344333 | 3434333 | 4444335 | 6666466 | 6666466 | 6666466 | 6656366 | 
| 24 | 5 | 3455544 | 4555445 | 4555545 | 3555544 | 5554655 | 4454655 | 4455644 | 4465654 | 
| 70 | 6 | 6666666 | 6666666 | 6666666 | 6666666 | 4443544 | 5533544 | 5543555 | 5543545 | 
| Nr | Vieta | W | T | V | Q | S | Ch | R | J | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 
| 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 
| 107 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 
| 83 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 37 | 
| 24 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 38 | 
| 70 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 41 | 
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 
| 84 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 
| 82 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 
| 107 | 5 | - | - | 2 | 3 | 7 | - | 
| 24 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - | 
| 83 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 
T
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 
| 70 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 
| 82 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 
| 24 | 5 | - | - | - | 3 | 7 | - | 
| 107 | 4 | - | - | 2 | 4 | - | - | 
| 83 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 
V
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 
| 84 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 
| 82 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 
| 24 | 5 | - | - | - | 2 | 7 | - | 
| 107 | 4 | - | - | 2 | 5 | - | - | 
| 83 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 
| 84 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 
| 24 | 5 | - | - | 1 | 3 | 7 | - | 
| 82 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 
| 83 | 4 | - | - | 2 | 6 | - | - | 
| 107 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 
S
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 
| 82 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 
| 24 | 5 | - | - | - | 1 | 6 | - | 
| 83 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 
| 70 | 4 | - | - | 1 | 6 | - | - | 
| 107 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 
Ch
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 
| 82 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 
| 84 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 
| 70 | 4 | - | - | 2 | 4 | - | - | 
| 24 | 5 | - | - | - | 3 | 6 | - | 
| 107 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 
R
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 
| 84 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 
| 24 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 
| 107 | 3 | - | 1 | 6 | - | - | - | 
| 70 | 5 | - | - | 1 | 2 | 7 | - | 
| 83 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 
J
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 4 | - | - | 1 | 3 | 7 | - | 
| 82 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 
| 84 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 
| 83 | 6 | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 
| 107 | 3 | - | 1 | 5 | - | - | - | 
| 24 | 5 | - | - | - | 3 | 5 | - | 
Kopā
| Nr | Vieta | W | T | V | Q | S | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | 
| 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 14 | 
| 107 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 28 | 
| 83 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 37 | 
