Vēju ritmi, 04.09.2021

Datums 04.09.2021
Vieta Latviešu BN, Rožu laukums 5/6, Liepāja, Latvia
Organizators Aura
Atbildīgais Daiga Čabovska
Galvenais tiesnesis
Kristaps Cīrulis
Tiesneši
(A) Ojārs Bācis (Latvija)
(B) Kaspars Bērzups (Latvija)
(C) Gundars Briedis (Latvija)
(D) Santa Garda (Latvija)
(E) Vilmārs Ivuškāns (Latvija)
(F) Valērijs Nazadze (Latvija)
(G) Vitālijs Sidaravičus (Latvija)
(H) Jānis Vanags (Latvija)
Informātors: Juris Arājs
Mūzika: Juris Poga
Sekretariāts: Andris Rudaks

Bērni I + II - E4

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs Klase Punkti
13 1 Matīss Ķincis
Ariana Smilga
Lielupe
Latvija
E4 4 (1/8)
10 2 Marats Kurbatovs
Paula Kolča
Lielupe
Latvija
E4 3 (2/8)
21 3 Maksims Ruzanovs
Aleksandra Horošaja
Darja Dance Studio
Latvija
E4 2 (3/8)
15 4 Marks Duboviks
Anastasija Belovinceva
Lesto
Latvija
E4 2 (4/8)
2 5 Reinis Vītols
Alisa Rižova
Darja Dance Studio
Latvija
E4 2 (5/8)
24 6 Matiass Gekovs
Jesenija Meikšāne
Aura
Latvija
E4 1 (6/8)
17 7 Ralfs Rozenbergs
Grēta Skuja
Aura
Latvija
E4 1 (7/8)
3 8 Jaroslavs Dekterjovs
Amelia Bistrova
Darja Dance Studio
Latvija
E4 1 (8/8)

Fināls

Nr Vieta W
ACDEFGH
Q
ACDEFGH
Ch
ACDEFGH
J
ACDEFGH
13 1 1432123 1311113 1411112 1211111
10 2 3351215 2452224 3352243 3133225
21 3 4113354 5143445 5143666 4454564
15 4 6244461 6224562 6235454 5345353
2 5 2665642 3665651 2664521 2662432
24 6 5526536 4536336 4526335 6526646
Nr Vieta WQChJ Summa
13 1 1111 4
10 2 2222 8
21 3 3365 17
15 4 4454 17
2 5 6633 18
24 6 5546 20
W
Nr Vieta ACDEFGH 123456
2 6 2.006.006.005.006.004.002.00 - 2234 -
10 2 3.003.005.001.002.001.005.00 235 - - -
21 3 4.001.001.003.003.005.004.00 224 - - -
13 1 1.004.003.002.001.002.003.00 24 - - - -
15 4 6.002.004.004.004.006.001.00 1225 - -
24 5 5.005.002.006.005.003.006.00 - 1225 -
Q
Nr Vieta ACDEFGH 123456
21 3 5.001.004.003.004.004.005.00 1125 - -
13 1 1.003.001.001.001.001.003.00 5 - - - - -
2 6 3.006.006.005.006.005.001.00 11224 -
24 5 4.005.003.006.003.003.006.00 - - 34/13 - -
15 4 6.002.002.004.005.006.002.00 - 334/10 - -
10 2 2.004.005.002.002.002.004.00 - 4 - - - -
Ch
Nr Vieta ACDEFGH 123456
13 1 1.004.001.001.001.001.002.00 5 - - - - -
10 2 3.003.005.002.002.004.003.00 - 25 - - -
15 5 6.002.003.005.004.005.004.00 - 124/13 - -
2 3 2.006.006.004.005.002.001.00 1334/9 - -
21 6 5.001.004.003.006.006.006.00 11234 -
24 4 4.005.002.006.003.003.005.00 - 134/12 - -
J
Nr Vieta ACDEFGH 123456
13 1 1.002.001.001.001.001.001.00 6 - - - - -
10 2 3.001.003.003.002.002.005.00 136 - - -
24 6 6.005.002.006.006.004.006.00 - 11237
2 3 2.006.006.002.004.003.002.00 - 34 - - -
21 5 4.004.005.004.005.006.004.00 - - - 4/16 - -
15 4 5.003.004.005.003.005.003.00 - - 34/13 - -
Kopā
Nr Vieta WQChJ 123456 Summa
13 1 1111 - - - - - - 4
10 2 2222 - - - - - - 8
21 3 3365 - - 2 - - - 17
15 4 4454 - - - - - - 17
2 5 6633 - - - - - - 18
24 6 5546 - - - - - - 20

1/2 fināls

Nr Vieta W
ACDEFGH
Q
ACDEFGH
Ch
ACDEFGH
J
ACDEFGH
Summa
13 1 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 28
10 2 XXXXXXX XXXXXXX X-XXXXX XXXXXXX 27
15 3 XXXXX-X XXXXX-X -XXX-XX -XXXX-X 22
2 4-5 XX---XX XX--XX- XX-XXXX XXXXXXX 21
21 4-5 XXXXXXX XXXXXXX -XXXXX- X-----X 21
24 6 X-XXXX- XXXXXX- XXX-XXX X-X--X- 20
17 7 --XXX-- --XX-XX X-XX--- -XXXXX- 15
3 8 -X---XX ------X XX--X-X XX-XXXX 14
  • (A) Ojārs Bācis (Latvia)
  • (C) Gundars Briedis (Latvia)
  • (D) Santa Garda (Latvia)
  • (E) Vilmārs Ivuškāns (Latvia)
  • (F) Valērijs Nazadze (Latvia)
  • (G) Vitālijs Sidaravičus (Latvia)
  • (H) Jānis Vanags (Latvia)

Juniori I + II - E4

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs Klase Punkti
4 1 Edmunds Bergmanis
Ksenia Marenich
Daces deju skola
Latvija
E4 4 (1/8)
35 2 Kristens Veisbergs
Kristiāna Brikmane
Darja Dance Studio
Latvija
E4 3 (2/8)
16 3 Emīls Čepausks
Renāte Sutre-Adijāne
Aura
Latvija
E4 2 (3/8)
25 4 Patriks Druva
Samanta Petruka
Aura
Latvija
E4 2 (4/8)
7 5 Kristers Gūtmanis
Nora Drungila
Aura
Latvija
E4 2 (5/8)
26 6 Valters Gruntmanis
Anna Marisa Zaharova
Aura
Latvija
E4 1 (6/8)
18 7 Didzis Jaudzems
Ija Morkāne
Rihtera deju skola
Latvija
E4 1 (7/8)
22 8 Rinalds Ābols
Aleksandra Dziene
Darja Dance Studio
Latvija
E4 1 (8/8)

Fināls

Nr Vieta W
ABCDEGH
Q
ABCDEGH
Ch
ABCDEGH
J
ABCDEGH
4 1 3131121 5231221 4231142 4231223
35 2 6213242 3113142 2113211 2513441
16 3 1344434 1544433 3545434 3324512
25 4 4566665 4466556 1362363 1162154
7 5 2422313 2622314 6624626 6645636
26 6 5655556 6355665 5456555 5456365
Nr Vieta WQChJ Summa
4 1 1122 6
35 2 3214 10
16 3 4443 15
25 4 65.531 15.5
7 5 2366 17
26 6 55.555 20.5
W
Nr Vieta ABCDEGH 123456
7 2 2.004.002.002.003.001.003.00 14/76 - - -
4 1 3.001.003.001.001.002.001.00 4 - - - - -
35 3 6.002.001.003.002.004.002.00 14/75 - - -
16 4 1.003.004.004.004.003.004.00 1137 - -
26 5 5.006.005.005.005.005.006.00 - - - - 5 -
25 6 4.005.006.006.006.006.005.00 - - - 137
Q
Nr Vieta ABCDEGH 123456
35 2 3.001.001.003.001.004.002.00 34/5 - - - -
7 3 2.006.002.002.003.001.004.00 14/7 - - - -
4 1 5.002.003.001.002.002.001.00 25 - - - -
16 4 1.005.004.004.004.003.003.00 1136 - -
25 5.5 4.004.006.006.005.005.006.00 - - - 24/187/36
26 5.5 6.003.005.005.006.006.005.00 - - 114/187/36
Ch
Nr Vieta ABCDEGH 123456
35 1 2.001.001.003.002.001.001.00 4 - - - - -
7 6 6.006.002.004.006.002.006.00 - 22337
26 5 5.004.005.006.005.005.005.00 - - - 16 -
25 3 1.003.006.002.003.006.003.00 125 - - -
16 4 3.005.004.005.004.003.004.00 - - 25 - -
4 2 4.002.003.001.001.004.002.00 24 - - - -
J
Nr Vieta ABCDEGH 123456
35 4 2.005.001.003.004.004.001.00 234 - - -
7 6 6.006.004.005.006.003.006.00 - - 1237
26 5 5.004.005.006.003.006.005.00 - - 125 -
4 2 4.002.003.001.002.002.003.00 14/7 - - - -
16 3 3.003.002.004.005.001.002.00 135 - - -
25 1 1.001.006.002.001.005.004.00 34/5 - - - -
Kopā
Nr Vieta WQChJ 123456 Summa
4 1 1122 - - - - - - 6
35 2 3214 - - - - - - 10
16 3 4443 - - - - - - 15
25 4 65.531 - - - - - - 15.5
7 5 2366 - - - - - - 17
26 6 55.555 - - - - - - 20.5

1/2 fināls

Nr Vieta W
ABCDEGH
Q
ABCDEGH
Ch
ABCDEGH
J
ABCDEGH
Summa
4 1 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 28
35 2 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX-XXX 27
25 3 XXX-X-X XXX-XXX XXXXXXX XXXXXXX 25
16 4 XXXXXXX X-XXXXX XXX--XX XXXX-XX 24
7 5 XXXXXXX XXXXXXX -XXXXX- --XXXX- 23
26 6 X-XX--- XXXXX-X X-XXX-X XXXXXXX 21
18 7 -X-XXXX -X-X-X- X--XXX- XX-XX-X 17
22 8 -----X- ------- -X----X ------- 3
  • (A) Ojārs Bācis (Latvia)
  • (B) Kaspars Bērzups (Latvia)
  • (C) Gundars Briedis (Latvia)
  • (D) Santa Garda (Latvia)
  • (E) Vilmārs Ivuškāns (Latvia)
  • (G) Vitālijs Sidaravičus (Latvia)
  • (H) Jānis Vanags (Latvia)

Bērni I + II - E6

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs Klase Punkti
54 1 Aleksejs Ščerbakovs
Vladislava Grigaļčuka
Darja Dance Studio
Latvija
E6
E6
1 (1/1)
13 2 Matīss Ķincis
Ariana Smilga
Lielupe
Latvija
E4
E4
4 (1/8)
10 3 Marats Kurbatovs
Paula Kolča
Lielupe
Latvija
E4
E4
3 (2/8)
2 4 Reinis Vītols
Alisa Rižova
Darja Dance Studio
Latvija
E4
E4
2 (3/8)
24 5 Matiass Gekovs
Jesenija Meikšāne
Aura
Latvija
E4
E4
2 (4/8)
3 6 Jaroslavs Dekterjovs
Amelia Bistrova
Darja Dance Studio
Latvija
E4
E4
2 (5/8)
15 7-8 Marks Duboviks
Anastasija Belovinceva
Lesto
Latvija
E4
E4
1 (7/8)
21 7-8 Maksims Ruzanovs
Aleksandra Horošaja
Darja Dance Studio
Latvija
E4
E4
1 (7/8)
17 9 Ralfs Rozenbergs
Grēta Skuja
Aura
Latvija
E4
E4
1 (8/8)

Fināls

Nr Vieta W
ABDEFHG
V
ABDEFHG
Q
ABDEFHG
Ch
ABDEFHG
R
ABDEFHG
J
ABDEFHG
54 1 1111111 1111111 1111112 1111111 1111111 1112111
13 2 2422332 2422632 2422231 2422332 2422332 2421232
10 3 3334243 3233243 3333343 3234544 4233243 3334354
2 4 4253524 5354325 4254425 5353423 6365624 5253623
24 5 5646666 4545456 5545654 6545656 5646555 6666565
3 6 6565455 6666564 6666566 4666265 3554466 4545446
Nr Vieta WVQChRJ Summa
54 1 111111 6
13 2 222222 12
10 3 333434 20
2 4 444363 24
24 5 655556 32
3 6 566645 32
W
Nr Vieta ABDEFHG 123456
54 1 1.001.001.001.001.001.001.00 7 - - - - -
24 6 5.006.004.006.006.006.006.00 - - - 127
13 2 2.004.002.002.003.003.002.00 - 4 - - - -
3 5 6.005.006.005.004.005.005.00 - - - 15 -
10 3 3.003.003.004.002.004.003.00 - 15 - - -
2 4 4.002.005.003.005.002.004.00 - 235 - -
V
Nr Vieta ABDEFHG 123456
54 1 1.001.001.001.001.001.001.00 7 - - - - -
13 2 2.004.002.002.006.003.002.00 - 4 - - - -
10 3 3.002.003.003.002.004.003.00 - 26 - - -
24 5 4.005.004.005.004.005.006.00 - - - 36 -
3 6 6.006.006.006.005.006.004.00 - - - 127
2 4 5.003.005.004.003.002.005.00 - 134 - -
Q
Nr Vieta ABDEFHG 123456
54 1 1.001.001.001.001.001.002.00 6 - - - - -
13 2 2.004.002.002.002.003.001.00 15 - - - -
10 3 3.003.003.003.003.004.003.00 - - 6 - - -
24 5 5.005.004.005.006.005.004.00 - - - 26 -
3 6 6.006.006.006.005.006.006.00 - - - - 17
2 4 4.002.005.004.004.002.005.00 - 225 - -
Ch
Nr Vieta ABDEFHG 123456
54 1 1.001.001.001.001.001.001.00 7 - - - - -
24 5 6.005.004.005.006.005.006.00 - - - 14 -
3 6 4.006.006.006.002.006.005.00 - 11237
2 3 5.003.005.003.004.002.003.00 - 14 - - -
13 2 2.004.002.002.003.003.002.00 - 4 - - - -
10 4 3.002.003.004.005.004.004.00 - 136 - -
R
Nr Vieta ABDEFHG 123456
54 1 1.001.001.001.001.001.001.00 7 - - - - -
24 5 5.006.004.006.005.005.005.00 - - - 15/24 -
10 3 4.002.003.003.002.004.003.00 - 25 - - -
2 6 6.003.006.005.006.002.004.00 - 1234 -
3 4 3.005.005.004.004.006.006.00 - - 135/21 -
13 2 2.004.002.002.003.003.002.00 - 4 - - - -
J
Nr Vieta ABDEFHG 123456
54 1 1.001.001.002.001.001.001.00 6 - - - - -
13 2 2.004.002.001.002.003.002.00 15 - - - -
24 6 6.006.006.006.005.006.005.00 - - - - 27
3 5 4.005.004.005.004.004.006.00 - - - 4 - -
2 3 5.002.005.003.006.002.003.00 - 24/10 - - -
10 4 3.003.003.004.003.005.004.00 - - 4/12 - - -
Kopā
Nr Vieta WVQChRJ 123456 Summa
54 1 111111 - - - - - - 6
13 2 222222 - - - - - - 12
10 3 333434 - - - - - - 20
2 4 444363 - - - - - - 24
24 5 655556 - - - - 4 - 32
3 6 566645 - - - - 3 - 32

1/2 fināls

Nr Vieta W
ABDEFHG
V
ABDEFHG
Q
ABDEFHG
Ch
ABDEFHG
R
ABDEFHG
J
ABDEFHG
Summa
13 1-2 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 42
54 1-2 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 42
10 3 XXXXXXX XXXXXXX XX-XX-X XX-XXXX XXXXXXX XXXX-XX 38
2 4 XX-XXXX XX-XXXX -X-X-XX XXX-XX- XX--XXX XX-X-XX 31
24 5 XXX-X-X XXX-X-X X-X---X XXXX--X XXX---X --X-X-X 25
3 6 ---X--X X--X-X- X----X- X---XXX X---XXX XX-XXX- 20
15 7-8 -XX--X- -X---X- -XXXX-- -XXX--X --XX-X- XXX---- 19
21 7-8 X--XXX- --X---X -XX-XXX ---XX-- -X-XX-- ----XXX 19
17 9 --X---- --XXX-- X-XXXX- --X--X- --XX--- --XXX-- 16
  • (A) Ojārs Bācis (Latvia)
  • (B) Kaspars Bērzups (Latvia)
  • (D) Santa Garda (Latvia)
  • (E) Vilmārs Ivuškāns (Latvia)
  • (F) Valērijs Nazadze (Latvia)
  • (H) Jānis Vanags (Latvia)
  • (G) Vitālijs Sidaravičus (Latvia)

Juniori I + II - E6

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs Klase Punkti
56 1 Kristers Marģers Kātiņš
Kate Bobriševa
Darja Dance Studio
Latvija
E6
E6
4 (1/8)
52 2 Magnuss Drāznieks
Evelīna Meijere
Lesto
Latvija
E6
E6
3 (2/8)
44 3 Ņikita Mehoncevs
Diana Vladimirova
Darja Dance Studio
Latvija
E6
E6
2 (3/8)
43 4 Gusts Dzintars
Estere Paula Jankovska
Aura
Latvija
E6
E6
2 (4/8)
41 5 Tonijs Guntars Sinkevičs
Samanta Vasara
Aura
Latvija
E6
E6
2 (5/8)
57 6 Ralfs Gruntmanis
Aleksandra Kniša
Aura
Latvija
E6
E6
1 (6/8)
35 7 Kristens Veisbergs
Kristiāna Brikmane
Darja Dance Studio
Latvija
E4
E4
5 (1/13)
4 8 Edmunds Bergmanis
Ksenia Marenich
Daces deju skola
Latvija
E4
E4
4 (2/13)
46 9 Gustavs Pranaitis
Anastasija Trizna
Lielupe
Latvija
E6
E6
1 (7/8)
16 10 Emīls Čepausks
Renāte Sutre-Adijāne
Aura
Latvija
E4
E4
2 (3/9)
1 11 Dāvis Neifelds
Ance Marta Neivarte
Sara
Latvija
E6
E6
1 (8/8)
7 12 Kristers Gūtmanis
Nora Drungila
Aura
Latvija
E4
E4
1 (4/5)
18 13 Didzis Jaudzems
Ija Morkāne
Rihtera deju skola
Latvija
E4
E4
1 (5/5)

Fināls

Nr Vieta W
ABCDFGH
V
ABCDFGH
Q
ABCDFGH
Ch
ABCDFGH
R
ABCDFGH
J
ABCDFGH
56 1 1113222 1113212 1113312 1113121 1112121 1113421
52 2 2224311 2225121 2225221 3224312 3224412 4425212
44 3 4366133 4356343 4556145 6366233 6346244 6256134
43 4 3531654 3632455 3431454 2531544 2531333 2531643
41 5 5442465 5461634 6362633 5452665 5463565 5362566
57 6 6655546 6544566 5644566 4645456 4655656 3644355
Nr Vieta WVQChRJ Summa
56 1 111111 6
52 2 222222 12
44 3 335344 22
43 4 444433 22
41 5 553556 29
57 6 666665 35
W
Nr Vieta ABCDFGH 123456
41 5 5.004.004.002.004.006.005.00 - 114/14 - -
44 3 4.003.006.006.001.003.003.00 114 - - -
57 6 6.006.005.005.005.004.006.00 - - - 14 -
56 1 1.001.001.003.002.002.002.00 36 - - - -
52 2 2.002.002.004.003.001.001.00 25 - - - -
43 4 3.005.003.001.006.005.004.00 1134/11 - -
V
Nr Vieta ABCDFGH 123456
44 3 4.003.005.006.003.004.003.00 - - 35 - -
52 2 2.002.002.005.001.002.001.00 26 - - - -
56 1 1.001.001.003.002.001.002.00 4 - - - - -
43 4 3.006.003.002.004.005.005.00 - 134/126 -
57 6 6.005.004.004.005.006.006.00 - - - 24 -
41 5 5.004.006.001.006.003.004.00 1124/125 -
Q
Nr Vieta ABCDFGH 123456
56 1 1.001.001.003.003.001.002.00 4 - - - - -
52 2 2.002.002.005.002.002.001.00 16 - - - -
44 5 4.005.005.006.001.004.005.00 11136 -
57 6 5.006.004.004.005.006.006.00 - - - 24 -
41 3 6.003.006.002.006.003.003.00 - 14 - - -
43 4 3.004.003.001.004.005.004.00 1136 - -
Ch
Nr Vieta ABCDFGH 123456
44 3 6.003.006.006.002.003.003.00 - 14 - - -
56 1 1.001.001.003.001.002.001.00 5 - - - - -
41 5 5.004.005.002.006.006.005.00 - 1125/21 -
57 6 4.006.004.005.004.005.006.00 - - - 35/22 -
52 2 3.002.002.004.003.001.002.00 14 - - - -
43 4 2.005.003.001.005.004.004.00 1235 - -
R
Nr Vieta ABCDFGH 123456
56 1 1.001.001.002.001.002.001.00 5 - - - - -
52 2 3.002.002.004.004.001.002.00 14 - - - -
43 3 2.005.003.001.003.003.003.00 126 - - -
44 4 6.003.004.006.002.004.004.00 - 125 - -
57 6 4.006.005.005.006.005.006.00 - - - 14 -
41 5 5.004.006.003.005.006.005.00 - - 125 -
J
Nr Vieta ABCDFGH 123456
44 4 6.002.005.006.001.003.004.00 1234/10 - -
56 1 1.001.001.003.004.002.001.00 4 - - - - -
52 2 4.004.002.005.002.001.002.00 14 - - - -
43 3 2.005.003.001.006.004.003.00 124 - - -
41 6 5.003.006.002.005.006.006.00 - 1224 -
57 5 3.006.004.004.003.005.005.00 - - 24/14 - -
Kopā
Nr Vieta WVQChRJ 123456 Summa
56 1 111111 - - - - - - 6
52 2 222222 - - - - - - 12
44 3 335344 - - 3 - - - 22
43 4 444433 - - 2 - - - 22
41 5 553556 - - - - - - 29
57 6 666665 - - - - - - 35

1/2 fināls

Nr Vieta W
ABCDFGH
V
ABCDFGH
Q
ABCDFGH
Ch
ABCDFGH
R
ABCDFGH
J
ABCDFGH
Summa
56 1 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 42
52 2 XXXXXXX XXXXXX- XXXXXXX XXXX-XX XXXXXXX XXXXXXX 40
41 3-6 XXXXX-X XXXXXXX XXXX--X XXXXX-X XXXX--- XXXXX-- 33
43 3-6 X-XXX-- X-XXXXX XXXXXXX XXXXX-X XXXX--X XXXX--X 33
44 3-6 XX--XXX XX--XXX X---XXX XXXXXXX XX--XXX XXXXXXX 33
57 3-6 XXXX-X- XXXX--- XXXX--- XXXXXXX X-XXXXX XXXXXXX 33
35 7 --XXX-- ----X-X -X--X-- -----X- --X-XXX -----XX 14
4 8 ------X --XX--- --XX--- ----X-- -X-XX-- ------- 9
46 9 -X---XX -X----X -----XX ------- ------- ----X-- 8
16 10 -----X- -----X- ----XX- -----X- -----X- -----X- 7

1/4 fināls

Nr Vieta W
ABCDFGH
V
ABCDFGH
Q
ABCDFGH
Ch
ABCDFGH
R
ABCDFGH
J
ABCDFGH
Summa
52 1-2 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 42
56 1-2 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 42
44 3 XXX-XXX XXXXXXX XXXXXXX XXX-XXX XXXXXXX XXXXXXX 40
41 4-6 XXXXXX- X-XXXXX XXXXX-X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 39
43 4-6 XXXXXXX XXXXX-X XXXXXX- XXXXXXX XXXXXXX XXXXX-X 39
57 4-6 X-XXXXX XXXXXX- X-XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 39
35 7 X-XXX-X X-XXXX- XXXXXXX XXXX-XX XXXXXXX XXXXXXX 37
4 8 XXX--XX XXXX-XX XXXX-XX XX-XX-X XXXXXXX XXXXX-X 35
46 9 XXXXXXX XXX-XXX XXX-XXX XXX--X- XXX-XXX XXX---X 33
16 10 XXXX-X- XXXX-XX ---XXXX X-X-XXX X-XX--- X----X- 25
1 11 -X--XXX -X--X-X -X----X -X-XXXX -X--XXX -XX-XXX 23
7 12 -X-XX-X -X-XXXX XXXXXX- --XXX-- ---X--- ---X-X- 21
18 13 ---X--- ------- ------- ---X--- ------- ---XXX- 5
  • (A) Ojārs Bācis (Latvia)
  • (B) Kaspars Bērzups (Latvia)
  • (C) Gundars Briedis (Latvia)
  • (D) Santa Garda (Latvia)
  • (F) Valērijs Nazadze (Latvia)
  • (G) Vitālijs Sidaravičus (Latvia)
  • (H) Jānis Vanags (Latvia)

Juniori II + Jaunieši - D ST

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs Klase Punkti
55 1 Markuss Segliņš
Elīna Rieksta
Aura
Latvija
D
D
3 (1/5)
42 2 Valdis Jokmanis
Veronika Ļipatova
Daces deju skola
Latvija
E6
D
7 (1/19)
2 (2/6)
53 3 Edgars Lapa
Estere Anna Sileniece
Lesto
Latvija
D
D
2 (2/5)
38 4 Valentīns Jaroslavs Vildmanis
Ranele Safarova
Darja Dance Studio
Latvija
E6
E6
5 (2/15)
49 5 Andrejs Emīls Jansons
Elizabete Brača
Lesto
Latvija
E6
E6
4 (3/15)
31 6 Kristians Bērziņš
Elīza Eihmane
Duets
Latvija
D
D
2 (3/5)
36 7 Markuss Saukāns
Roberta Zorģe
Aura
Latvija
D
D
1 (4/5)
40 8 Kristiāns Kārlis Zommers
Margarita Bardova
Olaine
Latvija
D
D
1 (5/5)

Fināls

Nr Vieta W
ACDEFHB
T
ACDEFHB
V
ACDEFHB
Q
ACDEFHB
55 1 2214131 2115132 2112111 1112121
42 2 3531222 3531324 3421224 3421233
53 3 1323513 1322411 1533652 2333514
38 4 4156464 4256553 4256363 4266352
49 5 5645356 5643265 6644545 6645446
31 6 6462645 6464646 5365436 5554665
Nr Vieta WTVQ Summa
55 1 1211 5
42 2 2322 9
53 3 3133 10
38 4 4444 16
49 5 5566 22
31 6 6655 22
W
Nr Vieta ACDEFHB 123456
38 4 4.001.005.006.004.006.004.00 1114 - -
49 5 5.006.004.005.003.005.006.00 - - 125 -
31 6 6.004.006.002.006.004.005.00 - 1134 -
55 1 2.002.001.004.001.003.001.00 35 - - - -
42 2 3.005.003.001.002.002.002.00 14 - - - -
53 3 1.003.002.003.005.001.003.00 236 - - -
T
Nr Vieta ACDEFHB 123456
31 6 6.004.006.004.006.004.006.00 - - - 337
55 2 2.001.001.005.001.003.002.00 35/76/106 - -
38 4 4.002.005.006.005.005.003.00 - 1236 -
49 5 5.006.004.003.002.006.005.00 - 1235 -
42 3 3.005.003.001.003.002.004.00 125 - - -
53 1 1.003.002.002.004.001.001.00 35/76/107 - -
V
Nr Vieta ACDEFHB 123456
55 1 2.001.001.002.001.001.001.00 5 - - - - -
31 5 5.003.006.005.004.003.006.00 - - 235/20 -
38 4 4.002.005.006.003.006.003.00 - 134 - -
49 6 6.006.004.004.005.004.005.00 - - - 35/22 -
42 2 3.004.002.001.002.002.004.00 14 - - - -
53 3 1.005.003.003.006.005.002.00 124 - - -
Q
Nr Vieta ACDEFHB 123456
55 1 1.001.001.002.001.002.001.00 5 - - - - -
49 6 6.006.004.005.004.004.006.00 - - - 34 -
31 5 5.005.005.004.006.006.005.00 - - - 15 -
38 4 4.002.006.006.003.005.002.00 - 234 - -
42 2 3.004.002.001.002.003.003.00 136 - - -
53 3 2.003.003.003.005.001.004.00 125 - - -
Kopā
Nr Vieta WTVQ 123456 Summa
55 1 1211 - - - - - - 5
42 2 2322 - - - - - - 9
53 3 3133 - - - - - - 10
38 4 4444 - - - - - - 16
49 5 5566 - - - - 2/10 - 22
31 6 6655 - - - - 2/10 - 22
Noteikumu #11, vieta: 5
Nr Vieta 123456
49 5 - - - - 19 -
31 6 - - - - 17 -

1/2 fināls

Nr Vieta W
ACDEFHB
T
ACDEFHB
V
ACDEFHB
Q
ACDEFHB
Summa
42 1-2 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 28
53 1-2 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 28
55 3 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX-XXX 27
38 4-5 XXXXX-X XXXX--X XXXXX-X XX-XXXX 23
49 4-5 --XX--X X-XXXXX XXXXXXX XXXXXXX 23
31 6 -X-XXXX -X-XXXX -X-X-XX -X-XXXX 19
36 7 XXX-XX- XXX-XX- X-X---- X-X---- 14
40 8 X----X- ------- ----XX- --XX--- 6
  • (A) Ojārs Bācis (Latvia)
  • (C) Gundars Briedis (Latvia)
  • (D) Santa Garda (Latvia)
  • (E) Vilmārs Ivuškāns (Latvia)
  • (F) Valērijs Nazadze (Latvia)
  • (H) Jānis Vanags (Latvia)
  • (B) Kaspars Bērzups (Latvia)

Juniori I - D

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs Klase Punkti
17 1 Morics Jegi
Elita Reigina
Lielupe
Latvija
E6
E6
6 (1/14)
3 2 Marts Arikāns
Linda Jansone
Deju studija "7"
Latvija
D
E6
1 (1/1)
4 (2/11)
56 3 Kristers Marģers Kātiņš
Kate Bobriševa
Darja Dance Studio
Latvija
E6
E6
3 (2/10)
53 4 Marks Vatašs
Laura Vataša
Estētika
Latvija
E6
E6
2 (3/10)
15 5 Romans Bogdanovs
Nikola Nika Laksa
Daugava
Latvija
E6
E4
2 (4/10)
9 (1/25)
4 6 Roberts Zirnis
Katrīna Indāne
Alaudo
Latvija
E6
E6
2 (5/10)
41 7 Tonijs Guntars Sinkevičs
Samanta Vasara
Aura
Latvija
E6
E6
1 (6/10)
43 8 Gusts Dzintars
Estere Paula Jankovska
Aura
Latvija
E6
E6
1 (7/10)
52 9 Magnuss Drāznieks
Evelīna Meijere
Lesto
Latvija
E6
E6
1 (8/10)
57 10 Ralfs Gruntmanis
Aleksandra Kniša
Aura
Latvija
E6
E6
1 (9/10)
46 11 Gustavs Pranaitis
Anastasija Trizna
Lielupe
Latvija
E6
E6
1 (10/10)

Fināls

Nr Vieta W
ABCDEFH
T
ABCDEFH
V
ABCDEFH
Q
ABCDEFH
S
ABCDEFH
Ch
ABCDEFH
R
ABCDEFH
J
ABCDEFH
17 1 1211311 1211341 1111321 1111113 5251433 4451434 3151323 4251233
3 2 6453545 4543414 3553214 4344544 1112321 1212221 5312231 5142412
56 3 5346123 6356133 6346132 6553222 6344112 6145113 2235114 1314121
53 4 2132232 2132222 2232543 2232431 4535644 5636665 6646555 6635565
15 5 4625664 5625655 4425655 5626666 3426255 2524352 4424462 2526644
4 6 3564456 3464566 5664466 3465355 2663566 3363546 1563646 3463356
Nr Vieta WTVQSChRJ Summa
17 1 11113433 17
3 2 44341112 20
