| Datums | 04.09.2022. | 
|---|---|
| Vieta | Semarah park hotel LIELUPE, Bulduru pr. 64/68, Jūrmala, Latvija | 
| Organizators | Amber Jūrmala | 
| Atbildīgais | Jeļena Samuilova | 
| Galvenais tiesnesis | Vito Feldmanis | 
| Tiesneši | 
                                (A) 
                                Rolandas Burneikis
                                (Lietuva)                             
                                (B) 
                                Adomas Kielaitis
                                (Lietuva)                             
                                (C) 
                                Loreta Vainovska
                                (Latvija)                             
                                (D) 
                                Aleksandrs Bessonovs
                                (Latvija)                             
                                (E) 
                                Andrejs Rogovenko
                                (Latvija)                             
                                (F) 
                                Aleksandrs Gulko
                                (Latvija)                             
                                (G) 
                                Kaspars Bērzups
                                (Latvija)                             
                                (H) 
                                Ojārs Bācis
                                (Latvija)                             
                                (I) 
                                Viktors Haritonovs
                                (Latvija)                             
                                (J) 
                                Gerds Ivuškāns
                                (Latvija)                             
                                (L) 
                                Vitālijs Poļikarpovs
                                (Latvija)                             
                                (M) 
                                Marts Smolko
                                (Latvija)                             
                                (N) 
                                Anna Baholdina
                                (Latvija)                             
                                (O) 
                                Ņina Salgale
                                (Latvija)                             | 
| Informātors | Juris Arājs | 
| Mūzika | Uģis Putniņš | 
| Sekretariāts | Andris Rudaks | 
Meitenes solo 2016.dz.g. un jaun.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 
|---|---|---|---|
| 53 | 1 | Paula Žogota | Amber Jūrmala Latvija | 
| 78 | 1 | Alisa Venediktova | MD Dance Studio Latvija | 
| 52 | 2 | Goluba Adeline | Amber Jūrmala Latvija | 
| 77 | 2 | Vostroilova Elizabeta | Amber Jūrmala Latvija | 
Fināls
| Nr | Vieta | W BCILN | Ch BCILN | Summa | 
|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 65555 | 65655 | 53/31 | 
| 78 | 1 | 55555 | 45454 | 47/28 | 
| 52 | 2 | 44454 | 54554 | 44/26 | 
| 77 | 2 | 34354 | 34454 | 39/23 | 
- (B) Adomas Kielaitis (Lithuania)
- (C) Loreta Vainovska (Latvia)
- (I) Viktors Haritonovs (Latvia)
- (L) Vitālijs Poļikarpovs (Latvia)
- (N) Anna Baholdina (Latvia)
Meitenes solo 2014.dz.g. un jaun.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 
|---|---|---|---|
| 58 | 1 | Amēlija Asafreja | Amber Jūrmala Latvija | 
| 3 | 1 | Sofiia Mikaela Matinian | APK Dance Latvija | 
| 53 | 1 | Paula Žogota | Amber Jūrmala Latvija | 
| 52 | 2 | Goluba Adeline | Amber Jūrmala Latvija | 
| 77 | 2 | Vostroilova Elizabeta | Amber Jūrmala Latvija | 
Fināls
| Nr | Vieta | W BCILN | Ch BCILN | Summa | 
|---|---|---|---|---|
| 58 | 1 | 66655 | 66665 | 57/35 | 
| 3 | 1 | 46556 | 56566 | 54/33 | 
| 53 | 1 | 55454 | 55555 | 48/29 | 
| 52 | 2 | 34454 | 34454 | 40/24 | 
| 77 | 2 | 34354 | 33354 | 37/21 | 
- (B) Adomas Kielaitis (Lithuania)
- (C) Loreta Vainovska (Latvia)
- (I) Viktors Haritonovs (Latvia)
- (L) Vitālijs Poļikarpovs (Latvia)
- (N) Anna Baholdina (Latvia)
Meitenes solo 2012.dz.g. un jaun.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 
|---|---|---|---|
| 58 | 1 | Amēlija Asafreja | Amber Jūrmala Latvija | 
| 65 | 1 | Polina Namikina | Amber Jūrmala Latvija | 
| 3 | 1 | Sofiia Mikaela Matinian | APK Dance Latvija | 
| 22 | 1 | Patrīcija Marčuka-Žurkova | Stars Latvija | 
| 35 | 1 | Patrīcija Tīna Šmagre | Stars Latvija | 
| 76 | 1 | Viktorija Varska | MD Dance Studio Latvija | 
| 15 | 2 | Jekaterina Gubina | Olaine Latvija | 
| 10 | 2 | Arta Buholta | Stars Latvija | 
| 54 | 2 | Melisa Buka | MD Dance Studio Latvija | 
| 43 | 2 | Bogdana Matašova | Olaine Latvija | 
Fināls
| Nr | Vieta | W BCILN | Ch BCILN | J BCILN | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 1 | 65656 | 66666 | 46655 | 84/51 | 
| 65 | 1 | 56555 | 66665 | 65665 | 83/50 | 
| 3 | 1 | 46556 | 56556 | 56566 | 81/49 | 
| 22 | 1 | 46556 | 46556 | 46456 | 77/47 | 
| 35 | 1 | 46556 | 46556 | 46456 | 77/47 | 
| 76 | 1 | 65565 | 55554 | 65554 | 76/46 | 
| 15 | 2 | 55554 | 54654 | 55664 | 74/45 | 
| 10 | 2 | 46455 | 46555 | 46456 | 74/44 | 
| 54 | 2 | 55555 | 55556 | 45554 | 74/44 | 
| 43 | 2 | 45455 | 34354 | 34354 | 61/36 | 
- (B) Adomas Kielaitis (Lithuania)
- (C) Loreta Vainovska (Latvia)
- (I) Viktors Haritonovs (Latvia)
- (L) Vitālijs Poļikarpovs (Latvia)
- (N) Anna Baholdina (Latvia)
Meitenes solo 2011.dz.g. un jaun.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 
|---|---|---|---|
| 38 | 1 | Karolīna Liepiņa | MD Dance Studio Latvija | 
| 65 | 1 | Polina Namikina | Amber Jūrmala Latvija | 
| 22 | 1 | Patrīcija Marčuka-Žurkova | Stars Latvija | 
| 13 | 1 | Anastasija Pasečņika | MD Dance Studio Latvija | 
| 7 | 2 | Patricija Kalke | Amber Jūrmala Latvija | 
| 10 | 2 | Arta Buholta | Stars Latvija | 
| 24 | 2 | Megija Apaļā | MD Dance Studio Latvija | 
Fināls
| Nr | Vieta | W BCILN | Q BCILN | Ch BCILN | J BCILN | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1 | 66655 | 66666 | 56565 | 55666 | 113/68 | 
| 65 | 1 | 56556 | 56655 | 66656 | 56565 | 110/66 | 
| 22 | 1 | 56556 | 46456 | 46456 | 56556 | 104/62 | 
| 13 | 1 | 55655 | 55655 | 55555 | 44556 | 101/59 | 
| 7 | 2 | 55555 | 55565 | 55555 | 44555 | 99/59 | 
| 10 | 2 | 46456 | 46455 | 46456 | 46456 | 99/59 | 
| 24 | 2 | 55554 | 55555 | 55555 | 44455 | 96/58 | 
- (B) Adomas Kielaitis (Lithuania)
- (C) Loreta Vainovska (Latvia)
- (I) Viktors Haritonovs (Latvia)
- (L) Vitālijs Poļikarpovs (Latvia)
- (N) Anna Baholdina (Latvia)
Meitenes solo 2010.dz.g. un jaun.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 
|---|---|---|---|
| 17 | 1 | Marta Odziņa | MD Dance Studio Latvija | 
| 57 | 1 | Anželika Asafreja | Amber Jūrmala Latvija | 
| 65 | 2 | Polina Namikina | Amber Jūrmala Latvija | 
| 36 | 2 | Una Ripa | MD Dance Studio Latvija | 
Fināls
| Nr | Vieta | W BCILN | V BCILN | Q BCILN | Ch BCILN | R BCILN | J BCILN | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 66666 | 66666 | 66666 | 56654 | 56564 | 66565 | 170/103 | 
| 57 | 1 | 56565 | 45565 | 55555 | 66665 | 56655 | 66665 | 162/98 | 
| 65 | 2 | 56565 | 55565 | 55555 | 56665 | 65565 | 65555 | 159/94 | 
| 36 | 2 | 56565 | 45464 | 45454 | 46554 | 45454 | 45454 | 140/82 | 
- (B) Adomas Kielaitis (Lithuania)
- (C) Loreta Vainovska (Latvia)
- (I) Viktors Haritonovs (Latvia)
- (L) Vitālijs Poļikarpovs (Latvia)
- (N) Anna Baholdina (Latvia)
Meitenes solo 2008.dz.g. un jaun.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 
|---|---|---|---|
| 46 | 1 | Alina Polianska | APK Dance Latvija | 
| 42 | 1 | Ksenija Samuilova | Amber Jūrmala Latvija | 
| 2 | 1 | Alla Zadorozhnia | Saltāre Latvija | 
| 75 | 2 | Darina Beknazarova | APK Dance Latvija | 
| 41 | 2 | Sofija Jaņšina | Amber Jūrmala Latvija | 
Fināls
| Nr | Vieta | W BCILO | T BCILO | V BCILO | Q BCILO | S BCILO | Ch BCILO | R BCILO | J BCILO | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1 | 66656 | 66655 | 66656 | 66666 | 66666 | 66665 | 66666 | 66665 | 234/143 | 
| 42 | 1 | 66556 | 46456 | 46556 | 56556 | 46555 | 56555 | 56556 | 46555 | 209/125 | 
| 2 | 1 | 55555 | 55556 | 55656 | 45556 | 55555 | 55555 | 55555 | 55555 | 203/121 | 
| 75 | 2 | 55555 | 45456 | 45556 | 45555 | 45555 | 55555 | 56655 | 55654 | 199/120 | 
| 41 | 2 | 55555 | 44455 | 44555 | 44555 | 44556 | 45455 | 55455 | 45454 | 186/112 | 
- (B) Adomas Kielaitis (Lithuania)
- (C) Loreta Vainovska (Latvia)
- (I) Viktors Haritonovs (Latvia)
- (L) Vitālijs Poļikarpovs (Latvia)
- (O) Ņina Salgale (Latvia)
Meitenes solo Cha-Cha-Cha kauss
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 
|---|---|---|---|
| 46 | 1 | Alina Polianska | APK Dance Latvija | 
| 42 | 2 | Ksenija Samuilova | Amber Jūrmala Latvija | 
| 62 | 3 | Karolīna Jankovska | Elfs Latvija | 
| 27 | 4 | Anželika Asafreja | Amber Jūrmala Latvija | 
| 65 | 5 | Polina Namikina | Amber Jūrmala Latvija | 
| 17 | 6 | Marta Odziņa | MD Dance Studio Latvija | 
| 3 | 7-8 | Sofiia Mikaela Matinian | APK Dance Latvija | 
| 75 | 7-8 | Darina Beknazarova | APK Dance Latvija | 
| 7 | 9-12 | Patricija Kalke | Amber Jūrmala Latvija | 
| 38 | 9-12 | Karolīna Liepiņa | MD Dance Studio Latvija | 
| 54 | 9-12 | Melisa Buka | MD Dance Studio Latvija | 
| 59 | 9-12 | Arina Baiņenkova | Elfs Latvija | 
| 2 | 13 | Alla Zadorozhnia | Saltāre Latvija | 
Fināls
| Nr | Vieta | Ch BCILO | 
|---|---|---|
| 46 | 1 | 12211 | 
| 42 | 2 | 61423 | 
| 62 | 3 | 26136 | 
| 27 | 4 | 44345 | 
| 65 | 5 | 35562 | 
| 17 | 6 | 53654 | 
| Nr | Vieta | Ch | Summa | 
|---|---|---|---|
| 46 | 1 | 1 | 1 | 
| 42 | 2 | 2 | 2 | 
| 62 | 3 | 3 | 3 | 
| 27 | 4 | 4 | 4 | 
| 65 | 5 | 5 | 5 | 
| 17 | 6 | 6 | 6 | 
Ch
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2 | 1 | 2 | 3/6 | 4 | - | - | 
| 46 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 
| 65 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | 4/15 | - | 
| 62 | 3 | 1 | 2 | 3/6 | 3 | - | - | 
| 17 | 6 | - | - | 1 | 2 | 4/17 | - | 
| 27 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - | 
Kopā
| Nr | Vieta | Ch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 42 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 
| 62 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 
| 27 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 
| 65 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 
| 17 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 
1/2 fināls
| Nr | Vieta | Ch BCILO | Summa | 
|---|---|---|---|
| 46 | 1 | XXXXX | 5 | 
| 27 | 2-3 | XXXX- | 4 | 
| 42 | 2-3 | -XXXX | 4 | 
| 17 | 4-6 | XX--X | 3 | 
| 62 | 4-6 | X-XX- | 3 | 
| 65 | 4-6 | X--XX | 3 | 
| 3 | 7-8 | -X--X | 2 | 
| 75 | 7-8 | X-X-- | 2 | 
| 7 | 9-12 | ---X- | 1 | 
| 38 | 9-12 | -X--- | 1 | 
| 54 | 9-12 | ----X | 1 | 
| 59 | 9-12 | --X-- | 1 | 
| 2 | 13 | ----- | 0 | 
- (B) Adomas Kielaitis (Lithuania)
- (C) Loreta Vainovska (Latvia)
- (I) Viktors Haritonovs (Latvia)
- (L) Vitālijs Poļikarpovs (Latvia)
- (O) Ņina Salgale (Latvia)
Meitenes solo Sambas kauss
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 
|---|---|---|---|
| 46 | 1 | Alina Polianska | APK Dance Latvija | 
| 42 | 2 | Ksenija Samuilova | Amber Jūrmala Latvija | 
| 27 | 3 | Anželika Asafreja | Amber Jūrmala Latvija | 
| 2 | 4 | Alla Zadorozhnia | Saltāre Latvija | 
| 17 | 5 | Marta Odziņa | MD Dance Studio Latvija | 
| 65 | 6 | Polina Namikina | Amber Jūrmala Latvija | 
| 36 | 7 | Una Ripa | MD Dance Studio Latvija | 
Fināls
| Nr | Vieta | S BCILO | 
|---|---|---|
| 46 | 1 | 12111 | 
| 42 | 2 | 51622 | 
| 27 | 3 | 24237 | 
| 2 | 4 | 35373 | 
| 17 | 5 | 43445 | 
| 65 | 6 | 66554 | 
| 36 | 7 | 77766 | 
| Nr | Vieta | S | Summa | 
|---|---|---|---|
| 46 | 1 | 1 | 1 | 
| 42 | 2 | 2 | 2 | 
| 27 | 3 | 3 | 3 | 
| 2 | 4 | 4 | 4 | 
| 17 | 5 | 5 | 5 | 
| 65 | 6 | 6 | 6 | 
| 36 | 7 | 7 | 7 | 
S
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | 3 | - | 2 | 3/7 | - | - | - | - | 
| 36 | 7 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 
| 65 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 
| 2 | 4 | - | - | 3/9 | - | - | - | - | 
| 17 | 5 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 
| 42 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 
Kopā
| Nr | Vieta | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 42 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 
| 27 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 
| 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 
| 17 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 
| 65 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 
| 36 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 
- (B) Adomas Kielaitis (Lithuania)
- (C) Loreta Vainovska (Latvia)
- (I) Viktors Haritonovs (Latvia)
- (L) Vitālijs Poļikarpovs (Latvia)
- (O) Ņina Salgale (Latvia)
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. - 1.līmenis
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 
|---|---|---|---|
| 76 | 1 | Emīls Galiņš Patrīcija Kropa | Smolko deju studija Latvija | 
| 46 | 1 | Jaroslavs Francuzovs Anna Kožukovska | Smolko deju studija Latvija | 
| 75 | 1 | Dmitrijs Jasinskis Viktorija Čekaļina | Smolko deju studija Latvija | 
Fināls
| Nr | Vieta | W BDHLN | Ch BDHLN | Summa | 
|---|---|---|---|---|
| 76 | 1 | 45555 | 66656 | 53/33 | 
| 46 | 1 | 45555 | 55556 | 50/30 | 
| 75 | 1 | 45555 | 44455 | 46/28 | 
- (B) Adomas Kielaitis (Lithuania)
- (D) Aleksandrs Bessonovs (Latvia)
- (H) Ojārs Bācis (Latvia)
- (L) Vitālijs Poļikarpovs (Latvia)
- (N) Anna Baholdina (Latvia)
Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 
|---|---|---|---|
| 52 | 1 | Rolands Briģis Marta Briģe | MD Dance Studio Latvija | 
Fināls
| Nr | Vieta | W ABCGJ | Ch ABCGJ | J ABCGJ | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 56556 | 56646 | 56656 | 82/50 | 
- (A) Rolandas Burneikis (Lithuania)
- (B) Adomas Kielaitis (Lithuania)
- (C) Loreta Vainovska (Latvia)
- (G) Kaspars Bērzups (Latvia)
- (J) Gerds Ivuškāns (Latvia)
Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. - 2.-3.līmenis
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 
|---|---|---|---|
| 42 | 1 | Marats Jaņšins Ksenija Samuilova | Amber Jūrmala Latvija | 
| 125 | 2 | Arno Krists Kaktiņš Nikola Buka | MD Dance Studio Latvija | 
Fināls
| Nr | Vieta | W CDFHL | Q CDFHL | Ch CDFHL | J CDFHL | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1 | 66665 | 66666 | 66666 | 65555 | 115/69 | 
| 125 | 2 | 55655 | 55545 | 55555 | 55555 | 100/60 | 
- (C) Loreta Vainovska (Latvia)
- (D) Aleksandrs Bessonovs (Latvia)
- (F) Aleksandrs Gulko (Latvia)
- (H) Ojārs Bācis (Latvia)
- (L) Vitālijs Poļikarpovs (Latvia)
Iesācēji 2012.dz.g. un vec. - 2.-3.līmenis
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 
|---|---|---|---|
| 59 | 1 | Timofejs Ivļevs Diāna Pasečņika | MD Dance Studio Latvija | 
| 90 | 2 | Matvejs Sankins Karīna Hmeļņicka | Smolko deju studija Latvija | 
Fināls
| Nr | Vieta | W BIJLN | Q BIJLN | Ch BIJLN | J BIJLN | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1 | 66665 | 66665 | 66656 | 65565 | 114/70 | 
| 90 | 2 | 55554 | 55554 | 55554 | 55554 | 96/60 | 
- (B) Adomas Kielaitis (Lithuania)
- (I) Viktors Haritonovs (Latvia)
- (J) Gerds Ivuškāns (Latvia)
- (L) Vitālijs Poļikarpovs (Latvia)
- (N) Anna Baholdina (Latvia)
Juniori I + II - E6/D
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Roberts Augustāns Jevgenija Malahova | Klasika Latvija | E6 | 3 | 
| 91 | 2 | Rolands Šumeiko Aurelija Upena | Amber Jūrmala Latvija | E6 | 2 | 
| 104 | 3 | Aleksejs Haritonovs Ksenija Iļjasova | Elfs Latvija | D | 1 | 
| 79 | 4 | Maksims Namikins Annija Pinne | Amber Jūrmala Latvija | E6 | 1 | 
| 63 | 5 | Aleksejs Asafrejs Sofija Jaņšina | Amber Jūrmala Latvija | E4 | 1 | 
| 77 | 6 | Jegors Pizāns Elēna Lielā-Kārkliņa | Amber Jūrmala Latvija | E4 E6 | 1 1 | 
Fināls
| Nr | Vieta | W ACFGHLN | T ACFGHLN | V ACFGHLN | Q ACFGHLN | S ACFGHLN | Ch ACFGHLN | R ACFGHLN | J ACFGHLN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1121113 | 1241113 | 1222212 | 1322223 | 1211111 | 1211112 | 1222213 | 1213213 | 
| 91 | 2 | 4312321 | 4112221 | 2111121 | 2111111 | 2123322 | 2122331 | 3111321 | 2121321 | 
| 104 | 3 | 2233232 | 2333332 | 3343333 | 4243432 | 3332233 | 3343423 | 2343432 | 3442432 | 
| 79 | 4 | 3444446 | 3424445 | 4434445 | 3434354 | 4444444 | 4434244 | 4434144 | 5334146 | 
| 63 | 5 | 5656564 | 6556554 | 5555554 | 5655546 | 6655556 | 6655655 | 6665556 | 6666555 | 
| 77 | 6 | 6565655 | 5665666 | 6666666 | 6566665 | 5566665 | 5566566 | 5556665 | 4555664 | 
| Nr | Vieta | W | T | V | Q | S | Ch | R | J | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 
| 91 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 
| 104 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 
| 79 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 
| 63 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 42 | 
| 77 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 46 | 
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 6 | - | - | - | - | 4/20 | - | 
| 91 | 2 | 2 | 4/6 | - | - | - | - | 
| 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 
| 79 | 4 | - | - | 1 | 6 | - | - | 
| 63 | 5 | - | - | - | 1 | 4/19 | - | 
| 104 | 3 | - | 4/8 | - | - | - | - | 
T
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 6 | - | - | - | - | 2 | 7 | 
| 91 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 
| 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 
| 79 | 4 | - | 1 | 2 | 6 | - | - | 
| 63 | 5 | - | - | - | 1 | 5 | - | 
| 104 | 3 | - | 2 | 7 | - | - | - | 
V
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 
| 91 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 
| 79 | 4 | - | - | 1 | 6 | - | - | 
| 63 | 5 | - | - | - | 1 | 7 | - | 
| 104 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 6 | - | - | - | - | 2 | 7 | 
| 91 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 
| 79 | 4 | - | - | 3 | 6 | - | - | 
| 63 | 5 | - | - | - | 1 | 5 | - | 
| 104 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - | 
S
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 6 | - | - | - | - | 3 | 7 | 
| 91 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 
| 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 
| 79 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 
| 63 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 
| 104 | 3 | - | 2 | 7 | - | - | - | 
Ch
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 6 | - | - | - | - | 3 | 7 | 
| 91 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 
| 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 
| 79 | 4 | - | 1 | 2 | 7 | - | - | 
| 63 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 
| 104 | 3 | - | 1 | 5 | - | - | - | 
R
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 
| 91 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 
| 79 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | 
| 63 | 6 | - | - | - | - | 3 | 7 | 
| 104 | 3 | - | 2 | 5 | - | - | - | 
J
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 5 | - | - | - | 2 | 5 | - | 
| 91 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 
| 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 
| 79 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 
| 63 | 6 | - | - | - | - | 3 | 7 | 
| 104 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - | 
Kopā
| Nr | Vieta | W | T | V | Q | S | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4/4 | - | - | - | - | - | 12 | 
| 91 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4/4 | - | - | - | - | - | 12 | 
| 104 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 24 | 
| 79 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 32 | 
| 63 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 42 | 
| 77 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 46 | 
Noteikumu #11, vieta:1
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 28 | 48 | - | - | - | - | 
| 91 | 2 | 26 | 45 | - | - | - | - | 
- (A) Rolandas Burneikis (Lithuania)
- (C) Loreta Vainovska (Latvia)
- (F) Aleksandrs Gulko (Latvia)
- (G) Kaspars Bērzups (Latvia)
- (H) Ojārs Bācis (Latvia)
- (L) Vitālijs Poļikarpovs (Latvia)
- (N) Anna Baholdina (Latvia)
Jaunieši - C/B LA LK
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti | 
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1 | Armands Dille Patrīcija Rungovska | Aura Latvija | B C | 2 8 | 
| 88 | 2 | Marks Kravcovs Darina Jakovļeva | Elfs Latvija | B | 1 | 
| 117 | 3 | Mantas Kybartas Adriana Blaževič | MJ dance academy Lietuva | - | - | 
| 87 | 4 | Markuss Būmanis Daniēla Naumova | Lielupe Latvija | B E4 | 1 20 | 
| 98 | 5 | Toms Špīlbergs Taisija Bičihina | Dancers Latvija | B C | 1 4 | 
| 101 | 6 | Jegors Ļebedevs Adele Kozlovska | Rīgas Skolēnu pils Latvija | C D | 4 11 | 
| 95 | 7 | Sandijs Kasparsons Patrīcija Ļeonova | Deju studija "7" Latvija | C | 3 | 
| 92 | 8 | Andrejs Ivanovs Alīna Aņiščenko | Elfs Latvija | C | 2 | 
| 105 | 9 | Aleksandrs Isakovičs Margarita Parfena | Dzintars Latvija | C | 2 | 
| 83 | 10 | Jānis Krainis Dālija Ritiņa | Rēzekne Latvija | C D | 2 5 | 
