| 27/May/2023 - OPEN Iesac.2012.g.2.-3.lim St+Lat | ≡ |
Report
| Organizer: | SDK Lielupe |
| Master of Ceremony: | Viola Abramova Latvia |
| Chairperson: | Kristaps Cirulis Latvia |
| Scrutineer(s): | Ronald Feldman Latvia |
| Adjudicators: | |
| A: | Inga Cepite Latvia |
| B: | Rolands Malcans Latvia |
| C: | Inna Mihalova Latvia |
| D: | Anna Voroncuka Latvia |
| G: | Rihards Eglitis Latvia |
| H: | Iveta Zile Latvia |
| I: | Daiga Cabovska Latvia |
| Result of the Final | |||
| Rank | No. | Couple | Country |
| 1. | 211 | Babris, Aivis / Ledvika, Kintija | Viva / I3I3 / LV |
| 2. | 202 | Grabovskis, Toms Čārlzs / Ivanitska, Polina | MD Dance Studio / I3I3 / LV |
| 3. | 208 | Briģis, Rolands / Briģe, Marta | MD Dance Studio / I3I3 / LV |
| 4. | 210 | Podiņš, Roberts / Griškeviča, Ramona | Zelta Solis / II / LV |
| 5. | 199 | Bībers, Artūrs / Sevele, Elza | Aurum / -- / LV |
| 6.- 7. | 205 | Mažuika, Gustavs / Grišina, Mikaela | Rīgas Skolēnu pils / I3I3 / LV |
| 6.- 7. | 206 | Būmanis, Mārtiņš / Golubeva, Gabriela | Lielupe / I3I3 / LV |
| 8. | 203 | Oļeiņiks, Frīdrihs Aleksandrs / Luste, Marta Linda | Rīgas Skolēnu pils / II3 / LV |
| 9. | 213 | Taranovs, Olivers / Bondare, Elena | Rīgas Skolēnu pils / II / LV |
| 10. | 209 | Trizna, Jegors / Šenberga, Patrīcija | Lielupe / -- / LV |
| 11. | 201 | Vāks, Roberts / Hmeļova, Elizabete | Ventspils / -- / LV |
| 12. | 207 | Fogels, Alekss / Ceple, Samanta | Ventspils / -- / LV |
| Statistics | |
| 1st round | |
| No. of couples danced | 12 |
| No. of couples set | - |