| 27/May/2023 - OPEN Pirmsskola.1.-2.lim St+Lat | ≡ |
Report
| Organizer: | SDK Lielupe |
| Master of Ceremony: | Viola Abramova Latvia |
| Chairperson: | Kristaps Cirulis Latvia |
| Scrutineer(s): | Ronald Feldman Latvia |
| Adjudicators: | |
| A: | Inga Cepite Latvia |
| B: | Rolands Malcans Latvia |
| C: | Inna Mihalova Latvia |
| F: | Aleksandrs Gulko Latvia |
| G: | Rihards Eglitis Latvia |
| H: | Iveta Zile Latvia |
| I: | Daiga Cabovska Latvia |
| Result of the Final | |||
| Rank | No. | Couple | Country |
| 1. | 146 | Bāriņš, Jānis / Grigule, Lote | Zīle / -- / LV |
| 2. | 137 | Šķērsts, Dominiks Tomass / Antāne, Elza | MD Dance Studio / -- / LV |
| 3. | 149 | Husbijs, Emīls / Radzeviča, Dārta | Zīle / -- / LV |
| 4. | 139 | Mellis, Gabriels / Lauka, Enija | Zelta Solis / -- / LV |
| 5.- 6. | 151 | Eltermanis, Pauls / Legzdiņa, Odrija | Mītava / -- / LV |
| 5.- 6. | 135 | Kolomicevs, Damirs / Semjonova, Elīza | Aurum / -- / LV |
| 7. | 150 | Vanags, Alekss / Vrubļevska, Paula | Lielupe / -- / LV |
| 8. | 140 | Reinholds, Rihards / Butlere, Agate | Lielupe / -- / LV |
| 9. | 138 | Vanags, Alekss / Makrecka, Luīze | Lielupe / -- / LV |
| 10. | 148 | Daudišs, Rolands / Avdjukeviča, Anna | Rīgas Skolēnu pils / -- / LV |
| 11. | 136 | Vītoliņš, Toms / Nagle, Alise | Duets / -- / LV |
| 12. | 142 | Smeckojs, Jegors / Umanska, Taisja | Lielupe / -- / LV |
| 13.- 14. | 144 | Mūrnieks, Railijs / Narhova, Melānija | Rīgas Skolēnu pils / -- / LV |
| 13.- 14. | 145 | Mūrnieks, Raijens / Štāla, Laura | Rīgas Skolēnu pils / -- / LV |
| Statistics | |
| 1st round | |
| No. of couples danced | 14 |
| No. of couples set | - |