Samba
Nr. 1b 2b 51 5b 8b 9c x7 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Maris Vidauskis / Aira Vidauska 3 3 2 3 3 3 3 7 3 3
2) Janis Berzins / Xiuyi Dong 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
3) Mohamed Yousuf Jamal Mohamed / Mohamed Yousuf Jamal Mohamed 4 4 4 4 4 4 4 7 4 4
4) Juris Strazdins / Inara Strazdina 2 2 3 2 2 2 2 6 2 2
Cha Cha Cha
Nr. 1b 2b 51 5b 8b 9c x7 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Maris Vidauskis / Aira Vidauska 3 2 3 3 3 2 3 7 3 6
2) Janis Berzins / Xiuyi Dong 1 1 1 1 1 3 1 6 1 2
3) Mohamed Yousuf Jamal Mohamed / Mohamed Yousuf Jamal Mohamed 4 4 4 4 4 4 4 7 4 8
4) Juris Strazdins / Inara Strazdina 2 3 2 2 2 1 2 6 2 4
Rumba
Nr. 1b 2b 51 5b 8b 9c x7 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Maris Vidauskis / Aira Vidauska 3 3 3 3 3 3 3 7 3 9
2) Janis Berzins / Xiuyi Dong 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
3) Mohamed Yousuf Jamal Mohamed / Mohamed Yousuf Jamal Mohamed 4 2 4 4 4 4 4 7 4 12
4) Juris Strazdins / Inara Strazdina 2 4 2 2 2 2 2 6 2 6
Paso Doble
Nr. 1b 2b 51 5b 8b 9c x7 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Maris Vidauskis / Aira Vidauska 3 3 3 3 3 3 3 7 3 12
2) Janis Berzins / Xiuyi Dong 2 1 1 2 1 1 1 5 1 4
3) Mohamed Yousuf Jamal Mohamed / Mohamed Yousuf Jamal Mohamed 4 4 4 4 4 4 4 7 4 16
4) Juris Strazdins / Inara Strazdina 1 2 2 1 2 2 2 7 2 8
Jive
Nr. 1b 2b 51 5b 8b 9c x7 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Maris Vidauskis / Aira Vidauska 2 3 2 3 3 3 2 7 3 15
2) Janis Berzins / Xiuyi Dong 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5
3) Mohamed Yousuf Jamal Mohamed / Mohamed Yousuf Jamal Mohamed 4 4 4 4 4 4 4 7 4 20
4) Juris Strazdins / Inara Strazdina 3 2 3 2 2 2 3 4 2 10