Baltic Grand Prix
On 20.12.2014 in Riga.Juv.II Latin
| Officials | |
| Master of Ceremony: | Aleksandra Kurusova - Latvia |
| Chairman: | Kaspars Berzups - Latvia |
| Scrutineer(s): |
Ronald Feldman - Latvia |
| Adjudicators | |
|
A: B: D: G: I: K: M: N: O: |
Toni Tuominen - Finland Paolo Bosco - Italy Sergey Martinenko - Russia Che Yao - China Gunce Yoney - Turkey Martin Parmas - Estonia Martynas Kura - Lithuania Santa Garda - Lodina - Latvia Egils Smagris - Latvia |
| Competition Listing | |||
| Place | No. | Couple | Country |
| 1. | 129 | Zhuravlev, Danila / Malakhova, Taisia | Russia |
| 2. | 71 | Visockis, Aleksis / Kārkliņa, Karīna | Škutāna DS / LV |
| 3. | 127 | Krēmers, Jāns Jānis / Viškinte, Luīze | Vecrīga / LV |
| 4. | 70 | Sabaliauskas, Markas / Butenytė, Marija | Svivelis / LT |
| 5. | 101 | Klementjev, Georgi / Kesner, Nicole | Kredo Dance / EE |
| 6. | 103 | Somer, Germo-Carl / Paama, Greeteli | Tantsukool Tango / EE |
| 7. | 86 | Vorona, Arsenijs / Žegalina, Katerina | Rihtera deju skola / LV |
| 8.-9. | 124 | Mačiulskis, Benas / Gaudėšiūtė, Agnė | Svivelis / LT |
| 8.-9. | 130 | Burdin, Sergey / Ismoilova, Shirin | Russia |
| 10. | 117 | Piirsalu, Enrico / Barjabin, Sarah Sofie | leevi / EE |
| 11. | 93 | Plakitins, Artemijs / Čistjuļina, Serafima | Klasika / LV |
| 12. | 96 | Sambussinov, Abylkhair / Kargabayeva, Alua | TARLAN / KZ |
| 13. | 111 | Punka, Roberts / Malysheva, Daria | Škutāna DS / LV |
| 14. | 114 | Dzemesjuk, Jan / Popovits, Kristiina | Kreedo Dance / EE |
| 15. | 118 | Biele, Arturs / Širibordina, Sofija | Piruete / LV |
| 16. | 107 | Dobrjanski-Piirsalu, Ron / Tshizhova, Sofia | Leevi / EE |
| 17. | 98 | Lizdenis, Gytis / Kurlytė, Jorė | Palangos moksleivių klubas / LT |
| 18.-19. | 95 | Skripkiūnas, Emilis / Skripkiūnaitė, Ieva | Alemana / LT |
| 18.-19. | 109 | Rauska, Kristers Edgars / Miltiņa, Amanda | Zīle / LV |
| 20.-22. | 90 | Bergmanis, Gustavs / Vīksna, Helma | Daugava / LV |
| 20.-22. | 108 | Korotkov, Georgy / Artiushkina, Ksenia | Ritm / RU |
| 20.-22. | 121 | Rakov, Karim / Andreeva, Olesia | Ритм / RU |
| 23. | 88 | Bulajevs, Daņiils / Antoščenko, Veronika | Dance4U / LV |
| 24. | 82 | Piirsalu, Mario / Rebane, Linda | Leevi / EE |
| 25. | 115 | Eglītis, Edvards / Heinrihsone, Džiliāna | Vērdiņš / LV |
| 26. | 74 | Krēsle, Ričards / Zinovatna, Alita | Vecrīga / LV |
| 27.-29. | 87 | Bogačovs-Kudrevatihs, Kirils / Oņiščenko, Ksenija | Škutāna DS / LV |
| 27.-29. | 89 | Avramtsuk, Sergei / Hatskevits, Karina | Tango / EE |
| 27.-29. | 119 | Salahhov, Renat / Poldov, Alondra | / EE |
| 30. | 81 | Lukošaitis, Aurimas / Kriaučiūnaitė, Eva | Bada Studio / LT |
| 31.-33. | 80 | Cesnauskas, Saulenis / Cesnauskaite, Eiginte | / LT |
| 31.-33. | 85 | Kutsenok, Valentin / Dungurova, Aminat-Toita | Kreedo Dance / EE |
| 31.-33. | 91 | Fiodorovas, Faustas / Gusčiūtė, Elzė | Svivelis / LT |
| 34. | 97 | Maslobojevs, Deniss / Ļečebrina, Anastasija | Daces deju skola / LV |
| 35. | 78 | Veselov, Artem / Bevziuk, Leyla | RITM / RU |
| 36. | 76 | Kindsigo, Marco / Marjapuu, Lisete | / EE |
| 37.-38. | 83 | Luttinen, Miko / Pörsti, Hanna | DanceLine / FI |
| 37.-38. | 128 | Urtans, Roberts / Medniece, Anete | Latvia |
| 39. | 77 | Luttinen, Mikke / Pirhonen, Vieno | DanceLine / FI |
| 40. | 102 | Karpuk, Maksym / Tkachuk, Anastasiya | / UA |
| 41. | 105 | Vendel, Ralf Andreas / Möller, Heili-Mae | Revalia Tantsukool / EE |
This list was generated by TopTurnier for Windows V7.6b.