| Datums | 16.12.2023. |
|---|---|
| Vieta | IC Ķīpsala, Ķīpsalas 8, Rīga |
| Organizators | Spektrs |
| Atbildīgais | Aigars Svars |
| Galvenais tiesnesis | Kristaps Cīrulis
|
| Tiesneši |
(A)
Iveta Zīle
(Latvija)
(B)
Anna Baholdina
(Latvija)
(C)
Georgiy Tretyakov
(Uzbekistāna)
(D)
Anna Vorončuka
(Latvija)
(E)
Aleksandrs Aņiščenko
(Latvija)
|
| Informātors | Ilmārs Ozols
|
| Mūzika | Ainars Kārkliņš
|
| Sekretariāts | Sergejs Litvinovskis
|
Solo 2016.dz.g. un jaun.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 138 | 1 | Lija Džou | Dzintars
Latvija |
| 216 | 1 | Dāvis Geits Bojans | Duets
Latvija |
| 218 | 1 | Olīvija Elpe | Lielupe
Latvija |
| 219 | 1 | Leila Agajeva | Amber Jūrmala
Latvija |
| 223 | 1 | Alise Geceviča | Lielupe
Latvija |
| 1 | 1 | Tėja Eidėjūtė | Žuvėdra
Lietuva |
| 228 | 1 | Alise Bluka | Smolko deju studija
Latvija |
| 214 | 1 | Zlata Ļitvaka | APK Dance
Latvija |
| 174 | 1 | Anastasija Rižikova | APK Dance
Latvija |
| 222 | 1 | Katrīna Vaišļa | Lielupe
Latvija |
| 17 | 1 | Sabrina Krivenoka | Steps
Latvija |
| 62 | 1 | Laura Liberte | Olaine
Latvija |
| 188 | 1 | Anna Meščerskiha | APK Dance
Latvija |
| 189 | 1 | Milana Kucina | APK Dance
Latvija |
| 178 | 1 | Amina Farzaļijeva | Polārzvaigzne
Latvija |
| 90 | 1 | Melānija Gramiko | Vecrīga
Latvija |
| 197 | 1 | Enija Lauka | Lielupe
Latvija |
| 60 | 1 | Eva Arakeljana | Aurum
Latvija |
| 209 | 1 | Anna Medvedska | Zaļesku deju skola
Latvija |
| 50 | 1 | Valerija Kravceva | Aurum
Latvija |
| 204 | 1 | Estere Raupa | Lielupe
Latvija |
| 14 | 2 | Evelīna Mūrniece | Steps
Latvija |
| 153 | 2 | Sofija Kučerenko | TopDance
Latvija |
| 213 | 2 | Anastasija Gaidukova | Duets
Latvija |
| 201 | 2 | Veronika Maruškina | Vecrīga
Latvija |
| 212 | 2 | Lauma Jokste |
Latvija |
| 159 | 2 | Bordiian Alvina | Karnaval
Ukraina |
| 150 | 2 | Ariana Gurovaja | APK Dance
Latvija |
| 195 | 2 | Emilija Kavalera | Zaļesku deju skola
Latvija |
| 224 | 2 | Luīze Lote Litvinoviča | Duets
Latvija |
| 215 | 2 | Kira Kisļicina | Zaļesku deju skola
Latvija |
| 162 | 2 | Jeļizaveta Buglaka | Olaine
Latvija |
| 196 | 2 | Loreta Puriņa | Duets
Latvija |
| 149 | 2 | Anastasija Mažajeva | Olaine
Latvija |
| 202 | 2 | Andželika Kravec | Duets
Latvija |
| 217 | 2 | Julianna Ornicāne | Frida
Latvija |
| 183 | 2 | Sofija Deruka | Vecrīga
Latvija |
| 190 | 2 | Melānija Aņģe | TopDance
Latvija |
| 207 | 2 | Valeriia Babych | TopDance
Latvija |
| 4 | 2 | Annija Voičika | Frida
Latvija |
| 151 | 2 | Mila Zjatkova | TopDance
Latvija |
| 187 | 2 | Elīna Bebriša | TopDance
Latvija |
| 131 | 3 | Anna Šmite | TopDance
Latvija |
| 203 | 3 | Anna Plaude | TopDance
Latvija |
| 9 | 3 | Ksenija Raketja | Steps
Latvija |
| 47 | 3 | Kira Katerina Ņikitina | Esperanza
Latvija |
| 137 | 3 | Olga Šmite | TopDance
Latvija |
| 79 | 3 | Lauma Medne | TopDance
Latvija |
| 231 | 3 | Arina Borissova | Danceact
Igaunija |
| 43 | 3 | Glebs Kiseļovs | Vecrīga
Latvija |
| 125 | 3 | Uliana Trubachova | TopDance
Latvija |
Fināls
| Nr | Vieta | W ABCDE |
Ch ABCDE |
Summa |
|---|---|---|---|---|
| 138 | 1 | 66666 | 66666 | 60/36 |
| 216 | 1 | 66666 | 66666 | 60/36 |
| 218 | 1 | 66666 | 66566 | 59/36 |
| 219 | 1 | 66566 | 66666 | 59/36 |
| 223 | 1 | 66646 | 65656 | 56/35 |
| 1 | 1 | 65666 | 65565 | 56/34 |
| 228 | 1 | 65566 | 65566 | 56/34 |
| 214 | 1 | 56556 | 56566 | 55/33 |
| 174 | 1 | 66456 | 66546 | 54/34 |
| 222 | 1 | 55565 | 65566 | 54/32 |
| 17 | 1 | 55566 | 65456 | 53/32 |
| 62 | 1 | 55456 | 65566 | 53/32 |
| 188 | 1 | 56545 | 56566 | 53/32 |
| 189 | 1 | 66555 | 66545 | 53/32 |
| 178 | 1 | 45555 | 66646 | 52/33 |
| 90 | 1 | 65466 | 65455 | 52/32 |
| 197 | 1 | 65456 | 65546 | 52/32 |
| 60 | 1 | 56666 | 44465 | 52/31 |
| 209 | 1 | 65366 | 55555 | 51/32 |
| 50 | 1 | 55656 | 54455 | 50/30 |
| 204 | 1 | 65446 | 45565 | 50/30 |
| 14 | 2 | 56455 | 55455 | 49/30 |
| 153 | 2 | 44455 | 45566 | 48/29 |
| 213 | 2 | 54455 | 56545 | 48/29 |
| 201 | 2 | 44345 | 65366 | 46/29 |
| 212 | 2 | 54445 | 64545 | 46/27 |
| 159 | 2 | 44445 | 55455 | 45/27 |
| 150 | 2 | 36345 | 56445 | 45/26 |
| 195 | 2 | 54345 | 54455 | 44/27 |
| 224 | 2 | 54454 | 54355 | 44/27 |
| 215 | 2 | 55346 | 44445 | 44/26 |
| 162 | 2 | 54344 | 55445 | 43/26 |
| 196 | 2 | 44445 | 44455 | 43/25 |
| 149 | 2 | 54335 | 45445 | 42/25 |
| 202 | 2 | 54334 | 55346 | 42/25 |
| 217 | 2 | 54344 | 45346 | 42/25 |
| 183 | 2 | 44345 | 44446 | 42/24 |
| 190 | 2 | 34335 | 55355 | 41/25 |
| 207 | 2 | 55345 | 35335 | 41/25 |
| 4 | 2 | 44345 | 44345 | 40/24 |
| 151 | 2 | 44354 | 54344 | 40/24 |
| 187 | 2 | 34344 | 44446 | 40/23 |
| 131 | 3 | 44354 | 44334 | 38/23 |
| 203 | 3 | 44344 | 35344 | 38/23 |
| 9 | 3 | 34344 | 34444 | 37/23 |
| 47 | 3 | 44544 | 33334 | 37/21 |
| 137 | 3 | 44344 | 34334 | 36/22 |
| 79 | 3 | 44335 | 34334 | 36/21 |
| 231 | 3 | 44334 | 34334 | 35/21 |
| 43 | 3 | 44353 | 43333 | 35/20 |
| 125 | 3 | 33344 | 33344 | 34/20 |
- (A) Iveta Zīle (Latvija)
- (B) Anna Baholdina (Latvija)
- (C) Georgiy Tretyakov (Uzbekistāna)
- (D) Anna Vorončuka (Latvija)
- (E) Aleksandrs Aņiščenko (Latvija)
Solo 2014.dz.g. un jaun.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 96 | 1 | Kadri Pauklin | Respect
Igaunija |
| 177 | 1 | Isaeva Tamila | N&C
Uzbekistāna |
| 35 | 1 | Eva-Liisa Tomson | Respect
Igaunija |
| 91 | 1 | Rebecca Reinsalu | Leevi
Igaunija |
| 146 | 1 | Darya Fjodorova | Kreedo Dance
Igaunija |
| 7 | 1 | Minea Björk |
Somija |
| 221 | 1 | Daniel Pärtel | Leevi
Igaunija |
| 2 | 1 | Rachelė Gibiežaitė | Žuvėdra
Lietuva |
| 13 | 1 | Katrīne Sulaine | Dance4U
Latvija |
| 178 | 1 | Amina Farzaļijeva | Polārzvaigzne
Latvija |
| 138 | 1 | Lija Džou | Dzintars
Latvija |
| 218 | 1 | Olīvija Elpe | Lielupe
Latvija |
| 11 | 1 | Denija Seņkova | Steps
Latvija |
| 229 | 1 | Sophie Svitanko | Danceact
Igaunija |
| 199 | 1 | Valeria Nazarova | Danceact
Igaunija |
| 219 | 1 | Leila Agajeva | Amber Jūrmala
Latvija |
| 230 | 1 | Margarita Iljuhhina | Danceact
Igaunija |
| 186 | 1 | Beatrise Vecbrāle | Aura
Latvija |
| 185 | 1 | Anna Renge | Polārzvaigzne
Latvija |
| 1 | 2 | Tėja Eidėjūtė | Žuvėdra
Lietuva |
| 193 | 2 | Lydia Mette | Danceact
Igaunija |
| 192 | 2 | Emīlija Aleksa Vilkosta | Vecrīga
Latvija |
| 204 | 2 | Estere Raupa | Lielupe
Latvija |
| 8 | 2 | Karolīna Kalnišķe | Aura
Latvija |
| 200 | 2 | Jekaterina Bokiša | Dancers
Latvija |
| 222 | 2 | Katrīna Vaišļa | Lielupe
Latvija |
| 6 | 2 | Enija Ziemiņa | Vecrīga
Latvija |
| 205 | 2 | Alma Pundure |
Latvija |
| 10 | 2 | Elizabete Šaršūne | Aurum
Latvija |
| 17 | 2 | Sabrina Krivenoka | Steps
Latvija |
| 214 | 2 | Zlata Ļitvaka | APK Dance
Latvija |
| 174 | 2 | Anastasija Rižikova | APK Dance
Latvija |
| 189 | 2 | Milana Kucina | APK Dance
Latvija |
| 117 | 2 | Aliana Brazdetskaya | Duets
Latvija |
| 211 | 2 | Odrija Jakuša-Kreituse | Daces deju skola
Latvija |
| 223 | 2 | Alise Geceviča | Lielupe
Latvija |
| 63 | 2 | Oliviia Mykhaliuk | Davi
Lietuva |
| 226 | 2 | Karolīna Jubele | Duets
Latvija |
| 157 | 3 | Madlēna Nikolajeva | MD Dance Studio
Latvija |
| 201 | 3 | Veronika Maruškina | Vecrīga
Latvija |
| 158 | 3 | Anastasija Šuņina | Daces deju skola
Latvija |
| 150 | 3 | Ariana Gurovaja | APK Dance
Latvija |
| 225 | 3 | Elena Suslina | Dūšas Deju skola
Latvija |
| 197 | 3 | Enija Lauka | Lielupe
Latvija |
| 90 | 3 | Melānija Gramiko | Vecrīga
Latvija |
| 206 | 3 | Sofiia Kulichkina | Esperanza
Latvija |
| 22 | 3 | Simona Ēriksone | Aurum
Latvija |
| 188 | 3 | Anna Meščerskiha | APK Dance
Latvija |
| 5 | 3 | Rebeka Voičika | Frīda
Latvija |
| 3 | 3 | Kamilla Krocāne | Frīda
Latvija |
Fināls
| Nr | Vieta | W ABCDE |
Ch ABCDE |
J ABCDE |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 1 | 66666 | 66666 | 66666 | 90/54 |
| 177 | 1 | 66666 | 66666 | 66666 | 90/54 |
| 35 | 1 | 66666 | 65666 | 66666 | 89/54 |
| 91 | 1 | 66666 | 66666 | 65666 | 89/54 |
| 146 | 1 | 66666 | 66656 | 66666 | 89/54 |
| 7 | 1 | 66656 | 66656 | 65656 | 86/53 |
| 221 | 1 | 65566 | 54566 | 66666 | 84/51 |
| 2 | 1 | 66455 | 56466 | 66566 | 82/51 |
| 13 | 1 | 65465 | 65466 | 66566 | 82/51 |
| 178 | 1 | 54455 | 65666 | 66666 | 82/50 |
| 138 | 1 | 66465 | 65466 | 56466 | 81/51 |
| 218 | 1 | 56666 | 55565 | 56456 | 81/49 |
| 11 | 1 | 55665 | 55666 | 55556 | 81/48 |
| 229 | 1 | 65666 | 55565 | 54565 | 80/48 |
| 199 | 1 | 65656 | 55465 | 55555 | 78/47 |
| 219 | 1 | 55456 | 56556 | 56465 | 78/47 |
| 230 | 1 | 66666 | 55465 | 44455 | 77/46 |
| 186 | 1 | 55456 | 55466 | 56356 | 76/47 |
| 185 | 1 | 54455 | 65656 | 55456 | 76/46 |
| 1 | 2 | 55465 | 55466 | 55455 | 75/46 |
| 193 | 2 | 65456 | 55565 | 54554 | 75/45 |
| 192 | 2 | 55555 | 55456 | 55455 | 74/45 |
| 204 | 2 | 56556 | 45555 | 54355 | 73/45 |
| 8 | 2 | 54345 | 54455 | 56656 | 72/44 |
| 200 | 2 | 55455 | 65455 | 55445 | 72/44 |
| 222 | 2 | 54545 | 55456 | 55445 | 71/43 |
| 6 | 2 | 44445 | 55455 | 55455 | 69/42 |
| 205 | 2 | 55355 | 46345 | 46455 | 69/42 |
| 10 | 2 | 54355 | 55356 | 56344 | 68/42 |
| 17 | 2 | 44455 | 55355 | 55454 | 68/42 |
| 214 | 2 | 56435 | 56345 | 46345 | 68/41 |
| 174 | 2 | 46445 | 46455 | 46344 | 68/39 |
| 189 | 2 | 56445 | 56444 | 46344 | 68/39 |
| 117 | 2 | 55445 | 55445 | 55344 | 67/41 |
| 211 | 2 | 55466 | 55444 | 44344 | 67/41 |
| 223 | 2 | 45355 | 55355 | 45354 | 66/42 |
| 63 | 2 | 56346 | 55345 | 45344 | 66/41 |
| 226 | 2 | 54545 | 44445 | 45445 | 66/39 |
| 157 | 3 | 55335 | 45345 | 45355 | 64/40 |
| 201 | 3 | 44344 | 65445 | 45345 | 64/39 |
| 158 | 3 | 54445 | 55444 | 45344 | 64/38 |
| 150 | 3 | 36344 | 56344 | 46354 | 64/37 |
| 225 | 3 | 45455 | 55445 | 34334 | 63/38 |
| 197 | 3 | 45345 | 45345 | 46334 | 62/37 |
| 90 | 3 | 45345 | 35345 | 45344 | 61/37 |
| 206 | 3 | 45355 | 45344 | 44334 | 60/37 |
| 22 | 3 | 44445 | 54344 | 34345 | 60/35 |
| 188 | 3 | 46334 | 46334 | 36334 | 59/32 |
| 5 | 3 | 45334 | 45334 | 34334 | 55/32 |
| 3 | 3 | 34344 | 35334 | 35334 | 54/31 |
- (A) Iveta Zīle (Latvija)
- (B) Anna Baholdina (Latvija)
- (C) Georgiy Tretyakov (Uzbekistāna)
- (D) Anna Vorončuka (Latvija)
- (E) Aleksandrs Aņiščenko (Latvija)
Solo 2012.dz.g. un jaun.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 158 | 1 | Riana Atajanova | N&C
Uzbekistāna |
| 91 | 1 | Rebecca Reinsalu | Leevi
Igaunija |
| 146 | 1 | Darya Fjodorova | Kreedo Dance
Igaunija |
| 117 | 1 | Kholmatova Malika | N&C
Uzbekistāna |
| 177 | 1 | Isaeva Tamila | N&C
Uzbekistāna |
| 216 | 1 | Snizhana Kolesnyk | Viva
Latvija |
| 156 | 1 | Sofia Krutsinkina | Danceact
Igaunija |
| 174 | 1 | Khaitova Aylin | N&C
Uzbekistāna |
| 232 | 1 | Arina Zhurbenko | Viva
Latvija |
| 234 | 1 | Marii Vaigro | Leevi
Igaunija |
| 2 | 1 | Rachelė Gibiežaitė | Žuvėdra
Lietuva |
| 213 | 1 | Vladyslava Kolesnyk | Viva
Latvija |
| 186 | 2 | Beatrise Vecbrāle | Aura
Latvija |
| 233 | 2 | Rebecca Melissa Nukk | Leevi
Igaunija |
| 221 | 2 | Daniel Pärtel | Leevi
Igaunija |
| 88 | 2 | Heleri Pärtel | Leevi
Igaunija |
| 191 | 2 | Ariana Zlobina | Danceact
Igaunija |
| 235 | 2 | ANNALIISA VISNAPUU | LEEVI
Igaunija |
| 24 | 2 | Dajana Čubarova | Steps
Latvija |
| 212 | 2 | Beāte Kirmuška-Pūpola | Olaine
Latvija |
| 149 | 3 | Darina Osipova | Olaine
Latvija |
| 185 | 3 | Alisa Černakova | Aurum
Latvija |
| 6 | 3 | Enija Ziemiņa | Vecrīga
Latvija |
| 240 | 3 | Aleksandra Konoda | Dance4U
Latvija |
| 239 | 3 | Kristiāna Kirmuška-Pūpola | Olaine
Latvija |
| 205 | 3 | Kristina Matuševska | Dzintarkrasts
Latvija |
| 63 | 3 | Oliviia Mykhaliuk | Davi
Lietuva |
| 8 | 3 | Karolīna Kalnišķe | Aura
Latvija |
Fināls
| Nr | Vieta | W ABCDE |
Q ABCDE |
Ch ABCDE |
J ABCDE |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 1 | 66666 | 66666 | 66666 | 66666 | 120/72 |
| 91 | 1 | 66566 | 66465 | 66666 | 66666 | 116/71 |
| 146 | 1 | 56656 | 66665 | 66556 | 66666 | 115/70 |
| 117 | 1 | 65656 | 64666 | 65666 | 64665 | 112/70 |
| 177 | 1 | 56646 | 56666 | 65656 | 45656 | 110/68 |
| 216 | 1 | 65466 | 66556 | 65465 | 66356 | 107/67 |
| 156 | 1 | 55466 | 56556 | 65466 | 65466 | 107/66 |
| 174 | 1 | 55666 | 55645 | 65656 | 56645 | 107/65 |
| 232 | 1 | 66465 | 56456 | 65555 | 65655 | 106/64 |
| 234 | 1 | 55666 | 64466 | 55456 | 55455 | 103/63 |
| 2 | 1 | 55356 | 65455 | 56466 | 56366 | 102/64 |
| 213 | 1 | 55466 | 66456 | 65455 | 54455 | 101/62 |
| 186 | 2 | 55345 | 55565 | 55565 | 45556 | 99/59 |
| 233 | 2 | 56456 | 56556 | 45345 | 45455 | 97/59 |
| 221 | 2 | 65455 | 55554 | 65454 | 65454 | 97/58 |
| 88 | 2 | 55365 | 56455 | 55455 | 45355 | 95/59 |
| 191 | 2 | 65455 | 46365 | 45365 | 54355 | 94/58 |
| 235 | 2 | 54465 | 54356 | 55455 | 54455 | 94/57 |
| 24 | 2 | 55356 | 55355 | 55445 | 55345 | 92/58 |
| 212 | 2 | 55355 | 55345 | 55355 | 44455 | 90/57 |
| 149 | 3 | 46455 | 45355 | 45365 | 44354 | 89/54 |
| 185 | 3 | 44555 | 54464 | 44344 | 45445 | 87/52 |
| 6 | 3 | 55354 | 44344 | 45355 | 45444 | 84/52 |
| 240 | 3 | 44344 | 44354 | 45345 | 45455 | 83/51 |
| 239 | 3 | 54355 | 55344 | 55434 | 44334 | 82/51 |
| 205 | 3 | 44344 | 44354 | 45355 | 45344 | 81/50 |
| 63 | 3 | 45344 | 54444 | 44344 | 34345 | 79/47 |
| 8 | 3 | 44344 | 44334 | 45344 | 55334 | 77/47 |
- (A) Iveta Zīle (Latvija)
- (B) Anna Baholdina (Latvija)
- (C) Georgiy Tretyakov (Uzbekistāna)
- (D) Anna Vorončuka (Latvija)
- (E) Aleksandrs Aņiščenko (Latvija)
Solo Rumbas Kauss
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 198 | 1 | Jessica Johanson | DC Leevi
Igaunija |
| 158 | 2 | Riana Atajanova | N&C
Uzbekistāna |
| 96 | 3 | Kadri Pauklin | Respect
Igaunija |
| 236 | 4 | Sofiia Mikaela Matinian | APK Dance
Latvija |
| 35 | 5 | Eva-Liisa Tomson | Respect
Igaunija |
| 232 | 6 | Arina Zhurbenko | Viva
Latvija |
| 91 | 7 | Rebecca Reinsalu | Leevi
Igaunija |
| 216 | 8 | Snizhana Kolesnyk | Viva
Latvija |
| 138 | 9 | Lija Džou | Dzintars
Latvija |
| 10 | 10-17 | Ksenija Hudjakova | Daces deju skola
Latvija |
| 81 | 10-17 | Isabel Aurelia Kööp | Leevi
Igaunija |
| 156 | 10-17 | Sofia Krutsinkina | Danceact
Igaunija |
| 191 | 10-17 | Ariana Zlobina | Danceact
Igaunija |
| 193 | 10-17 | Lydia Mette | Danceact
Igaunija |
| 208 | 10-17 | Sandra Tarvis | Leevi
Igaunija |
| 213 | 10-17 | Vladyslava Kolesnyk | Viva
Latvija |
| 229 | 10-17 | Sophie Svitanko | Danceact
Igaunija |
| 13 | 18-20 | Katrīne Sulaine | Dance4U
Latvija |
| 227 | 18-20 | Anabel-Eveliin Gabel | Danceact
Igaunija |
| 233 | 18-20 | Rebecca Melissa Nukk | Leevi
Igaunija |
| 230 | 21-24 | Margarita Iljuhhina | Danceact
Igaunija |
| 234 | 21-24 | Marii Vaigro | Leevi
Igaunija |
| 235 | 21-24 | ANNALIISA VISNAPUU | LEEVI
Igaunija |
| 237 | 21-24 | Ardi Alver | Leevi
Igaunija |
Fināls
| Nr | Vieta | R ABCDE |
|---|---|---|
| 198 | 1 | 31151 |
| 158 | 2 | 13232 |
| 96 | 3 | 45323 |
| 236 | 4 | 22664 |
| 35 | 5 | 67416 |
| 232 | 6 | 54777 |
| 91 | 7 | 76848 |
| 216 | 8 | 88585 |
| Nr | Vieta | R | Summa |
|---|---|---|---|
| 198 | 1 | 1 | 1 |
| 158 | 2 | 2 | 2 |
| 96 | 3 | 3 | 3 |
| 236 | 4 | 4 | 4 |
| 35 | 5 | 5 | 5 |
| 232 | 6 | 6 | 6 |
| 91 | 7 | 7 | 7 |
| 216 | 8 | 8 | 8 |
R
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - |
| 96 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| 158 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 236 | 4 | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 232 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | - |
| 216 | 8 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 91 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - |
Kopā
| Nr | Vieta | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 158 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 96 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 236 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 35 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 232 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 91 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 216 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
1/2 fināls
| Nr | Vieta | R ABCDE |
Summa |
|---|---|---|---|
| 96 | 1-3 | XXXXX | 5 |
| 158 | 1-3 | XXXXX | 5 |
| 198 | 1-3 | XXXXX | 5 |
| 35 | 4-5 | XXXX- | 4 |
| 236 | 4-5 | XXX-X | 4 |
| 91 | 6-8 | --XX- | 2 |
| 216 | 6-8 | ---XX | 2 |
| 232 | 6-8 | XX--- | 2 |
| 138 | 9 | ----X | 1 |
| 10 | 10-17 | ----- | 0 |
| 81 | 10-17 | ----- | 0 |
| 156 | 10-17 | ----- | 0 |
| 191 | 10-17 | ----- | 0 |
| 193 | 10-17 | ----- | 0 |
| 208 | 10-17 | ----- | 0 |
| 213 | 10-17 | ----- | 0 |
| 229 | 10-17 | ----- | 0 |
1/4 fināls
| Nr | Vieta | R ABCDE |
Summa |
|---|---|---|---|
| 35 | 1-4 | XXXXX | 5 |
| 96 | 1-4 | XXXXX | 5 |
| 198 | 1-4 | XXXXX | 5 |
| 232 | 1-4 | XXXXX | 5 |
| 10 | 5-9 | XX-XX | 4 |
| 158 | 5-9 | XXXX- | 4 |
| 208 | 5-9 | XXXX- | 4 |
| 229 | 5-9 | -XXXX | 4 |
| 236 | 5-9 | XX-XX | 4 |
| 138 | 10 | -XX-X | 3 |
| 81 | 11-17 | --XX- | 2 |
| 91 | 11-17 | -X-X- | 2 |
| 156 | 11-17 | X---X | 2 |
| 191 | 11-17 | X---X | 2 |
| 193 | 11-17 | ---XX | 2 |
| 213 | 11-17 | --X-X | 2 |
| 216 | 11-17 | XX--- | 2 |
| 13 | 18-20 | X---- | 1 |
| 227 | 18-20 | --X-- | 1 |
| 233 | 18-20 | --X-- | 1 |
| 230 | 21-24 | ----- | 0 |
| 234 | 21-24 | ----- | 0 |
| 235 | 21-24 | ----- | 0 |
| 237 | 21-24 | ----- | 0 |
- (A) Iveta Zīle (Latvija)
- (B) Anna Baholdina (Latvija)
- (C) Georgiy Tretyakov (Uzbekistāna)
- (D) Anna Vorončuka (Latvija)
- (E) Aleksandrs Aņiščenko (Latvija)
Solo Sambas Kauss
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 158 | 1 | Riana Atajanova | N&C
Uzbekistāna |
| 96 | 2 | Kadri Pauklin | Respect
Igaunija |
| 198 | 3 | Jessica Johanson | DC Leevi
Igaunija |
| 236 | 4 | Sofiia Mikaela Matinian | APK Dance
Latvija |
| 35 | 5 | Eva-Liisa Tomson | Respect
Igaunija |
| 91 | 6 | Rebecca Reinsalu | Leevi
Igaunija |
| 208 | 7 | Sandra Tarvis | Leevi
Igaunija |
| 156 | 8-11 | Sofia Krutsinkina | Danceact
Igaunija |
| 174 | 8-11 | Khaitova Aylin | N&C
Uzbekistāna |
| 177 | 8-11 | Isaeva Tamila | N&C
Uzbekistāna |
| 193 | 8-11 | Lydia Mette | Danceact
Igaunija |
| 10 | 12-17 | Ksenija Hudjakova | Daces deju skola
Latvija |
| 146 | 12-17 | Darya Fjodorova | Kreedo Dance
Igaunija |
| 191 | 12-17 | Ariana Zlobina | Danceact
Igaunija |
| 199 | 12-17 | Valeria Nazarova | Danceact
Igaunija |
| 216 | 12-17 | Snizhana Kolesnyk | Viva
Latvija |
| 229 | 12-17 | Sophie Svitanko | Danceact
Igaunija |
| 117 | 18-23 | Kholmatova Malika | N&C
Uzbekistāna |
| 220 | 18-23 | Yeva Demianyshyna | Karnaval
Ukraina |
| 233 | 18-23 | Rebecca Melissa Nukk | Leevi
Igaunija |
| 234 | 18-23 | Marii Vaigro | Leevi
Igaunija |
| 237 | 18-23 | Ardi Alver | Leevi
Igaunija |
| 238 | 18-23 | Renata Mihailova | D & D
Latvija |
| 81 | 24-25 | Isabel Aurelia Kööp | Leevi
Igaunija |
| 235 | 24-25 | ANNALIISA VISNAPUU | LEEVI
Igaunija |
| 227 | 26-27 | Anabel-Eveliin Gabel | Danceact
Igaunija |
| 230 | 26-27 | Margarita Iljuhhina | Danceact
Igaunija |
| 205 | 28 | Kristina Matuševska | Dzintarkrasts
Latvija |
Fināls
| Nr | Vieta | S ABCDE |
|---|---|---|
| 158 | 1 | 11131 |
| 96 | 2 | 34222 |
| 198 | 3 | 53343 |
| 236 | 4 | 22664 |
| 35 | 5 | 46416 |
| 91 | 6 | 65555 |
| Nr | Vieta | S | Summa |
|---|---|---|---|
| 158 | 1 | 1 | 1 |
| 96 | 2 | 2 | 2 |
| 198 | 3 | 3 | 3 |
| 236 | 4 | 4 | 4 |
| 35 | 5 | 5 | 5 |
| 91 | 6 | 6 | 6 |
S
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 3 | - | - | 3 | - | - | - |
| 35 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3/9 | - | - |
| 96 | 2 | - | 3 | - | - | - | - |
| 158 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
| 236 | 4 | - | 2 | 2 | 3/8 | - | - |
| 91 | 6 | - | - | - | - | 4 | - |
Kopā
| Nr | Vieta | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 96 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 198 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 236 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 35 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 91 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
1/2 fināls
| Nr | Vieta | S ABCDE |
Summa |
|---|---|---|---|
| 96 | 1-3 | XXXXX | 5 |
| 158 | 1-3 | XXXXX | 5 |
| 198 | 1-3 | XXXXX | 5 |
| 35 | 4-6 | X--XX | 3 |
| 91 | 4-6 | -X-XX | 3 |
| 236 | 4-6 | XX--X | 3 |
| 208 | 7 | X-X-- | 2 |
| 156 | 8-11 | -X--- | 1 |
| 174 | 8-11 | --X-- | 1 |
| 177 | 8-11 | --X-- | 1 |
| 193 | 8-11 | ---X- | 1 |
| 10 | 12-17 | ----- | 0 |
