18/Jan/2020 - OPEN UNDER21 Champ. Ten Dance | ≡ |
Skating tables
Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
10Paulis Ratnieks / Letīcija Jegi | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 28.0 | 2 |
11Daniils Buinickis / Darja Dmitrijeva | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1 |
13Boriss Ļebedevs / Amanda Loginova | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 28.0 | 3 |
15Dāvids Alens Mūrnieks / Luīze Ludāne | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 53.5 | 5 |
16Rolans Stepanovs / Veronika Gžibovska | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 34.0 | 4 |
19Markuss Būmanis / Ksenija Popko | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 56.5 | 6 |
Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
10Paulis Ratnieks / Letīcija Jegi | 6 | 2 | |||||
11Daniils Buinickis / Darja Dmitrijeva | |||||||
13Boriss Ļebedevs / Amanda Loginova | 3 | 3 | |||||
15Dāvids Alens Mūrnieks / Luīze Ludāne | |||||||
16Rolans Stepanovs / Veronika Gžibovska | |||||||
19Markuss Būmanis / Ksenija Popko |
Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
10Paulis Ratnieks / Letīcija Jegi | |||||||
11Daniils Buinickis / Darja Dmitrijeva | |||||||
13Boriss Ļebedevs / Amanda Loginova | |||||||
15Dāvids Alens Mūrnieks / Luīze Ludāne | |||||||
16Rolans Stepanovs / Veronika Gžibovska | |||||||
19Markuss Būmanis / Ksenija Popko |