| 08/Mar/2020 - OPEN Bernudarzs St+Lat | ≡ |
Report
| Organizer: | SDK Dzintars |
| Master of Ceremony: | Juris Arajs Latvia |
| Chairperson: | Egils Smagris Latvia |
| Scrutineer(s): | Ronald Feldman Latvia |
| Adjudicators: | |
| A: | Aleksandrs Bessonovs Latvia |
| B: | Aleksandrs Aniscenko Latvia |
| C: | Aleksandrs Gulko Latvia |
| E: | Andrei Sabanski Belarus |
| G: | Andrey Borovski Russian Federation |
| H: | Anna Baholdina Latvia |
| I: | Anna Znotena-Berzupe Latvia |
| Q: | Juri Kagan Estonia |
| X: | Mindaugas Banys Lithuania |
| Result of the Final | |||
| Rank | No. | Couple | Country |
| 1. | 170 | Rons Riekstiņš / Šarlote Sarma | DS-7 |
| 2.- 3. | 171 | Andris Arnavs / Karlīna Kubuliņa | Vērdiņš |
| 2.- 3. | 166 | Arno Krists Kaktiņš / Nikola Buka | Dūšas Deju skola / -- / LV |
| 4. | 176 | Andrejs Hiļevojs / Emilija Slatjuka | Rihtera deju skola |
| 5. | 162 | Rino Bērziņš / Odrija Martinsone | Daces deju skola / -- / LV |
| 6. | 163 | Arno Krists Kaktiņš / Adele Dūša | Dūšas Deju skola / -- / LV |
| 7.- 8. | 177 | Artjoms Jemeļjanovs / Margarita Petruņina | Rihtera deju skola |
| 7.- 8. | 161 | Valters Treimanis / Laima Rutka | Sara / -- / LV |
| 9.- 10. | 167 | Rihards Apse / Katrīna Apse | Lielupe / -- / LV |
| 9.- 10. | 173 | Valters Maksimovs / Lauma Pūcīte | Sara |
| 11.- 12. | 159 | Eduards Šmits / Aiga Millere-Brice | PII Varavīksne, Brocēni / -- / LV |
| 11.- 12. | 172 | Valters Treimanis / Linda Baumane | Sara |
| 13.- 14. | 175 | Oskars Tapa / Elizabete Freimane | Vērdiņš |
| 13.- 14. | 165 | Valters Maksimovs / Gabriella Kuzņecova | Sara / -- / LV |
| 15.- 16. | 174 | Ričards Ļackis / Anastasija Kiseļova Ļebedeva | Vērdiņš |
| 15.- 16. | 178 | Iļja Semčonoks / Veronika Bolbate | Pērlīte |
| 17. | 169 | Rihards Apse / Samanta Lāce | Lielupe / -- / LV |
| Statistics | |
| 1st round | |
| No. of couples danced | 17 |
| No. of couples set | - |