Mārtiņrožu laiks, 26.09.2020

Datums 26.09.2020
Vieta Hanzas v-skola, Grostonas iela 5, Rīga
Organizators Mario
Atbildīgais Mario Končevskis
Galvenais tiesnesis
Kaspars Bērzups
Tiesneši
(A) Valērijs Nazadze (Latvija)
(B) Viktors Haritonovs (Latvija)
(C) Aleksandrs Bessonovs (Latvija)
(D) Silvija Abramova (Latvija)
(E) Valērijs Mironovs (Latvija)
(F) Anna Kobiļanska (Latvija)
(G) Ligita Rihtere (Latvija)
(H) Rihards Dūša (Latvija)
(I) Dmitrijs Morderers (Latvija)
(J) Gatis Sevels (Latvija)
Informātors: Viola Abramova-Mailīte
Mūzika: Uģis Putniņš
Sekretariāts: Andris Rudaks

Iesācēji 2009.g. un jaun. - 2.-3.līmenis

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs Klase Punkti
61 1 Kristiāns Nordvigs
Melānija Gulbe
Zīle
Latvija
I 2
77 1 Emīls Limbēns
Anastasija Aristova
Boginiča DS
Latvija
I 2
80 1 Eduards Ozoliņš
Karlīna Gerharde
Dūšas Deju skola
Latvija
I 2
75 1 Renārs Eihmanis
Sabīne Di Andradi
Duets
Latvija
I 2
78 2 Artūrs Reinārs Petlahs
Milana Beinaroviča
Boginiča DS
Latvija
I 1
54 2 Patriks Druva
Samanta Petruka
Aura
Latvija
I 1
84 2 Alens Skulme
Marta Židele
Mario
Latvija
I 1
57 2 Timurs Grods
Ksenija Hudjakova
Aurum
Latvija
I 1
85 3 Valters Gruntmanis
Anna Marisa Zaharova
Aura
Latvija
I 0
21 3 Ludvigs Boļšaks
Dana Krasavceva
Liberta
Latvija
I 0
71 3 Timurs Pivcaikins
Alise Gridina
Vērdiņš
Latvija
I 0
2 3 Rauls Liepiņš
Anna Bokāne
Mario
Latvija
I 0

Fināls

Nr Vieta W
DEFGHIJ
Q
DEFGHIJ
Ch
DEFGHIJ
J
DEFGHIJ
Summa
61 1 6666666 6566666 5566666 4466566 160/116
77 1 6656566 6566566 6566566 5566666 160/116
80 1 6566666 5566666 4555665 5556665 155/112
75 1 6566565 5466565 5466555 5556456 148/107
78 2 5456465 4335354 4546466 5556665 135/96
54 2 5565555 5455555 4455465 4464455 135/95
84 2 5456454 5455444 5455555 4456466 133/95
57 2 5356465 4456455 5455456 3463445 130/92
85 3 5545454 5546554 4545354 4555355 128/93
21 3 4455454 4545454 4555565 4544455 128/91
71 3 4445455 4445455 6455455 5454455 128/91
2 3 4445354 4434354 4445454 4545455 118/84
  • (D) Silvija Abramova (Latvia)
  • (E) Valērijs Mironovs (Latvia)
  • (F) Anna Kobiļanska (Latvia)
  • (G) Ligita Rihtere (Latvia)
  • (H) Rihards Dūša (Latvia)
  • (I) Dmitrijs Morderers (Latvia)
  • (J) Gatis Sevels (Latvia)

Iesācēji 2007.g. un jaun. - 2.-3.līmenis

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs
85 1 Valters Gruntmanis
Anna Marisa Zaharova
Aura
Latvija
54 2 Patriks Druva
Samanta Petruka
Aura
Latvija

Fināls

Nr Vieta W
ABCDHIJ
Q
ABCDHIJ
Ch
ABCDHIJ
J
ABCDHIJ
Summa
85 1 6565655 5555655 6555465 6554455 144/102
54 2 5554454 6455454 5556554 5555565 136/96
  • (A) Valērijs Nazadze (Latvia)
  • (B) Viktors Haritonovs (Latvia)
  • (C) Aleksandrs Bessonovs (Latvia)
  • (D) Silvija Abramova (Latvia)
  • (H) Rihards Dūša (Latvia)
  • (I) Dmitrijs Morderers (Latvia)
  • (J) Gatis Sevels (Latvia)

Juniori I + II - E4

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs Klase Punkti
91 1 Romans Rubļovs
Keita Tihonova
Mirada
Latvija
E4 4 (1/9)
60 2 Rihards Keišs
Brianna Sofija Svedberga
RV Studio
Latvija
E4 3 (2/9)
67 3 Haralds Apsītis
Dārta Apsīte
Sara
Latvija
E4 2 (3/9)
87 4 Rolands Volodins
Paula Puze
APK Dance
Latvija
E4 2 (4/9)
56 5 Dmitrijs Adamovičs
Nika Nipāne
Boginiča DS
Latvija
E4 2 (5/9)
66 6 Aleksandrs Bļinovs
Sofija Timofejeva
Boginiča DS
Latvija
E4 1 (6/9)
58 7 Jānis Lankrets
Elīza Lasmane
Mario
Latvija
E4 1 (7/9)
44 8-9 Ļevs Tulaidans
Ustīnija Mežgale
Mario
Latvija
E4 1 (9/9)
53 8-9 Rihards Ruciņš
Anna Mišela Severina
Mario
Latvija
E4 1 (9/9)

Fināls

Nr Vieta W
ABCDEFG
Q
ABCDEFG
Ch
ABCDEFG
J
ABCDEFG
91 1 1111212 1112231 2133321 2122421
60 2 3222321 2321112 1311112 1311113
67 3 2343134 4245324 4242533 3445242
87 4 6535443 5533553 6624254 4633334
56 5 4454555 3454445 3455645 5554665
66 6 5666666 6666666 5566466 6266556
Nr Vieta WQChJ Summa
91 1 1122 6
60 2 2211 6
67 3 3334 13
87 4 4543 16
56 5 5455 19
66 6 6666 24
W
Nr Vieta ABCDEFG 123456
67 3 2.003.004.003.001.003.004.00 125 - - -
91 1 1.001.001.001.002.001.002.00 5 - - - - -
87 4 6.005.003.005.004.004.003.00 - - 24 - -
56 5 4.004.005.004.005.005.005.00 - - - 37 -
66 6 5.006.006.006.006.006.006.00 - - - - 17
60 2 3.002.002.002.003.002.001.00 15 - - - -
Q
Nr Vieta ABCDEFG 123456
67 3 4.002.004.005.003.002.004.00 - 236 - -
91 1 1.001.001.002.002.003.001.00 4 - - - - -
87 5 5.005.003.003.005.005.003.00 - - 337 -
56 4 3.004.005.004.004.004.005.00 - - 15 - -
66 6 6.006.006.006.006.006.006.00 - - - - - 7
60 2 2.003.002.001.001.001.002.00 36 - - - -
Ch
Nr Vieta ABCDEFG 123456
67 3 4.002.004.002.005.003.003.00 - 24 - - -
91 2 2.001.003.003.003.002.001.00 24 - - - -
87 4 6.006.002.004.002.005.004.00 - 224 - -
56 5 3.004.005.005.006.004.005.00 - - 136 -
66 6 5.005.006.006.004.006.006.00 - - - 137
60 1 1.003.001.001.001.001.002.00 5 - - - - -
J
Nr Vieta ABCDEFG 123456
67 4 3.004.004.005.002.004.002.00 - 236 - -
91 2 2.001.002.002.004.002.001.00 26 - - - -
87 3 4.006.003.003.003.003.004.00 - - 4 - - -
56 5 5.005.005.004.006.006.005.00 - - - 15 -
66 6 6.002.006.006.005.005.006.00 - 11137
60 1 1.003.001.001.001.001.003.00 5 - - - - -
Kopā
Nr Vieta WQChJ 123456 Summa
91 1 1122 2/2 - - - - - 6
60 2 2211 2/2 - - - - - 6
67 3 3334 - - - - - - 13
87 4 4543 - - - - - - 16
56 5 5455 - - - - - - 19
66 6 6666 - - - - - - 24
Noteikumu #11, vieta: 1
Nr Vieta 123456
91 1 1323 - - - -
60 2 1422 - - - -

1/2 fināls

Nr Vieta W
ABCDEFG
Q
ABCDEFG
Ch
ABCDEFG
J
ABCDEFG
Summa
67 1 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 28
60 2-3 XXXXXXX XXXXXXX -XXXXXX XXXXXXX 27
91 2-3 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX- 27
56 4 XXXXXXX XXXXXXX XXXX-XX -XXXXXX 26
87 5 -XXXXXX XXXXXXX -XXXX-X -XXX--- 21
66 6 XXXX--X XX-X--X X-XXXX- X---XXX 18
58 7 X---XX- --X-XX- X---XXX -XXX-XX 15
44 8-9 ------- ------- -X----- X-----X 3
53 8-9 ------- ------- X------ X---X-- 3
  • (A) Valērijs Nazadze (Latvia)
  • (B) Viktors Haritonovs (Latvia)
  • (C) Aleksandrs Bessonovs (Latvia)
  • (D) Silvija Abramova (Latvia)
  • (E) Valērijs Mironovs (Latvia)
  • (F) Anna Kobiļanska (Latvia)
  • (G) Ligita Rihtere (Latvia)

Bērni I - E4

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs Klase Punkti
33 1 Pavels Samuilovs
Karolīna Oševerova-Aļenoviča
Mirada
Latvija
E4 3 (1/7)
24 2 Matīss Ķincis
Ariana Smilga
Lielupe
Latvija
E4 2 (2/7)
10 3 Adrians Ralfs Krauklis
Valerija Frolova
Aurum
Latvija
E4 2 (3/7)
77 4 Emīls Limbēns
Anastasija Aristova
Boginiča DS
Latvija
E4 1 (4/7)
38 5 Sandis Sosnars
Milana Leontjeva
Boginiča DS
Latvija
E4 1 (5/7)
15 6 Matvejs Dedkovs
Paula Linde
Daces deju skola
Latvija
E4 1 (6/7)
41 7 Stepans Ļebedevs
Darja Flegontova
Dance4U
Latvija
E4 1 (7/7)

Fināls

Nr Vieta W
BCDFHIJ
Q
BCDFHIJ
Ch
BCDFHIJ
J
BCDFHIJ
33 1 1115112 1112111 1115111 1111111
24 2 2224331 2223222 2251547 2242744
10 3 3631423 3641333 6643752 3623652
77 4 7546544 6336645 3522234 4335226
38 5 5453665 5554554 4334675 5474565
15 6 4362256 4465466 5476366 6566377
41 7 6777777 7777777 7767423 7757433
Nr Vieta WQChJ Summa
33 1 1111 4
24 2 2234 11
10 3 3353 14
77 4 6522 15
38 5 5445 18
15 6 4667 23
41 7 7776 27
W
Nr Vieta BCDFHIJ 1234567
33 1 1.001.001.005.001.001.002.00 5 - - - - - -
10 3 3.006.003.001.004.002.003.00 125 - - - -
41 7 6.007.007.007.007.007.007.00 - - - - - 17
38 5 5.004.005.003.006.006.005.00 - - 125/227 -
24 2 2.002.002.004.003.003.001.00 14 - - - - -
15 4 4.003.006.002.002.005.006.00 - 234 - - -
77 6 7.005.004.006.005.004.004.00 - - - 35/226 -
Q
Nr Vieta BCDFHIJ 1234567
33 1 1.001.001.002.001.001.001.00 6 - - - - - -
10 3 3.006.004.001.003.003.003.00 115 - - - -
41 7 7.007.007.007.007.007.007.00 - - - - - - 7
38 4 5.005.005.004.005.005.004.00 - - - 27 - -
24 2 2.002.002.003.002.002.002.00 - 6 - - - - -
15 6 4.004.006.005.004.006.006.00 - - - 34/17 - -
77 5 6.003.003.006.006.004.005.00 - - 234/15 - -
Ch
Nr Vieta BCDFHIJ 1234567
33 1 1.001.001.005.001.001.001.00 6 - - - - - -
10 5 6.006.004.003.007.005.002.00 - 1234 - -
41 7 7.007.006.007.004.002.003.00 - 12334 -
38 4 4.003.003.004.006.007.005.00 - - 24/14 - - -
24 3 2.002.005.001.005.004.007.00 1334/9 - - -
15 6 5.004.007.006.003.006.006.00 - - 1236 -
77 2 3.005.002.002.002.003.004.00 - 35 - - - -
J
Nr Vieta BCDFHIJ 1234567
33 1 1.001.001.001.001.001.001.00 7 - - - - - -
10 3 3.006.002.003.006.005.002.00 - 24/104 - - -
41 6 7.007.005.007.004.003.003.00 - - 234 - -
38 5 5.004.007.004.005.006.005.00 - - - 25 - -
24 4 2.002.004.002.007.004.004.00 - 336 - - -
15 7 6.005.006.006.003.007.007.00 - - 1125 -
77 2 4.003.003.005.002.002.006.00 - 24/105 - - -
Kopā
Nr Vieta WQChJ 1234567 Summa
33 1 1111 - - - - - - - 4
24 2 2234 - - - - - - - 11
10 3 3353 - - - - - - - 14
77 4 6522 - - - - - - - 15
38 5 5445 - - - - - - - 18
15 6 4667 - - - - - - - 23
41 7 7776 - - - - - - - 27
  • (B) Viktors Haritonovs (Latvia)
  • (C) Aleksandrs Bessonovs (Latvia)
  • (D) Silvija Abramova (Latvia)
  • (F) Anna Kobiļanska (Latvia)
  • (H) Rihards Dūša (Latvia)
  • (I) Dmitrijs Morderers (Latvia)
  • (J) Gatis Sevels (Latvia)

Bērni II - E4

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs Klase Punkti
3 1 Nils Lārmanis
Emīlija Jakovļeva
Stars
Latvija
E4 5 (1/12)
16 2 Oskars Kivrāns
Vanesa Volkova
Viva
Latvija
E4 4 (2/12)
44 3 Artjoms Ogromnovs
Annija Olekša
Dūšas Deju skola
Latvija
E4 3 (3/12)
26 4 Magnuss Drāznieks
Evelīna Meijere
Lesto
Latvija
E4 2 (4/12)
40 5 Regnārs Struņķis
Luīze Elizabete Ābiķe
RV Studio
Latvija
E4 2 (5/12)
48 6 Aleksejs Haritonovs
Ksenija Iļjasova
Elfs
Latvija
E4 2 (6/12)
42 7 Artūrs Lucaus
Dženifera Samata
Rihtera deju skola
Latvija
E4 1 (7/12)
50 8 Dāvids Osipovs
Elīza Makrecka
Lielupe
Latvija
E4 1 (8/12)
53 9-10 Andrejs Zvonkovs
Marija Marčenko
Klasika
Latvija
E4 1 (10/12)
88 9-10 Edmunds Bergmanis
Ksenia Marenich
Daces deju skola
Latvija
E4 1 (10/12)
49 11-12 Antons Ļebedevs
Ksenija Smelova
Mirada
Latvija
E4 1 (12/12)
58 11-12 Maksims Namikins
Annija Pinne
Vērdiņš
Latvija
E4 1 (12/12)

Fināls

Nr Vieta W
AEFGHIJ
Q
AEFGHIJ
Ch
AEFGHIJ
J
AEFGHIJ
3 1 1226452 1225531 1435231 1535241
16 2 2614226 6513226 6212416 6114315
44 3 6331165 3332165 3564164 2322124
26 4 5142531 5144342 5123352 5251452
40 5 3463343 2451453 2341545 4443666
48 6 4555614 4666614 4656623 3666533
Nr Vieta WQChJ Summa
3 1 1123 7
16 2 2312 8
44 3 4251 12
26 4 3434 14
40 5 5545 19
48 6 6666 24
W
Nr Vieta AEFGHIJ 123456
44 4 6.003.003.001.001.006.005.00 224/8 - - -
3 1 1.002.002.006.004.005.002.00 14/74/75/116 -
40 5 3.004.006.003.003.004.003.00 - - 4/12 - - -
16 2 2.006.001.004.002.002.006.00 14/74/75/115 -
26 3 5.001.004.002.005.003.001.00 234/7 - - -
48 6 4.005.005.005.006.001.004.00 11136 -
Q
Nr Vieta AEFGHIJ 123456
44 2 3.003.003.002.001.006.005.00 125 - - -
3 1 1.002.002.005.005.003.001.00 24 - - - -
40 5 2.004.005.001.004.005.003.00 1235 - -
16 3 6.005.001.003.002.002.006.00 134 - - -
26 4 5.001.004.004.003.004.002.00 1236 - -
48 6 4.006.006.006.006.001.004.00 111337
Ch
Nr Vieta AEFGHIJ 123456
44 5 3.005.006.004.001.006.004.00 1124 - -
3 2 1.004.003.005.002.003.001.00 235/10 - - -
40 4 2.003.004.001.005.004.005.00 1235 - -
16 1 6.002.001.002.004.001.006.00 24 - - - -
26 3 5.001.002.003.003.005.002.00 135/11 - - -
48 6 4.006.005.006.006.002.003.00 - 1234 -
J
Nr Vieta AEFGHIJ 123456
44 1 2.003.002.002.001.002.004.00 15 - - - -
3 3 1.005.003.005.002.004.001.00 234/7 - - -
40 5 4.004.004.003.006.006.006.00 - - 14/15 - -
16 2 6.001.001.004.003.001.005.00 334/6 - - -
26 4 5.002.005.001.004.005.002.00 1334/9 - -
48 6 3.006.006.006.005.003.003.00 - - 334 -
Kopā
Nr Vieta WQChJ 123456 Summa
3 1 1123 - - - - - - 7
16 2 2312 - - - - - - 8
44 3 4251 - - - - - - 12
26 4 3434 - - - - - - 14
40 5 5545 - - - - - - 19
48 6 6666 - - - - - - 24

1/2 fināls

Nr Vieta W
AEFGHIJ
Q
AEFGHIJ
Ch
AEFGHIJ
J
AEFGHIJ
Summa
40 1 XXX--XX -XXX-XX XX-XXXX XXXX-XX 22
3 2-4 XXX-XXX XXXX--X XX-XXXX X--X--X 20
44 2-4 -X-XX-X XXXXXXX -X--XXX -XX-XXX 20
48 2-4 XXXXXXX X---XXX X-XX-XX X---XXX 20
16 5-6 X-X-XX- X-XXXX- -XXXXX- -XXXXX- 19
26 5-6 -XXX-XX --XXX-X XXXXX-X -X-XX-X 19
42 7 X--X--- XX----- XXXXX-- XXXXX-X 15
50 8 -X--XXX -X--X-- --X---X X-X--X- 11
53 9-10 ---X--- -X-X--X ------- ---XX-- 6
88 9-10 --XXX-- X---X-- ------- X------ 6
49 11-12 X------ -----X- X----X- -----X- 5
58 11-12 ------- --X--X- --X---- -XX---- 5
  • (A) Valērijs Nazadze (Latvia)
  • (E) Valērijs Mironovs (Latvia)
  • (F) Anna Kobiļanska (Latvia)
  • (G) Ligita Rihtere (Latvia)
  • (H) Rihards Dūša (Latvia)
  • (I) Dmitrijs Morderers (Latvia)
  • (J) Gatis Sevels (Latvia)

Juniori I - E6

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs Klase Punkti
25 1 Artūrs Fjodorovs
Lilite Domenika Zaļeska
D & D
Latvija
E6
E6
5 (1/11)
22 2 Daniils Smilgiņš
Diana Karpova
Boginiča DS
Latvija
E6 4 (2/11)
43 3 Artjoms Ļedeņovs
Karalina Valdmane
Lesto
Latvija
E6 3 (3/11)
17 4 Deniss Pavlovskis
Jeļizaveta Dukure
Viva
Latvija
E6 2 (4/11)
31 5 Edvards Nikolājevs
Nikola Kovtuna
Dīva
Latvija
E6 2 (5/11)
1 6 Artūrs Bikovens
Ance Meiere
Rihtera deju skola
Latvija
E6
E4
2 (6/11)
10 (1/26)
60 7 Rihards Keišs
Brianna Sofija Svedberga
RV Studio
Latvija
E4
E6
9 (1/25)
1 (7/12)
80 8 Deniss Daņilevičs
Taisija Tihonova
Deju studija "7"
Latvija
E6 1 (7/11)
75 9 Maksims Ivanovs
Sofija Unžakova
Elfs
Latvija
E6 1 (8/11)
46 10 Dāvis Neifelds
Ance Marta Neivarte
Sara
Latvija
E6
E6
1 (9/11)
35 11 Aleksandrs Kondratjevs
Daniela Festere
Elfs
Latvija
E6 1 (10/11)
67 12 Haralds Apsītis
Dārta Apsīte
Sara
Latvija
E4
E4
3 (2/9)
7 13 Artjoms Guņins
Veronika Pivcaikina
Aurum
Latvija
E6
E4
1 (11/11)
2 (3/6)
36 14 Kristaps Lucaus
Sintija Beijere
Rihtera deju skola
Latvija
E4
E4
2 (3/5)
56 15 Dmitrijs Adamovičs
Nika Nipāne
Boginiča DS
Latvija
E4
E4
1 (4/5)
66 16 Aleksandrs Bļinovs
Sofija Timofejeva
Boginiča DS
Latvija
E4
E4
1 (5/5)

Fināls

Nr Vieta W
ABCDEGI
V
ABCDEGI
Q
ABCDEGI
Ch
ABCDEGI
R
ABCDEGI
J
ABCDEGI
25 1 5115161 1111161 3111151 1212452 1211321 1211442
22 2 3222214 2223313 1226212 3536364 4326454 2424554
43 3 4456433 4436254 5335344 6123113 6132113 6132113
17 4 1344642 3354632 2452633 2351621 2554662 4356661
31 5 6633325 5542425 4543425 4444535 3443545 3545225
1 6 2561556 6665546 6664566 5665246 5665236 5663336
Nr Vieta WVQChRJ Summa
25 1 111111 6
22 2 222533 17
43 3 544.5222 19.5
17 4 433355 23
31 5 354.5444 24.5
1 6 666666 36
W
Nr Vieta ABCDEGI 123456
31 3 6.006.003.003.003.002.005.00 - 14 - - -
17 4 1.003.004.004.006.004.002.00 1236 - -
25 1 5.001.001.005.001.006.001.00 4 - - - - -
43 5 4.004.005.006.004.003.003.00 - - 25 - -
22 2 3.002.002.002.002.001.004.00 15 - - - -
1 6 2.005.006.001.005.005.006.00 12225 -
V
Nr Vieta ABCDEGI 123456
31 5 5.005.004.002.004.002.005.00 - 224 - -
17 3 3.003.005.004.006.003.002.00 - 14 - - -
25 1 1.001.001.001.001.006.001.00 6 - - - - -
43 4 4.004.003.006.002.005.004.00 - 125 - -
22 2 2.002.002.003.003.001.003.00 14 - - - -
1 6 6.006.006.005.005.004.006.00 - - - 137
Q
Nr Vieta ABCDEGI 123456
31 4.5 4.005.004.003.004.002.005.00 - 125/177/277/27
17 3 2.004.005.002.006.003.003.00 - 24 - - -
25 1 3.001.001.001.001.005.001.00 5 - - - - -
43 4.5 5.003.003.005.003.004.004.00 - - 35/177/277/27
22 2 1.002.002.006.002.001.002.00 26 - - - -
1 6 6.006.006.004.005.006.006.00 - - - 127
Ch
Nr Vieta ABCDEGI 123456
31 4 4.004.004.004.005.003.005.00 - - 15 - -
17 3 2.003.005.001.006.002.001.00 24/6 - - - -
25 1 1.002.001.002.004.005.002.00 25 - - - -
43 2 6.001.002.003.001.001.003.00 34/5 - - - -
22 5 3.005.003.006.003.006.004.00 - - 34 - -
1 6 5.006.006.005.002.004.006.00 - 1124 -
R
Nr Vieta ABCDEGI 123456
31 4 3.004.004.003.005.004.005.00 - - 25/18 - -
17 5 2.005.005.004.006.006.002.00 - 2235 -
25 1 1.002.001.001.003.002.001.00 4 - - - - -
43 2 6.001.003.002.001.001.003.00 34 - - - -
22 3 4.003.002.006.004.005.004.00 - 125/17 - -
1 6 5.006.006.005.002.003.006.00 - 1224 -
J
Nr Vieta ABCDEGI 123456
31 4 3.005.004.005.002.002.005.00 - 234 - -
17 5 4.003.005.006.006.006.001.00 11234/13 -
25 1 1.002.001.001.004.004.002.00 35 - - - -
43 2 6.001.003.002.001.001.003.00 34 - - - -
22 3 2.004.002.004.005.005.004.00 - 225 - -
1 6 5.006.006.003.003.003.006.00 - - 334/14 -
Kopā
Nr Vieta WVQChRJ 123456 Summa
25 1 111111 - - - - - - 6
22 2 222533 - - - - - - 17
43 3 544.5222 - - - - - - 19.5
17 4 433355 - - - - - - 23
31 5 354.5444 - - - - - - 24.5
1 6 666666 - - - - - - 36

1/2 fināls

Nr Vieta W
ABCDEGI
V
ABCDEGI
Q
ABCDEGI
Ch
ABCDEGI
R
ABCDEGI
J
ABCDEGI
Summa
25 1 XXXXX-X XXXXXXX XXXX-XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 40
17 2 XXXX-XX XXXX-XX XXXX-XX XXXXXXX XXXX--X X-XX-XX 35
43 3 -X--XXX -X--X-X XXX-X-X XXXXXXX -XXXXXX -XX-XXX 30
1 4-5 X-XXXXX X--XXX- X-XXXX- -X-XXX- XX-XXX- ---XXX- 27
22 4-5 XXX-XXX XXXXXXX XXXXXXX ---XXX- -----X- X-X-X-- 27
31 6 --XXXX- --XX-XX --X-X-- X-X--X- X-XXXXX XXXXXXX 26
60 7 --XX--- X-XX--- X--XXX- X--X--- X-XXXX- X--X--- 18
80 8 X--XXX- X---X-- ---XX-X ----X-X X---X-X -X--XX- 17
75 9 -X----- -X----- -X----X -XX---X -XX---- -XX---X 12
46 10 X-----X --X-X-X -----X- ------X ------X ------X 9
35 11 -X----- -X----- -X----- XXX---- -X----- -X----- 8
67 12 ------- -----X- ------- ------- ------- X--X--- 3

1/4 fināls

Nr Vieta W
ABCDEGI
V
ABCDEGI
Q
ABCDEGI
Ch
ABCDEGI
R
ABCDEGI
J
ABCDEGI
Summa
17 1-2 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX-XXXX XXXXXXX 41
25 1-2 XXX-XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 41
22 3 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX--XX XXXXXXX 40
1 4-6 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X-X-XXX XXXXXXX X-XXXXX 39
60 4-6 -XXXXXX X-XXXXX XXXXXX- XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 39
80 4-6 XXXXXXX XXX-XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX- XXXXX-X 39
43 7 XX-XXXX XXXXXXX XXXXXXX -XX-XXX -XXXXXX XXXXXXX 38
75 8 XXXXXXX XXXXX-X XXXXX-X XXX-XXX XXX-XXX -XXXXXX 37
31 9 XXXXXX- X-XXXXX XX-XXXX XXXXX-- X-XXXXX XXXXXXX 36
35 10-11 XXXXXXX XX-XXXX XX--X-X XXX--XX XXX-XXX XXX--X- 32
46 10-11 --XXXXX XXXXXXX XXXXXXX --XXXXX X-XXX-X ---XX-X 32
67 12 XX-X--X -XXX--X --X-XXX XXXXXXX XXXXXX- XXX-X-- 29
7 13 XXXX--X XXXXXX- -XX--XX -X-XX-X -XXX--X XX-X-XX 28
36 14 --X-XX- -----X- X-XX-X- X--X-X- XX-XXXX XXXX-XX 23
56 15 X------ -X----- ---X--- XX-X--- ---X--- ----X-- 8
66 16 ------- ------- ------- ---X--- ------- -----X- 2
  • (A) Valērijs Nazadze (Latvia)
  • (B) Viktors Haritonovs (Latvia)
  • (C) Aleksandrs Bessonovs (Latvia)
  • (D) Silvija Abramova (Latvia)
  • (E) Valērijs Mironovs (Latvia)
  • (G) Ligita Rihtere (Latvia)
  • (I) Dmitrijs Morderers (Latvia)

Juniori I - D (LK)

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs Klase Punkti
60 1 Ivo Buliņš
Estere Rūja
Daces deju skola
Latvija
D
D
2 (1/4)
7 2 Rolands Pocis
Dārta Ķemlere
Ziemeļblāzma
Latvija
D
D
1 (2/4)
33 3 Marts Arikāns
Linda Jansone
Deju studija "7"
Latvija
E6
E6
7 (1/17)
75 4 Mark Morozkov
Estere Seikste
Daces deju skola
Latvija
E6
D
6 (2/17)
2 (3/5)
77 5 Dmitrijs Kiseļovs
Ņika Djakona
Mirada
Latvija
D
D
1 (3/4)
50 6 Valdis Jokmanis
Anastasija Samuilova
Daces deju skola
Latvija
E6
E6
3 (3/13)
24 7 Dīns Riekstiņš
Arina Kitajeva
Deju studija "7"
Latvija
D
D
1 (4/4)
42 8 Jānis Kotāns
Adriāna Zinere
Viva
Latvija
E6
E6
2 (4/9)
48 9 Roberts Trokša
Elīza Albiņa
Daces deju skola
Latvija
E6
E6
2 (5/9)
25 10 Artūrs Fjodorovs
Lilite Domenika Zaļeska
D & D
Latvija
E6
E6
1 (6/9)
22 11-12 Daniils Smilgiņš
Diana Karpova
Boginiča DS
Latvija
E6
E6
1 (8/9)
43 11-12 Artjoms Ļedeņovs
Karalina Valdmane
Lesto
Latvija
E6
E6
1 (8/9)
1 13 Hugo Zīlnieks
Laura Eglīte
Rihtera deju skola
Latvija
E6
E6
1 (9/9)

Fināls

Nr Vieta W
ABCDEFG
T
ABCDEFG
V
ABCDEFG
Q
ABCDEFG
S
ABCDEFG
Ch
ABCDEFG
R
ABCDEFG
J
ABCDEFG
60 1 1116242 1115222 1131152 1111522 3112543 1112542 2112632 2213443
7 2 2341511 4442111 4242211 2343111 2463111 2463221 1463121 3564221
33 3 5664366 2661366 2663466 3662345 1331222 3231113 4241213 1131112
75 4 4225624 5226634 3416534 4224234 4226635 4325436 3336546 4325635
77 5 3533435 6333543 5325323 6436456 5545356 5546355 5525364 5646566
50 6 6452153 3554455 6554645 5555663 6654464 6654664 6654455 6452354
Nr Vieta WTVQSChRJ Summa
60 1 11113112 11
7 2 22222323 18
33 3 66641231 29
75 4 44434444 31
77 5 33365556 36
50 6 55556665 43
W
Nr Vieta ABCDEFG 123456
77 3 3.005.003.003.004.003.005.00 - - 4 - - -
50 5 6.004.005.002.001.005.003.00 1234 - -
33 6 5.006.006.004.003.006.006.00 - - 1237
60 1 1.001.001.006.002.004.002.00 35 - - - -
7 2 2.003.004.001.005.001.001.00 34 - - - -
75 4 4.002.002.005.006.002.004.00 - 335 - -
T
Nr Vieta ABCDEFG 123456
77 3 6.003.003.003.005.004.003.00 - - 4 - - -
50 5 3.005.005.004.004.005.005.00 - - 137 -
33 6 2.006.006.001.003.006.006.00 123337
60 1 1.001.001.005.002.002.002.00 36 - - - -
7 2 4.004.004.002.001.001.001.00 34 - - - -
75 4 5.002.002.006.006.003.004.00 - 234 - -
V
Nr Vieta ABCDEFG 123456
77 3 5.003.002.005.003.002.003.00 - 25 - - -
50 5 6.005.005.004.006.004.005.00 - - - 25 -
33 6 2.006.006.003.004.006.006.00 - 12337
60 1 1.001.003.001.001.005.002.00 4 - - - - -
7 2 4.002.004.002.002.001.001.00 25 - - - -
75 4 3.004.001.006.005.003.004.00 1135 - -
Q
Nr Vieta ABCDEFG 123456
77 6 6.004.003.006.004.005.006.00 - - 134 -
50 5 5.005.005.005.006.006.003.00 - - 115 -
