Meitenes solo 1999->

Tiesneši:
AViola Abramova-Mailīte (Ritms)Latvija
BAleksandrs Aļošins (Stāja)Latvija
CIlmārs Ozols (Prezentācija)Latvija
DValdis Škutāns (Tehnika)Latvija
Saīsināts skatījums (protokols)

 Iesācēji
Nr Vieta Klase Punkti Vieta klasē Vārdi, uzvārdi Kolektīvs Tiesnešu uzrādītie rezultāti Sum
W V Q S Ch R J
ABCD# ABCD# ABCD# ABCD# ABCD# ABCD# ABCD#
62 1 --- 0 0 - - 333312 333312 333312 333312 333312 333312 333312 300
60 2 - 3 --- 0 0 - - 333312 333312 333312 333312 333312 332311 333312 296
89 2 - 3 --- 0 0 - - 333312 323311 333312 333312 333312 333312 333312 296
101 4 --- 0 0 - - 333312 333312 333312 333312 233210 333312 333312 293
86 5 --- 0 0 - - 333211 323210 333211 333211 333312 333312 233210 275
70 6 --- 0 0 - - 333312 332210 333211 323311 322310 322310 22239 261
53 7 --- 0 0 - - 333312 322310 32229 332210 322310 322310 322310 254
103 8 --- 0 0 - - 333211 323311 323311 332210 32229 32229 32229 250
73 9 --- 0 0 - - 323311 00000 32229 00000 322310 22228 332311 245
81 10 --- 0 0 - - 332311 22228 22228 22329 333312 323210 332210 243
64 11 --- 0 0 - - 323210 22329 22329 323311 323311 32229 22228 239
57 12 --- 0 0 - - 32229 22228 22206 322310 322310 322310 32229 230
59 13 --- 0 0 - - 32229 322310 22239 32229 32229 32229 22329 229
109 14 --- 0 0 - - 32229 00000 22228 22217 32229 21216 32229 200
1 15 --- 0 0 - - 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā rakstiet!