27/Apr/2024 - WDSF OPEN Standard UNDER21 | ≡ |
Skating tables
Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
128Nikolay Aksenov / Emma Horvat | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 33.0 | 7 |
129Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 17.0 | 3 |
130Kipras Burneikis / Patricija Kairyte | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 18.0 | 4 |
131Karl-Frid Kaljas / Eliise Lill | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 5 |
132Stefan Kagadi / Adriana Johanson | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
133Jakub Latoszek / Emilia Hnat | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
134Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 32.0 | 6 |
Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
128Nikolay Aksenov / Emma Horvat | ||||||||
129Nikita Haruns / Anastasija Prikul | ||||||||
130Kipras Burneikis / Patricija Kairyte | ||||||||
131Karl-Frid Kaljas / Eliise Lill | ||||||||
132Stefan Kagadi / Adriana Johanson | ||||||||
133Jakub Latoszek / Emilia Hnat | ||||||||
134Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp |
Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
128Nikolay Aksenov / Emma Horvat | ||||||||
129Nikita Haruns / Anastasija Prikul | ||||||||
130Kipras Burneikis / Patricija Kairyte | ||||||||
131Karl-Frid Kaljas / Eliise Lill | ||||||||
132Stefan Kagadi / Adriana Johanson | ||||||||
133Jakub Latoszek / Emilia Hnat | ||||||||
134Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp |