| Datums | 01.02.2025. | 
|---|---|
| Vieta | Biznesa augstskola Turība, Graudu iela 68, Rīga | 
| Organizators | RV Studio | 
| Atbildīgais | Viola Abramova-Mailīte, Rihards Mailītis | 
| Galvenais tiesnesis | Aleksandrs Guļko | 
| Tiesneši | 
                                    (A)
                                    Inga Cepīte
                                    (Latvija)                                 
                                    (B)
                                    Tina Smolko
                                    (Latvija)                                 
                                    (C)
                                    Anna Baholdina
                                    (Latvija)                                 
                                    (D)
                                    Marts Puniņš
                                    (Latvija)                                 
                                    (E)
                                    Alla Matjušenko
                                    (Latvija)                                 
                                    (F)
                                    Dace Debovska
                                    (Latvija)                                 
                                    (G)
                                    Rihards Bergs
                                    (Latvija)                                 
                                    (H)
                                    Jeļena Daņiļčenko
                                    (Latvija)                                 
                                    (I)
                                    Daiga Čabovska
                                    (Latvija)                                 
                                    (J)
                                    Silvija Abramova
                                    (Latvija)                                 | 
| Informātors | Ojārs Bācis | 
| Mūzika | Uģis Putniņš | 
| Sekretariāts | Sergey Litvinovsky | 
Solo Iesācēji 2019.dz.g. un jaun.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 
|---|---|---|---|
| 82 | 1 | Arina Kočjuga /Cociug/ | Klasika Latvija | 
| 84 | 1 | Milāna Lukstiņa | APK Dance Latvija | 
| 72 | 1 | Amelija Leoņenko | Smolko deju studija Latvija | 
| 60 | 1 | Ksenija Rižikova | APK Dance Latvija | 
| 62 | 1 | Nikola Garbule | Vecrīga Latvija | 
| 77 | 1 | Alise Vogoļenoka | Lielupe Latvija | 
| 79 | 2 | Adelija Revucka | Vecrīga Latvija | 
| 48 | 2 | Sara Fazekaša /Fazekas/ | Aura Latvija | 
| 57 | 2 | Valeriia Smuk | Smolko deju studija Latvija | 
| 69 | 2 | Jeļizaveta Buglaka | Olaine Latvija | 
| 30 | 2 | Alise Juričuka | Lielupe Latvija | 
| 22 | 2 | Darija Kļonova | Lielupe Latvija | 
| 25 | 2 | Olīvija Matičaka | Lielupe Latvija | 
| 29 | 2 | Darina Procenko | Lielupe Latvija | 
| 50 | 2 | Taisija Soboļeva | Vecrīga Latvija | 
| 9 | 2 | Katrīna Zaharenko | Rihtera deju skola Latvija | 
Fināls - results
| Nr | Vieta | W BCDEFGH | Ch BCDEFGH | Summa | 
|---|---|---|---|---|
| 82 | 1 | 6566656 | 6666666 | 82/59 | 
| 84 | 1 | 6665656 | 6666666 | 82/59 | 
| 72 | 1 | 6654666 | 6555666 | 78/57 | 
| 60 | 1 | 5645556 | 5654555 | 71/51 | 
| 62 | 1 | 6446646 | 5456555 | 71/51 | 
| 77 | 1 | 5545555 | 5555456 | 69/50 | 
| 79 | 2 | 5555556 | 4455455 | 68/48 | 
| 48 | 2 | 5454445 | 5455556 | 66/47 | 
| 57 | 2 | 5443454 | 5455566 | 65/47 | 
| 69 | 2 | 4455454 | 5455555 | 65/47 | 
| 30 | 2 | 5544456 | 5444455 | 64/45 | 
| 22 | 2 | 5455555 | 4444454 | 63/45 | 
| 25 | 2 | 4444445 | 5455555 | 63/45 | 
| 29 | 2 | 5455554 | 4444455 | 63/45 | 
| 50 | 2 | 5445544 | 3434454 | 58/41 | 
| 9 | 2 | 3443334 | 4544454 | 54/38 | 
- (B) Tina Smolko (Latvija)
- (C) Anna Baholdina (Latvija)
- (D) Marts Puniņš (Latvija)
- (E) Alla Matjušenko (Latvija)
- (F) Dace Debovska (Latvija)
- (G) Rihards Bergs (Latvija)
- (H) Jeļena Daņiļčenko (Latvija)
Solo Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. - 2 dejas
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 
|---|---|---|---|
| 66 | 1 | Bogdans Ļebedevs | APK Dance Latvija | 
| 45 | 1 | Elza Palkavniece | Vecrīga Latvija | 
| 84 | 1 | Milāna Lukstiņa | APK Dance Latvija | 
| 2 | 1 | Estere Zvirbule | Saltāre Latvija | 
| 49 | 1 | Katrīna Kovaļa | Lielupe Latvija | 
| 75 | 1 | Mia Liepiņa | Aurum Latvija | 
| 54 | 2 | Adelīna Strode | Lielupe Latvija | 
| 40 | 2 | Laura Liberte | Olaine Latvija | 
| 52 | 2 | Eva Eglīte | Vecrīga Latvija | 
| 13 | 2 | Arina Valujeva | Ziemeļblāzma Latvija | 
| 48 | 2 | Sara Fazekaša /Fazekas/ | Aura Latvija | 
| 3 | 2 | Mariia Kravtsova | Aurum Latvija | 
| 81 | 2 | Petrjuka Viktorija Anastasija | Aurum Latvija | 
| 76 | 2 | Emilia Anabella Spasa | Lielupe Latvija | 
| 42 | 2 | Emīlija Viļuma | Olaine Latvija | 
| 67 | 2 | Marta Elizabete Eglīte | Lielupe Latvija | 
| 4 | 2 | Diakova Diana | Aurum Latvija | 
| 1 | 2 | Milana Olaga | APK Dance Latvija | 
Fināls - results
| Nr | Vieta | W BDEFGHI | Ch BDEFGHI | Summa | 
|---|---|---|---|---|
| 66 | 1 | 6666566 | 6666566 | 82/60 | 
| 45 | 1 | 5566666 | 5565656 | 78/56 | 
| 84 | 1 | 5645565 | 6666666 | 78/56 | 
| 2 | 1 | 5566656 | 5556656 | 77/55 | 
| 49 | 1 | 6665666 | 5554565 | 76/55 | 
| 75 | 1 | 6665565 | 5664464 | 74/53 | 
| 54 | 2 | 6655565 | 5555456 | 73/52 | 
| 40 | 2 | 4654555 | 5665565 | 72/51 | 
| 52 | 2 | 5555665 | 5555464 | 71/50 | 
| 13 | 2 | 5555554 | 5564555 | 69/50 | 
| 48 | 2 | 4544456 | 5555566 | 69/48 | 
| 3 | 2 | 6554365 | 5554465 | 68/49 | 
| 81 | 2 | 4554466 | 4554465 | 67/47 | 
| 76 | 2 | 5545455 | 4544456 | 65/46 | 
| 42 | 2 | 4544454 | 5565454 | 64/45 | 
| 67 | 2 | 5465454 | 3435344 | 59/41 | 
| 4 | 2 | 5543444 | 5443454 | 58/42 | 
| 1 | 2 | 3433353 | 5433353 | 50/34 | 
- (B) Tina Smolko (Latvija)
- (D) Marts Puniņš (Latvija)
- (E) Alla Matjušenko (Latvija)
- (F) Dace Debovska (Latvija)
- (G) Rihards Bergs (Latvija)
- (H) Jeļena Daņiļčenko (Latvija)
- (I) Daiga Čabovska (Latvija)
Solo Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. - 3 dejas
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 
|---|---|---|---|
| 34 | 1 | Melisa Venediktova | MD Dance Studio Latvija | 
| 8 | 1 | Katrīna Timohina | Triumfs Latvija | 
| 73 | 1 | Melānija Gramiko | Vecrīga Latvija | 
| 56 | 1 | Marta Augšpule | Vecrīga Latvija | 
| 36 | 1 | Alise Bluka | Smolko deju studija Latvija | 
| 58 | 1 | Veronika Maruškina | Vecrīga Latvija | 
| 80 | 2 | Tifānija Naomi Leja | Vecrīga Latvija | 
| 28 | 2 | Agate Butlere | Lielupe Latvija | 
| 49 | 2 | Katrīna Kovaļa | Lielupe Latvija | 
| 44 | 2 | Elza Lagzdiņa | Vecrīga Latvija | 
| 43 | 2 | Daniela Čepule | Olaine Latvija | 
| 66 | 2 | Bogdans Ļebedevs | APK Dance Latvija | 
| 46 | 2 | Adrija Strikauska | Aurum Latvija | 
| 45 | 2 | Elza Palkavniece | Vecrīga Latvija | 
| 38 | 2 | Kamilla Kovaļčuka | Smolko deju studija Latvija | 
| 13 | 3 | Arina Valujeva | Ziemeļblāzma Latvija | 
| 59 | 3 | Oļesja Dolženko | Vecrīga Latvija | 
| 42 | 3 | Emīlija Viļuma | Olaine Latvija | 
| 69 | 3 | Jeļizaveta Buglaka | Olaine Latvija | 
| 52 | 3 | Eva Eglīte | Vecrīga Latvija | 
| 14 | 3 | Šarlote Paula Galīte | MD Dance Studio Latvija | 
Fināls - results
| Nr | Vieta | W ACDFGHI | Ch ACDFGHI | J ACDFGHI | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 5665665 | 6666666 | 6666666 | 123/88 | 
| 8 | 1 | 6566566 | 6466666 | 6666666 | 122/89 | 
| 73 | 1 | 6565665 | 6465666 | 6566666 | 119/87 | 
| 56 | 1 | 6566665 | 5566665 | 6466665 | 118/86 | 
| 36 | 1 | 5555665 | 6566666 | 6655666 | 118/85 | 
| 58 | 1 | 6456656 | 5556665 | 6666666 | 118/85 | 
| 80 | 2 | 5565665 | 5565665 | 6666665 | 117/84 | 
| 28 | 2 | 6555665 | 6555665 | 6655665 | 115/82 | 
| 49 | 2 | 6556666 | 5455566 | 5455666 | 113/82 | 
| 44 | 2 | 5456666 | 5556665 | 4555665 | 112/81 | 
| 43 | 2 | 5455564 | 6556566 | 6556566 | 112/80 | 
| 66 | 2 | 6665666 | 5665566 | 3654454 | 111/80 | 
| 46 | 2 | 4556664 | 4455564 | 4555564 | 103/73 | 
| 45 | 2 | 5456565 | 4555554 | 5455554 | 102/74 | 
| 38 | 2 | 5454554 | 4555664 | 5554554 | 100/72 | 
| 13 | 3 | 3454554 | 3454655 | 5554555 | 96/70 | 
| 59 | 3 | 4455565 | 4455554 | 3554444 | 95/68 | 
| 42 | 3 | 4443444 | 5444554 | 3544565 | 90/65 | 
| 69 | 3 | 4444444 | 5454554 | 3445554 | 90/65 | 
| 52 | 3 | 5455555 | 3444544 | 3543354 | 89/64 | 
| 14 | 3 | 4453544 | 3553454 | 3444354 | 85/61 | 
- (A) Inga Cepīte (Latvija)
- (C) Anna Baholdina (Latvija)
- (D) Marts Puniņš (Latvija)
- (F) Dace Debovska (Latvija)
- (G) Rihards Bergs (Latvija)
- (H) Jeļena Daņiļčenko (Latvija)
- (I) Daiga Čabovska (Latvija)
Solo Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. - 2 dejas
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 
|---|---|---|---|
| 65 | 1 | Ariana Gurovaja | APK Dance Latvija | 
| 44 | 1 | Elza Lagzdiņa | Vecrīga Latvija | 
| 45 | 1 | Elza Palkavniece | Vecrīga Latvija | 
| 63 | 1 | Anastasija Pivcaikina | Aurum Latvija | 
| 64 | 1 | Valerija Kravceva | Aurum Latvija | 
| 78 | 1 | Aleksandra Vasiļjeva | APK Dance Latvija | 
| 55 | 2 | Darja Grossmane | Aurum Latvija | 
| 70 | 2 | Eva Arakeljana | Aurum Latvija | 
Fināls - results
| Nr | Vieta | W ABCEFHI | Ch ABCEFHI | Summa | 
|---|---|---|---|---|
| 65 | 1 | 5665565 | 6666665 | 79/57 | 
| 44 | 1 | 6656666 | 5545556 | 76/55 | 
| 45 | 1 | 5546565 | 4545564 | 69/49 | 
| 63 | 1 | 4545564 | 4654565 | 68/48 | 
| 64 | 1 | 6545464 | 4545565 | 68/48 | 
| 78 | 1 | 6554444 | 3464464 | 63/44 | 
| 55 | 2 | 5445455 | 4444464 | 62/43 | 
| 70 | 2 | 4444454 | 4444554 | 59/41 | 
- (A) Inga Cepīte (Latvija)
- (B) Tina Smolko (Latvija)
- (C) Anna Baholdina (Latvija)
- (E) Alla Matjušenko (Latvija)
- (F) Dace Debovska (Latvija)
- (H) Jeļena Daņiļčenko (Latvija)
- (I) Daiga Čabovska (Latvija)
Solo Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. - 3 dejas
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 
|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Katrīna Timohina | Triumfs Latvija | 
| 65 | 1 | Ariana Gurovaja | APK Dance Latvija | 
| 80 | 1 | Tifānija Naomi Leja | Vecrīga Latvija | 
| 56 | 1 | Marta Augšpule | Vecrīga Latvija | 
| 31 | 1 | Alisa Venediktova | MD Dance Studio Latvija | 
| 28 | 1 | Agate Butlere | Lielupe Latvija | 
| 83 | 2 | Aleksija Romane | Aurum Latvija | 
| 85 | 2 | Svetlana Asireiko | Klasika Latvija | 
| 63 | 2 | Anastasija Pivcaikina | Aurum Latvija | 
| 64 | 2 | Valerija Kravceva | Aurum Latvija | 
| 55 | 2 | Darja Grossmane | Aurum Latvija | 
| 70 | 2 | Eva Arakeljana | Aurum Latvija | 
| 78 | 2 | Aleksandra Vasiļjeva | APK Dance Latvija | 
Fināls - results
| Nr | Vieta | W ABCEGHI | Ch ABCEGHI | J ABCEGHI | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 6556566 | 6556666 | 6646666 | 119/87 | 
| 65 | 1 | 5665565 | 6665666 | 5566665 | 118/85 | 
| 80 | 1 | 6656665 | 5656665 | 5566665 | 118/85 | 
| 56 | 1 | 6666665 | 6446665 | 6556665 | 117/85 | 
| 31 | 1 | 6645665 | 6646665 | 5545666 | 114/84 | 
| 28 | 1 | 6545666 | 5545555 | 6555566 | 110/80 | 
| 83 | 2 | 4555464 | 5555564 | 4565564 | 103/73 | 
| 85 | 2 | 4445555 | 5444565 | 5544555 | 98/70 | 
| 63 | 2 | 4544564 | 3545564 | 4545564 | 97/68 | 
| 64 | 2 | 5544554 | 4545454 | 3544554 | 93/67 | 
| 55 | 2 | 4445454 | 4445464 | 3545354 | 90/63 | 
| 70 | 2 | 4544454 | 4444454 | 3544454 | 88/62 | 
| 78 | 2 | 3464454 | 3464454 | 3454444 | 88/62 | 
- (A) Inga Cepīte (Latvija)
- (B) Tina Smolko (Latvija)
- (C) Anna Baholdina (Latvija)
- (E) Alla Matjušenko (Latvija)
- (G) Rihards Bergs (Latvija)
- (H) Jeļena Daņiļčenko (Latvija)
- (I) Daiga Čabovska (Latvija)
Solo Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. - 2 dejas
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 
|---|---|---|---|
| 17 | 1 | Ļevs Jakovļevs | Aura Latvija | 
Fināls - results
| Nr | Vieta | W ABCDFGI | Ch ABCDFGI | Summa | 
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 6445555 | 4455455 | 66/47 | 
- (A) Inga Cepīte (Latvija)
- (B) Tina Smolko (Latvija)
- (C) Anna Baholdina (Latvija)
- (D) Marts Puniņš (Latvija)
- (F) Dace Debovska (Latvija)
- (G) Rihards Bergs (Latvija)
- (I) Daiga Čabovska (Latvija)
Solo Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. - 3 dejas
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 
|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Katrīna Timohina | Triumfs Latvija | 
| 6 | 1 | Samanta Staškeviča | Stars Latvija | 
| 5 | 1 | Ketrīna Piļinoviča | Klasika Latvija | 
| 17 | 1 | Ļevs Jakovļevs | Aura Latvija | 
| 10 | 1 | Melānija Grīnberga | Stars Latvija | 
Fināls - results
| Nr | Vieta | W BCEFGHI | Ch BCEFGHI | J BCEFGHI | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 5566666 | 6566666 | 6666666 | 123/89 | 
| 6 | 1 | 5655566 | 5656566 | 5655665 | 115/82 | 
| 5 | 1 | 5455555 | 5555565 | 5555564 | 105/75 | 
| 17 | 1 | 4454555 | 4544555 | 4644455 | 96/68 | 
| 10 | 1 | 4434554 | 3534554 | 4634554 | 89/64 | 
- (B) Tina Smolko (Latvija)
- (C) Anna Baholdina (Latvija)
- (E) Alla Matjušenko (Latvija)
- (F) Dace Debovska (Latvija)
- (G) Rihards Bergs (Latvija)
- (H) Jeļena Daņiļčenko (Latvija)
- (I) Daiga Čabovska (Latvija)
Solo Cha cha cha Kauss
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 
|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Katrīna Timohina | Triumfs Latvija | 
| 61 | 2 | Anastasija Rižikova | APK Dance Latvija | 
| 31 | 3 | Alisa Venediktova | MD Dance Studio Latvija | 
| 47 | 4 | Enija Lauka | Lielupe Latvija | 
Fināls - results
| Nr | Vieta | Ch ABCFGHI | 
|---|---|---|
| 8 | 1 | 1121231 | 
| 61 | 2 | 2312413 | 
| 31 | 3 | 4433122 | 
| 47 | 4 | 3244344 | 
| Nr | Vieta | Ch | Summa | 
|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 1 | 
| 61 | 2 | 2 | 2 | 
| 31 | 3 | 3 | 3 | 
| 47 | 4 | 4 | 4 | 
Ch
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 4 | - | 1 | 3 | 7 | 
| 61 | 2 | 2 | 4 | - | - | 
| 31 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | 
| 8 | 1 | 4 | - | - | - | 
Kopā
| Nr | Vieta | Ch | 1 | 2 | 3 | 4 | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 
| 61 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 
| 31 | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 
| 47 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | 
- (A) Inga Cepīte (Latvija)
- (B) Tina Smolko (Latvija)
- (C) Anna Baholdina (Latvija)
- (F) Dace Debovska (Latvija)
- (G) Rihards Bergs (Latvija)
- (H) Jeļena Daņiļčenko (Latvija)
- (I) Daiga Čabovska (Latvija)
Solo Jive Kauss
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 
|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Katrīna Timohina | Triumfs Latvija | 
| 34 | 2 | Melisa Venediktova | MD Dance Studio Latvija | 
| 47 | 3 | Enija Lauka | Lielupe Latvija | 
Fināls - results
| Nr | Vieta | J BCDEFGH | 
|---|---|---|
| 8 | 1 | 2311121 | 
| 34 | 2 | 1222212 | 
| 47 | 3 | 3133333 | 
| Nr | Vieta | J | Summa | 
|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 1 | 
| 34 | 2 | 2 | 2 | 
| 47 | 3 | 3 | 3 | 
J
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 
|---|---|---|---|---|
| 47 | 3 | 1 | 1 | 7 | 
| 34 | 2 | 2 | 7 | - | 
| 8 | 1 | 4 | - | - | 
Kopā
| Nr | Vieta | J | 1 | 2 | 3 | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 
| 34 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 
| 47 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 
- (B) Tina Smolko (Latvija)
- (C) Anna Baholdina (Latvija)
- (D) Marts Puniņš (Latvija)
- (E) Alla Matjušenko (Latvija)
- (F) Dace Debovska (Latvija)
- (G) Rihards Bergs (Latvija)
- (H) Jeļena Daņiļčenko (Latvija)
Solo 2017.dz.g. un jaun.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti | 
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 1 | Paula Pētersone | Saltāre Latvija | I | 4 | 
| 124 | 2 | Karolīna Krebse | MD Dance Studio Latvija | I | 3 | 
| 42 | 3 | Dārta Alenčika | Lielupe Latvija | I | 2 | 
| 73 | 4 | Melānija Gramiko | Vecrīga Latvija | I | 2 | 
| 56 | 5 | Marta Augšpule | Vecrīga Latvija | I | 2 | 
| 80 | 6 | Tifānija Naomi Leja | Vecrīga Latvija | I | 1 | 
| 58 | 7 | Veronika Maruškina | Vecrīga Latvija | I | 1 | 
| 47 | 8 | Enija Lauka | Lielupe Latvija | I2 | 1 | 
| 43 | 9 | Daniela Čepule | Olaine Latvija | I | 1 | 
| 40 | 10 | Laura Liberte | Olaine Latvija | I | 1 | 
Fināls - results
| Nr | Vieta | W ABCDFHI | Q ABCDFHI | Ch ABCDFHI | J ABCDFHI | 
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 1 | 2625121 | 1323121 | 2222142 | 3543133 | 
| 124 | 2 | 4341633 | 5452513 | 1111211 | 6111511 | 
| 42 | 3 | 1116212 | 3116334 | 4336425 | 4436445 | 
| 73 | 4 | 5264364 | 4265262 | 6545364 | 2225262 | 
| 56 | 5 | 3553446 | 2631446 | 3664536 | 1662326 | 
| 80 | 6 | 6432555 | 6544655 | 5453653 | 5354654 | 
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 
| 124 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 
| 42 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 
| 73 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 16 | 
| 56 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 18 | 
| 80 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 22 | 
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 5 | - | - | 2 | 4/14 | - | - | 
| 87 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 
| 80 | 6 | - | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 
| 73 | 4 | - | 1 | 2 | 4/13 | - | - | 
| 124 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 
| 42 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 
| 87 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 
| 80 | 6 | - | - | - | 2 | 5 | - | 
| 73 | 5 | - | 3 | 3 | 4/10 | 5 | - | 
| 124 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4/10 | 7 | - | 
| 42 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 
Ch
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 6 | - | - | 2 | 3 | 4 | - | 
| 87 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 
| 80 | 4 | - | - | 2 | 3 | 6 | - | 
| 73 | 5 | - | - | 1 | 3 | 5 | - | 
| 124 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 
| 42 | 3 | - | 1 | 3 | 5 | - | - | 
J
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 
| 87 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 
| 80 | 6 | - | - | 1 | 3 | 6 | - | 
| 73 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 
| 124 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 
| 42 | 5 | - | - | 1 | 5 | - | - | 
Kopā
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 | 
| 124 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 
| 42 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 11 | 
| 73 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 16 | 
| 56 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 18 | 
| 80 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 22 | 
1/2 fināls - results
| Nr | Vieta | W ABCDFHI | Q ABCDFHI | Ch ABCDFHI | J ABCDFHI | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 1 | -XXXXXX | -XXXXXX | XXXXXXX | -XXX-XX | 24 | 
| 73 | 2 | XX-X-XX | XX-XXXX | XX-X-XX | XXXXXXX | 23 | 
| 42 | 3-5 | XXXX-XX | XXX-X-- | XXXXX-X | XXX-X-X | 21 | 
| 80 | 3-5 | -XXXXXX | --XXXXX | XXXX-X- | XXX-XX- | 21 | 
| 87 | 3-5 | X---XXX | X-X-XXX | XXX-XXX | X-XXXXX | 21 | 
| 56 | 6 | X-XXXXX | XX-X-X- | --XXXX- | --XXXXX | 19 | 
| 58 | 7 | XXXXX-- | XXXXXXX | ----XXX | ---XXX- | 18 | 
| 47 | 8 | XXX-X-- | -XXX--X | -XXXX-- | XX-X--- | 15 | 
| 43 | 9 | ------- | X------ | X-----X | X-----X | 5 | 
| 40 | 10 | ------- | ------- | ------- | -X----- | 1 | 
- (A) Inga Cepīte (Latvija)
- (B) Tina Smolko (Latvija)
- (C) Anna Baholdina (Latvija)
- (D) Marts Puniņš (Latvija)
- (F) Dace Debovska (Latvija)
- (H) Jeļena Daņiļčenko (Latvija)
- (I) Daiga Čabovska (Latvija)
Solo 2016.dz.g. un jaun.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti | 
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 1 | Kira Jegorova | MD Dance Studio Latvija | E4 | 3 | 
| 125 | 2 | Sofija Maceviča | Lielupe Latvija | I3 | 2 | 
| 130 | 3 | Gabija Štromberga | Saltāre Latvija | I | 2 | 
| 42 | 4 | Dārta Alenčika | Lielupe Latvija | I | 1 | 
| 47 | 5 | Enija Lauka | Lielupe Latvija | I2 | 1 | 
| 94 | 6 | Veronika Čižika | Aurum Latvija | I | 1 | 
| 61 | 7 | Anastasija Rižikova | APK Dance Latvija | E4 | 1 | 
Fināls - results
| Nr | Vieta | W ABDEFGH | Q ABDEFGH | Ch ABDEFGH | J ABDEFGH | 
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 1 | 2311111 | 2112211 | 1111111 | 1411111 | 
| 125 | 2 | 3122222 | 1221122 | 3332222 | 2122334 | 
| 130 | 3 | 1263335 | 3673334 | 2544445 | 3543223 | 
| 42 | 4 | 5434453 | 4544676 | 7273374 | 5354475 | 
| 47 | 5 | 4546566 | 7335455 | 6455536 | 6266647 | 
| 94 | 6 | 7677644 | 5467543 | 4667663 | 7777762 | 
| 61 | 7 | 6755777 | 6756767 | 5726757 | 4635556 | 
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| 125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 
| 130 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 
| 42 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 18 | 
| 47 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 20 | 
| 94 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 24 | 
| 61 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 | 
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 5 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 
| 61 | 7 | - | - | - | - | 2 | 3 | 7 | 
| 130 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 
| 122 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 
| 94 | 6 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | 
| 42 | 4 | - | - | 2 | 5 | - | - | - | 
| 125 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 4 | - | - | 2 | 3 | 6 | - | - | 
| 61 | 7 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 
| 130 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 
| 122 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 
| 94 | 5 | - | - | 1 | 3 | 5 | - | - | 
| 42 | 6 | - | - | - | 3 | 4 | - | - | 
| 125 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 
Ch
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 5 | - | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 
