08/Feb/2025 - OPEN iesac.2017.g.1.-2.lim.3d St+Lat - | ≡ |
Report
Organizer: | Rigas SP |
Master of Ceremony: | Ozols, Ilmars Latvia |
Chairperson: | Vanags, Janis Latvia |
Scrutineer(s): | Feldman, Ronald Latvia |
Adjudicators: | |
B: | Lodina, Santa Garda - Latvia |
D: | Sidaravicus, Vitalijs Latvia |
H: | Matjusenko, Alla Latvia |
I: | Jakobsone-Galvane, Dana Latvia |
J: | Eglitis, Rihards Latvia |
Result of the Final | |||
Rank | No. | Couple | Country |
1. | 292 | Ronalds Kalmikovs / Alisa Kuvšiņņikova | Bossa Nova / -- / LV |
2. | 14 | Kristians Zariņš / Emīlija Mērī Venloka | Crystals / II / LV |
3. | 12 | Jānis Barinskis / Daniela Ulduka | D & D / -- / LV |
4. | 291 | Kārlis Broks / Melānija Sofija Čapeļska | Rihtera deju skola / -- / LV |
5. | 287 | Leonards Bondars / Māra Jakobsone | Rīgas Skolēnu pils / -- / LV |
6. | 285 | Dilans Samsels / Ebigeila Ariella Ozoliņa | Aurum / -- / LV |
7.- 8. | 289 | Artēmijs Rubļevskis / Letīcija Bička | Duets / -- / LV |
7.- 8. | 290 | Rolands Daudišs / Rūbija Akmeņlauka | Rīgas Skolēnu pils / -- / LV |
9. | 295 | Aleksandrs Trofimovs / Jeva Vorobjova | Bossa Nova / -- / LV |
Statistics | |
1st round | |
No. of couples danced | 9 |
No. of couples set | - |