Datums | 24.05.2025. |
---|---|
Vieta | Mātera iela 44a, Jelgava |
Organizators | Lielupe |
Atbildīgais | Ilona Freimane |
Galvenais tiesnesis | Santa Garda
|
Tiesneši |
(A)
Inga Cepīte
(Latvija)
(B)
Kristaps Cīrulis
(Latvija)
(D)
Daiga Čabovska
(Latvija)
(C)
Kirils Oševerovs-Alenovičs
(Latvija)
(E)
Iveta Zīle
(Latvija)
(F)
Rihards Eglītis
(Latvija)
(G)
Dace Debovska
(Latvija)
(H)
Olga Haritonova
(Latvija)
(I)
Tina Smolko
(Latvija)
(J)
Gatis Sevels
(Latvija)
(K)
Agita Mironova
(Latvija)
|
Informātors | Marta Kalēja-Millere
|
Mūzika | Uģis Putniņš
|
Sekretariāts | Sergey Litvinovsky
|
Solo Ies. 2019.dz.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
73 | 1 | Sofija Čušņikova | MD Dance Studio
Latvija |
171 | 1 | Katrīna Zukula | MD Dance Studio
Latvija |
128 | 1 | Darina Procenko | Lielupe
Latvija |
131 | 1 | Olīvija Matičaka | Lielupe
Latvija |
152 | 1 | Emīlija Lipāne | MD Dance Studio
Latvija |
70 | 1 | Alise Jablonska | MD Dance Studio
Latvija |
49 | 1 | Ieva Šteina | Zīle
Latvija |
161 | 1 | Katrīna Liepiņa | MD Dance Studio
Latvija |
39 | 1 | Sara Fazekaša /Fazekas/ | Aura
Latvija |
58 | 1 | Darija Kļonova | Lielupe
Latvija |
139 | 1 | Alise Juričuka | Lielupe
Latvija |
164 | 1 | Alise Renerte | MD Dance Studio
Latvija |
172 | 1 | Elza Lapkovska | MD Dance Studio
Latvija |
156 | 1 | Alise Vogoļenoka | Lielupe
Latvija |
46 | 1 | Nensija Ozola | Ventspils
Latvija |
17 | 1 | Ramona Žīgure | Zīle
Latvija |
175 | 1 | Sofija Lakutijevska | MD Dance Studio
Latvija |
52 | 1 | Mia Krauze | MD Dance Studio
Latvija |
141 | 1 | Anita Ļubinska | Lielupe
Latvija |
101 | 1 | Adrija Grozīte | MD Dance Studio
Latvija |
183 | 1 | Eva Kleina | MD Dance Studio
Latvija |
112 | 1 | Elizabete Pesčinska | MD Dance Studio
Latvija |
180 | 1 | Paula Elīza Bērziņa | MD Dance Studio
Latvija |
174 | 1 | Valērija Vozņuka | Ventspils
Latvija |
38 | 1 | Afira Dimšaite | Aura
Latvija |
43 | 1 | Kira Viflinzider | Olaine
Latvija |
65 | 1 | Adrija Gūtmane | Ventspils
Latvija |
48 | 1 | Sofija Serebrjakova | Ventspils
Latvija |
142 | 1 | Viktorija Kravcova | Lielupe
Latvija |
Fināls - results
Nr | Vieta | W ABCFGIK |
Ch ABCFGIK |
Summa |
---|---|---|---|---|
73 | 1 | 6665665 | 6556666 | 80/58 |
171 | 1 | 5656655 | 6666655 | 78/56 |
128 | 1 | 5666565 | 5665555 | 76/54 |
131 | 1 | 6666464 | 5655565 | 75/54 |
152 | 1 | 6666665 | 4655554 | 75/54 |
70 | 1 | 5665656 | 5655555 | 75/53 |
49 | 1 | 5565655 | 6555655 | 74/52 |
161 | 1 | 5666565 | 5655454 | 73/52 |
39 | 1 | 5655655 | 5555655 | 73/51 |
58 | 1 | 6655656 | 4555455 | 72/52 |
139 | 1 | 5645565 | 5655555 | 72/51 |
164 | 1 | 6656556 | 4655454 | 72/51 |
172 | 1 | 4655655 | 5655554 | 71/51 |
156 | 1 | 4655555 | 5555555 | 70/50 |
46 | 1 | 5545555 | 4654654 | 68/49 |
17 | 1 | 5554555 | 5654454 | 67/48 |
175 | 1 | 4544554 | 5655554 | 66/47 |
52 | 1 | 4644454 | 5655554 | 66/46 |
141 | 1 | 5554554 | 4544455 | 64/46 |
101 | 1 | 4654555 | 4544454 | 64/45 |
183 | 1 | 4544454 | 5554455 | 63/45 |
112 | 1 | 5545655 | 3545334 | 62/44 |
180 | 1 | 4455455 | 4544444 | 61/43 |
174 | 1 | 4544544 | 3544444 | 58/41 |
38 | 1 | 4444444 | 3444545 | 57/41 |
43 | 1 | 5554554 | 3444333 | 57/41 |
65 | 1 | 3443443 | 4544454 | 55/39 |
48 | 1 | 3444333 | 4444343 | 50/36 |
142 | 1 | 3443433 | 3444344 | 50/36 |
- (A) Inga Cepīte (Latvija)
- (B) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (C) Kirils Oševerovs-Alenovičs (Latvija)
- (F) Rihards Eglītis (Latvija)
- (G) Dace Debovska (Latvija)
- (I) Tina Smolko (Latvija)
- (K) Agita Mironova (Latvija)
Solo Ies. 2018.dz.g. un jaun. - 2 dejas
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
186 | 1 | Maija Kostromina | Lielupe
Latvija |
128 | 1 | Darina Procenko | Lielupe
Latvija |
39 | 1 | Sara Fazekaša /Fazekas/ | Aura
Latvija |
131 | 1 | Olīvija Matičaka | Lielupe
Latvija |
143 | 1 | Elza Antāne | MD Dance Studio
Latvija |
153 | 1 | Emilia Anabella Spasa | Lielupe
Latvija |
106 | 1 | Rūta Turonoka | Lielupe
Latvija |
46 | 1 | Nensija Ozola | Ventspils
Latvija |
38 | 1 | Afira Dimšaite | Aura
Latvija |
65 | 1 | Adrija Gūtmane | Ventspils
Latvija |
48 | 1 | Sofija Serebrjakova | Ventspils
Latvija |
Fināls - results
Nr | Vieta | W ABCEFHJ |
Ch ABCEFHJ |
Summa |
---|---|---|---|---|
186 | 1 | 6666666 | 5555565 | 78/55 |
128 | 1 | 4655565 | 5655565 | 73/52 |
39 | 1 | 5656555 | 4655465 | 72/51 |
131 | 1 | 5556555 | 4646565 | 72/51 |
143 | 1 | 4555555 | 5646565 | 71/52 |
153 | 1 | 4555464 | 5555565 | 69/48 |
106 | 1 | 5555664 | 4545464 | 68/48 |
46 | 1 | 5445454 | 4555464 | 64/45 |
38 | 1 | 3444454 | 4543454 | 57/41 |
65 | 1 | 4444454 | 3443454 | 56/39 |
48 | 1 | 3444354 | 3443454 | 54/38 |
- (A) Inga Cepīte (Latvija)
- (B) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (C) Kirils Oševerovs-Alenovičs (Latvija)
- (E) Iveta Zīle (Latvija)
- (F) Rihards Eglītis (Latvija)
- (H) Olga Haritonova (Latvija)
- (J) Gatis Sevels (Latvija)
Solo Ies. 2018.dz.g. un jaun. - 3 dejas
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
117 | 1 | Melisa Venediktova | MD Dance Studio
Latvija |
186 | 1 | Maija Kostromina | Lielupe
Latvija |
171 | 1 | Katrīna Zukula | MD Dance Studio
Latvija |
76 | 1 | Annija Stivriņa | MD Dance Studio
Latvija |
72 | 1 | Lizete Bāriņa | MD Dance Studio
Latvija |
95 | 1 | Agate Butlere | Lielupe
Latvija |
152 | 1 | Emīlija Lipāne | MD Dance Studio
Latvija |
184 | 1 | Adele Muraškovska | MD Dance Studio
Latvija |
143 | 2 | Elza Antāne | MD Dance Studio
Latvija |
144 | 2 | Katrīna Kovaļa | Lielupe
Latvija |
120 | 2 | Adelīna Strode | Lielupe
Latvija |
156 | 2 | Alise Vogolenoka | Lielupe
Latvija |
58 | 2 | Darija Kļonova | Lielupe
Latvija |
139 | 2 | Alise Juričuka | Lielupe
Latvija |
153 | 2 | Emilia Anabella Spasa | Lielupe
Latvija |
Fināls - results
Nr | Vieta | W DCEGHJK |
Ch DCEGHJK |
J DCEGHJK |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
117 | 1 | 4666665 | 6566665 | 6666666 | 121/88 |
186 | 1 | 6656655 | 5656655 | 6656555 | 115/82 |
171 | 1 | 5545554 | 6666666 | 5666645 | 113/82 |
76 | 1 | 5555656 | 6566655 | 5565664 | 113/81 |
72 | 1 | 6666656 | 5465655 | 4556555 | 112/81 |
95 | 1 | 4655655 | 5565655 | 6565665 | 112/80 |
152 | 1 | 4656665 | 4465654 | 5565654 | 108/78 |
184 | 1 | 5565654 | 6566555 | 4555555 | 108/78 |
143 | 2 | 5555655 | 5465654 | 6555554 | 106/75 |
144 | 2 | 5556665 | 6555654 | 4644553 | 105/75 |
120 | 2 | 5556565 | 5555555 | 4554544 | 103/73 |
156 | 2 | 4455544 | 5655655 | 5655545 | 103/73 |
58 | 2 | 4554555 | 5554555 | 4554544 | 98/71 |
139 | 2 | 4544555 | 4454555 | 4454544 | 94/67 |
153 | 2 | 4444544 | 5554555 | 4433543 | 89/63 |
- (D) Daiga Čabovska (Latvija)
- (C) Kirils Oševerovs-Alenovičs (Latvija)
- (E) Iveta Zīle (Latvija)
- (G) Dace Debovska (Latvija)
- (H) Olga Haritonova (Latvija)
- (J) Gatis Sevels (Latvija)
- (K) Agita Mironova (Latvija)
Solo Ies. 2017.dz.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
95 | 1 | Agate Butlere | Lielupe
Latvija |
144 | 1 | Katrīna Kovaļa | Lielupe
Latvija |
113 | 1 | Paula Vērniece | MD Dance Studio
Latvija |
87 | 1 | Šarlote Paula Galīte | MD Dance Studio
Latvija |
79 | 1 | Marija Vronska | MD Dance Studio
Latvija |
151 | 1 | Stefānija Bravacka | Lielupe
Latvija |
157 | 2 | Ilva Bērtiņa |
Latvija |
148 | 2 | Adriana Bravacka | Lielupe
Latvija |
69 | 2 | Elza Reinberga | Lielupe
Latvija |
83 | 2 | Eīlija Avika | Lielupe
Latvija |
77 | 2 | Darja Česnokova | Lielupe
Latvija |
Fināls - results
Nr | Vieta | W ADFGHIK |
Ch ADFGHIK |
J ADFGHIK |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
95 | 1 | 5665665 | 6555655 | 6666665 | 117/84 |
144 | 1 | 6555654 | 6555654 | 6554655 | 108/78 |
113 | 1 | 5655655 | 3554655 | 5544654 | 103/73 |
87 | 1 | 4556645 | 5554655 | 5653544 | 102/73 |
79 | 1 | 5655645 | 4554544 | 5544654 | 100/71 |
151 | 1 | 6545554 | 5554554 | 5444554 | 98/70 |
157 | 2 | 4444544 | 5645554 | 5644554 | 96/67 |
148 | 2 | 5544554 | 5444555 | 5444554 | 95/68 |
69 | 2 | 5544544 | 4444544 | 5545655 | 95/67 |
83 | 2 | 5433544 | 5655554 | 4344454 | 91/65 |
77 | 2 | 4444655 | 4554554 | 4333433 | 87/61 |
- (A) Inga Cepīte (Latvija)
- (D) Daiga Čabovska (Latvija)
- (F) Rihards Eglītis (Latvija)
- (G) Dace Debovska (Latvija)
- (H) Olga Haritonova (Latvija)
- (I) Tina Smolko (Latvija)
- (K) Agita Mironova (Latvija)
Solo 2016.dz.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
158 | 1 | Kira Jegorova | MD Dance Studio
Latvija |
E4 | 7 |
177 | 2 | Nikola Kondrašina | MD Dance Studio
Latvija |
I3 | 6 |
163 | 3 | Enija Lauka | Lielupe
Latvija |
E4 | 5 |
182 | 4 | Marta Milgrāve | MD Dance Studio
Latvija |
E4 | 4 |
165 | 5 | Karolīna Krebse | MD Dance Studio
Latvija |
I | 3 |
168 | 6 | Olīvija Elpe | Lielupe
Latvija |
I2 | 2 |
117 | 7 | Melisa Venediktova | MD Dance Studio
Latvija |
I2 | 2 |
166 | 8 | Sofija Maceviča | Lielupe
Latvija |
E4 | 2 |
154 | 9 | Salome Bērze | MD Dance Studio
Latvija |
I | 1 |
159 | 10 | Marta Cielava | Daces deju skola
Latvija |
I | 1 |
94 | 11-12 | Alise Geceviča | Lielupe
Latvija |
I | 1 |
129 | 11-12 | Bella Petrovska | Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
I2 | 1 |
105 | 13 | Simona Jansone |
Latvija |
I | - |
144 | 14 | Katrīna Kovaļa | Lielupe
Latvija |
I | 1 |
118 | 15 | Alisa Venediktova | MD Dance Studio
Latvija |
I | 1 |
40 | 16-17 | Alise Jonāne | MD Dance Studio
Latvija |
I | 1 |
184 | 16-17 | Adele Muraškovska | MD Dance Studio
Latvija |
I2 | 1 |
47 | 18-20 | Agata Snarska | Lielupe
Latvija |
I | 1 |
61 | 18-20 | Audra Venckus | Ventspils
Latvija |
I | 1 |
157 | 18-20 | Ilva Bērtiņa |
Latvija |
I | - |
Fināls - results
Nr | Vieta | W BDCEHIJ |
Q BDCEHIJ |
Ch BDCEHIJ |
J BDCEHIJ |
---|---|---|---|---|---|
158 | 1 | 2114324 | 1113324 | 1216452 | 1125221 |
177 | 2 | 1233231 | 2425131 | 2425234 | 2212353 |
163 | 3 | 3342413 | 3231413 | 4331513 | 3341414 |
182 | 4 | 4521152 | 5352252 | 5554121 | 4654132 |
165 | 5 | 5456565 | 4544565 | 3142366 | 6566665 |
168 | 6 | 6665646 | 6666646 | 6663645 | 5433546 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
158 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
177 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
163 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 |
182 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 |
165 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 20 |
168 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | 4 | 1 | 2 | 5 | - | - | - |
168 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 7 |
165 | 5 | - | - | - | 1 | 5 | - |
182 | 3 | 2 | 4/6 | 4 | - | - | - |
158 | 2 | 2 | 4/6 | 5 | - | - | - |
177 | 1 | 2 | 4/6 | 7 | - | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | - |
168 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 7 |
165 | 5 | - | - | - | 3 | 6 | - |
182 | 4 | - | 3 | 4 | - | - | - |
158 | 1 | 3 | 4/5 | - | - | - | - |
177 | 2 | 2 | 4/6 | - | - | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - |
168 | 6 | - | - | 1 | 2 | 3 | 7 |
165 | 4 | 1 | 2 | 4/9 | 5 | - | - |
182 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - |
158 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - |
177 | 3 | - | 3 | 4/9 | 6 | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - |
168 | 5 | - | - | 2 | 4 | - | - |
165 | 6 | - | - | - | - | 2 | 7 |
182 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - |
158 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - |
177 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
177 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 |
163 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 12 |
182 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 16 |
165 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 20 |
168 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 23 |
1/2 fināls - results
Nr | Vieta | W BDCEHIJ |
Q BDCEHIJ |
Ch BDCEHIJ |
J BDCEHIJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
163 | 1 | XX-XXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XX-XXXX | 26 |
177 | 2-3 | XXXXXXX | XX-XXXX | ---XXXX | X-XXXXX | 23 |
182 | 2-3 | X-XXX-X | X-XXXXX | XXXXXXX | XX-XXX- | 23 |
158 | 4 | XXX-XX- | XXX-XX- | XXX-XXX | XXXXX-X | 22 |
165 | 5 | -X--XXX | --X-X-X | XXXXXX- | X--XX-- | 16 |
168 | 6 | X--X-XX | X----X- | XX---XX | XXX--XX | 15 |
117 | 7 | --X---X | ---X--X | -X-XX-X | -XXXXXX | 14 |
166 | 8 | --XXXX- | -XXXXXX | --XX--- | ------X | 13 |
154 | 9 | X------ | -XX---- | X------ | --X---- | 5 |
159 | 10 | -X----- | ------- | --X---- | --X--X- | 4 |
94 | 11-12 | -XX---- | -X----- | ------- | ------- | 3 |
129 | 11-12 | ---X--- | X--X--- | ------- | ------- | 3 |
105 | 13 | ------- | ------- | ------- | -X----- | 1 |
1/4 fināls - results
Nr | Vieta | W BDCEHIJ |
Q BDCEHIJ |
Ch BDCEHIJ |
J BDCEHIJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
158 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
163 | 2-4 | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 27 |
166 | 2-4 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXX-XXX | 27 |
177 | 2-4 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX- | XXXXXXX | 27 |
165 | 5-6 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | -X-XXXX | 26 |
182 | 5-6 | XXXXXXX | XXX-XXX | XXXXXX- | XXXXXXX | 26 |
168 | 7 | X-XXXXX | XXXX-XX | X-XXXXX | XXXXXXX | 25 |
117 | 8 | XXX-XXX | X-XXXXX | XXXXXXX | -XX-XXX | 24 |
154 | 9 | XXX-XXX | XXX-XX- | XXXXXX- | XXXX--- | 21 |
159 | 10 | -XXXX-X | -X-X--- | -XXXXXX | XXXXXXX | 20 |
94 | 11 | X-XXX-- | XXX-XXX | XXX---X | X--X-XX | 18 |
105 | 12-13 | -X---X- | XXXXXX- | --X--X- | --XXXX- | 14 |
129 | 12-13 | XXXXXXX | ---X--X | X--XX-- | -X--X-- | 14 |
144 | 14 | ---X--- | -X-XXXX | -X-X-XX | XX-X--- | 13 |
118 | 15 | ---X--X | ---XX-X | X---X-X | --X-X-X | 11 |
40 | 16-17 | XX----- | X------ | ------- | X-X--X- | 6 |
184 | 16-17 | -----X- | --X---- | ------X | X--X--X | 6 |
47 | 18-20 | -----X- | ------- | ------- | ------- | 1 |
61 | 18-20 | ------- | ------- | -X----- | ------- | 1 |
157 | 18-20 | ------- | ------- | ------X | ------- | 1 |
- (B) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (D) Daiga Čabovska (Latvija)
- (C) Kirils Oševerovs-Alenovičs (Latvija)
- (E) Iveta Zīle (Latvija)
- (H) Olga Haritonova (Latvija)
- (I) Tina Smolko (Latvija)
- (J) Gatis Sevels (Latvija)
Solo 2014.dz.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
178 | 1 | Patrīcija Šenberga | Lielupe
Latvija |
I3 | 5 |
163 | 2 | Enija Lauka | Lielupe
Latvija |
E4 | 4 |
78 | 3 | Elizabete Prancāne | D & D
Latvija |
- | - |
150 | 4 | Sofija Daudiša | Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
E4 | 3 |
168 | 5 | Olīvija Elpe | Lielupe
Latvija |
I2 | 2 |
160 | 6 | Zlata Komova | Mirada
Latvija |
E4 | 2 |
166 | 7 | Sofija Maceviča | Lielupe
Latvija |
E4 | 2 |
9 | 8 | Dominika Livča | Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
I | 1 |
140 | 9 | Nora Kalniņa | MD Dance Studio
Latvija |
I | 1 |
85 | 10 | Alise Meironaite | MD Dance Studio
Latvija |
I | - |
94 | 11-12 | Alise Geceviča | Lielupe
Latvija |
I | 1 |
181 | 11-12 | Marta Stepe |
Latvija |
I | - |
111 | 13 | Rūta Kukare | Zīle
Latvija |
I | 1 |
179 | 14 | Marija Mironova | Ziemeļblāzma
Latvija |
I | 1 |
145 | 15 | Varvara Galiņa | Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
I2 | 1 |
185 | 16 | Sofija Berezinska | Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
I | - |
47 | 17 | Agata Snarska | Lielupe
Latvija |
I | 1 |
Fināls - results
Nr | Vieta | W ABEGIJK |
Q ABEGIJK |
Ch ABEGIJK |
J ABEGIJK |
---|---|---|---|---|---|
178 | 1 | 1225223 | 2223123 | 1211111 | 2211112 |
163 | 2 | 4533334 | 3632434 | 2622224 | 4523225 |
78 | 3 | 3111111 | 4111211 | 5444545 | 6665666 |
150 | 4 | 2452456 | 1344355 | 3133432 | 1142431 |
168 | 5 | 6666665 | 6566666 | 4355363 | 3334343 |
160 | 6 | 5344542 | 5455542 | 6566656 | 5456554 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
178 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
163 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 |
78 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 |
150 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 |
168 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 19 |
160 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 20 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | 6 | - | - | - | - | 1 | 7 |
160 | 4 | - | 1 | 2 | 5 | - | - |
178 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - |
163 | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
78 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
150 | 5 | - | 2 | 2 | 4 | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | 6 | - | - | - | - | 1 | 7 |
160 | 5 | - | 1 | 1 | 3 | 7 | - |
178 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - |
163 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - |
78 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
150 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | 4 | - | - | 3 | 4/13 | - | - |
160 | 6 | - | - | - | - | 2 | 7 |
178 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
163 | 2 | - | 5 | - | - | - | - |
78 | 5 | - | - | - | 4/16 | - | - |
150 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | 3 | - | - | 5 | - | - | - |
160 | 5 | - | - | - | 2 | 6 | - |
178 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
163 | 4 | - | 3 | 4 | - | - | - |
78 | 6 | - | - | - | - | 1 | 7 |
150 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 |
163 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 12 |
78 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 13 |
150 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 14 |
168 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 19 |
160 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 20 |
1/2 fināls - results
Nr | Vieta | W ABEGIJK |
Q ABEGIJK |
Ch ABEGIJK |
J ABEGIJK |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
163 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
178 | 2 | X-XXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 27 |
78 | 3 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | -XXX-X- | 25 |
150 | 4 | XX-XX-- | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXXXXX | 24 |
168 | 5 | XXXXX-X | -XXXX-- | -X-XX-X | XXXXXXX | 21 |
160 | 6 | -XXXXXX | XX---XX | XXXX--- | XX-X--- | 17 |
166 | 7 | --X--XX | --XXXXX | --X-XXX | --X-X-X | 15 |
9 | 8 | X----X- | X----X- | -----X- | -----X- | 6 |
140 | 9 | ------- | ------- | X------ | X---X-X | 4 |
85 | 10 | -X----- | ------- | ------- | ------- | 1 |
94 | 11-12 | ------- | ------- | ------- | ------- | 0 |
181 | 11-12 | ------- | ------- | ------- | ------- | 0 |
1/4 fināls - results
Nr | Vieta | W ABEGIJK |
Q ABEGIJK |
Ch ABEGIJK |
J ABEGIJK |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | 1-3 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
163 | 1-3 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
178 | 1-3 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
78 | 4-7 | XXXXXXX | XXXXXXX | XX-XXXX | XXXXXX- | 26 |
150 | 4-7 | XXXX-XX | XXXXXXX | XXXXX-X | XXXXXXX | 26 |
166 | 4-7 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXX-X-X | 26 |
168 | 4-7 | XXXXXXX | XXXXX-X | XXXXX-X | XXXXXXX | 26 |
94 | 8-10 | XXXXXXX | XX-XXXX | -----X- | -X-XXXX | 19 |
140 | 8-10 | ----X-X | --X-XX- | XXXXXXX | XXXXXXX | 19 |
181 | 8-10 | XX-X--- | -XXXXX- | XXXX-XX | X--XXXX | 19 |
9 | 11-12 | X-XXXXX | X-----X | XXX---X | X-XXXXX | 18 |
85 | 11-12 | XXX-XX- | XXXX--X | X-X-XXX | X----XX | 18 |
111 | 13 | -XXX-XX | XXXXXXX | --X-XX- | -XX---- | 17 |
179 | 14 | --X-X-X | --X-XX- | -X-XX-- | XX-XXXX | 15 |
145 | 15 | -X-XXX- | XX-X-X- | ---X-X- | ------- | 10 |
185 | 16 | X------ | ------X | X--XX-X | --X---- | 7 |
47 | 17 | ------- | ------- | -XX--X- | -XXX--- | 6 |
- (A) Inga Cepīte (Latvija)
- (B) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (E) Iveta Zīle (Latvija)
- (G) Dace Debovska (Latvija)
- (I) Tina Smolko (Latvija)
- (J) Gatis Sevels (Latvija)
- (K) Agita Mironova (Latvija)
Solo 2011.dz.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | Patrīcija Krasnova | Lielupe
Latvija |
- | - |
132 | 2 | Karolīna Liepiņa | MD Dance Studio
Latvija |
E6 | 2 |
50 | 3 | Arina Ribčinska | Lielupe
Latvija |
E6 | 1 |
100 | 4 | Diana Temņika | Mirada
Latvija |
- | - |
173 | 5 | Luīze Lakutijevska | MD Dance Studio
Latvija |
E4 | 5 |
78 | 6 | Elizabete Prancāne | D & D
Latvija |
E6 | 1 |
66 | 7-8 | Laura Trumare | Ventspils
Latvija |
E4 | 2 |
167 | 7-8 | Viktorija Varska | MD Dance Studio
Latvija |
E4 | 2 |
54 | 9 | Ramona Griškeviča | MD Dance Studio
Latvija |
I | 1 |
114 | 10 | Anastasija Uzbekova | Ziemeļblāzma
Latvija |
E4 | 1 |
59 | 11-12 | Elizabete Hmeļova | Ventspils
Latvija |
E4 | 1 |
122 | 11-12 | Kristiāna Zīle | MD Dance Studio
Latvija |
I | 1 |
Fināls - results
Nr | Vieta | W ABCEGHK |
V ABCEGHK |
Q ABCEGHK |
Ch ABCEGHK |
R ABCEGHK |
J ABCEGHK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | 1121111 | 2111212 | 2111111 | 2362112 | 2232112 | 1251212 |
