| Datums | 17.05.2025. | 
|---|---|
| Vieta | Spuņciema Sporta halle, Mazā Spuņciema iela 2, Mārupe | 
| Organizators | Rihtera deju skola, Alaudo | 
| Atbildīgais | Ligita Rihtere, Santa Garda, Kristaps Cīrulis | 
| Galvenais tiesnesis | Vito Feldmanis | 
| Tiesneši | 
                                    (A)
                                    Dace Debovska
                                    (Latvija)                                 
                                    (B)
                                    Inga Cepīte
                                    (Latvija)                                 
                                    (C)
                                    Dmitrijs Morderers
                                    (Latvija)                                 
                                    (D)
                                    Marts Puniņš
                                    (Latvija)                                 
                                    (E)
                                    Kirils Oševerovs-Alenovičs
                                    (Latvija)                                 
                                    (F)
                                    Viktors Haritonovs
                                    (Latvija)                                 
                                    (G)
                                    Vilmārs Ivuškāns
                                    (Latvija)                                 
                                    (H)
                                    Ojārs Bācis
                                    (Latvija)                                 
                                    (I)
                                    Aigars Svars
                                    (Latvija)                                 
                                    (J)
                                    Agita Mironova
                                    (Latvija)                                 
                                    (K)
                                    Kristina Tarmet
                                    (Igaunija)                                 
                                    (L)
                                    Hardi Rikand
                                    (Igaunija)                                 
                                    (M)
                                    Katrin Kruuse
                                    (Igaunija)                                 
                                    (N)
                                    Lilija Bernataviciene
                                    (Lietuva)                                 
                                    (O)
                                    Ingrida Urbutienė
                                    (Lietuva)                                 | 
| Informātors | Ilmārs Ozols | 
| Mūzika | Uģis Putniņš | 
| Sekretariāts | Sergey Litvinovsky | 
Solo Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 
|---|---|---|---|
| 9 | 1 | Paula Pūce | Darja Dance Studio Latvija | 
| 83 | 1 | Katrīna Zukula | MD Dance Studio Latvija | 
| 34 | 1 | Daniela Čepule | Olaine Latvija | 
| 118 | 1 | Nikola Garbule | Vecrīga Latvija | 
| 111 | 1 | Karolīna Putņa | Dance Masters Latvija | 
| 8 | 1 | Lizete Bāriņa | MD Dance Studio Latvija | 
| 112 | 1 | Amelija Smalovaja | Dance Masters Latvija | 
| 79 | 1 | Laura Liberte | Olaine Latvija | 
| 57 | 2 | Sofija Čušņikova | MD Dance Studio Latvija | 
| 60 | 2 | Alise Jablonska | MD Dance Studio Latvija | 
| 117 | 2 | Agata Kitajeva | Deju studija "7" Latvija | 
| 2 | 2 | Alīsa Mahova | Vecrīga Latvija | 
| 50 | 2 | Lote Šedlere | Alaudo Latvija | 
| 61 | 2 | Eva Eglīte | Vecrīga Latvija | 
| 132 | 2 | Taisija Soboļeva | Vecrīga Latvija | 
| 87 | 2 | Emīlija Viļuma | Olaine Latvija | 
| 38 | 3 | Jeļizaveta Buglaka | Olaine Latvija | 
| 152 | 3 | Aurēlija Lote Lejīņa | Amber Jūrmala Latvija | 
| 137 | 3 | Elīna Lele | Deju studija BalMo Latvija | 
| 59 | 3 | Vera Gubina | Olaine Latvija | 
| 151 | 3 | Adelija Revucka | Vecrīga Latvija | 
| 134 | 3 | Odrija Bušmane | Aura Latvija | 
Fināls - results
| Nr | Vieta | W ACDGHIJ | Ch ACDGHIJ | Summa | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 6665665 | 6665665 | 80/58 | 
| 83 | 1 | 6666655 | 5666665 | 80/58 | 
| 34 | 1 | 5656655 | 6656666 | 79/57 | 
| 118 | 1 | 5665655 | 5666665 | 78/56 | 
| 111 | 1 | 6654655 | 6656665 | 77/56 | 
| 8 | 1 | 6566655 | 5665654 | 76/55 | 
| 112 | 1 | 6645654 | 5656665 | 75/54 | 
| 79 | 1 | 5555654 | 5665665 | 74/53 | 
| 57 | 2 | 6566655 | 4565554 | 73/52 | 
| 60 | 2 | 5565655 | 4566555 | 73/52 | 
| 117 | 2 | 5555555 | 5665555 | 72/51 | 
| 2 | 2 | 5656555 | 5645554 | 71/50 | 
| 50 | 2 | 5645555 | 5645555 | 70/50 | 
| 61 | 2 | 6555555 | 5644654 | 70/49 | 
| 132 | 2 | 5553655 | 5555555 | 69/50 | 
| 87 | 2 | 5644554 | 5645555 | 68/48 | 
| 38 | 3 | 4544554 | 5545665 | 67/48 | 
| 152 | 3 | 5444554 | 5654655 | 67/48 | 
| 137 | 3 | 5555554 | 4545554 | 66/48 | 
| 59 | 3 | 4544554 | 4545554 | 63/45 | 
| 151 | 3 | 4545554 | 4544554 | 63/45 | 
| 134 | 3 | 4444544 | 4544544 | 59/41 | 
- (A) Dace Debovska (Latvija)
- (C) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (D) Marts Puniņš (Latvija)
- (G) Vilmārs Ivuškāns (Latvija)
- (H) Ojārs Bācis (Latvija)
- (I) Aigars Svars (Latvija)
- (J) Agita Mironova (Latvija)
Solo Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 
|---|---|---|---|
| 131 | 1 | Elza Lagzdiņa | Vecrīga Latvija | 
| 95 | 1 | Salome Bērze | MD Dance Studio Latvija | 
| 122 | 1 | Tifānija Naomi Leja | Vecrīga Latvija | 
| 34 | 1 | Daniela Čepule | Olaine Latvija | 
| 72 | 1 | Katrīna Timohina | Triumfs Latvija | 
| 83 | 1 | Katrīna Zukula | MD Dance Studio Latvija | 
| 120 | 1 | Nerise Kazlauska | Olaine Latvija | 
| 149 | 1 | Ella Jefimova | Dance Masters Latvija | 
| 79 | 1 | Laura Liberte | Olaine Latvija | 
| 63 | 1 | Emīlija Vaganova | Alaudo Latvija | 
| 3 | 2 | Sofija Kļujeva | Aurum Latvija | 
| 49 | 2 | Oļesja Dolženko | Vecrīga Latvija | 
| 48 | 2 | Šarlote Paula Galīte | MD Dance Studio Latvija | 
| 77 | 2 | Darja Grossmane | Aurum Latvija | 
| 142 | 2 | Alika Žukeviča | Elfs Latvija | 
| 139 | 2 | Nikoletta Beloglazova | Dzintars Latvija | 
| 105 | 2 | Katrīna Vilkosta | Dance Masters Latvija | 
| 112 | 2 | Amelija Smalovaja | Dance Masters Latvija | 
| 52 | 2 | Anastasija Pivcaikina | Aurum Latvija | 
| 78 | 2 | Anna Rudzīte | Vecrīga Latvija | 
| 114 | 3 | Endija Frīdenberga | Andra DS Latvija | 
| 153 | 3 | Sindija Zverģe | Alaudo Latvija | 
| 117 | 3 | Agata Kitajeva | Deju studija "7" Latvija | 
| 54 | 3 | Valerija Kravceva | Aurum Latvija | 
| 58 | 3 | Eva Arakeljana | Aurum Latvija | 
| 87 | 3 | Emīlija Viļuma | Olaine Latvija | 
| 38 | 3 | Jeļizaveta Buglaka | Olaine Latvija | 
| 59 | 3 | Vera Gubina | Olaine Latvija | 
| 56 | 3 | Elizabete Ozoliņa | Alaudo Latvija | 
| 152 | 3 | Aurēlija Lote Lejīņa | Amber Jūrmala Latvija | 
Fināls - results
| Nr | Vieta | W BDEFGIJ | Ch BDEFGIJ | J BDEFGIJ | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 1 | 6656565 | 6666666 | 6656666 | 122/88 | 
| 95 | 1 | 6665655 | 5655564 | 6665665 | 115/83 | 
| 122 | 1 | 6566655 | 5566655 | 4666565 | 115/83 | 
| 34 | 1 | 5455655 | 6566565 | 6556665 | 113/81 | 
| 72 | 1 | 5555565 | 6556665 | 6656554 | 112/80 | 
| 83 | 1 | 5644654 | 5656664 | 5656655 | 110/79 | 
| 120 | 1 | 5655564 | 5555654 | 5565564 | 107/77 | 
| 149 | 1 | 5555564 | 5555554 | 5655665 | 107/77 | 
| 79 | 1 | 5545554 | 5665565 | 4654565 | 106/76 | 
| 63 | 1 | 6555655 | 4655444 | 5564665 | 106/75 | 
| 3 | 2 | 4666655 | 4555555 | 4555554 | 105/77 | 
| 49 | 2 | 5655654 | 4555665 | 3365655 | 105/76 | 
| 48 | 2 | 4655654 | 5655554 | 5545554 | 103/74 | 
| 77 | 2 | 5555555 | 5445554 | 4665555 | 103/74 | 
| 142 | 2 | 5456555 | 4556554 | 4556554 | 103/73 | 
| 139 | 2 | 5545554 | 5545554 | 6655554 | 102/74 | 
| 105 | 2 | 4556565 | 5546454 | 5455554 | 102/73 | 
| 112 | 2 | 6445555 | 5545555 | 5554444 | 99/71 | 
| 52 | 2 | 4556454 | 4546554 | 4555554 | 99/70 | 
| 78 | 2 | 4655556 | 5565655 | 3344354 | 99/70 | 
| 114 | 3 | 5445565 | 4555455 | 3545454 | 97/70 | 
| 153 | 3 | 5445554 | 4655554 | 5544454 | 97/69 | 
| 117 | 3 | 4445334 | 5555455 | 4555555 | 95/69 | 
| 54 | 3 | 5645555 | 4545455 | 3455353 | 95/68 | 
| 58 | 3 | 5555454 | 4554554 | 4454454 | 95/68 | 
| 87 | 3 | 5444444 | 5555554 | 4545454 | 94/67 | 
| 38 | 3 | 5444454 | 5555555 | 4344353 | 91/64 | 
| 59 | 3 | 4445444 | 3545554 | 4444354 | 88/63 | 
| 56 | 3 | 5444454 | 4444454 | 3444454 | 87/61 | 
| 152 | 3 | 4445454 | 3455554 | 3344433 | 85/61 | 
- (B) Inga Cepīte (Latvija)
- (D) Marts Puniņš (Latvija)
- (E) Kirils Oševerovs-Alenovičs (Latvija)
- (F) Viktors Haritonovs (Latvija)
- (G) Vilmārs Ivuškāns (Latvija)
- (I) Aigars Svars (Latvija)
- (J) Agita Mironova (Latvija)
Solo Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 
|---|---|---|---|
| 62 | 1 | Marta Ziemele | Latvija | 
| 3 | 1 | Sofija Kļujeva | Aurum Latvija | 
| 77 | 1 | Darja Grossmane | Aurum Latvija | 
| 52 | 1 | Anastasija Pivcaikina | Aurum Latvija | 
| 139 | 2 | Nikoletta Beloglazova | Dzintars Latvija | 
| 31 | 2 | Santina Varkulevičiūtė | Šokių studija "Ritmas Lietuva | 
| 58 | 2 | Eva Arakeljana | Aurum Latvija | 
| 54 | 2 | Valerija Kravceva | Aurum Latvija | 
Fināls - results
| Nr | Vieta | W ABCEGHJ | Ch ABCEGHJ | J ABCEGHJ | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 1 | 6666666 | 5665666 | 6655665 | 121/87 | 
| 3 | 1 | 4455555 | 5455554 | 5456554 | 100/72 | 
| 77 | 1 | 5555565 | 5354554 | 5454564 | 100/71 | 
| 52 | 1 | 4554455 | 5455455 | 5445464 | 97/69 | 
| 139 | 2 | 4444454 | 4554564 | 4545564 | 95/66 | 
| 31 | 2 | 5655666 | 4444354 | 4434453 | 94/67 | 
| 58 | 2 | 4455554 | 4454454 | 4355454 | 92/66 | 
| 54 | 2 | 4454454 | 4544454 | 4354464 | 90/63 | 
- (A) Dace Debovska (Latvija)
- (B) Inga Cepīte (Latvija)
- (C) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (E) Kirils Oševerovs-Alenovičs (Latvija)
- (G) Vilmārs Ivuškāns (Latvija)
- (H) Ojārs Bācis (Latvija)
- (J) Agita Mironova (Latvija)
Solo 2015.dz.g. un jaun.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 
|---|---|---|---|
| 148 | 1 | Leila Agajeva | Dzintars Latvija | 
| 140 | 2 | Marta Milgrāve | MD Dance Studio Latvija | 
| 106 | 3 | Luīze Mālniece | Zaharņova deju skola Latvija | 
| 85 | 4 | Nora Cukura | Deju studija BalMo Latvija | 
| 144 | 5 | Sofija Maceviča | Lielupe Latvija | 
| 101 | 6 | Vlada Černova | Aurum Latvija | 
| 129 | 7 | Haralds Āriņš | Alaudo Latvija | 
| 40 | 8 | Alise Melzoba | Alaudo Latvija | 
| 9 | 9-11 | Paula Pūce | Darja Dance Studio Latvija | 
| 122 | 9-11 | Tifānija Naomi Leja | Vecrīga Latvija | 
| 131 | 9-11 | Elza Lagzdiņa | Vecrīga Latvija | 
| 29 | 12 | Aliana Brazdetskaya | Duets Latvija | 
| 62 | 13 | Marta Ziemele | Latvija | 
| 72 | 14 | Katrīna Timohina | Triumfs Latvija | 
| 76 | 15 | Marta Cielava | Daces deju skola Latvija | 
| 46 | 16 | Veronika Maruškina | Vecrīga Latvija | 
| 70 | 17 | Amēlija Reina Teivāne | Alaudo Latvija | 
| 128 | 18 | Adriāna Dreimane | Rīgas Skolēnu pils Latvija | 
| 66 | 19-20 | Lorete Bočkāne | Vērdiņš Latvija | 
| 105 | 19-20 | Katrīna Vilkosta | Dance Masters Latvija | 
| 39 | 21 | Dārta Kokina | Rīgas Skolēnu pils Latvija | 
Fināls - results
| Nr | Vieta | W BCDEFHI | Q BCDEFHI | Ch BCDEFHI | J BCDEFHI | 
|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 1 | 2455513 | 2325513 | 1312111 | 1332112 | 
| 140 | 2 | 3111241 | 4111242 | 6124646 | 4213546 | 
| 106 | 3 | 6322324 | 5563335 | 5241333 | 6154224 | 
| 85 | 4 | 1636455 | 3654456 | 4633254 | 2421355 | 
| 144 | 5 | 4263136 | 1232124 | 2556525 | 3666633 | 
| 101 | 6 | 5544662 | 6446661 | 3465462 | 5545461 | 
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 
| 140 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 
| 106 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | 
| 85 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 15 | 
| 144 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 17 | 
| 101 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 22 | 
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 
| 106 | 2 | - | 3 | 5 | - | - | - | 
| 148 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 
| 85 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5/18 | - | 
| 144 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 
| 101 | 6 | - | 1 | 1 | 3 | 5/20 | - | 
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 1 | 3 | 5/7 | - | - | - | - | 
| 106 | 4 | - | - | 3 | 3 | 6 | - | 
| 148 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 
| 85 | 5 | - | - | 1 | 3 | 5 | - | 
| 144 | 2 | 2 | 5/8 | - | - | - | - | 
| 101 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 
Ch
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4/11 | - | - | 
| 106 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 
| 148 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 
| 85 | 3 | - | 1 | 3 | 5 | - | - | 
| 144 | 6 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 
| 101 | 5 | - | 1 | 2 | 4/13 | - | - | 
J
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5/14 | - | - | 
| 106 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5/13 | - | - | 
| 148 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 
| 85 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 
| 144 | 6 | - | - | 3 | 3 | 3 | 7 | 
| 101 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 
Kopā
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 
| 140 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 | 
| 106 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 11 | 
| 85 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 15 | 
| 144 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 17 | 
| 101 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 22 | 
1/2 fināls - results
| Nr | Vieta | W BCDEFHI | Q BCDEFHI | Ch BCDEFHI | J BCDEFHI | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 1 | XXX--XX | XXXX-XX | XXXXXX- | XXXXXXX | 24 | 
| 140 | 2 | XXXX--X | XXXXXXX | XXXX--X | XXXX-XX | 23 | 
| 85 | 3 | XX-XX-X | X-----X | XXXXX-X | XXXXX-X | 19 | 
| 144 | 4 | ---XX-- | XXXXXXX | X--XXX- | XX--XX- | 17 | 
| 101 | 5-6 | XXXX--- | XX-X--- | XXX-X-X | X-X-X-X | 16 | 
| 106 | 5-6 | -XXXXXX | -X--X-- | XXXX--X | XX----X | 16 | 
| 129 | 7 | --XXXX- | --XXXX- | --X-XX- | ---XXX- | 14 | 
| 40 | 8 | --X-XXX | --XXX-- | ------- | --X--XX | 10 | 
| 9 | 9-11 | ----XX- | -----X- | -----X- | --XX-X- | 7 | 
| 122 | 9-11 | X------ | -XX-X-X | ------X | ----X-- | 7 | 
| 131 | 9-11 | -X---X- | X------ | -X-XXX- | ------- | 7 | 
| 29 | 12 | ------- | -----XX | -----XX | -X----- | 5 | 
| 62 | 13 | X-----X | ------- | ------- | ---X--- | 3 | 
1/4 fināls - results
| Nr | Vieta | W BCDEFHI | Q BCDEFHI | Ch BCDEFHI | J BCDEFHI | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 | 
| 85 | 2 | XXXXXXX | -XX-XXX | XXXXX-X | XXXXXXX | 25 | 
| 106 | 3 | XXXXXX- | -XXXXX- | XXXXXXX | XXXXX-X | 24 | 
| 101 | 4 | -XXX-XX | -XXX--X | XXXXXXX | XXXXXXX | 23 | 
| 122 | 5 | XXX-X-X | XXXXX-- | -X-XXXX | -XXXXXX | 21 | 
| 129 | 6-7 | --XXXX- | XXXXXXX | X---XX- | XXXXXX- | 20 | 
| 131 | 6-7 | XXXX--X | XXX-XXX | XXXXX-- | --X-XXX | 20 | 
| 40 | 8 | XXXXX-- | -XX-X-X | -XXXX-X | XX-XX-X | 19 | 
| 62 | 9-11 | XXX---X | X----X- | XXXXXX- | X-XXXXX | 18 | 
| 140 | 9-11 | XXXXXX- | XXXX-X- | X-X---X | X-XX--X | 18 | 
| 144 | 9-11 | X--XX-X | -XXXXXX | XX-XXXX | --X---X | 18 | 
| 9 | 12-13 | ----XXX | ---XXXX | --XX-XX | XX-XXXX | 17 | 
| 29 | 12-13 | XXXXX-X | XXX-XXX | -XX---X | -XX---- | 17 | 
| 72 | 14 | X-----X | X------ | XXXXX-X | XXXXXXX | 16 | 
| 76 | 15 | ---X-X- | X----X- | X-XXXX- | XX-XXX- | 14 | 
| 46 | 16 | XX---XX | X--X--X | -X---X- | XX----- | 11 | 
| 70 | 17 | -----X- | XXXX--- | -----XX | -----X- | 8 | 
| 128 | 18 | ----X-X | X--XX-X | X------ | ------- | 7 | 
| 66 | 19-20 | -XX-XX- | ----X-- | ------- | ------- | 5 | 
| 105 | 19-20 | ---X-X- | -----X- | -----X- | -----X- | 5 | 
| 39 | 21 | ------- | ---X--X | ------- | ------- | 2 | 
- (B) Inga Cepīte (Latvija)
- (C) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (D) Marts Puniņš (Latvija)
- (E) Kirils Oševerovs-Alenovičs (Latvija)
- (F) Viktors Haritonovs (Latvija)
- (H) Ojārs Bācis (Latvija)
- (I) Aigars Svars (Latvija)
Solo 2013.dz.g. un jaun.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | 
|---|---|---|---|
| 113 | 1 | Luīze Lakutijevska | MD Dance Studio Latvija | 
| 17 | 2 | Lilita Zaļkalne | Alaudo Latvija | 
| 4 | 3 | Keita Tančevska | Alaudo Latvija | 
| 143 | 4 | Isabella Kupce | Dance Masters Latvija | 
| 69 | 5 | Emīlija Keira Teivāne | Alaudo Latvija | 
| 67 | 6 | Enija Ziemiņa | Vecrīga Latvija | 
| 73 | 7 | Keita Trokša | Lesto Latvija | 
| 136 | 8 | Amanda Bušmane | Aura Latvija | 
| 100 | 9 | Līva Bērziņa | Alaudo Latvija | 
| 145 | 10 | Darina Tarasova | Elfs Latvija | 
| 13 | 11 | Polīna Marčenko | Olaine Latvija | 
| 43 | 12 | Alvīne Circene | Alaudo Latvija | 
| 141 | 13 | Sofija Koroļ | Rīgas Skolēnu pils Latvija | 
| 47 | 14 | Denīze Circene | Alaudo Latvija | 
Fināls - results
| Nr | Vieta | W ACEGHIJ | Q ACEGHIJ | Ch ACEGHIJ | J ACEGHIJ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 1 | 1113211 | 1112211 | 1111211 | 1111211 | 
| 17 | 2 | 2321332 | 2221432 | 2426552 | 2424452 | 
| 4 | 3 | 3432523 | 3333324 | 4542463 | 4666535 | 
| 143 | 4 | 5246155 | 5467143 | 5253134 | 6255124 | 
| 69 | 5 | 6554444 | 6555565 | 6365345 | 5343343 | 
| 67 | 6 | 4675766 | 4676757 | 3634627 | 3532667 | 
| 73 | 7 | 7767677 | 7744676 | 7777776 | 7777776 | 
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| 17 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | 
| 143 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 15 | 
| 69 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 17 | 
| 67 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 23 | 
| 73 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | 
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | 
| 4 | 3 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 
| 17 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 
| 73 | 7 | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 
| 67 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 5 | - | 
| 69 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 
| 113 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 
| 4 | 3 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 
| 17 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 
| 73 | 6 | - | - | - | 2 | 2 | 4/20 | - | 
| 67 | 7 | - | - | - | 1 | 2 | 4/21 | - | 
| 69 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 
| 113 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 
Ch
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 
| 4 | 3 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 
| 17 | 4 | - | 3 | 3 | 4/10 | - | - | - | 
| 73 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 
| 67 | 5 | - | 1 | 3 | 4/12 | - | - | - | 
| 69 | 6 | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | 
| 113 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 
J
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 
| 4 | 6 | - | - | 1 | 2 | 4/17 | - | - | 
| 17 | 3 | - | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 
| 73 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 
| 67 | 5 | - | 1 | 3 | 3 | 4/13 | - | - | 
| 69 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | 
| 113 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 
Kopā
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 
| 17 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | 15 | 
| 143 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 15 | 
| 69 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 
| 67 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 
| 73 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 
1/2 fināls - results
| Nr | Vieta | W ACEGHIJ | Q ACEGHIJ | Ch ACEGHIJ | J ACEGHIJ | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 | 
| 4 | 2-3 | XXXXXXX | -XXXXX- | XXXXXXX | XXXXX-X | 25 | 
| 17 | 2-3 | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XXX-X | XXXX-XX | 25 | 
| 67 | 4 | X--XXX- | XXXX-XX | XXXXXXX | -XXXXXX | 23 | 
| 143 | 5 | -X--X-X | -X-XX-X | XXXXXXX | -X--XX- | 17 | 
| 69 | 6-7 | X-XX-XX | X---X-X | ------- | X-X-X-X | 12 | 
| 73 | 6-7 | -XX-X-X | -XX-XX- | -X--X-X | ----X-- | 12 | 
| 136 | 8 | X-X--X- | X-X---- | X-X---- | X--X-X- | 10 | 
| 100 | 9 | ---X--- | -----X- | -X-X-X- | -X-X-XX | 9 | 
| 145 | 10 | -X----- | X--X--X | -----X- | X-X---- | 7 | 
1/4 fināls - results
| Nr | Vieta | W ACEGHIJ | Q ACEGHIJ | Ch ACEGHIJ | J ACEGHIJ | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 | 
| 113 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 | 
| 67 | 3 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXX-XX | 27 | 
| 4 | 4 | XXXXXXX | XXXXXX- | XXXXXX- | XXXXXXX | 26 | 
| 73 | 5-6 | XXXXXXX | XXXXXX- | -XXXXXX | XX--X-X | 23 | 
| 136 | 5-6 | XXXXXXX | X-XXXXX | XX-XX-X | XX-X-XX | 23 | 
| 143 | 7 | -XX-X-X | -XXXXXX | XXXXXXX | XX--XXX | 22 | 
| 69 | 8-9 | X-XX-X- | -X-X--X | X-XXXXX | X-XXXXX | 19 | 
| 145 | 8-9 | X-XXXX- | X---XXX | XX-XXX- | X-XXX-X | 19 | 
| 100 | 10 | XXXX--X | XXXXXXX | -----XX | -XXX--- | 17 | 
| 13 | 11 | -X--X-- | X--XXX- | X-X-XX- | --XXX-X | 14 | 
