Datums | 18.01.2025. |
---|---|
Vieta | Rīgas 34.vidusskola, Sporta Halle, Dzirciema iela 1C, Rīga |
Organizators | Dzintarkrasts, Elfs |
Atbildīgais | Valērijs Nazadze, Vitālijs Sidaravičus |
Galvenais tiesnesis | Kristaps Cīrulis
|
Tiesneši |
(A)
Aleksandrs Guļko
(Latvija)
(B)
Daiga Čabovska
(Latvija)
(C)
Iveta Zīle
(Latvija)
(D)
Kristaps Kalniņš
(Latvija)
(E)
Ligita Rihtere
(Latvija)
(F)
Loreta Vainovska
(Latvija)
(G)
Mario Končevskis
(Latvija)
(H)
Vilmārs Ivuškāns
(Latvija)
(I)
Dmitrijs Morderers
(Latvija)
(J)
Oļegs Zaharņovs
(Latvija)
(K)
Andris Miķelsons
(Latvija)
(L)
Ivan Tokarev
(Lietuva)
(M)
Dmitrij Popov
(Lietuva)
|
Informātors | Viola Abramova-Mailīte
|
Mūzika | Uģis Putniņš
|
Sekretariāts | Sergey Litvinovsky
|
Solo 2018.dz.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
31 | 1 | Viktorija Brovkina | Zaharņova deju skola
Latvija |
34 | 1 | Laura Liberte | Olaine
Latvija |
25 | 1 | Alise Petrova | Zaharņova deju skola
Latvija |
4 | 1 | Juna Dulaitė | Tendance
Lietuva |
38 | 1 | Bogdans Lebedevs | APK Dance
Latvija |
14 | 1 | Lauma Medne | TopDance
Latvija |
32 | 1 | Mia Liepiņa | Aurum
Latvija |
43 | 1 | Sofija Fedosejeva | Elfs
Latvija |
50 | 1 | Mišela Černova | Aurum
Latvija |
49 | 2 | Emīlija Viļuma | Olaine
Latvija |
62 | 2 | Aurēlija Lote Lejīņa | Amber Jūrmala
Latvija |
42 | 2 | Zarina Juldaševa | Elfs
Latvija |
45 | 2 | Emīlija Upeniece | Elfs
Latvija |
23 | 2 | Ksenija Rižikova | APK Dance
Latvija |
36 | 2 | Nikola Brovkina | Zaharņova deju skola
Latvija |
46 | 2 | Darija Safonova | Elfs
Latvija |
22 | 2 | Milana Olaga | APK Dance
Latvija |
44 | 2 | Faina Dzjuba | Elfs
Latvija |
60 | 2 | Vera Morozova | Elfs
Latvija |
Fināls - results
Nr | Vieta | W ACEGIKM |
Ch ACEGIKM |
Summa |
---|---|---|---|---|
31 | 1 | 6565666 | 6565666 | 80/58 |
34 | 1 | 6666655 | 6665665 | 80/58 |
25 | 1 | 6565645 | 6565666 | 77/56 |
4 | 1 | 6666556 | 5655556 | 77/55 |
38 | 1 | 6665665 | 5655545 | 75/54 |
14 | 1 | 6465646 | 6555655 | 74/53 |
32 | 1 | 6554555 | 5565655 | 72/51 |
43 | 1 | 6564645 | 6464645 | 71/51 |
50 | 1 | 5554655 | 5655645 | 71/51 |
49 | 2 | 5554545 | 5654655 | 69/50 |
62 | 2 | 5465545 | 5455545 | 67/48 |
42 | 2 | 5464544 | 5464555 | 66/46 |
45 | 2 | 5455454 | 5464554 | 65/46 |
23 | 2 | 5554545 | 5454544 | 64/46 |
36 | 2 | 4444444 | 5444444 | 57/40 |
46 | 2 | 4344444 | 5344534 | 55/40 |
22 | 2 | 4444444 | 3344454 | 55/39 |
44 | 2 | 4344444 | 5344434 | 54/39 |
60 | 2 | 4344434 | 4343434 | 51/37 |
- (A) Aleksandrs Guļko (Latvija)
- (C) Iveta Zīle (Latvija)
- (E) Ligita Rihtere (Latvija)
- (G) Mario Končevskis (Latvija)
- (I) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (K) Andris Miķelsons (Latvija)
- (M) Dmitrij Popov (Lietuva)
Solo 2017.dz.g. un jaun. - 1.-2.līm. 2 dejas
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
38 | 1 | Bogdans Lebedevs | APK Dance
Latvija |
27 | 1 | Taisija Botoša | Aurum
Latvija |
3 | 1 | Arina Valujeva | Ziemeļblāzma
Latvija |
62 | 1 | Aurēlija Lote Lejīņa | Amber Jūrmala
Latvija |
36 | 1 | Nikola Brovkina | Zaharņova deju skola
Latvija |
52 | 1 | Diāna Turkina | Rihtera deju skola
Latvija |
Fināls - results
Nr | Vieta | W BCDFHJK |
Ch BCDFHJK |
Summa |
---|---|---|---|---|
38 | 1 | 6565655 | 6666655 | 78/56 |
27 | 1 | 5566646 | 6556656 | 77/56 |
3 | 1 | 6345633 | 5355544 | 61/44 |
62 | 1 | 4555554 | 4355343 | 60/43 |
36 | 1 | 3544453 | 4455453 | 58/42 |
52 | 1 | 4445443 | 3344533 | 53/37 |
- (B) Daiga Čabovska (Latvija)
- (C) Iveta Zīle (Latvija)
- (D) Kristaps Kalniņš (Latvija)
- (F) Loreta Vainovska (Latvija)
- (H) Vilmārs Ivuškāns (Latvija)
- (J) Oļegs Zaharņovs (Latvija)
- (K) Andris Miķelsons (Latvija)
Solo 2016.dz.g. un jaun. - 1.-2.līm. 2 dejas
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
5 | 1 | Anastasija Pivcaikina | Aurum
Latvija |
1 | 1 | Sofija Kļujeva | Aurum
Latvija |
30 | 1 | Nikoletta Beloglazova | Amber Jūrmala
Latvija |
2 | 1 | Alika Žukeviča | Elfs
Latvija |
10 | 1 | Valerija Kravceva | Aurum
Latvija |
57 | 1 | Darja Grossmane | Aurum
Latvija |
9 | 2 | Ksenija Nika Svensone | Elfs
Latvija |
59 | 2 | Arina Morozova | Elfs
Latvija |
40 | 2 | Eva Arakeljana | Aurum
Latvija |
54 | 2 | Aleksandra Vasiļjeva | APK Dance
Latvija |
47 | 2 | Magdalina Tretjaka | Elfs
Latvija |
Fināls - results
Nr | Vieta | W ACEGIKM |
Ch ACEGIKM |
Summa |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 5565656 | 5565654 | 74/53 |
1 | 1 | 5565555 | 6565645 | 73/52 |
30 | 1 | 5564555 | 5555656 | 72/51 |
2 | 1 | 6565645 | 5464555 | 71/51 |
10 | 1 | 5555555 | 6545565 | 71/51 |
57 | 1 | 5565655 | 5465644 | 71/50 |
9 | 2 | 5554555 | 6564555 | 70/51 |
59 | 2 | 5565555 | 5444554 | 67/47 |
40 | 2 | 5454545 | 5454645 | 65/46 |
54 | 2 | 5454654 | 5444644 | 64/44 |
47 | 2 | 5454454 | 5344434 | 58/41 |
- (A) Aleksandrs Guļko (Latvija)
- (C) Iveta Zīle (Latvija)
- (E) Ligita Rihtere (Latvija)
- (G) Mario Končevskis (Latvija)
- (I) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (K) Andris Miķelsons (Latvija)
- (M) Dmitrij Popov (Lietuva)
Solo 2017.dz.g. un jaun. - 1.-2.līm. 3 dejas
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
28 | 1 | Katrīna Timohina | Triumfs
Latvija |
13 | 1 | Elizabete Muravjova | Aurum
Latvija |
8 | 1 | Hanna Boginska | TopDance
Latvija |
56 | 1 | Arina Poluhina | Aurum
Latvija |
31 | 1 | Viktorija Brovkina | Zaharņova deju skola
Latvija |
34 | 1 | Laura Liberte | Olaine
Latvija |
6 | 2 | Elīna Bebriša | TopDance
Latvija |
25 | 2 | Alise Petrova | Zaharņova deju skola
Latvija |
21 | 2 | Ebigeila Ariella Ozoliņa | Aurum
Latvija |
3 | 2 | Arina Valujeva | Ziemeļblāzma
Latvija |
52 | 2 | Diāna Turkina | Rihtera deju skola
Latvija |
Fināls - results
Nr | Vieta | W BDFGHJM |
Ch BDFGHJM |
J BDFGHJM |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 5655656 | 6565656 | 6666656 | 118/85 |
13 | 1 | 5666666 | 5565656 | 5665655 | 117/84 |
8 | 1 | 6465656 | 6665645 | 4666545 | 112/82 |
56 | 1 | 5565656 | 4565655 | 5565655 | 111/79 |
31 | 1 | 4555565 | 4565665 | 4555655 | 107/77 |
34 | 1 | 6565554 | 5465654 | 6566544 | 107/77 |
6 | 2 | 4565655 | 5565544 | 4665545 | 105/75 |
25 | 2 | 4554665 | 4554565 | 4455654 | 102/72 |
21 | 2 | 5665556 | 4465644 | 4564334 | 100/70 |
3 | 2 | 5454654 | 4554644 | 4454644 | 96/66 |
52 | 2 | 4444334 | 4444434 | 4444444 | 81/59 |
- (B) Daiga Čabovska (Latvija)
- (D) Kristaps Kalniņš (Latvija)
- (F) Loreta Vainovska (Latvija)
- (G) Mario Končevskis (Latvija)
- (H) Vilmārs Ivuškāns (Latvija)
- (J) Oļegs Zaharņovs (Latvija)
- (M) Dmitrij Popov (Lietuva)
Solo 2016.dz.g. un jaun. - 1.-2.līm. 3 dejas
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
28 | 1 | Katrīna Timohina | Triumfs
Latvija |
5 | 1 | Anastasija Pivcaikina | Aurum
Latvija |
54 | 1 | Aleksandra Vasiļjeva | APK Dance
Latvija |
2 | 1 | Alika Žukeviča | Elfs
Latvija |
1 | 1 | Sofija Kļujeva | Aurum
Latvija |
10 | 2 | Valerija Kravceva | Aurum
Latvija |
57 | 2 | Darja Grossmane | Aurum
Latvija |
40 | 2 | Eva Arakeljana | Aurum
Latvija |
30 | 2 | Nikoletta Beloglazova | Amber Jūrmala
Latvija |
Fināls - results
Nr | Vieta | W ACEGIKM |
Ch ACEGIKM |
J ACEGIKM |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 6665666 | 6665666 | 6665666 | 123/90 |
5 | 1 | 5565644 | 5565644 | 5565644 | 105/75 |
54 | 1 | 6565555 | 5554555 | 6455454 | 104/74 |
2 | 1 | 6444556 | 5445555 | 5465554 | 101/72 |
1 | 1 | 5465544 | 6455555 | 5455544 | 100/71 |
10 | 2 | 5455544 | 6554545 | 6545454 | 99/70 |
57 | 2 | 6455554 | 5444544 | 6454544 | 96/67 |
40 | 2 | 5454545 | 5444544 | 5554644 | 95/67 |
30 | 2 | 5564555 | 5444534 | 5454444 | 94/67 |
- (A) Aleksandrs Guļko (Latvija)
- (C) Iveta Zīle (Latvija)
- (E) Ligita Rihtere (Latvija)
- (G) Mario Končevskis (Latvija)
- (I) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (K) Andris Miķelsons (Latvija)
- (M) Dmitrij Popov (Lietuva)
Solo 2014.dz.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
29 | 1 | Marija Mironova | Ziemeļblāzma
Latvija |
55 | 1 | Polina Sotnikova | Elfs
Latvija |
63 | 1 | Sofija Kagana | Elfs
Latvija |
61 | 1 | Kristina Jaunzeme | Elfs
Latvija |
Fināls - results
Nr | Vieta | W ABDFHIJ |
Ch ABDFHIJ |
J ABDFHIJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | 6666666 | 6566666 | 5566666 | 123/89 |
55 | 1 | 6566666 | 6455555 | 5666645 | 114/83 |
63 | 1 | 6456555 | 6455454 | 5455554 | 102/73 |
61 | 1 | 6445554 | 5445554 | 5445454 | 96/68 |
- (A) Aleksandrs Guļko (Latvija)
- (B) Daiga Čabovska (Latvija)
- (D) Kristaps Kalniņš (Latvija)
- (F) Loreta Vainovska (Latvija)
- (H) Vilmārs Ivuškāns (Latvija)
- (I) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (J) Oļegs Zaharņovs (Latvija)
Solo Ča-ča-ča Kauss
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
28 | 1 | Katrīna Timohina | Triumfs
Latvija |
43 | 2 | Sofija Fedosejeva | Elfs
Latvija |
25 | 3 | Alise Petrova | Zaharņova deju skola
Latvija |
Fināls - results
Nr | Vieta | Ch ABCEGIJKM |
---|---|---|
28 | 1 | 111211111 |
43 | 2 | 323122322 |
25 | 3 | 232333233 |
Nr | Vieta | Ch | Summa |
---|---|---|---|
28 | 1 | 1 | 1 |
43 | 2 | 2 | 2 |
25 | 3 | 3 | 3 |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
28 | 1 | 8 | - | - |
43 | 2 | 1 | 6 | - |
25 | 3 | - | 3 | 9 |
Kopā
Nr | Vieta | Ch | 1 | 2 | 3 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
43 | 2 | 2 | - | - | - | 2 |
25 | 3 | 3 | - | - | - | 3 |
- (A) Aleksandrs Guļko (Latvija)
- (B) Daiga Čabovska (Latvija)
- (C) Iveta Zīle (Latvija)
- (E) Ligita Rihtere (Latvija)
- (G) Mario Končevskis (Latvija)
- (I) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (J) Oļegs Zaharņovs (Latvija)
- (K) Andris Miķelsons (Latvija)
- (M) Dmitrij Popov (Lietuva)
Solo 2016.dz.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
86 | 1 | Enija Lauka | Lielupe
Latvija |
I2 | 3 |
113 | 2 | Sindija Zverģe | Alaudo
Latvija |
I | 2 |
25 | 3 | Alise Petrova | Zaharņova deju skola
Latvija |
I | 2 |
83 | 4 | Kira Zadvinska | APK Dance
Latvija |
I | 1 |
101 | 5 | Sofiya Piatsko | Duets
Latvija |
I | 1 |
119 | 6 | Viktorija Čepusova | Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
I | 1 |
Fināls - results
Nr | Vieta | W ACDEGIK |
Q ACDEGIK |
Ch ACDEGIK |
J ACDEGIK |
---|---|---|---|---|---|
86 | 1 | 1112231 | 1111111 | 1111211 | 1211111 |
113 | 2 | 4231513 | 4233322 | 4442423 | 2533323 |
25 | 3 | 5524352 | 5422543 | 3223352 | 6122662 |
83 | 4 | 3343125 | 2544234 | 2554144 | 4665236 |
101 | 5 | 2456444 | 3355455 | 5336536 | 5356545 |
119 | 6 | 6665666 | 6666666 | 6665665 | 3444454 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
113 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
25 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 |
83 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 16 |
101 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
119 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 22 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 5 | - | 2 | 3 | 4 | - | - |
101 | 4 | - | 1 | 1 | 5 | - | - |
83 | 3 | 1 | 2 | 5/12 | - | - | - |
86 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
113 | 2 | 2 | 3 | 5/10 | - | - | - |
119 | 6 | - | - | - | - | 1 | 7 |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 4 | - | 2 | 3 | 5 | - | - |
101 | 5 | - | - | 2 | 3 | 7 | - |
83 | 3 | - | 2 | 3 | 6 | - | - |
86 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
113 | 2 | - | 3 | 6 | - | - | - |
119 | 6 | - | - | - | - | - | 7 |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2 | - | 3 | 6 | - | - | - |
101 | 5 | - | - | 3 | 3 | 5 | - |
83 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - |
86 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
113 | 3 | - | 2 | 3 | 7 | - | - |
119 | 6 | - | - | - | - | 2 | 7 |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
101 | 5 | - | - | 1 | 2 | 6 | - |
83 | 6 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
86 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
113 | 3 | - | 2 | 6 | - | - | - |
119 | 4 | - | - | 1 | 6 | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
113 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 |
25 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 13 |
83 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 16 |
101 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 19 |
119 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 22 |
- (A) Aleksandrs Guļko (Latvija)
- (C) Iveta Zīle (Latvija)
- (D) Kristaps Kalniņš (Latvija)
- (E) Ligita Rihtere (Latvija)
- (G) Mario Končevskis (Latvija)
- (I) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (K) Andris Miķelsons (Latvija)
Solo 2014.dz.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
79 | 1 | Elizabete Prancāne | D & D
Latvija |
E6 | 1 |
75 | 2 | Lija Džou | Dzintars
Latvija |
E4 | 8 |
70 | 3 | Lilita Zaļkalne | Alaudo
Latvija |
I | 7 |
120 | 4 | Jeļena Djeri | Elfs
Latvija |
I3 | 6 |
82 | 5 | Vlada Černova | Aurum
Latvija |
I | 5 |
17 | 6 | Elza Sevele | Aurum
Latvija |
E4 | 4 |
124 | 7 | Elza Šteine | Aurum
Latvija |
I | 4 |
117 | 8 | Karolīna Jubele | Duets
Latvija |
I | 3 |
29 | 9 | Marija Mironova | Ziemeļblāzma
Latvija |
I | 3 |
48 | 10-11 | Keita Tančevska | Alaudo
Latvija |
I | 2 |
84 | 10-11 | Samanta Staškeviča | Stars
Latvija |
I2 | 2 |
21 | 12 | Zlata Litucha | Dance Masters
Latvija |
I | 2 |
116 | 13 | Darina Tarasova | Elfs
Latvija |
I | 1 |
87 | 14-15 | Madara Mežsarga | Aurum
Latvija |
I | 1 |
118 | 14-15 | Amēlija Lauma Šņepste | Duets
Latvija |
I3 | 1 |
27 | 16 | Vasylyna Litucha | Dance Masters
Latvija |
I | 1 |
58 | 17-19 | Denīze Circene | Alaudo
Latvija |
I | 1 |
93 | 17-19 | Odrija Markoviča | Olaine
Latvija |
I | 1 |
95 | 17-19 | Adriāna Dreimane | Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
I | 1 |
78 | 20-21 | Dārta Kokina | Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
I | 1 |
125 | 20-21 | Varvara Galiņa | Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
I | 1 |
111 | 22 | Evelīna Meļķe | Olaine
Latvija |
I | 1 |
69 | 23 | Ketrīna Piļinoviča | Klasika
Latvija |
I | 1 |
Fināls - results
Nr | Vieta | W BDFHJLM |
Q BDFHJLM |
Ch BDFHJLM |
J BDFHJLM |
---|---|---|---|---|---|
79 | 1 | 1111111 | 1111121 | 3222222 | 3222522 |
75 | 2 | 2332222 | 2332232 | 1111511 | 1111311 |
70 | 3 | 3443444 | 3663513 | 5573654 | 4673644 |
120 | 4 | 4675535 | 4574464 | 4765365 | 5567456 |
82 | 5 | 7556676 | 7456676 | 2344433 | 2345263 |
17 | 6 | 5727363 | 5727355 | 6636146 | 6736177 |
124 | 7 | 6264757 | 6245747 | 7457777 | 7454735 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
79 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
75 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
70 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
120 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 |
82 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 20 |
17 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 23 |
124 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 24 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 4 | - | - | 1 | 2 | 5 | - | - |
82 | 7 | - | - | - | - | 2 | 5/28 | - |
124 | 6 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 5/23 | - |
17 | 5 | - | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - |
75 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - |
79 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - |
70 | 3 | - | - | 2 | 7 | - | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
82 | 7 | - | - | - | 1 | 2 | 5 | - |
124 | 6 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - |
17 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - |
75 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - |
79 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - |
70 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 5 | - | - | 1 | 2 | 4 | - | - |
82 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
124 | 7 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 7 |
17 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | - |
75 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - |
79 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - |
70 | 4 | - | - | 1 | 2 | 5 | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 6 | - | - | - | 1 | 4 | - | - |
82 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - | - |
124 | 5 | - | - | 1 | 3 | 5 | - | - |
17 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - |
75 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - |
79 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - |
70 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2/2 | - | - | - | - | - | - | 6 |
75 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2/2 | - | - | - | - | - | - | 6 |
70 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
120 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
82 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
17 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
124 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
Noteikumu #11, vieta:1
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 1 | 13 | 25 | - | - | - | - | - |
75 | 2 | 12 | 21 | - | - | - | - | - |
1/2 fināls - results
Nr | Vieta | W BDFHJLM |
Q BDFHJLM |
Ch BDFHJLM |
J BDFHJLM |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
79 | 2 | XXXXX-X | XX-XXXX | XXXXXXX | -XXXX-X | 24 |
17 | 3 | XXX-XXX | --X-X-X | -XX-XXX | --X-XXX | 18 |
120 | 4 | XX-X-X- | XX-XXXX | -X-XXX- | X---X-- | 16 |
70 | 5 | X--XX-X | X-XXXXX | ------- | -X-XXXX | 15 |
82 | 6-7 | -XX---- | -XXX--- | XXX-X-X | X-X--XX | 14 |
124 | 6-7 | -XXX-XX | -XXX-X- | --X---- | -XXX-X- | 14 |
117 | 8 | X--X--- | XX----- | -X---XX | XX-X--X | 11 |
29 | 9 | ----XX- | ----X-- | ---XX-- | -X--X-- | 7 |
48 | 10-11 | -----X- | -----X- | X--X-X- | -----X- | 6 |
84 | 10-11 | --X---- | --X---- | X-X---- | X-X---- | 6 |
21 | 12 | ----X-- | ------- | X--X--X | ---X--- | 5 |
116 | 13 | ------X | X-----X | ------- | X------ | 4 |
1/4 fināls - results
Nr | Vieta | W BDFHJLM |
Q BDFHJLM |
Ch BDFHJLM |
J BDFHJLM |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
79 | 2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXX-XXX | 27 |
117 | 3 | XX--XXX | XXXX-XX | XXXXXXX | XXXXXXX | 25 |
120 | 4 | XXXXXXX | XXXX-XX | XX---XX | XXXXXXX | 24 |
70 | 5-6 | XXXXXXX | -XXXXXX | -X--XXX | XX-XXXX | 23 |
124 | 5-6 | XXXX-XX | XXXXXXX | -XXX-XX | XXXX-X- | 23 |
82 | 7 | -X--XXX | -XX-X-X | XXXXX-X | XXXXXXX | 21 |
17 | 8 | XXXXX-X | XXX-X-X | X-X-X-X | --X-XXX | 19 |
48 | 9 | X-XXXXX | X--XXXX | -X-XX-- | X---XXX | 18 |
84 | 10-11 | -XX---- | XXXX--- | X-X-XX- | -XXX-XX | 15 |
116 | 10-11 | X-X-XXX | XX---XX | --X--XX | X-XX--- | 15 |
21 | 12-13 | -X-XXX- | -XX-X-- | X--XX-X | -XX-X-- | 14 |
29 | 12-13 | -X-XX-- | XXXXX-- | XXX-X-- | ----X-X | 14 |
87 | 14-15 | X-X--X- | X------ | XXXX-XX | ---X-XX | 13 |
118 | 14-15 | X------ | X---XX- | XX-X-XX | XXX-X-- | 13 |
27 | 16 | ---X--X | ---X-XX | -XXXX-- | --X---X | 11 |
58 | 17-19 | --X-X-- | ----XX- | ---X--- | XX---X- | 8 |
93 | 17-19 | --XX--- | ---X--- | X---XX- | ---XX-- | 8 |
95 | 17-19 | X--X-XX | ---XX-X | ------- | ---X--- | 8 |
78 | 20-21 | ------- | --X---- | ------- | X--X--- | 3 |
125 | 20-21 | ------- | -----X- | ---X--- | -X----- | 3 |
111 | 22 | ------- | ------- | --X--X- | ------- | 2 |
69 | 23 | -X----- | ------- | ------- | ------- | 1 |
- (B) Daiga Čabovska (Latvija)
- (D) Kristaps Kalniņš (Latvija)
- (F) Loreta Vainovska (Latvija)
- (H) Vilmārs Ivuškāns (Latvija)
- (J) Oļegs Zaharņovs (Latvija)
- (L) Ivan Tokarev (Lietuva)
- (M) Dmitrij Popov (Lietuva)
Solo 2012.dz.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
123 | 1 | Anna Raubiško | Ziemeļblāzma
Latvija |
I | 3 |
112 | 2 | Yelyzaveta Kulieshova | X Dance
Latvija |
I | 2 |
81 | 3 | Anastasija Uzbekova | Ziemeļblāzma
Latvija |
E4 | 2 |
122 | 4 | Darja Pleša | Elfs
Latvija |
I2 | 1 |
65 | 5 | Kristina Matuševska | Dzintarkrasts
Latvija |
I3 | 1 |
85 | 6 | Alisa Černakova | Aurum
Latvija |
I | 1 |
100 | 7 | Sofija Gabarašvili | Elfs
Latvija |
I | 1 |
Fināls - results
Nr | Vieta | W ACEGIKM |
Q ACEGIKM |
Ch ACEGIKM |
J ACEGIKM |
---|---|---|---|---|---|
123 | 1 | 2211122 | 2222242 | 1111121 | 1111111 |
112 | 2 | 1122411 | 1111311 | 2322463 | 2232453 |
81 | 3 | 3436244 | 3655124 | 3654312 | 4755324 |
122 | 4 | 4563666 | 4464466 | 4443245 | 3343245 |
65 | 5 | 5355535 | 5343653 | 7535634 | 6624632 |
