17/Mar/2018 - JUN.II OPEN YOUTH DC Latin | ≡ |
Skating tables
Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
56Simonas Gineika / Liepa Aleksėjūnaitė | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 25.0 | 5 |
59Martins Smirnovs / Valērija Belova | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 21.0 | 4 |
60Žygimantas Stuckis / Viva Menkovaitè | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 2 |
62Rendijs Stikuts / Daniella Čiževska | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 1 |
68Aleksejs Ivanovs / Nadežda Semjonova | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 30.0 | 7 |
69Alens Pudans / Jūlija Razina | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 30.0 | 6 |
70Boriss Ļebedevs / Amanda Loginova | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 18.0 | 3 |
Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
56Simonas Gineika / Liepa Aleksėjūnaitė | ||||||||
59Martins Smirnovs / Valērija Belova | ||||||||
60Žygimantas Stuckis / Viva Menkovaitè | ||||||||
62Rendijs Stikuts / Daniella Čiževska | ||||||||
68Aleksejs Ivanovs / Nadežda Semjonova | 3(16) | |||||||
69Alens Pudans / Jūlija Razina | 3(16) | |||||||
70Boriss Ļebedevs / Amanda Loginova |
Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
56Simonas Gineika / Liepa Aleksėjūnaitė | ||||||||
59Martins Smirnovs / Valērija Belova | ||||||||
60Žygimantas Stuckis / Viva Menkovaitè | ||||||||
62Rendijs Stikuts / Daniella Čiževska | ||||||||
68Aleksejs Ivanovs / Nadežda Semjonova | 24 | 7 | ||||||
69Alens Pudans / Jūlija Razina | 31 | 6 | ||||||
70Boriss Ļebedevs / Amanda Loginova |