| Datums | 25.10.2025. |
|---|---|
| Vieta | Atta Centrs, Krasta iela 60, Rīga |
| Organizators | Mario |
| Atbildīgais | Mario Končevskis |
| Galvenais tiesnesis | Vito Feldmanis
|
| Tiesneši |
(A)
Dmitrijs Morderers
(Latvija)
(B)
Anna Baholdina
(Latvija)
(C)
Vilmārs Ivuškāns
(Latvija)
(D)
Marko Mehine
(Igaunija)
(E)
Kaspars Bērzups
(Latvija)
(F)
Aleksandrs Aņiščenko
(Latvija)
(G)
Ina Kočetova
(Latvija)
(H)
Dace Debovska
(Latvija)
(I)
Marts Puniņš
(Latvija)
(J)
Aleksandrs Guļko
(Latvija)
(K)
Tomas Slausgalvis
(Lietuva)
(L)
Dainius Joffe
(Lietuva)
|
| Informātors | Ilmārs Ozols
|
| Mūzika | Uģis Putniņš
|
| Sekretariāts | Sergey Litvinovsky
|
Solo Ies. Bērnudārzs
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 61 | 1 | Riana Muttik | Danceguru
Igaunija |
| 125 | 1 | Mišela Černova | Crystals
Latvija |
| 49 | 1 | Klara Kõiv | Danceguru
Igaunija |
| 134 | 1 | Arina Borisova | Danceguru
Igaunija |
| 130 | 1 | Alisa Grytsai | T&M Dance Club
Latvija |
| 145 | 1 | Veronika Bočkova | Vecrīga
Latvija |
| 94 | 1 | Nensija Ozola | Ventspils
Latvija |
| 132 | 1 | Mila Uspenska | T&M Dance Club
Latvija |
| 104 | 1 | Alika Zadvinska | APK Dance
Latvija |
| 107 | 1 | Adrija Gūtmane | Ventspils
Latvija |
| 111 | 2 | Eva Rimare | Vecrīga
Latvija |
| 139 | 2 | Leia Musikhina | T&M Dance Club
Latvija |
| 140 | 2 | Karl Robert Jürgenson |
Igaunija |
| 143 | 2 | Šarlote Emma Romanovska | Vērdiņš
Latvija |
| 78 | 2 | Selēna Giluce | Vērdiņš
Latvija |
| 106 | 2 | Teona Anna Zilgalve | Vērdiņš
Latvija |
| 109 | 2 | Alisa Kacela | APK Dance
Latvija |
| 46 | 2 | Katrīna Zaharenko | Rihtera deju skola
Latvija |
| 142 | 2 | Franz Johann Jürgenson |
Igaunija |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W ABCEFIL |
Ch ABCEFIL |
Summa |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 1 | 6665646 | 6665666 | 80/59 |
| 125 | 1 | 6565666 | 6564666 | 79/58 |
| 49 | 1 | 5565666 | 6565656 | 78/56 |
| 134 | 1 | 6465656 | 6465656 | 76/56 |
| 130 | 1 | 5565665 | 5564666 | 76/55 |
| 145 | 1 | 5465655 | 6565456 | 73/53 |
| 94 | 1 | 5466655 | 5565545 | 72/52 |
| 132 | 1 | 5455655 | 5565645 | 71/51 |
| 104 | 1 | 6666666 | 4633534 | 70/49 |
| 107 | 1 | 5464645 | 6464645 | 69/49 |
| 111 | 2 | 5444645 | 5455555 | 66/47 |
| 139 | 2 | 5455655 | 5444545 | 66/47 |
| 140 | 2 | 4455645 | 5355644 | 65/46 |
| 143 | 2 | 5455544 | 5454645 | 65/46 |
| 78 | 2 | 5445544 | 5534645 | 63/45 |
| 106 | 2 | 4434544 | 6454555 | 62/44 |
| 109 | 2 | 4654436 | 4634444 | 61/43 |
| 46 | 2 | 4434534 | 5454545 | 59/42 |
| 142 | 2 | 3433434 | 3333534 | 48/33 |
- (A) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (B) Anna Baholdina (Latvija)
- (C) Vilmārs Ivuškāns (Latvija)
- (E) Kaspars Bērzups (Latvija)
- (F) Aleksandrs Aņiščenko (Latvija)
- (I) Marts Puniņš (Latvija)
- (L) Dainius Joffe (Lietuva)
Solo Ies. (BI) 2018.g. un jaun.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 128 | 1 | Gabriela Nazarova | Vērdiņš
Latvija |
| 105 | 1 | Arina Poluhina | Aurum
Latvija |
| 40 | 1 | Katrīna Zukula | MD Dance Studio
Latvija |
| 63 | 1 | Lauma Medne | TopDance
Latvija |
| 69 | 1 | Diāna Tarasova | Bossa Nova
Latvija |
| 59 | 1 | Miron Melnikov |
Igaunija |
| 76 | 1 | Laureen Tahker |
Igaunija |
| 121 | 1 | Ksenija Poroņkina | Zaļesku deju skola
Latvija |
| 49 | 1 | Klara Kõiv | Danceguru
Igaunija |
| 126 | 1 | Alisa Kuvšiņņikova | Bossa Nova
Latvija |
| 120 | 1 | Nikola Garbule | Vecrīga
Latvija |
| 124 | 2 | Arina Skubak | Bossa Nova
Latvija |
| 48 | 2 | Sofiia Koto | Daces deju skola
Latvija |
| 85 | 2 | Eva Eglīte | Vecrīga
Latvija |
| 60 | 2 | Kristena Ance Graudiņa | Zīle
Latvija |
| 95 | 2 | Odrija Anna Ratkeviča | Vecrīga
Latvija |
| 61 | 2 | Riana Muttik | Danceguru
Igaunija |
| 119 | 2 | Darja Ivanova | Daces deju skola
Latvija |
| 134 | 2 | Arina Borisova | Danceguru
Igaunija |
| 103 | 2 | Ksenija Rižikova | APK Dance
Latvija |
| 125 | 2 | Mišela Černova | Crystals
Latvija |
| 145 | 2 | Veronika Bočkova | Vecrīga
Latvija |
| 108 | 2 | Adelija Revucka | Vecrīga
Latvija |
| 114 | 2 | Darīna Mironova | APK Dance
Latvija |
| 94 | 2 | Nensija Ozola | Ventspils
Latvija |
| 66 | 3 | Jeva Vorobjova | Bossa Nova
Latvija |
| 138 | 3 | Taisija Soboļeva | Vecrīga
Latvija |
| 104 | 3 | Alika Zadvinska | APK Dance
Latvija |
| 46 | 3 | Katrīna Zaharenko | Rihtera deju skola
Latvija |
| 140 | 3 | Karl Robert Jürgenson |
Igaunija |
| 107 | 3 | Adrija Gūtmane | Ventspils
Latvija |
| 17 | 3 | Aliana Bogdanova | Bossa Nova
Latvija |
| 106 | 3 | Teona Anna Zilgalve | Vērdiņš
Latvija |
| 87 | 3 | Jia Li | Klasika
Latvija |
| 109 | 3 | Alisa Kacela | APK Dance
Latvija |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W CFGHIJL |
Ch CFGHIJL |
Summa |
|---|---|---|---|---|
| 128 | 1 | 6566666 | 6665656 | 81/59 |
| 105 | 1 | 6555666 | 6666666 | 81/58 |
| 40 | 1 | 6655655 | 6665666 | 79/57 |
| 63 | 1 | 6655456 | 6666566 | 78/57 |
| 69 | 1 | 6546665 | 6666565 | 78/57 |
| 59 | 1 | 5656556 | 6665566 | 78/56 |
| 76 | 1 | 6556565 | 6665656 | 78/56 |
| 121 | 1 | 6656566 | 6655556 | 78/56 |
| 49 | 1 | 6665566 | 6645556 | 77/56 |
| 126 | 1 | 6666565 | 6645565 | 77/56 |
| 120 | 1 | 6665555 | 6665565 | 77/55 |
| 124 | 2 | 6556565 | 5655565 | 75/53 |
| 48 | 2 | 5556565 | 6546556 | 74/53 |
| 85 | 2 | 6565556 | 5656455 | 74/53 |
| 60 | 2 | 6666555 | 5555455 | 73/53 |
| 95 | 2 | 6655555 | 5645556 | 73/52 |
| 61 | 2 | 5555556 | 5565556 | 73/51 |
| 119 | 2 | 5555455 | 5656565 | 72/52 |
| 134 | 2 | 6644655 | 5655555 | 72/51 |
| 103 | 2 | 6645566 | 4654455 | 71/51 |
| 125 | 2 | 5545455 | 5655456 | 69/50 |
| 145 | 2 | 4554455 | 5555464 | 66/47 |
| 108 | 2 | 4555455 | 5544455 | 65/47 |
| 114 | 2 | 4545354 | 5654465 | 65/47 |
| 94 | 2 | 6554454 | 5545454 | 65/46 |
| 66 | 3 | 5544454 | 3456465 | 64/46 |
| 138 | 3 | 5554354 | 4554455 | 63/46 |
| 104 | 3 | 6646565 | 3433344 | 62/45 |
| 46 | 3 | 5544454 | 4544455 | 62/44 |
| 140 | 3 | 4645554 | 4444454 | 62/43 |
| 107 | 3 | 4544444 | 5544454 | 60/42 |
| 17 | 3 | 3464454 | 4444454 | 59/41 |
| 106 | 3 | 3534444 | 5534554 | 58/42 |
| 87 | 3 | 3533354 | 4534455 | 56/40 |
| 109 | 3 | 3534454 | 3434444 | 54/39 |
- (C) Vilmārs Ivuškāns (Latvija)
- (F) Aleksandrs Aņiščenko (Latvija)
- (G) Ina Kočetova (Latvija)
- (H) Dace Debovska (Latvija)
- (I) Marts Puniņš (Latvija)
- (J) Aleksandrs Guļko (Latvija)
- (L) Dainius Joffe (Lietuva)
Solo Ies. (BI) 2016.g. un jaun. - 2 dejas
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 57 | 1 | Miroslava Nedilka | Danceguru
Igaunija |
| 86 | 1 | Aveline Levada |
Igaunija |
| 110 | 1 | Oļesja Dolženko | Vecrīga
Latvija |
| 134 | 1 | Arina Borisova | Danceguru
Igaunija |
| 122 | 1 | Sarah Joosep |
Igaunija |
| 99 | 2 | Ebigeila Ariella Ozoliņa | Crystals
Latvija |
| 74 | 2 | Elizabete Čoiča | Zīle
Latvija |
| 103 | 2 | Ksenija Rižikova | APK Dance
Latvija |
| 114 | 2 | Darīna Mironova | APK Dance
Latvija |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W ACEGHIJ |
Ch ACEGHIJ |
Summa |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 | 6666666 | 6666666 | 84/60 |
| 86 | 1 | 5555556 | 6655666 | 76/54 |
| 110 | 1 | 6655456 | 6645555 | 73/53 |
| 134 | 1 | 5645455 | 6655565 | 72/51 |
| 122 | 1 | 5545555 | 5654655 | 70/51 |
| 99 | 2 | 5544555 | 5545565 | 68/49 |
| 74 | 2 | 5555456 | 5443455 | 65/47 |
| 103 | 2 | 5554555 | 5443444 | 62/45 |
| 114 | 2 | 4454344 | 5544445 | 59/42 |
- (A) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (C) Vilmārs Ivuškāns (Latvija)
- (E) Kaspars Bērzups (Latvija)
- (G) Ina Kočetova (Latvija)
- (H) Dace Debovska (Latvija)
- (I) Marts Puniņš (Latvija)
- (J) Aleksandrs Guļko (Latvija)
Solo Ies. (BI) 2016.g. un jaun. - 3 dejas
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 117 | 1 | Tifānija Naomi Leja | Vecrīga
Latvija |
| 57 | 1 | Miroslava Nedilka | Danceguru
Igaunija |
| 120 | 1 | Nikola Garbule | Vecrīga
Latvija |
| 40 | 1 | Katrīna Zukula | MD Dance Studio
Latvija |
| 128 | 1 | Gabriela Nazarova | Vērdiņš
Latvija |
| 99 | 1 | Ebigeila Ariella Ozoliņa | Crystals
Latvija |
| 105 | 1 | Arina Poluhina | Aurum
Latvija |
| 101 | 1 | Kira Zadvinska | APK Dance
Latvija |
| 96 | 1 | Kira Žužgova | T&M Dance Club
Latvija |
| 67 | 1 | Rebeka Dundure | Deju studija BalMo
Latvija |
| 70 | 1 | Jeļizaveta Jeļisejeva | Deju studija BalMo
Latvija |
| 100 | 1 | Sofija Čušņikova | MD Dance Studio
Latvija |
| 65 | 1 | Sindija Zverģe | Alaudo
Latvija |
| 69 | 1 | Diāna Tarasova | Bossa Nova
Latvija |
| 43 | 2 | Elza Bērzkalne | TopDance
Latvija |
| 121 | 2 | Ksenija Poroņkina | Zaļesku deju skola
Latvija |
| 80 | 2 | Kjāra Noela Rolifa | Vērdiņš
Latvija |
| 85 | 2 | Eva Eglīte | Vecrīga
Latvija |
| 126 | 2 | Alisa Kuvšiņņikova |
Latvija |
| 127 | 2 | Eimija Znotiņa | Sara
Latvija |
| 73 | 2 | Alise Jablonska | MD Dance Studio
Latvija |
| 115 | 2 | Lauma Jokste | Deju studija BalMo
Latvija |
| 134 | 2 | Arina Borisova | Danceguru
Igaunija |
| 83 | 2 | Estere Zvirbule | Saltāre
Latvija |
| 122 | 2 | Sarah Joosep |
Igaunija |
| 135 | 2 | Vanesa Poltoraka | D & D
Latvija |
| 88 | 2 | Karen Reepalu |
Igaunija |
| 112 | 2 | Matilde Balaboskina | T&M Dance Club
Latvija |
| 116 | 3 | Alise Geceviča | Lielupe
Latvija |
| 133 | 3 | Elizaveta Krata | Klasika
Latvija |
| 86 | 3 | Aveline Levada |
Igaunija |
| 48 | 3 | Sofiia Koto | Daces deju skola
Latvija |
| 77 | 3 | Loore Tahker |
Igaunija |
| 138 | 3 | Taisija Soboļeva | Vecrīga
Latvija |
| 108 | 3 | Adelija Revucka | Vecrīga
Latvija |
| 137 | 3 | Nikita Baranovska | Klasika
Latvija |
| 140 | 3 | Karl Robert Jürgenson |
Igaunija |
| 66 | 3 | Jeva Vorobjova | Bossa Nova
Latvija |
| 124 | 3 | Arina Skubak | Bossa Nova
Latvija |
| 17 | 3 | Aliana Bogdanova | Bossa Nova
Latvija |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W BCDFIJL |
Ch BCDFIJL |
J BCDFIJL |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 1 | 6556666 | 6656666 | 6656566 | 121/88 |
| 57 | 1 | 6666666 | 6666666 | 5456565 | 120/86 |
| 120 | 1 | 6645666 | 6646565 | 6556666 | 117/86 |
| 40 | 1 | 5655665 | 5655666 | 5556656 | 115/82 |
| 128 | 1 | 4645666 | 5656655 | 5646666 | 114/83 |
| 99 | 1 | 5555555 | 5655665 | 5656666 | 113/81 |
| 105 | 1 | 5665666 | 5656556 | 4556555 | 113/81 |
| 101 | 1 | 6555565 | 6556566 | 6556555 | 113/80 |
| 96 | 1 | 5545566 | 5646666 | 6546565 | 112/82 |
| 67 | 1 | 5646666 | 5546666 | 4546366 | 111/82 |
| 70 | 1 | 4656465 | 5655565 | 5556566 | 111/79 |
| 100 | 1 | 5455466 | 5545665 | 5546665 | 108/78 |
| 65 | 1 | 4656565 | 5645465 | 4555565 | 107/77 |
| 69 | 1 | 4646655 | 5646454 | 5646564 | 106/76 |
| 43 | 2 | 4646466 | 4646556 | 4545455 | 104/75 |
| 121 | 2 | 4446455 | 5546555 | 4656556 | 104/74 |
| 80 | 2 | 5356556 | 4555455 | 5555456 | 103/75 |
| 85 | 2 | 5655665 | 5545455 | 4544555 | 103/74 |
| 126 | 2 | 4646465 | 5546464 | 4645465 | 103/73 |
| 127 | 2 | 4546454 | 4646565 | 5645555 | 103/73 |
| 73 | 2 | 5545555 | 4545554 | 5546655 | 102/74 |
| 115 | 2 | 4556566 | 4445465 | 4545465 | 102/72 |
| 134 | 2 | 6455555 | 5555555 | 5454355 | 101/73 |
| 83 | 2 | 4646455 | 4645455 | 5545465 | 101/71 |
| 122 | 2 | 4545464 | 4545565 | 5545556 | 101/71 |
| 135 | 2 | 5655556 | 4546455 | 4344556 | 101/71 |
| 88 | 2 | 4545555 | 4645455 | 4545555 | 99/71 |
| 112 | 2 | 4545455 | 5446556 | 4446455 | 99/70 |
| 116 | 3 | 4646455 | 4545554 | 4545454 | 97/69 |
| 133 | 3 | 5555465 | 4445455 | 4545454 | 97/69 |
| 86 | 3 | 4545455 | 5646556 | 4335354 | 96/69 |
| 48 | 3 | 4545454 | 4545455 | 5545364 | 95/68 |
| 77 | 3 | 5455455 | 4545555 | 4444444 | 94/68 |
| 138 | 3 | 4444555 | 4546455 | 4444454 | 93/65 |
| 108 | 3 | 4445455 | 4545454 | 5444445 | 92/65 |
| 137 | 3 | 4445454 | 4445454 | 4544464 | 91/63 |
| 140 | 3 | 4445554 | 4545454 | 4344354 | 89/63 |
| 66 | 3 | 4335454 | 5445465 | 4344344 | 87/62 |
| 124 | 3 | 4344345 | 4445455 | 4344344 | 84/60 |
| 17 | 3 | 4445444 | 4345444 | 4344354 | 84/59 |
- (B) Anna Baholdina (Latvija)
- (C) Vilmārs Ivuškāns (Latvija)
- (D) Marko Mehine (Igaunija)
- (F) Aleksandrs Aņiščenko (Latvija)
- (I) Marts Puniņš (Latvija)
- (J) Aleksandrs Guļko (Latvija)
- (L) Dainius Joffe (Lietuva)
Solo Ies. (BII) 2015.g. un jaun. - 3 dejas
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 57 | 1 | Miroslava Nedilka | Danceguru
Igaunija |
| 47 | 2 | Melānija Gučkova | Crystals
Latvija |
| 101 | 2 | Kira Zadvinska | APK Dance
Latvija |
| 38 | 3 | Darina Belousa | T&M Dance Club
Latvija |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W ACDEGHL |
Ch ACDEGHL |
J ACDEGHL |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 | 6655656 | 6665666 | 6454665 | 116/84 |
| 47 | 2 | 6545555 | 6554554 | 5544554 | 101/72 |
| 101 | 2 | 5445545 | 5555555 | 5544556 | 101/72 |
| 38 | 3 | 5445444 | 5444544 | 4444544 | 89/62 |
- (A) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (C) Vilmārs Ivuškāns (Latvija)
- (D) Marko Mehine (Igaunija)
- (E) Kaspars Bērzups (Latvija)
- (G) Ina Kočetova (Latvija)
- (H) Dace Debovska (Latvija)
- (L) Dainius Joffe (Lietuva)
Solo Ies. (BII) 2015.g. un jaun. - 4 dejas
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 57 | 1 | Miroslava Nedilka | Danceguru
Igaunija |
| 117 | 1 | Tifānija Naomi Leja | Vecrīga
Latvija |
| 89 | 1 | Triinu Kaldoja |
Igaunija |
| 75 | 1 | Aliana Brazdetskaya | Duets
Latvija |
| 76 | 2 | Laureen Tahker |
Igaunija |
| 80 | 2 | Kjāra Noela Rolifa | Vērdiņš
Latvija |
| 93 | 2 | Joosep Roostalu |
Igaunija |
| 127 | 2 | Eimija Znotiņa | Sara
Latvija |
| 77 | 2 | Loore Tahker |
Igaunija |
| 122 | 3 | Sarah Joosep |
Igaunija |
| 88 | 3 | Karen Reepalu |
Igaunija |
| 116 | 3 | Alise Geceviča | Lielupe
Latvija |
| 59 | 3 | Miron Melnikov |
Igaunija |
| 31 | 3 | Viktoria Reinsone | Laima
Latvija |
| 86 | 3 | Aveline Levada |
Igaunija |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W ABFHIJL |
Q ABFHIJL |
Ch ABFHIJL |
J ABFHIJL |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 | 6666566 | 6666666 | 6666566 | 6666656 | 165/120 |
| 117 | 1 | 6566666 | 6565666 | 6566566 | 6666666 | 163/118 |
| 89 | 1 | 6565566 | 6565455 | 6566656 | 6555656 | 153/110 |
| 75 | 1 | 6565566 | 6565556 | 5455565 | 5454555 | 145/104 |
| 76 | 2 | 5455555 | 5555555 | 5565564 | 5566555 | 142/102 |
| 80 | 2 | 5455556 | 5455556 | 6455655 | 6455655 | 142/102 |
| 93 | 2 | 5544555 | 4545565 | 6465566 | 5455556 | 140/101 |
| 127 | 2 | 5455554 | 5465454 | 5465464 | 5565565 | 137/97 |
| 77 | 2 | 5454655 | 5555554 | 5555554 | 5555554 | 136/99 |
| 122 | 3 | 5455554 | 5454455 | 5444454 | 5466654 | 131/94 |
| 88 | 3 | 5454455 | 5454554 | 5554555 | 5444455 | 129/93 |
| 116 | 3 | 5454554 | 5454454 | 5454454 | 6554456 | 129/92 |
| 59 | 3 | 5445454 | 5444454 | 5445455 | 5555564 | 128/91 |
| 31 | 3 | 5554454 | 5455555 | 5544455 | 4444354 | 126/91 |
| 86 | 3 | 5555565 | 4443354 | 5544455 | 4444355 | 124/88 |
- (A) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (B) Anna Baholdina (Latvija)
- (F) Aleksandrs Aņiščenko (Latvija)
- (H) Dace Debovska (Latvija)
- (I) Marts Puniņš (Latvija)
- (J) Aleksandrs Guļko (Latvija)
- (L) Dainius Joffe (Lietuva)
Solo Ies. (BII) 2014.g. un jaun.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 50 | 1 | Maria Jarosh | Danceguru
Igaunija |
| 113 | 1 | Lydia Mette | Danceguru
Igaunija |
| 141 | 2 | Marija Mironova | Crystals
Latvija |
| 47 | 2 | Melānija Gučkova | Crystals
Latvija |
| 135 | 2 | Vanesa Poltoraka | D & D
Latvija |
| 118 | 2 | Kristana Luīze Bīrone | Sara
Latvija |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W ABDEGHL |
Q ABDEGHL |
Ch ABDEGHL |
J ABDEGHL |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 | 6666666 | 6656666 | 6656666 | 5655666 | 163/118 |
| 113 | 1 | 6655566 | 6656666 | 6655666 | 6655666 | 160/116 |
| 141 | 2 | 5544555 | 5545545 | 6545545 | 5444445 | 130/93 |
| 47 | 2 | 5545465 | 5545355 | 5544554 | 5544454 | 129/93 |
| 135 | 2 | 4544444 | 6545554 | 5544555 | 5544555 | 129/92 |
| 118 | 2 | 5444444 | 5544444 | 4433434 | 5444444 | 113/79 |
- (A) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (B) Anna Baholdina (Latvija)
- (D) Marko Mehine (Igaunija)
- (E) Kaspars Bērzups (Latvija)
- (G) Ina Kočetova (Latvija)
- (H) Dace Debovska (Latvija)
- (L) Dainius Joffe (Lietuva)
Solo Ies. (JI) 2012.g. un jaun.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 123 | 1 | Jelizaveta Abakumova | Danceguru
Igaunija |
| 136 | 2 | Jana Krata | Klasika
Latvija |
| 144 | 3 | Kreitlin Pilt |
Igaunija |
| 54 | 3 | Anastasija Melnikova |
Igaunija |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W BDFGHJL |
Q BDFGHJL |
Ch BDFGHJL |
J BDFGHJL |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 1 | 6666666 | 6666666 | 6565666 | 5545666 | 161/116 |
| 136 | 2 | 5555665 | 5555555 | 5454565 | 5444554 | 137/97 |
| 144 | 3 | 4445454 | 4344454 | 4356565 | 5456555 | 127/91 |
| 54 | 3 | 4454554 | 4443444 | 5443464 | 5344454 | 117/84 |
- (B) Anna Baholdina (Latvija)
- (D) Marko Mehine (Igaunija)
- (F) Aleksandrs Aņiščenko (Latvija)
- (G) Ina Kočetova (Latvija)
- (H) Dace Debovska (Latvija)
- (J) Aleksandrs Guļko (Latvija)
- (L) Dainius Joffe (Lietuva)
Solo Ies. Jun II + Jaun.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 129 | 1 | Qianhe Ni | Klasika
Latvija |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W ABDEGHI |
V ABDEGHI |
Q ABDEGHI |
Ch ABDEGHI |
R ABDEGHI |
J ABDEGHI |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 1 | 6655666 | 6545655 | 5555655 | 6554655 | 5554655 | 5555665 | 220/157 |
- (A) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (B) Anna Baholdina (Latvija)
- (D) Marko Mehine (Igaunija)
- (E) Kaspars Bērzups (Latvija)
- (G) Ina Kočetova (Latvija)
- (H) Dace Debovska (Latvija)
- (I) Marts Puniņš (Latvija)
Solo Bērni I + II - E4
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 1 | Margus Pauklin | Respect
Igaunija |
- | - |
| 185 | 2 | Emīlija Mērī Venloka | APK Dance
Latvija |
E4 | 6 |
| 70 | 3 | Valeria Nazarova | Danceguru
Igaunija |
- | - |
| 50 | 4 | Maria Jarosh | Danceguru
Igaunija |
- | - |
| 164 | 5 | Keita Tančevska | Alaudo
Latvija |
E4 | 5 |
| 130 | 6 | Marta Milgrāve | MD Dance Studio
Latvija |
E4 | 4 |
| 174 | 7 | Vlada Černova | Crystals
Latvija |
E4 | 3 |
| 156 | 8 | Lilita Zaļkalne | Alaudo
Latvija |
E4 | 3 |
| 113 | 9-10 | Lydia Mette | Danceguru
Igaunija |
- | - |
| 173 | 9-10 | Kira Kisļicina | Zaļesku deju skola
Latvija |
E4 | 2 |
| 67 | 11 | Marta Cielava | Daces deju skola
Latvija |
I3 | 2 |
| 182 | 12 | Alise Melzoba | Alaudo
Latvija |
E4 | 2 |
| 60 | 13-14 | Enija Lauka | Lielupe
Latvija |
E4 | 1 |
| 131 | 13-14 | Polina Grytsai | T&M Dance Club
Latvija |
I3 | 1 |
| 177 | 15-16 | Lorete Bočkāne | Vērdiņš
Latvija |
E4 | 1 |
| 180 | 15-16 | Denīze Circene | Alaudo
Latvija |
E4 | 1 |
| 89 | 17-18 | Triinu Kaldoja |
Igaunija |
- | - |
| 166 | 17-18 | Alisa Bezyzvesynykh | T&M Dance Club
Latvija |
I3 | 1 |
| 151 | 19 | Daria Borodina | T&M Dance Club
Latvija |
I3 | 1 |
| 93 | 20 | Joosep Roostalu |
Igaunija |
- | - |
| 106 | 21-22 | Karlīna Brikina | MD Dance Studio
Latvija |
E4 | 1 |
| 122 | 21-22 | Sarah Joosep |
Igaunija |
- | - |
| 92 | 23 | Rūta Kukare | Zīle
Latvija |
I3 | 1 |
| 86 | 24 | Aveline Levada |
Igaunija |
- | - |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W BCEFHJK |
Q BCEFHJK |
Ch BCEFHJK |
J BCEFHJK |
|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 1 | 2312151 | 2111121 | 2514161 | 2415261 |
| 185 | 2 | 1755646 | 1555755 | 1441212 | 1152122 |
| 70 | 3 | 3233313 | 3232213 | 3133523 | 3624616 |
| 50 | 4 | 4141434 | 4344544 | 6222355 | 5231573 |
| 164 | 5 | 5426222 | 5727432 | 5367776 | 7367737 |
| 130 | 6 | 7674567 | 7463367 | 7655444 | 6573345 |
| 174 | 7 | 6567775 | 6676676 | 4776637 | 4746454 |
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 185 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 |
| 70 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 |
| 50 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |
| 164 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 20 |
| 130 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 |
| 174 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 25 |
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - |
| 50 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - |
| 172 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - |
| 174 | 7 | - | - | - | - | 2 | 4/22 | - |
| 185 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - |
| 164 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 130 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 4/21 | - |
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
| 50 | 3 | - | - | 1 | 6 | - | - | - |
| 172 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 174 | 7 | - | - | - | - | - | 5/30 | - |
| 185 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - |
| 164 | 4 | - | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
| 130 | 6 | - | - | 2 | 3 | 3 | 5/22 | - |
Ch
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - |
| 50 | 4 | - | 3 | 4 | - | - | - | - |
| 172 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
