| Datums | 01.03.2026. |
|---|---|
| Vieta | Rīgas Kultūru vidusskola, Ganību dambis 7, Rīga |
| Organizators | Mirada |
| Atbildīgais | Aleksandrs Guļko |
| Galvenais tiesnesis | Kaspars Bērzups
|
| Tiesneši |
(A)
Aleksandrs Aņiščenko
(Latvija)
(B)
Rihards Eglītis
(Latvija)
(C)
Kristaps Cīrulis
(Latvija)
(D)
Dace Debovska
(Latvija)
(E)
Jeļena Daņiļčenko
(Latvija)
(F)
Marts Smolko
(Latvija)
(G)
Viktors Haritonovs
(Latvija)
(H)
Aleksandrs Boginičs
(Latvija)
(M)
Dmitrijs Morderers
(Latvija)
(I)
Jeļena Lavreņuka
(Latvija)
(J)
Anna Priediņa
(Latvija)
(K)
Juri Kagan
(Igaunija)
(L)
Jānis Vanags
(Latvija)
|
| Informātors | Ilmārs Ozols
|
| Mūzika | Uģis Putniņš
|
| Sekretariāts | Sergey Litvinovsky
|
Meit. Solo Bērni I 2020.g. un jaun. Ies. 1.līm.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 153 | 1 | Milana Postovyk |
Latvija |
| 122 | 1 | Paula Orbidāne | Boginiča DS
Latvija |
| 191 | 1 | Jekaterina Jesiļevska | T&M Dance Club
Latvija |
| 198 | 1 | Katrīna Zaharenko | Rihtera deju skola
Latvija |
| 104 | 1 | Selēna Giluce | Vērdiņš
Latvija |
| 207 | 1 | Gabriela Kotele | RV Studio
Latvija |
| 54 | 1 | Letīcija Leiņa | Smolko deja studija
Latvija |
| 131 | 1 | Patrīcija Kovaļa | Lielupe
Latvija |
| 94 | 1 | Eteri Samteladze | Boginiča DS
Latvija |
| 40 | 1 | Karlīna Kropa | Smolko deja studija
Latvija |
| 203 | 1 | Marija Zabrocka | Dance Masters
Latvija |
| 195 | 1 | Luna Lode | Smolko deju studija
Latvija |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W ACEHMJL |
Ch ACEHMJL |
Summa |
|---|---|---|---|---|
| 153 | 1 | 6665655 | 6666565 | 79/57 |
| 122 | 1 | 5555554 | 6666665 | 75/55 |
| 191 | 1 | 5564665 | 5665655 | 75/54 |
| 198 | 1 | 6665655 | 5555555 | 74/53 |
| 104 | 1 | 6543655 | 6665655 | 73/53 |
| 207 | 1 | 6664665 | 6455644 | 73/53 |
| 54 | 1 | 6555655 | 6464554 | 71/50 |
| 131 | 1 | 6554663 | 5554565 | 70/51 |
| 94 | 1 | 6544554 | 5556554 | 68/48 |
| 40 | 1 | 4554545 | 5544555 | 65/47 |
| 203 | 1 | 4444454 | 5554554 | 62/44 |
| 195 | 1 | 4544454 | 5453543 | 59/42 |
- (A) Aleksandrs Aņiščenko (Latvija)
- (C) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (E) Jeļena Daņiļčenko (Latvija)
- (H) Aleksandrs Boginičs (Latvija)
- (M) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (J) Anna Priediņa (Latvija)
- (L) Jānis Vanags (Latvija)
Meit. Solo Bērni I 2019.g. un jaun. Ies. 1.-2.līm.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Veronika Dika | Boginiča DS
Latvija |
| 96 | 1 | Gabriela Nazarova | Vērdiņš
Latvija |
| 175 | 1 | Emīlija Lipāne | MD Dance Studio
Latvija |
| 167 | 1 | Darja Kononoviča | Lielupe
Latvija |
| 176 | 1 | Katrīna Zukula | MD Dance Studio
Latvija |
| 80 | 1 | Darina Procenko | Lielupe
Latvija |
| 71 | 1 | Diana Tarasova | Bossa Nova
Latvija |
| 23 | 1 | Gerda Rudāne | Dance Masters
Latvija |
| 70 | 1 | Arina Skubak | Bossa Nova
Latvija |
| 3 | 1 | Darija Kļonova | Lielupe
Latvija |
| 106 | 1 | Alisa Grytsai | T&M Dance Club
Latvija |
| 196 | 1 | Alisa Kuvšiņņikova | Bossa Nova
Latvija |
| 182 | 1 | Adelija Guronoka | Smolko deju studija
Latvija |
| 158 | 1 | Alīna Voliņeca | Lielupe
Latvija |
| 198 | 1 | Katrīna Zaharenko | Rihtera deju skola
Latvija |
| 26 | 1 | Jeva Vorobjova | Bossa Nova
Latvija |
| 190 | 1 | Mila Uspenska | T&M Dance Club
Latvija |
| 127 | 1 | Alise Vogoļenoka | Lielupe
Latvija |
| 147 | 2 | Melaniia Chumachenko | T&M Dance Club
Latvija |
| 104 | 2 | Selēna Giluce | Vērdiņš
Latvija |
| 143 | 2 | Alika Zadvinska | APK Dance
Latvija |
| 157 | 2 | Ketija Kombecova | Dance Masters
Latvija |
| 82 | 2 | Alisa Kacela | APK Dance
Latvija |
| 178 | 2 | Jeļizaveta Hamiduļļina | APK Dance
Latvija |
| 203 | 2 | Marija Zabrocka | Dance Masters
Latvija |
| 128 | 2 | Melisa Kudrjavceva | Dance Masters
Latvija |
| 177 | 2 | Aliana Bogdanova | Bossa Nova
Latvija |
| 79 | 2 | Anhelina Kucherenko | Dance Masters
Latvija |
| 163 | 2 | Monika Hlopeņuka | APK Dance
Latvija |
| 156 | 2 | Jeļizaveta Gasjule |
Latvija |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W BDFGMIJ |
Ch BDFGMIJ |
J BDFGMIJ |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 6656665 | 6556656 | 5556646 | 116/84 |
| 96 | 1 | 5556665 | 5556666 | 5656566 | 116/83 |
| 175 | 1 | 6656666 | 5556655 | 5556656 | 116/83 |
| 167 | 1 | 4656656 | 4656656 | 5656656 | 115/84 |
| 176 | 1 | 5556655 | 5656655 | 5666646 | 114/82 |
| 80 | 1 | 5655556 | 4655556 | 5656656 | 112/80 |
| 71 | 1 | 5556655 | 5665655 | 5456466 | 111/79 |
| 23 | 1 | 4456556 | 6555566 | 5556556 | 110/78 |
| 70 | 1 | 6656566 | 5455545 | 5356556 | 108/79 |
| 3 | 1 | 5455556 | 5555656 | 4555656 | 108/77 |
| 106 | 1 | 5556566 | 5556666 | 4455436 | 108/77 |
| 196 | 1 | 5656655 | 5656656 | 5446444 | 108/76 |
| 182 | 1 | 4654555 | 5656656 | 3546565 | 107/77 |
| 158 | 1 | 4656546 | 4555546 | 5556556 | 107/76 |
| 198 | 1 | 5555555 | 4555545 | 4665556 | 105/76 |
| 26 | 1 | 5555565 | 5656566 | 3444454 | 103/73 |
| 190 | 1 | 5455565 | 4455666 | 4554535 | 102/74 |
| 127 | 1 | 4455556 | 5455556 | 4455456 | 102/72 |
| 147 | 2 | 5455545 | 4455545 | 4456445 | 97/69 |
| 104 | 2 | 4555546 | 5455545 | 4444435 | 95/68 |
| 143 | 2 | 3354434 | 4455556 | 4555565 | 95/67 |
| 157 | 2 | 3534534 | 5455445 | 4544545 | 90/64 |
| 82 | 2 | 4446535 | 4445435 | 4344434 | 86/62 |
| 178 | 2 | 4445534 | 4445435 | 4444434 | 85/62 |
| 203 | 2 | 3434445 | 4555555 | 3343434 | 85/61 |
| 128 | 2 | 4345434 | 4345535 | 4444434 | 83/60 |
| 177 | 2 | 4434434 | 3354445 | 4444434 | 81/59 |
| 79 | 2 | 3455534 | 3344434 | 4344434 | 80/58 |
| 163 | 2 | 3445434 | 3444434 | 4344434 | 79/57 |
| 156 | 2 | 3344434 | 3344434 | 3344434 | 75/54 |
- (B) Rihards Eglītis (Latvija)
- (D) Dace Debovska (Latvija)
- (F) Marts Smolko (Latvija)
- (G) Viktors Haritonovs (Latvija)
- (M) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (I) Jeļena Lavreņuka (Latvija)
- (J) Anna Priediņa (Latvija)
Meit. Solo Bērmi I 2017.g. un jaun. Ies. 1.-2.līm.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 194 | 1 | Emma Granta | Darja Dance Studio
Latvija |
| 7 | 1 | Viktorija Gorbačauska | Boginiča DS
Latvija |
| 4 | 1 | Veronika Dika | Boginiča DS
Latvija |
| 176 | 1 | Katrīna Zukula | MD Dance Studio
Latvija |
| 179 | 1 | Darina Kaminska | Excellence
Latvija |
| 155 | 1 | Bella Dārta Bičole | Excellence
Latvija |
| 96 | 1 | Gabriela Nazarova | Vērdiņš
Latvija |
| 175 | 1 | Emīlija Lipāne | MD Dance Studio
Latvija |
| 84 | 1 | Ksenija Poroņkina | Zaļesku deju skola
Latvija |
| 80 | 1 | Darina Procenko | Lielupe
Latvija |
| 37 | 2 | Estere Siliņa | Lielupe
Latvija |
| 69 | 2 | Evelīna Stunža | Dance Masters
Latvija |
| 23 | 2 | Gerda Rudāne | Dance Masters
Latvija |
| 149 | 2 | Maija Kaniščeva | Zaļesku deju skola
Latvija |
| 165 | 2 | Maija Kostromina | Lielupe
Latvija |
| 73 | 2 | Marta Lāce | TopDance
Latvija |
| 206 | 2 | Odrija Anna Ratkeviča | Vecrīga
Latvija |
| 185 | 2 | Evelīna Lūse | Excellence
Latvija |
| 154 | 2 | Evelīna Utināne | Excellence
Latvija |
| 107 | 2 | Aļona Kudrjavceva | Excellence
Latvija |
| 143 | 2 | Alika Zadvinska | APK Dance
Latvija |
| 183 | 2 | Mila Ivanova | Dzintars
Latvija |
| 101 | 2 | Viktorija Urbele | Dance Masters
Latvija |
| 125 | 2 | Lauma Cimdare |
Latvija |
| 189 | 2 | Maria Gabriella Tisena | Vērdiņš
Latvija |
| 127 | 2 | Alise Vogoļenoka | Lielupe
Latvija |
| 184 | 2 | Aļona Jočuna | Dzintars
Latvija |
| 116 | 3 | Jekaterina Kriveņkaja | Vērdiņš
Latvija |
| 166 | 3 | Aija Blūma | Dance Masters
Latvija |
| 164 | 3 | Emilia Anabella Spasa | Lielupe
Latvija |
| 170 | 3 | Diāna Turkina | Smolko deju studija
Latvija |
| 98 | 3 | Elizabete Barone | Dūšas Deju skola
Latvija |
| 178 | 3 | Jeļizaveta Hamiduļļina | APK Dance
Latvija |
| 163 | 3 | Monika Hlopeņuka | APK Dance
Latvija |
| 102 | 3 | Aļona Urbele | Dance Masters
Latvija |
| 82 | 3 | Alisa Kacela | APK Dance
Latvija |
| 92 | 3 | Teona Anna Zilgalve | Vērdiņš
Latvija |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W BCDEFGH |
Ch BCDEFGH |
J BCDEFGH |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 1 | 6666665 | 6666565 | 6666665 | 122/89 |
| 7 | 1 | 6564666 | 5656556 | 5666566 | 117/85 |
| 4 | 1 | 5666566 | 5666566 | 4456566 | 116/84 |
| 176 | 1 | 5555565 | 5666566 | 6666565 | 116/83 |
| 179 | 1 | 5666565 | 6666565 | 5665555 | 116/83 |
| 155 | 1 | 5566564 | 5666564 | 5566564 | 112/82 |
| 96 | 1 | 5565565 | 5666565 | 4556565 | 112/80 |
| 175 | 1 | 6666565 | 5555565 | 5555565 | 112/79 |
| 84 | 1 | 5556665 | 5555565 | 5565565 | 111/78 |
| 80 | 1 | 4655555 | 5656565 | 4566565 | 110/79 |
| 37 | 2 | 5555555 | 5566565 | 5556555 | 109/77 |
| 69 | 2 | 6656565 | 5555554 | 4656554 | 108/78 |
| 23 | 2 | 5555565 | 5656564 | 5555564 | 108/77 |
| 149 | 2 | 5455554 | 5556564 | 5556566 | 107/77 |
| 165 | 2 | 5555555 | 5546555 | 5656555 | 107/76 |
| 73 | 2 | 4455554 | 5666565 | 5636564 | 106/77 |
| 206 | 2 | 4555554 | 4555554 | 5566564 | 103/75 |
| 185 | 2 | 5555555 | 5556564 | 4445564 | 103/73 |
| 154 | 2 | 5455555 | 5555554 | 5455554 | 101/74 |
| 107 | 2 | 5555554 | 4556554 | 4555554 | 101/73 |
| 143 | 2 | 5545454 | 5545554 | 4646554 | 99/71 |
| 183 | 2 | 4444454 | 5655554 | 4655555 | 99/70 |
| 101 | 2 | 4555454 | 5446465 | 3456563 | 98/70 |
| 125 | 2 | 4445554 | 6445555 | 5545554 | 98/70 |
| 189 | 2 | 5444554 | 4545554 | 4555555 | 97/70 |
| 127 | 2 | 5545554 | 4545555 | 4444554 | 96/69 |
| 184 | 2 | 5555554 | 5544544 | 4445544 | 95/68 |
| 116 | 3 | 4545554 | 5445554 | 4534454 | 93/67 |
| 166 | 3 | 4454554 | 5444554 | 4444554 | 92/65 |
| 164 | 3 | 4455454 | 4455554 | 4434454 | 91/65 |
| 170 | 3 | 4554554 | 4544543 | 4434544 | 89/64 |
| 98 | 3 | 5544554 | 4444444 | 4444444 | 88/63 |
| 178 | 3 | 4554554 | 3445444 | 4434444 | 87/63 |
| 163 | 3 | 3445554 | 4444443 | 3434443 | 82/60 |
| 102 | 3 | 3444454 | 4534443 | 3444453 | 82/58 |
| 82 | 3 | 4444444 | 3434444 | 3434443 | 79/57 |
| 92 | 3 | 4434444 | 3434344 | 3434443 | 77/56 |
- (B) Rihards Eglītis (Latvija)
- (C) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (D) Dace Debovska (Latvija)
- (E) Jeļena Daņiļčenko (Latvija)
- (F) Marts Smolko (Latvija)
- (G) Viktors Haritonovs (Latvija)
- (H) Aleksandrs Boginičs (Latvija)
Meit. Solo Bērni I 2017.g. un jaun. Ies. 2.-3.līm.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | Darina Siļivanova | Boginiča DS
Latvija |
I3 | 2 |
| 57 | 1 | Dominika Morozova | Boginiča DS
Latvija |
I3 | 2 |
| 7 | 1 | Viktorija Gorbačauska | Boginiča DS
Latvija |
I | 2 |
| 62 | 1 | Aliana Romanova | APK Dance
Latvija |
I3 | 2 |
| 194 | 1 | Emma Granta | Darja Dance Studio
Latvija |
I2 | 2 |
| 179 | 1 | Darina Kaminska | Excellence
Latvija |
I2 | 2 |
| 129 | 1 | Katrīna Kovaļa | Lielupe
Latvija |
I | 2 |
| 193 | 1 | Valeriia Babych | TopDance
Latvija |
I | 2 |
| 146 | 2 | Ebigeila Ariella Ozoliņa | Crystals
Latvija |
I | 1 |
| 2 | 2 | Kristīne Hmeļņicka | Smolko deju studija
Latvija |
I | 1 |
| 72 | 2 | Elizabete Muravjova | Aurum
Latvija |
I | 1 |
| 27 | 2 | Lauma Medne | TopDance
Latvija |
I | 1 |
| 155 | 2 | Bella Dārta Bičole | Excellence
Latvija |
I2 | 1 |
| 141 | 2 | Elīna Bebriša | TopDance
Latvija |
I | 1 |
| 81 | 2 | Sofiia Koto | Daces deju skola
Latvija |
I | 1 |
| 117 | 2 | Amelija Smalovaja | Dance Masters
Latvija |
I | 1 |
| 116 | 3 | Jekaterina Kriveņkaja | Vērdiņš
Latvija |
I | 0 |
| 189 | 3 | Maria Gabriella Tisena | Vērdiņš
Latvija |
I | 0 |
| 185 | 3 | Evelīna Lūse | Excellence
Latvija |
I2 | 0 |
| 188 | 3 | Leonesa Jačmenkina | T&M Dance Club
Latvija |
I | 0 |
| 107 | 3 | Aļona Kudrjavceva | Excellence
Latvija |
I2 | 0 |
| 202 | 3 | Anfisa Stepanova | Vērdiņš
Latvija |
I | 0 |
| 10 | 3 | Mila Zjatkova | TopDance
Latvija |
I | 0 |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W ABDMIKL |
Q ABDMIKL |
Ch ABDMIKL |
J ABDMIKL |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 6666556 | 6565656 | 6656656 | 6655656 | 158/114 |
| 57 | 1 | 6666656 | 6566655 | 6666656 | 6555556 | 158/114 |
| 7 | 1 | 6666646 | 6565656 | 6566556 | 6555556 | 155/112 |
| 62 | 1 | 6565656 | 6566646 | 5565546 | 5565646 | 151/110 |
| 194 | 1 | 6655655 | 6556554 | 6656556 | 6555456 | 149/107 |
| 179 | 1 | 6565556 | 6655655 | 6565545 | 5555646 | 148/106 |
| 129 | 1 | 6656455 | 6656646 | 5655545 | 5655645 | 147/107 |
| 193 | 1 | 5655546 | 4546445 | 6466666 | 6555656 | 146/105 |
| 146 | 2 | 5656544 | 6556555 | 4556455 | 5556556 | 143/101 |
| 2 | 2 | 4555644 | 5556655 | 5556545 | 5555556 | 141/99 |
| 72 | 2 | 5556555 | 5546646 | 6546546 | 5445445 | 139/99 |
| 27 | 2 | 5555555 | 6555555 | 5556445 | 5545446 | 138/97 |
| 155 | 2 | 5555545 | 5565544 | 6555545 | 5555545 | 137/99 |
| 141 | 2 | 4545545 | 6445445 | 6556456 | 5445445 | 132/94 |
| 81 | 2 | 5556444 | 5446344 | 5556646 | 4554644 | 132/93 |
| 117 | 2 | 5445544 | 6454544 | 5555544 | 5555645 | 131/93 |
| 116 | 3 | 5545544 | 5445444 | 5446545 | 5444545 | 126/89 |
| 189 | 3 | 4445444 | 4445444 | 5456544 | 6456545 | 126/88 |
| 185 | 3 | 5455445 | 6466544 | 6455444 | 4444334 | 125/89 |
| 188 | 3 | 5455444 | 4444344 | 6546445 | 6444445 | 123/87 |
| 107 | 3 | 5455544 | 6445444 | 4445544 | 4445544 | 123/86 |
| 202 | 3 | 5455545 | 5445444 | 5555445 | 4434344 | 122/88 |
| 10 | 3 | 5545445 | 4444445 | 5546445 | 4434334 | 119/84 |
- (A) Aleksandrs Aņiščenko (Latvija)
- (B) Rihards Eglītis (Latvija)
- (D) Dace Debovska (Latvija)
- (M) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (I) Jeļena Lavreņuka (Latvija)
- (K) Juri Kagan (Igaunija)
- (L) Jānis Vanags (Latvija)
Meit. Solo Bērni II Ies. 1.-2.līm.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 63 | 1 | Darja Grossmane | Aurum
Latvija |
| 181 | 1 | Anastasija Pivcaikina | Aurum
Latvija |
| 64 | 1 | Sofija Kļujeva | Aurum
Latvija |
| 75 | 2 | Eva Arakeljana | Aurum
Latvija |
| 187 | 2 | Nikoletta Beloglazova | Dzintars
Latvija |
| 171 | 2 | Luīze Lote Litvinoviča | Duets
Latvija |
| 53 | 2 | Jaroslava Mordvina | Smolko deju studija
Latvija |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W CEFHMJL |
Ch CEFHMJL |
J CEFHMJL |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1 | 6666655 | 5655665 | 5666566 | 118/85 |
| 181 | 1 | 6655666 | 5656666 | 4655656 | 117/85 |
| 64 | 1 | 6656666 | 5655556 | 5655556 | 115/82 |
| 75 | 2 | 6655555 | 5655555 | 5644555 | 107/75 |
| 187 | 2 | 5554555 | 5655555 | 5655455 | 105/75 |
| 171 | 2 | 5555555 | 5555555 | 5554555 | 104/75 |
| 53 | 2 | 5554554 | 5454453 | 4543453 | 91/66 |
- (C) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (E) Jeļena Daņiļčenko (Latvija)
- (F) Marts Smolko (Latvija)
- (H) Aleksandrs Boginičs (Latvija)
- (M) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (J) Anna Priediņa (Latvija)
- (L) Jānis Vanags (Latvija)
Meit. Solo Bērni II Ies. 2.-3.līm.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 1 | Anna Paņēvica | Darja Dance Studio
Latvija |
I3 | 2 |
| 52 | 1 | Melānija Gučkova | Crystals
Latvija |
I2 | 2 |
| 160 | 1 | Valeriia Raksha | Aura
Latvija |
I3 | 2 |
| 197 | 1 | Sofija Gerda Jucīte | Excellence
Latvija |
I3 | 2 |
| 169 | 1 | Sofija Suškova | Duets
Latvija |
I | 2 |
| 108 | 1 | Letīcija Ozola | MD Dance Studio
Latvija |
I | 2 |
| 192 | 2 | Kjāra Noela Rolifa | Vērdiņš
Latvija |
I3 | 1 |
| 142 | 2 | Kira Zadvinska | APK Dance
Latvija |
I3 | 1 |
| 64 | 2 | Sofija Kļujeva | Aurum
Latvija |
I | 1 |
| 111 | 2 | Viktorija Balašova | Dance Masters
Latvija |
I | 1 |
| 63 | 2 | Darja Grossmane | Aurum
Latvija |
I | 1 |
| 180 | 2 | Arianda Žuravļova | Smolko deju studija
Latvija |
I | 1 |
| 11 | 2 | Estere Leimane | Crystals
Latvija |
I | 1 |
| 200 | 2 | Ella Jefimova | Dance Masters
Latvija |
I | 1 |
| 159 | 3 | Aurora Strafun | Dūšas Deju skola
Latvija |
I | 0 |
| 181 | 3 | Anastasija Pivcaikina | Aurum
Latvija |
I | 0 |
| 187 | 3 | Nikoletta Beloglazova | Dzintars
Latvija |
I | 0 |
| 204 | 3 | Vasylyna Litucha | Dance Masters
Latvija |
I | 0 |
| 172 | 3 | Ketrīna Piļinoviča | Klasika
Latvija |
I | 0 |
| 205 | 3 | Zlata Litucha | Dance Masters
Latvija |
I | 0 |
| 75 | 3 | Eva Arakeljana | Aurum
Latvija |
I | 0 |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W ACDFHJK |
Q ACDFHJK |
Ch ACDFHJK |
J ACDFHJK |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 1 | 6665565 | 6665565 | 6666566 | 6666666 | 161/116 |
| 52 | 1 | 5655554 | 5665565 | 6666565 | 6655665 | 152/109 |
| 160 | 1 | 5555564 | 6655564 | 6665665 | 6665565 | 151/109 |
| 197 | 1 | 6565555 | 5566554 | 6665665 | 6565655 | 151/108 |
| 169 | 1 | 6555565 | 5555555 | 5555554 | 6455564 | 141/101 |
| 108 | 1 | 6655555 | 6355455 | 5465454 | 6565565 | 141/100 |
| 192 | 2 | 5355665 | 4355654 | 5565664 | 5555564 | 139/101 |
| 142 | 2 | 5555554 | 4555554 | 5555564 | 5555565 | 138/99 |
| 64 | 2 | 6645554 | 6545565 | 6545455 | 5545454 | 137/98 |
| 111 | 2 | 5455454 | 4445454 | 6555554 | 6655565 | 135/96 |
| 63 | 2 | 5455554 | 5555554 | 4555454 | 5655454 | 133/96 |
| 180 | 2 | 6555465 | 5565464 | 5455454 | 4445454 | 133/95 |
| 11 | 2 | 5545455 | 5455454 | 4545455 | 5655454 | 131/94 |
| 200 | 2 | 5555554 | 5465454 | 5555454 | 4545454 | 131/94 |
| 159 | 3 | 5555454 | 4545454 | 4545554 | 5545454 | 128/92 |
| 181 | 3 | 5545554 | 5555454 | 5445454 | 4545454 | 128/92 |
| 187 | 3 | 5545454 | 4444454 | 4545454 | 5555555 | 127/90 |
| 204 | 3 | 5555454 | 4545454 | 4345454 | 5455454 | 125/90 |
| 172 | 3 | 4445454 | 4444444 | 5555455 | 5454454 | 123/88 |
| 205 | 3 | 5445454 | 4445454 | 4545454 | 4545454 | 123/87 |
| 75 | 3 | 5445454 | 4544454 | 4445454 | 4544454 | 121/85 |
- (A) Aleksandrs Aņiščenko (Latvija)
- (C) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (D) Dace Debovska (Latvija)
- (F) Marts Smolko (Latvija)
- (H) Aleksandrs Boginičs (Latvija)
- (J) Anna Priediņa (Latvija)
- (K) Juri Kagan (Igaunija)
Meit. Solo Bērni I+II LA 2 dejas
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 148 | 1 | Nikol Postovyk | T&M Dance Club
Latvija |
| 56 | 2 | Katrīna Timohina | Triumfs
Latvija |
| 57 | 3 | Dominika Morozova | Boginiča DS
Latvija |
| 118 | 4 | Ruslana Daņšina | Vecrīga
Latvija |
| 52 | 5 | Melānija Gučkova | Crystals
Latvija |
| 111 | 6 | Viktorija Balašova | Dance Masters
Latvija |
| 45 | 7 | Darina Siļivanova | Boginiča DS
Latvija |
| 99 | 8 | Polina Grytsai | T&M Dance Club
Latvija |
| 197 | 9 | Sofija Gerda Jucīte | Excellence
Latvija |
| 2 | 10 | Kristīne Hmeļņicka | Smolko deju studija
Latvija |
| 62 | 11 | Aliana Romanova | APK Dance
Latvija |
| 161 | 12 | Kristina Rjazanceva | T&M Dance Club
Latvija |
| 100 | 13-14 | Kira Skrebutane | Dance Masters
Latvija |
| 151 | 13-14 | Ariana Gurovaja | APK Dance
Latvija |
| 142 | 15 | Kira Zadvinska | APK Dance
Latvija |
| 81 | 16-17 | Sofiia Koto | Daces deju skola
Latvija |
| 202 | 16-17 | Anfisa Stepanova | Vērdiņš
Latvija |
| 11 | 18-20 | Estere Leimane | Crystals
Latvija |
| 84 | 18-20 | Ksenija Poroņkina | Zaļesku deju skola
Latvija |
| 150 | 18-20 | Milana Kuzemina | APK Dance
Latvija |
| 117 | 21 | Amelija Smalovaja | Dance Masters
Latvija |
| 149 | 22-24 | Maija Kaniščeva | Zaļesku deju skola
Latvija |
| 186 | 22-24 | Angelina Uļeščenko | Dance Masters
Latvija |
| 200 | 22-24 | Ella Jefimova | Dance Masters
Latvija |
Fināls - results
| Nr | Vieta | Ch ABCDEGM |
J ABCDEGM |
|---|---|---|---|
| 148 | 1 | 1151212 | 1161114 |
| 56 | 2 | 3642321 | 3342421 |
| 57 | 3 | 2414145 | 2414245 |
| 118 | 4 | 4533536 | 5633536 |
| 52 | 5 | 6226664 | 4226653 |
| 111 | 6 | 5365453 | 6555362 |
| Nr | Vieta | Ch | J | Summa |
|---|---|---|---|---|
| 148 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 56 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 57 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 118 | 4 | 4 | 5 | 9 |
| 52 | 5 | 6 | 4 | 10 |
| 111 | 6 | 5 | 6 | 11 |
Ch
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 6 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| 118 | 4 | - | - | 3 | 4 | - | - |
| 57 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - |
| 56 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - |
| 111 | 5 | - | - | 2 | 3 | 6 | - |
| 148 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
J
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 4 | - | 2 | 3 | 4 | - | - |
| 118 | 5 | - | - | 3 | 3 | 5/19 | - |
| 57 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - |
| 56 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - |
| 111 | 6 | - | 1 | 2 | 2 | 5/20 | - |
| 148 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
Kopā
| Nr | Vieta | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 56 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 57 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 118 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 52 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 111 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 11 |
1/2 fināls (pārdejošana) - results
| Nr | Vieta | Ch ABCDEGM |
J ABCDEGM |
|---|---|---|---|
| 56 | 1-4 | ******* | ******* |
| 57 | 1-4 | ******* | ******* |
| 118 | 1-4 | ******* | ******* |
| 148 | 1-4 | ******* | ******* |
| 52 | 5 | 2111342 | 1114312 |
| 111 | 6 | 1255231 | 3245241 |
| 45 | 7 | 3324415 | 2323425 |
| 99 | 8 | 4543123 | 5532154 |
| 197 | 9 | 5432554 | 4451533 |
1/2 fināls - results
