| Date | 14.12.2025 |
|---|---|
| Location | IC Ķīpsalā, Ķīpsalas 8, Rīga |
| Organizer | Spektrs |
| Responsible | Aigars Svars |
| Chairman | Kristaps Cīrulis
|
| Adjudicators |
(A)
Jekaterina Pihtina
(Latvia)
(B)
Inga Cepīte
(Latvia)
(C)
Oksana Piskareva
(Ukraine)
(D)
Eduard Korotin
(Estonia)
(E)
Mindaugas Banys
(Lithuania)
(F)
Marts Smolko
(Latvia)
(G)
Iveta Zīle
(Latvia)
(H)
Daina Butkiene
(Lithuania)
|
| Master of ceremony | Ojārs Bācis
|
| DJ | Ainars Kārkliņš
|
| Scrutiny | Sergey Litvinovsky
|
SKATE Kindergarten
Results
| # | Place | Names | Club |
|---|---|---|---|
| 65 | 1 | Nils Iljuhins Alise Šiholaj |
Crystals
Latvia |
Final - results
| # | Place | W ABCEFG |
Ch ABCEFG |
Sum |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 1 | 323333 | 233333 | 2.83 |
- (A) Jekaterina Pihtina (Latvia)
- (B) Inga Cepīte (Latvia)
- (C) Oksana Piskareva (Ukraine)
- (E) Mindaugas Banys (Lithuania)
- (F) Marts Smolko (Latvia)
- (G) Iveta Zīle (Latvia)
SKATE 1st grade
Results
| # | Place | Names | Club |
|---|---|---|---|
| 58 | 1 | Pāvels Zīlnieks Nellija Koka |
Crystals
Latvia |
| 21 | 1 | Ļevs Āboliņš Evelīna Stunža |
Dance Masters
Latvia |
Final - results
| # | Place | W BCEGFA |
Ch BCEGFA |
Sum |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 1 | 233332 | 333332 | 2.75 |
| 21 | 1 | 222223 | 233333 | 2.50 |
- (B) Inga Cepīte (Latvia)
- (C) Oksana Piskareva (Ukraine)
- (E) Mindaugas Banys (Lithuania)
- (G) Iveta Zīle (Latvia)
- (F) Marts Smolko (Latvia)
- (A) Jekaterina Pihtina (Latvia)
SKATE Solo Kindergarten + 1st grade
Results
| # | Place | Names | Club |
|---|---|---|---|
| 53 | 1 | Arina Borisova | Danceguru
Estonia |
| 56 | 1 | Leilana Jasaitytė | Šypsena, Šiauliai
Lithuania |
| 12 | 1 | Viktorija Lomakina | Smolko deju studija
Latvia |
| 50 | 1 | Anna Avdjukeviča | RV Studio
Latvia |
| 22 | 1 | Letīcija Leiņa | Smolko deju studija
Latvia |
| 49 | 1 | Stella Teihmane | Zelta Solis
Latvia |
Final - results
| # | Place | W ACEFGH |
Ch ACEFGH |
Sum |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 333332 | 333333 | 2.92 |
| 56 | 1 | 332333 | 333333 | 2.92 |
| 12 | 1 | 332332 | 222333 | 2.58 |
| 50 | 1 | 232333 | 322232 | 2.50 |
| 22 | 1 | 222322 | 222322 | 2.17 |
| 49 | 1 | 221222 | 211221 | 1.67 |
- (A) Jekaterina Pihtina (Latvia)
- (C) Oksana Piskareva (Ukraine)
- (E) Mindaugas Banys (Lithuania)
- (F) Marts Smolko (Latvia)
- (G) Iveta Zīle (Latvia)
- (H) Daina Butkiene (Lithuania)
Solo Beginners 2017 y. and young.
Results
| # | Place | Names | Club |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | Katrīna Timohina | Triumfs
Latvia |
| 68 | 1 | Veronika Smolianinova | Elegance
Ukraine |
| 27 | 1 | Melisa Venediktova | MD Dance Studio
Latvia |
| 29 | 1 | Roosi Reinberk | Leevi Danceclub
Estonia |
| 30 | 1 | Alise Bluka | Smolko deju studija
Latvia |
| 14 | 1 | Arina Valujeva | Crystals
Latvia |
| 17 | 1 | Sofija Geide | Olaine
Latvia |
| 19 | 2 | Oļesia Kuzņecova | Crystals
Latvia |
| 52 | 2 | Ebigeila Ariella Ozoliņa | Crystals
Latvia |
| 53 | 2 | Arina Borisova | Danceguru
Estonia |
| 16 | 2 | Paula Vērniece | MD Dance Studio
Latvia |
| 70 | 2 | Sofija Permaņicka | Zelta Solis
Latvia |
| 75 | 2 | Paula Pencele |
Latvia |
| 21 | 2 | Evelīna Stunža | Dance Masters
Latvia |
Final - results
| # | Place | W ABFHC |
Ch ABFHC |
J ABFHC |
Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 66666 | 66666 | 66666 | 90/54 |
| 68 | 1 | 65656 | 56666 | 66656 | 86/53 |
| 27 | 1 | 65656 | 55666 | 66566 | 85/52 |
| 29 | 1 | 65556 | 66666 | 64666 | 85/52 |
| 30 | 1 | 56565 | 66666 | 54555 | 81/49 |
| 14 | 1 | 55556 | 55556 | 56556 | 79/46 |
| 17 | 1 | 56556 | 44566 | 45566 | 78/47 |
| 19 | 2 | 55566 | 54546 | 54546 | 75/44 |
| 52 | 2 | 54565 | 44556 | 55555 | 74/44 |
| 53 | 2 | 54566 | 54556 | 44446 | 73/43 |
| 16 | 2 | 55555 | 44545 | 55544 | 70/42 |
| 70 | 2 | 55555 | 55665 | 43443 | 70/42 |
| 75 | 2 | 65554 | 54544 | 64544 | 70/41 |
| 21 | 2 | 53334 | 43434 | 43533 | 54/31 |
- (A) Jekaterina Pihtina (Latvia)
- (B) Inga Cepīte (Latvia)
- (F) Marts Smolko (Latvia)
- (H) Daina Butkiene (Lithuania)
- (C) Oksana Piskareva (Ukraine)
Solo Beginners 2015 y. and young.
Results
| # | Place | Names | Club |
|---|---|---|---|
| 62 | 1 | Milana Barinova | Respect
Estonia |
| 68 | 1 | Veronika Smolianinova | Elegance
Ukraine |
| 29 | 1 | Roosi Reinberk | Leevi Danceclub
Estonia |
| 28 | 1 | Arianda Žuravļova | Smolko deju studija
Latvia |
| 18 | 1 | Melānija Gučkova | Crystals
Latvia |
| 26 | 1 | Kira Ivanova | Dance Masters
Latvia |
| 55 | 1 | Vanesa Jasaitytė | Šypsena, Šiauliai, Lt
Lithuania |
| 61 | 1 | Nikoletta Beloglazova | Dzintars
Latvia |
| 33 | 1 | Jamura Viktorija Erhana | Stars
Latvia |
| 32 | 1 | Lotta Juslin |
Finland |
| 51 | 1 | Alise Geceviča | Lielupe
Latvia |
| 59 | 1 | Līna Gerda Straume | Stars
Latvia |
| 52 | 1 | Ebigeila Ariella Ozoliņa | Crystals
Latvia |
| 60 | 1 | Dārta Zaķe | Stars
Latvia |
| 24 | 1 | Reinhard Laikask | Leevi Danceclub
Estonia |
| 54 | 2 | Loreta Mitenberga | Dzintars
Latvia |
| 71 | 2 | Sofiia Nechypurenko | T&T
Ukraine |
| 67 | 2 | Solomia Iatsko | Elegance
Ukraine |
| 15 | 2 | Līga Zapoļska | Stars
Latvia |
| 31 | 2 | Melānija Kārkliņa | Stars
Latvia |
| 57 | 2 | Amēlija Mežinska | Zelta Solis
Latvia |
| 23 | 2 | Linda Klints | Stars
Latvia |
| 25 | 2 | Jaroslava Mordvina | Smolko deju studija
Latvia |
Final - results
| # | Place | W ABEGH |
Ch ABEGH |
J ABEGH |
Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 1 | 66666 | 66666 | 66656 | 89/54 |
| 68 | 1 | 66666 | 66666 | 66565 | 88/53 |
| 29 | 1 | 66666 | 66666 | 63666 | 87/54 |
| 28 | 1 | 66666 | 66656 | 66645 | 86/53 |
| 18 | 1 | 66656 | 66655 | 66654 | 84/52 |
| 26 | 1 | 56665 | 56555 | 55454 | 77/46 |
| 55 | 1 | 54555 | 56556 | 65555 | 77/46 |
| 61 | 1 | 55546 | 54655 | 55656 | 77/46 |
| 33 | 1 | 55554 | 65555 | 55555 | 75/45 |
| 32 | 1 | 65655 | 54555 | 54554 | 74/45 |
| 51 | 1 | 55655 | 54555 | 55545 | 74/45 |
| 59 | 1 | 55544 | 55656 | 64554 | 74/44 |
| 52 | 1 | 55565 | 54554 | 55554 | 73/44 |
| 60 | 1 | 55555 | 55545 | 54654 | 73/44 |
| 24 | 1 | 54655 | 55655 | 44544 | 72/42 |
| 54 | 2 | 43453 | 44554 | 54655 | 66/39 |
| 71 | 2 | 53333 | 65656 | 43653 | 66/38 |
| 67 | 2 | 63656 | 53435 | 53443 | 65/40 |
| 15 | 2 | 54444 | 54544 | 54544 | 65/38 |
| 31 | 2 | 44454 | 54444 | 53554 | 64/38 |
| 57 | 2 | 54546 | 43444 | 44444 | 63/38 |
| 23 | 2 | 44444 | 43454 | 53444 | 60/36 |
| 25 | 2 | 44443 | 43333 | 43333 | 51/30 |
- (A) Jekaterina Pihtina (Latvia)
- (B) Inga Cepīte (Latvia)
- (E) Mindaugas Banys (Lithuania)
- (G) Iveta Zīle (Latvia)
- (H) Daina Butkiene (Lithuania)
Solo Juvenile I+II
Results
| # | Place | Names | Club | Class | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 1 | Vieronika Kotsiubiievska | T&T
Ukraine |
- | - |
| 76 | 2 | Taisia Zemljannikova | TK Master Helsinki
Finland |
- | - |
| 77 | 3 | Milita Kasparaitė | Šypsena
Lithuania |
- | - |
| 81 | 4 | Anna Medvecka | Zaļesku deju skola
Latvia |
E4 | 5 |
| 72 | 5 | Miroslava Nedilka | Danceguru
Estonia |
- | - |
| 96 | 6 | Paula Žogota | Dzintars
Latvia |
E4 | - |
| 95 | 7 | Enija Lauka | Lielupe
Latvia |
E4 | 4 |
| 272 | 8 | Leila Agajeva | Dzintars
Latvia |
I2 | 3 |
| 268 | 9 | Polina Ivanitska | MD Dance Studio
Latvia |
E6 | - |
| 82 | 10 | Kira Kisļicina | Zaļesku deju skola
Latvia |
E4 | 2 |
| 20 | 11-12 | Katrīna Timohina | Triumfs
Latvia |
I3 | 2 |
| 68 | 11-12 | Veronika Smolianinova | Elegance
Ukraine |
- | - |
| 85 | 13 | Irma Maļutina | Dance Masters
Latvia |
I3 | 2 |
| 92 | 14 | Vanesa Poltoraka | D & D
Latvia |
I | 1 |
| 89 | 15-16 | Odrija Jakuša-Kreituse | Dance Masters
Latvia |
E4 | 1 |
| 97 | 15-16 | Darina Tarasova | Elfs
Latvia |
E4 | 1 |
| 24 | 17 | Reinhard Laikask | Leevi Danceclub
Estonia |
- | - |
| 73 | 18 | Marta Augšpule | Vecrīga
Latvia |
I3 | 1 |
| 17 | 19 | Sofija Geide | Olaine
Latvia |
I3 | 1 |
| 67 | 20 | Solomia Iatsko | Elegance
Ukraine |
- | - |
Final - results
| # | Place | W ABCDEFH |
Q ABCDEFH |
Ch ABCDEFH |
J ABCDEFH |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 1 | 2313213 | 1411223 | 2512111 | 2213322 |
| 76 | 2 | 1232322 | 2233514 | 1143323 | 1121211 |
| 77 | 3 | 3121151 | 4122131 | 3431232 | 5532433 |
| 81 | 4 | 4575464 | 3374452 | 4377754 | 6677766 |
| 72 | 5 | 7764546 | 5565346 | 5224446 | 4455547 |
| 96 | 6 | 5447737 | 7757767 | 6755567 | 3346154 |
| 95 | 7 | 6656675 | 6646675 | 7666675 | 7764675 |
| # | Place | W | Q | Ch | J | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 2 | 7.5 |
| 76 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 77 | 3 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 8.5 |
| 81 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 20 |
| 72 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 21 |
| 96 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 22 |
| 95 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 25 |
W
| # | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 6 | - | - | - | - | 2 | 6 | - |
| 76 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
| 86 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
| 72 | 7 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - |
| 81 | 4 | - | - | - | 3 | 5 | - | - |
| 77 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 96 | 5 | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - |
Q
| # | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 6 | - |
| 76 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| 86 | 1.5 | 3 | 5/7 | 6/10 | 7/14 | 7/14 | 7/14 | 7/14 |
| 72 | 5 | - | - | 1 | 2 | 5 | - | - |
| 81 | 4 | - | 1 | 3 | 5 | - | - | - |
| 77 | 1.5 | 3 | 5/7 | 6/10 | 7/14 | 7/14 | 7/14 | 7/14 |
| 96 | 7 | - | - | - | - | 1 | 2 | 7 |
Ch
| # | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 7 | - | - | - | - | 1 | 5/29 | - |
| 76 | 2 | 2 | 3 | 6/13 | - | - | - | - |
| 86 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 72 | 4 | - | 2 | 2 | 5 | - | - | - |
| 81 | 5 | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - |
| 77 | 3 | 1 | 3 | 6/14 | - | - | - | - |
| 96 | 6 | - | - | - | - | 3 | 5/27 | - |
J
| # | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 4/21 | - |
| 76 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 86 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
| 72 | 5 | - | - | - | 3 | 6 | - | - |
| 81 | 7 | - | - | - | - | - | 4/24 | - |
| 77 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 96 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - |
Total
| # | Place | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 |
| 76 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 77 | 3 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 |
| 81 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 72 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 96 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 95 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
1/2 final - results
| # | Place | W ABCDEFH |
Q ABCDEFH |
Ch ABCDEFH |
J ABCDEFH |
Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XXXXX | -X-XXXX | 25 |
| 86 | 2 | X-XXXX- | XXXXXXX | X-XXXXX | X-XXXXX | 24 |
| 77 | 3 | XXXXXXX | X-XX-XX | XXXXXXX | ---XXXX | 23 |
| 95 | 4 | XX--X-X | -XX-X-X | -X--X-- | XXX-X-X | 15 |
| 72 | 5-7 | --XXXX- | XXXX--- | -XXX-X- | XX----- | 14 |
| 81 | 5-7 | XXXX--X | XX--X-X | XX----X | XX----- | 14 |
| 96 | 5-7 | -X---X- | ----XX- | X-XX--- | XXXXXXX | 14 |
| 272 | 8 | -X----X | -X----X | -X-X-XX | -XXXX-X | 13 |
| 268 | 9 | ---XXXX | ---XXX- | ----XX- | -----X- | 10 |
| 82 | 10 | ------- | ---X-X- | -X--X-X | --X---- | 6 |
| 20 | 11-12 | X------ | X------ | X------ | X--X--- | 5 |
| 68 | 11-12 | --X---- | --X---- | --X---- | --X--X- | 5 |
1/4 final - results
| # | Place | W ABCDEFH |
Q ABCDEFH |
Ch ABCDEFH |
J ABCDEFH |
Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
| 77 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
| 76 | 3-6 | XXXXXXX | -XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 27 |
| 82 | 3-6 | XXXXXXX | -XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 27 |
| 86 | 3-6 | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XXXXX | XXXXXXX | 27 |
| 272 | 3-6 | XXXXXXX | XXXXXXX | XX-XXXX | XXXXXXX | 27 |
| 81 | 7-8 | XXXXXXX | XXX-XXX | XXXXXXX | XXXXX-X | 26 |
| 95 | 7-8 | XXXXXXX | XXXXXXX | XX--XXX | XXXXXXX | 26 |
| 96 | 9 | -X-X-XX | XXXX-XX | XXXXXXX | XXXXXXX | 24 |
| 268 | 10 | XX-XXXX | X--XXXX | -XXXXXX | -X-XXXX | 22 |
| 20 | 11 | XXX---- | XX----X | XXXX-XX | XXXXX-X | 18 |
| 68 | 12 | X-X-XX- | X-X-XX- | X-X---- | XXX--X- | 14 |
| 85 | 13 | -XXXX-X | ---X--- | ---X--- | ---X-XX | 10 |
| 92 | 14 | ------- | --X-X-- | X-X-X-X | ----XX- | 8 |
| 89 | 15-16 | --X---X | X---X-- | -XXX--- | ------- | 7 |
| 97 | 15-16 | X---X-- | XXXX--X | ------- | ------- | 7 |
| 24 | 17 | ---X--- | ---X-X- | -----X- | ------- | 4 |
| 73 | 18 | -----X- | -X----- | ------- | X------ | 3 |
| 17 | 19 | ------- | ------- | -X--X-- | ------- | 2 |
| 67 | 20 | ------- | ------- | ------- | --X---- | 1 |
- (A) Jekaterina Pihtina (Latvia)
- (B) Inga Cepīte (Latvia)
- (C) Oksana Piskareva (Ukraine)
- (D) Eduard Korotin (Estonia)
- (E) Mindaugas Banys (Lithuania)
- (F) Marts Smolko (Latvia)
- (H) Daina Butkiene (Lithuania)
Solo Junior I
Results
| # | Place | Names | Club | Class | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1 | Rebecca Melissa Nukk | Leevi Danceclub
Estonia |
- | - |
| 74 | 2 | Jelizaveta Abakumova | Danceguru
Estonia |
- | - |
| 78 | 3 | Ramona Griškeviča | MD Dance Studio
Latvia |
E4 | 1 |
Final - results
| # | Place | W ABCDEGH |
Q ABCDEGH |
Ch ABCDEGH |
J ABCDEGH |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1 | 1112211 | 1111111 | 2111111 | 1111312 |
| 74 | 2 | 2221132 | 2222222 | 3333333 | 3332221 |
| 78 | 3 | 3333323 | 3333333 | 1222222 | 2223133 |
| # | Place | W | Q | Ch | J | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 74 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 9.5 |
| 78 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 10.5 |
W
| # | Place | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 1 | 5 | - | - |
| 78 | 3 | - | 1 | 7 |
| 74 | 2 | 2 | 6 | - |
Q
| # | Place | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 1 | 7 | - | - |
| 78 | 3 | - | - | 7 |
| 74 | 2 | - | 7 | - |
Ch
| # | Place | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 1 | 6 | - | - |
| 78 | 2 | 1 | 7 | - |
| 74 | 3 | - | - | 7 |
J
| # | Place | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 1 | 5 | - | - |
| 78 | 2.5 | 1 | 4/7 | 7/16 |
| 74 | 2.5 | 1 | 4/7 | 7/16 |
Total
| # | Place | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
| 74 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | - | - | - | 9.5 |
| 78 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | - | - | - | 10.5 |
- (A) Jekaterina Pihtina (Latvia)
- (B) Inga Cepīte (Latvia)
- (C) Oksana Piskareva (Ukraine)
- (D) Eduard Korotin (Estonia)
- (E) Mindaugas Banys (Lithuania)
- (G) Iveta Zīle (Latvia)
- (H) Daina Butkiene (Lithuania)
Solo Junior I+II
Results
| # | Place | Names | Club | Class | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 1 | Ērika Batņa | Smolko deju studija
Latvia |
I | 2 |
| 84 | 2 | Rebecca Melissa Nukk | Leevi Danceclub
Estonia |
- | - |
| 87 | 3 | Patrīcija Tīna Šmagre | Stars
Latvia |
E4 | 1 |
| 74 | 4 | Jelizaveta Abakumova | Danceguru
Estonia |
- | - |
| 88 | 5 | Arta Buholta | Stars
Latvia |
I3 | 1 |
Final - results
| # | Place | W BCDEFGH |
V BCDEFGH |
Q BCDEFGH |
Ch BCDEFGH |
R BCDEFGH |
J BCDEFGH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 1 | 1221134 | 1321143 | 2222143 | 2111131 | 1111121 | 1111111 |
| 84 | 2 | 3113411 | 3112411 | 1111412 | 3322312 | 2322313 | 3343222 |
| 87 | 3 | 5344325 | 5234334 | 4344334 | 1234523 | 3233534 | 2222434 |
| 74 | 4 | 2432242 | 2453222 | 3433221 | 5453244 | 4454242 | 4454353 |
| 88 | 5 | 4555553 | 4545555 | 5555555 | 4545455 | 5545455 | 5535545 |
| # | Place | W | V | Q | Ch | R | J | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 84 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 87 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 20 |
| 74 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| 88 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
W
| # | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 74 | 3 | - | 4 | - | - | - |
| 87 | 4 | - | 1 | 3 | 5 | - |
| 88 | 5 | - | - | 1 | 2 | 7 |
| 83 | 2 | 3 | 5 | - | - | - |
V
| # | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 74 | 3 | - | 4/8 | - | - | - |
| 87 | 4 | - | 1 | 4 | - | - |
| 88 | 5 | - | - | - | 2 | 7 |
| 83 | 2 | 3 | 4/5 | - | - | - |
Q
| # | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1 | 5 | - | - | - | - |
| 74 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | - |
| 87 | 4 | - | - | 3 | 7 | - |
| 88 | 5 | - | - | - | - | 7 |
| 83 | 2 | 1 | 5 | - | - | - |
Ch
| # | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 2 | 1 | 4 | - | - | - |
| 74 | 4 | - | 1 | 2 | 5 | - |
| 87 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - |
| 88 | 5 | - | - | - | 3 | 7 |
| 83 | 1 | 5 | - | - | - | - |
R
| # | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 2 | 1 | 4 | - | - | - |
| 74 | 4 | - | 2 | 2 | 6 | - |
| 87 | 3 | - | 1 | 5 | - | - |
| 88 | 5 | - | - | - | 2 | 7 |
| 83 | 1 | 6 | - | - | - | - |
J
| # | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 3 | - | 3 | 6 | - | - |
| 74 | 4 | - | - | 2 | 5 | - |
| 87 | 2 | - | 4 | - | - | - |
| 88 | 5 | - | - | 1 | 2 | 7 |
| 83 | 1 | 7 | - | - | - | - |
Total
| # | Place | W | V | Q | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 9 |
| 84 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 10 |
| 87 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 20 |
| 74 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 21 |
| 88 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 30 |
- (B) Inga Cepīte (Latvia)
- (C) Oksana Piskareva (Ukraine)
- (D) Eduard Korotin (Estonia)
- (E) Mindaugas Banys (Lithuania)
- (F) Marts Smolko (Latvia)
- (G) Iveta Zīle (Latvia)
- (H) Daina Butkiene (Lithuania)
Solo Juvenile I+II Cha Cha Cha Cup
Results
| # | Place | Names | Club |
|---|---|---|---|
| 76 | 1 | Taisia Zemljannikova | TK Master Helsinki
Finland |
| 86 | 2 | Vieronika Kotsiubiievska | T&T
Ukraine |
| 80 | 3 | Alise Umanska | Crystals
Latvia |
| 269 | 4 | Evelina Bodnar | Elegance Ukraine
Ukraine |
| 98 | 5 | Vlada Černova | Crystals
Latvia |
| 270 | 6 | Anastasia Kazarian | Elegance Ukraine
Ukraine |
| 81 | 7-10 | Anna Medvecka | Zaļesku deju skola
Latvia |
| 82 | 7-10 | Kira Kisļicina | Zaļesku deju skola
Latvia |
| 95 | 7-10 | Enija Lauka | Lielupe
Latvia |
| 268 | 7-10 | Polina Ivanitska | MD Dance Studio
Latvia |
| 62 | 11 | Milana Barinova | Respect
Estonia |
| 69 | 12 | Leila Lapiņa | MD Dance Studio
Latvia |
| 96 | 13-14 | Paula Žogota | Dzintars
Latvia |
| 272 | 13-14 | Leila Agajeva | Dzintars
Latvia |
| 85 | 15 | Irma Maļutina | Dance Masters
Latvia |
| 71 | 16-17 | Sofiia Nechypurenko | T&T
Ukraine |
| 93 | 16-17 | Marta Cielava | Daces deju skola
Latvia |
| 61 | 18-20 | Nikoletta Beloglazova | Dzintars
Latvia |
| 89 | 18-20 | Odrija Jakuša-Kreituse | Dance Masters
Latvia |
| 92 | 18-20 | Vanesa Poltoraka | D & D
Latvia |
Final - results
| # | Place | Ch ACDEFGH |
|---|---|---|
| 76 | 1 | 1514121 |
| 86 | 2 | 2131332 |
| 80 | 3 | 4326213 |
| 269 | 4 | 3452645 |
| 98 | 5 | 5245454 |
| 270 | 6 | 6663566 |
| # | Place | Ch | Sum |
|---|---|---|---|
| 76 | 1 | 1 | 1 |
| 86 | 2 | 2 | 2 |
| 80 | 3 | 3 | 3 |
| 269 | 4 | 4 | 4 |
| 98 | 5 | 5 | 5 |
| 270 | 6 | 6 | 6 |
Ch
| # | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 4 | - | 1 | 2 | 4/13 | - | - |
| 270 | 6 | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 80 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - |
| 98 | 5 | - | 1 | 1 | 4/14 | - | - |
| 76 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
| 86 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
Total
| # | Place | Ch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 86 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 80 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 269 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 98 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 270 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
1/2 final - results
