Baltic Rising Stars 2026, 11.04.2026

Date 11.04.2026
Location Semarah Hotel Lielupe, Bulduru pr. 64/68, Jūrmala
Organizer Spektrs
Responsible Aigars Svars
Chairman
Santa Garda
Adjudicators
(A) Siim Saarik (Estonia)
(B) Eve End (Estonia)
(C) Diana Korotina (Estonia)
(D) Marko Mehine (Estonia)
(E) Žanas Untulis (Lithuania)
(F) Dainius Joffe (Lithuania)
(G) Aleksandrs Guļko (Latvia)
(H) Gatis Sevels (Latvia)
(I) Dana Jākobsone-Galvane (Latvia)
(J) Liene Karimova-Zaļeska (Latvia)
(K) Augustė Vasiliauskaitė (Lithuania)
(L) Marts Smolko (Latvia)
Master of ceremony
Ojārs Bācis
DJ
Ainars Kārkliņš
Scrutiny
Sergey Litvinovsky

Solo Juvenile I+II ST 3 dances

Results

# Place Names Club
22 1 Brita Treiman Leevi Danceclub
Estonia
48 2 Mia Malu Isabella Efraimsen Leevi Danceclub
Estonia
13 3 Ksenia Demicheva Kreedo Dance
Estonia
12 4 Sofya Tanasiitsuk KREEDO DANCE TALLINN
Estonia
57 5 Anna Medvecka Zaļesku deju skola
Latvia
44 6 Miroslava Nedilka Danceguru
Estonia
41 7 Kira Kisļicina Zaļesku deju skola
Latvia
19 8-10 Alicia Rannamets Danceguru
Estonia
26 8-10 Mia Emilia Reinsalu Leevi Danceclub
Estonia
61 8-10 Rebecca Lindeberg Kreedo Dance
Estonia
52 11 Klara Kõiv Danceguru
Estonia
58 12 Faustyna Čenko Sportinių šokių klubas "Victory dance" Vilnius
Lithuania
50 13 Arina Borisova Danceguru
Estonia
29 14 Irma Maļutina Dance Masters
Latvia
51 15 Angelina Uļeščenko Dance Masters
Latvia

Final - results

# Place W
ACDGHIL
V
ACDGHIL
Q
ACDGHIL
22 1 1212112 1211111 1212112
48 2 2431223 2432223 2331223
13 3 3123341 3123332 3123341
12 4 5346535 4346544 4446535
57 5 6765454 6664455 6654454
44 6 4557767 5557766 5567777
41 7 7674676 7775677 7775666
# Place W V Q Sum
22 1 1 1 1 3
48 2 2 2 2 6
13 3 3 3 3 9
12 4 4 4 4 12
57 5 5 5 5 15
44 6 6 6 7 19
41 7 7 7 6 20
W
# Place 1234567
57 5 - - - 24 - -
41 7 - - - 114/22 -
12 4 - - 236 - -
44 6 - - - 134/20 -
48 2 14 - - - - -
22 1 4 - - - - - -
13 3 236 - - - -
V
# Place 1234567
57 5 - - - 24 - -
41 7 - - - - 127
12 4 - - 15 - - -
44 6 - - - - 35 -
48 2 - 4 - - - - -
22 1 6 - - - - - -
13 3 137 - - - -
Q
# Place 1234567
57 5 - - - 35 - -
41 6 - - - - 14 -
12 4 - - 14 - - -
44 7 - - - - 237
48 2 14 - - - - -
22 1 4 - - - - - -
13 3 236 - - - -
Total
# Place WVQ 1234567 Sum
22 1 1 1 1 - - - - - - - 3
48 2 2 2 2 - - - - - - - 6
13 3 3 3 3 - - - - - - - 9
12 4 4 4 4 - - - - - - - 12
57 5 5 5 5 - - - - - - - 15
44 6 6 6 7 - - - - - - - 19
41 7 7 7 6 - - - - - - - 20

1/2 final - results

# Place W
ACDGHIL
V
ACDGHIL
Q
ACDGHIL
Sum
13 1-3 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 21
22 1-3 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 21
48 1-3 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 21
12 4 XXXXXX- XXXXXXX XXXXXXX 20
57 5 --XXXXX --XXXXX X--XXXX 15
41 6-7 -X-X--X ---XX-- ---X--- 6
44 6-7 -XX-X-- -X----- --X--X- 6
19 8-10 X------ X------ -XX-X-- 5
26 8-10 X----X- X----X- X------ 5
61 8-10 ------X -X----X -X----X 5
52 11 ------- --X---- ------- 1
58 12 ------- ------- ------- 0

1/4 final - results

# Place W
ACDGHIL
V
ACDGHIL
Q
ACDGHIL
Sum
12 1-4 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 21
13 1-4 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 21
22 1-4 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 21
41 1-4 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 21
19 5-8 X-XXXXX XXXXXXX XXXXXXX 20
26 5-8 XXXXXXX XXX-XXX XXXXXXX 20
48 5-8 XXXXXXX XXXXXXX X-XXXXX 20
57 5-8 XXXXXXX XXXXXXX -XXXXXX 20
44 9 XXXXXXX XXXXXXX XX-XX-X 19
61 10 XX--XXX XXXXXXX XXXX-XX 18
58 11 XXXXXX- XXXXXXX ---X--X 15
52 12 XXX---- X-XXXX- XXX-XX- 13
50 13 -X-X--- -X----X XXX-XX- 9
29 14 --X---X ------- XXX-XXX 8
51 15 ---XXXX ---X--- ---X--- 6
  • (A) Siim Saarik (Estonia)
  • (C) Diana Korotina (Estonia)
  • (D) Marko Mehine (Estonia)
  • (G) Aleksandrs Guļko (Latvia)
  • (H) Gatis Sevels (Latvia)
  • (I) Dana Jākobsone-Galvane (Latvia)
  • (L) Marts Smolko (Latvia)

Solo Junior I LA 4 dances

Results

# Place Names Club Class Points
76 1 Emma Villako Respect, Tartu
Estonia
- -
35 2 Eva-Liisa Tomson Respect
Estonia
- -
39 3 Anna Raubiško Crystals
Latvia
I3 9
31 4 Bianca Sõritsa Tartu Respect
Estonia
- -
20 5 Astra Aurelia Arukuusk Respect, Tartu
Estonia
- -
36 6 Kyra La Marca Leevi Danceclub
Estonia
- -
40 7 Taisia Zemljannikova TK Master
Finland
- -
55 8 Anna Ļebedeva APK Dance
Latvia
E6 4
27 9-10 Zlata Solomjanaja TopDance
Latvia
E6 2
45 9-10 Jelizaveta Razina Zaļesku deju skola
Latvia
E6 2
15 11 Marharyta Tsikalo APK Dance
Latvia
D 1
46 12 Valeria Nazarova Danceguru
Estonia
- -
77 13 Lydia Mette Danceguru
Estonia
- -
47 14 Maria Jarosh Danceguru
Estonia
- -
17 15 Rebecca Melissa Nukk Leevi Danceclub
Estonia
- -
28 16 Eva Demidova TopDance
Latvia
E6 1
49 17 Jelizaveta Abakumova Danceguru
Estonia
- -

Final - results

# Place S
ACDGHJL
Ch
ACDGHJL
R
ACDGHJL
J
ACDGHJL
76 1 1111241 1121232 1111121 1111121
35 2 3224133 4212141 3323233 2223233
39 3 6562412 6363413 6252312 6352412
31 4 2333524 2434525 2535544 3534544
20 5 5445666 5545654 5444666 5445655
36 6 4656355 3656366 4666455 4666366
# Place S Ch R J Sum
76 1 1 1 1 1 4
35 2 2 2 3 2 9
39 3 4 3 2 3 12
31 4 3 4 4 4 15
20 5 6 5 5 5 21
36 6 5 6 6 6 23
S
# Place 123456
31 3 - 25 - - -
35 2 136 - - -
36 5 - - 125 -
76 1 5 - - - - -
20 6 - - - 24 -
39 4 1334 - -
Ch
# Place 123456
31 4 - 235 - -
35 2 35 - - - -
36 6 - - 2237
76 1 36 - - - -
20 5 - - - 26 -
39 3 114 - - -
R
# Place 123456
31 4 - 124 - -
35 3 - 27 - - -
36 6 - - - 24/18 -
76 1 6 - - - - -
20 5 - - - 34/17 -
39 2 14 - - - -
J
# Place 123456
31 4 - - 25 - -
35 2 - 4 - - - -
36 6 - - 1227
76 1 6 - - - - -
20 5 - - - 26 -
39 3 134 - - -
Total
# Place SChRJ 123456 Sum
76 1 1 1 1 1 - - - - - - 4
35 2 2 2 3 2 - - - - - - 9
39 3 4 3 2 3 - - - - - - 12
31 4 3 4 4 4 - - - - - - 15
20 5 6 5 5 5 - - - - - - 21
36 6 5 6 6 6 - - - - - - 23

1/2 final - results

# Place S
ACDGHJL
Ch
ACDGHJL
R
ACDGHJL
J
ACDGHJL
Sum
35 1 XXX-XXX XXXXXXX XXXXXXX XXX-XXX 26
76 2 XXXXX-X XXXX--X XXXXXXX XXXXX-X 24
31 3 XXXX-XX XXXX--X XXXX-XX XXXX-XX 23
39 4 -X-XXXX -X-XXXX -X-XXXX -XXXXXX 21
36 5 X-X-XX- X-X-X-- XXX-X-X X-X-X-X 16
20 6 XXXX--- X-XXX-- X-XX--- XXXX--- 15
40 7 XXX---- XXX--XX X-X--X- XX----- 13
55 8 ---XX-- ---XXX- ----X-- ---XX-- 8
27 9-10 ----X-- ----XX- ---XX-- ----X-- 6
45 9-10 ---X-X- -----X- -----X- ---X-X- 6
15 11 ------X ------X -X----X ------X 5
46 12 ------X -X----- ------- -----X- 3
77 13 -----X- ------- ------- -----X- 2

1/4 final - results

# Place S
ACDGHJL
Ch
ACDGHJL
R
ACDGHJL
J
ACDGHJL
Sum
76 1 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 28
20 2-5 XXXXXXX XXXXXX- XXXX-XX XXXXXXX 26
31 2-5 XXXX-XX XXXX-XX XXXXXXX XXXXXXX 26
35 2-5 XXXXXX- XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX- 26
39 2-5 XXXXXXX -X-XXXX XXXXXXX XXXXXXX 26
46 6 XXX--XX XXXXX-X XXXXXXX XXXXXXX 25
36 7-8 XXXXXXX X-X--XX XXXXXXX XXX-XXX 24
77 7-8 X--XXXX XXXXXXX --XXXXX XXXXXXX 24
27 9 -X-XXXX XX--XXX XX-XXXX ---XXXX 20
15 10-11 -XX-XXX -XXXXXX -XX-XXX -X--X-X 19
40 10-11 XXXXX-X XXXXX-- XXX---- XXXX--X 19
45 12-13 -X-X-X- XXXX-XX -X-X-X- XXXX-XX 18
55 12-13 X--XXX- X-XXXXX X--XXXX ---XXX- 18
47 14 --XXX-X -X-XX-X X-X-X-X XXX---X 16
17 15 X-X---- X-X-X-- XXXX--- X-XX-X- 13
28 16 XXX-X-X ------- ----X-- ----X-- 7
49 17 ------- -----X- ------- ------- 1
  • (A) Siim Saarik (Estonia)
  • (C) Diana Korotina (Estonia)
  • (D) Marko Mehine (Estonia)
  • (G) Aleksandrs Guļko (Latvia)
  • (H) Gatis Sevels (Latvia)
  • (J) Liene Karimova-Zaļeska (Latvia)
  • (L) Marts Smolko (Latvia)

Solo Juvenile I+II Walz Cup

Results

# Place Names Club
43 1 Milana Barinova Respect, Tartu
Estonia
12 2 Sofya Tanasiitsuk KREEDO DANCE TALLINN
Estonia
44 3 Miroslava Nedilka Danceguru
Estonia
19 4 Alicia Rannamets Danceguru
Estonia
30 5 Santina Varkulevičiūtė Šokių studija "Ritmas
Lithuania
74 6 Loreen Tiitsmann Stuudio UX
Estonia
58 7 Faustyna Čenko Sportinių šokių klubas "Victory dance", Vilnius
Lithuania
54 8 Arianna Ilienkova Danceguru
Estonia
29 9 Irma Maļutina Dance Masters
Latvia
52 10 Klara Kõiv Danceguru
Estonia
50 11-13 Arina Borisova Danceguru
Estonia
51 11-13 Angelina Uļeščenko Dance Masters
Latvia
72 11-13 Arina Šatova Danceguru
Estonia
21 14-15 Riana Muttik Danceguru
Estonia
25 14-15 Romina Muttik Danceguru
Estonia

Final - results

# Place W
ACDHIJL
43 1 1211212
12 2 2122121
44 3 3348433
19 4 4456355
30 5 5734747
74 6 6573576
58 7 7885684
54 8 8667868
# Place W Sum
43 1 1 1
12 2 2 2
44 3 3 3
19 4 4 4
30 5 5 5
74 6 6 6
58 7 7 7
54 8 8 8
W
# Place 12345678
30 5 - - 134 - - -
12 2 37 - - - - - -
54 8 - - - - - 34/25 -
19 4 - - 136 - - -
43 1 4 - - - - - - -
58 7 - - - 1234/22 -
74 6 - - 1135 - -
44 3 - - 4 - - - - -
Total
# Place W 12345678 Sum
43 1 1 - - - - - - - - 1
12 2 2 - - - - - - - - 2
44 3 3 - - - - - - - - 3
19 4 4 - - - - - - - - 4
30 5 5 - - - - - - - - 5
74 6 6 - - - - - - - - 6
58 7 7 - - - - - - - - 7
54 8 8 - - - - - - - - 8

1/2 final - results

# Place W
ACDHIJL
Sum
12 1-2 XXXXXXX 7
43 1-2 XXXXXXX 7
19 3-4 XXXXX-X 6
44 3-4 XXX-XXX 6
30 5 X-XX-X- 4
54 6-8 -X--XX- 3
58 6-8 ---XX-X 3
74 6-8 XX---X- 3
29 9 ---X--X 2
52 10 --X---- 1
50 11-13 ------- 0
51 11-13 ------- 0
72 11-13 ------- 0

1/4 final - results

# Place W
ACDHIJL
Sum
12 1-5 XXXXXXX 7
19 1-5 XXXXXXX 7
44 1-5 XXXXXXX 7
50 1-5 XXXXXXX 7
54 1-5 XXXXXXX 7
29 6-10 XXXX-XX 6
30 6-10 XXXXXX- 6
43 6-10 XXXXX-X 6
51 6-10 XXX-XXX 6
74 6-10 XXX-XXX 6
52 11-13 XXXX-X- 5
58 11-13 X-XXX-X 5
72 11-13 -X-XXXX 5
21 14-15 ----XX- 2
25 14-15 ---X--X 2
  • (A) Siim Saarik (Estonia)
  • (C) Diana Korotina (Estonia)
  • (D) Marko Mehine (Estonia)
  • (H) Gatis Sevels (Latvia)
  • (I) Dana Jākobsone-Galvane (Latvia)
  • (J) Liene Karimova-Zaļeska (Latvia)
  • (L) Marts Smolko (Latvia)

Solo Juvenile I+II Quickstep Cup

Results

# Place Names Club
43 1 Milana Barinova Respect, Tartu
Estonia
12 2 Sofya Tanasiitsuk KREEDO DANCE TALLINN
Estonia
74 3 Loreen Tiitsmann Stuudio UX
Estonia
30 4 Santina Varkulevičiūtė Šokių studija "Ritmas
Lithuania
19 5 Alicia Rannamets Danceguru
Estonia
58 6 Faustyna Čenko Sportinių šokių klubas "Victory dance", Vilnius
Lithuania
50 7 Arina Borisova Danceguru
Estonia

Final - results

# Place Q
ACGHIJL
43 1 1211111
12 2 2123222
74 3 4442455
30 4 5354336
19 5 3565544
58 6 6736673
50 7 7677767
# Place Q Sum
43 1 1 1
12 2 2 2
74 3 3 3
30 4 4 4
19 5 5 5
58 6 6 6
50 7 7 7
Q
# Place 1234567
30 4 - - 34 - - -
12 2 16 - - - - -
19 5 - - 136 - -
50 7 - - - - - 27
43 1 6 - - - - - -
58 6 - - 2225 -
74 3 - 115 - - -
Total
# Place Q 1234567 Sum
43 1 1 - - - - - - - 1
12 2 2 - - - - - - - 2
74 3 3 - - - - - - - 3
30 4 4 - - - - - - - 4
19 5 5 - - - - - - - 5
58 6 6 - - - - - - - 6
50 7 7 - - - - - - - 7
  • (A) Siim Saarik (Estonia)
  • (C) Diana Korotina (Estonia)
  • (G) Aleksandrs Guļko (Latvia)
  • (H) Gatis Sevels (Latvia)
  • (I) Dana Jākobsone-Galvane (Latvia)
  • (J) Liene Karimova-Zaļeska (Latvia)
  • (L) Marts Smolko (Latvia)

Solo Junior I+II Cha Cha Cha Cup

Results

# Place Names Club
75 1 Mirell Vili Respect, Tartu
Estonia
76 2 Emma Villako Respect, Tartu
Estonia
35 3 Eva-Liisa Tomson Respect
Estonia
20 4 Astra Aurelia Arukuusk Respect
Estonia
40 5 Taisia Zemljannikova TK Master
Finland
14 6 Ariana Zlobina Mereklubi, Tallinn
Estonia
15 7-8 Marharyta Tsikalo APK Dance
Latvia
18 7-8 Anebel-Eveliin Gabel Danceguru
Estonia
47 9-12 Maria Jarosh Danceguru
Estonia
55 9-12 Anna Ļebedeva APK Dance
Latvia
73 9-12 Sandra Kuldkepp Leevi Danceclub
Estonia
77 9-12 Lydia Mette Danceguru
Estonia
27 13 Zlata Solomjanaja TopDance
Latvia
49 14 Jelizaveta Abakumova Danceguru
Estonia
28 15 Eva Demidova TopDance
Latvia

Final - results

# Place Ch
ACDGIJL
75 1 1111111
76 2 2332522
35 3 3223233
20 4 4544356
40 5 5455445
14 6 6666664
# Place Ch Sum
75 1 1 1
76 2 2 2
35 3 3 3
20 4 4 4
40 5 5 5
14 6 6 6
Ch
# Place 123456
35 3 - 37 - - -
20 4 - - 14 - -
76 2 - 4 - - - -
75 1 7 - - - - -
14 6 - - - 117
40 5 - - - 37 -
Total
# Place Ch 123456 Sum
75 1 1 - - - - - - 1
76 2 2 - - - - - - 2
35 3 3 - - - - - - 3
20 4 4 - - - - - - 4
40 5 5 - - - - - - 5
14 6 6 - - - - - - 6

1/2 final - results

# Place Ch
ACDGIJL
Sum
35 1-3 XXXXXXX 7
75 1-3 XXXXXXX 7
76 1-3 XXXXXXX 7
14 4-5 X-XX-XX 5
20 4-5 XXXXX-- 5
40 6 -XX-X-- 3
15 7-8 -X----X 2
18 7-8 ----XX- 2
47 9-12 ------X 1
55 9-12 ---X--- 1
73 9-12 X------ 1
77 9-12 -----X- 1
27 13 ------- 0

1/4 final - results

# Place Ch
ACDGIJL
Sum
14 1-9 XXXXXXX 7
15 1-9 XXXXXXX 7
18 1-9 XXXXXXX 7
20 1-9 XXXXXXX 7
35 1-9 XXXXXXX 7
40 1-9 XXXXXXX 7
47 1-9 XXXXXXX 7
75 1-9 XXXXXXX 7
76 1-9 XXXXXXX 7
27 10-11 XX-XXXX 6
77 10-11 XXX-XXX 6
55 12-13 --XXXX- 4
73 12-13 X-XX--X 4
49 14 -X----- 1
28 15 ------- 0
  • (A) Siim Saarik (Estonia)
  • (C) Diana Korotina (Estonia)
  • (D) Marko Mehine (Estonia)
  • (G) Aleksandrs Guļko (Latvia)
  • (I) Dana Jākobsone-Galvane (Latvia)
  • (J) Liene Karimova-Zaļeska (Latvia)
  • (L) Marts Smolko (Latvia)

Solo Junior I+II Jive Cup

Results

# Place Names Club
75 1 Mirell Vili Respect, Tartu
Estonia
76 2 Emma Villako Respect, Tartu
Estonia
35 3 Eva-Liisa Tomson Respect
Estonia
20 4-5 Astra Aurelia Arukuusk Respect
Estonia
40 4-5 Taisia Zemljannikova TK Master
Finland
77 6 Lydia Mette Danceguru
Estonia
18 7-8 Anebel-Eveliin Gabel Danceguru
Estonia
73 7-8 Sandra Kuldkepp Leevi Danceclub
Estonia
15 9-10 Marharyta Tsikalo APK Dance
Latvia
55 9-10 Anna Ļebedeva APK Dance
Latvia

Final - results

# Place J
ACDGHIJ
75 1 1111131
76 2 2322252
35 3 3433313
20 4-5 4544525
40 4-5 5255444
77 6 6666666
# Place J Sum
75 1 1 1
76 2 2 2
35 3 3 3
20 4 4.5 4.5
40 4 4.5 4.5
77 6 6 6
J
# Place 123456
35 3 116 - - -
20 4.5 - 114/147/297/29
77 6 - - - - - 7
76 2 - 5 - - - -
75 1 6 - - - - -
40 4.5 - 114/147/297/29
Total
# Place J 123456 Sum
75 1 1 - - - - - - 1
76 2 2 - - - - - - 2
35 3 3 - - - - - - 3
20 4 4.5 - - - - - - 4.5
40 4 4.5 - - - - - - 4.5
77 6 6 - - - - - - 6
Rule #11, place:4
# Place 123456
20 4.5 - - - 4/147/297/29
40 4.5 - - - 4/147/297/29

1/2 final - results

# Place J
ACDGHIJ
Sum
35 1-3 XXXXXXX 7
75 1-3 XXXXXXX 7
76 1-3 XXXXXXX 7
20 4-5 XXXX-XX 6
40 4-5 XXXX-XX 6
77 6 --X--XX 3
18 7-8 -X--X-- 2
73 7-8 X---X-- 2
15 9-10 ---X--- 1
55 9-10 ----X-- 1
  • (A) Siim Saarik (Estonia)
  • (C) Diana Korotina (Estonia)
  • (D) Marko Mehine (Estonia)
  • (G) Aleksandrs Guļko (Latvia)
  • (H) Gatis Sevels (Latvia)
  • (I) Dana Jākobsone-Galvane (Latvia)
  • (J) Liene Karimova-Zaļeska (Latvia)

Solo Juvenile I+II ST 4 dances

Results

# Place Names Club Class Points
22 1 Brita Treiman Leevi Danceclub
Estonia
- -
13 2 Ksenia Demicheva Kreedo Dance
Estonia
- -
43 3 Milana Barinova Respect, Tartu
Estonia
- -
57 4 Anna Medvecka Zaļesku deju skola
Latvia
E6 1
48 5 Mia Malu Isabella Efraimsen Leevi Danceclub
Estonia
- -
12 6 Sofya Tanasiitšuk KREEDO DANCE
Estonia
- -
130 7 Lili Nõmmik Leevi Danceclub
Estonia
- -
139 8 Amalia Šibajeva Dance Masters
Latvia
E4 1
58 9 Faustyna Čenko Sportinių šokių klubas "Victory dance", Vilnius
Lithuania
- -

Final - results

# Place W
BCDGIJL
T
BCDGIJL
V
BCDGIJL
Q
BCDGIJL
22 1 1224112 1233112 1231112 1221112
13 2 3133451 2121541 2122531 2132541
43 3 6415543 5315333 4415443 3515353
57 4 4662325 4652426 5643326 5663425
48 5 2541236 3564265 3554265 4444236
12 6 5356664 6446654 6366654 6356664
# Place W T V Q Sum
22 1 1 1 1 1 4
13 2 2 2 2 2 8
43 3 5 3 3 3 14
57 4 4 4 4 5 17
48 5 3 5 5 4 17
12 6 6 6 6 6 24
W
# Place 123456
48 3 134 - - -
22 1 36 - - - -
57 4 - 234/11 - -
43 5 1124/12 - -
13 2 225 - - -
12 6 - - 124 -
T
# Place 123456
48 5 - 1235 -
22 1 35/77 - - -
57 4 - 224 - -
43 3 115 - - -
13 2 35/75 - - -
12 6 - - - 34 -
V
# Place 123456
48 5 - 1236 -
22 1 4 - - - - -
57 4 - 134 - -
43 3 1126 - -
13 2 25 - - - -
12 6 - - 1237
Q
# Place 123456
48 4 - 126 - -
22 1 4 - - - - -
57 5 - 1235 -
43 3 114 - - -
13 2 24 - - - -
12 6 - - 1237
Total
# Place WTVQ 123456 Sum
22 1 1 1 1 1 - - - - - - 4
13 2 2 2 2 2 - - - - - - 8
43 3 5 3 3 3 - - - - - - 14
57 4 4 4 4 5 - - - 3 - - 17
48 5 3 5 5 4 - - - 2 - - 17
12 6 6 6 6 6 - - - - - - 24

1/2 final - results

# Place W
BCDGIJL
T
BCDGIJL
V
BCDGIJL
Q
BCDGIJL
Sum
22 1 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 28
13 2-3 XXXX-XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 27
48 2-3 XXXXXXX XXXXX-X XXXXXXX XXXXXXX 27
43 4-5 -XXXXX- -XXXXX- XXXX-XX -XXXXX- 21
57 4-5 XX-XXXX X--XXXX XX-XXX- X--XXXX 21
12 6 XXXX--X -XX--XX -XX--XX XXX-XXX 19
130 7 X-X-XX- XXX--X- X---X-- XXX---- 13
139 8 ----X-X X--XX-X --XXX-X ---X--X 12
58 9 ------- ------- ------- ------- 0
  • (B) Eve End (Estonia)
  • (C) Diana Korotina (Estonia)
  • (D) Marko Mehine (Estonia)
  • (G) Aleksandrs Guļko (Latvia)
  • (I) Dana Jākobsone-Galvane (Latvia)
  • (J) Liene Karimova-Zaļeska (Latvia)
  • (L) Marts Smolko (Latvia)

Solo Juvenile I+II E4

Results

# Place Names Club Class Points
67 1 Lanselot Nils Pärn Leevi Danceclub
Estonia
- -
13 2 Ksenia Demicheva Kreedo Dance
Estonia
- -
96 3 Estella Randi Leevi Danceclub
Estonia
- -
48 4 Mia Malu Isabella Efraimsen Leevi Danceclub
Estonia
- -
130 5 Lili Nõmmik Leevi Danceclub
Estonia
- -
12 6 Sofya Tanasiitšuk KREEDO DANCE
Estonia
- -
27 7 Sofija Maceviča Lielupe
Latvia
E4 6
26 8-9 Mia Emilia Reinsalu Leevi Danceclub
Estonia
- -
41 8-9 Kira Kisļicina Zaļesku deju skola
Latvia
E4 5
44 10 Miroslava Nedilka Danceguru
Estonia
- -
61 11 Rebecca Lindeberg Kreedo Dance
Estonia
- -
81 12 Melānija Gučkova Crystals
Latvia
E4 4
19 13 Alicia Rannamets Danceguru
Estonia
- -
84 14 Katrīna Timohina Triumfs
Latvia
E4 3
101 15 Kira Skrebutane Dance Masters
Latvia
E4 3
30 16-17 Santina Varkulevičiūtė Šokių studija "Ritmas
Lithuania
- -
103 16-17 Lorete Bočkāne Vērdiņš
Latvia
E4 2
29 18 Irma Maļutina Dance Masters
Latvia
I3 2
125 19-20 Kjāra Noela Rolifa Vērdiņš
Latvia
I3 1
134 19-20 Anastasija Hudoļejeva Rihtera deju skola
Latvia
E4 1
112 21 Marta Cielava Daces deju skola
Latvia
E4 1
126 22 Elena Suslina Dūšas Deju skola
Latvia
E4 1
51 23 Angelina Uļeščenko Dance Masters
Latvia
I3 1
74 24 Loreen Tiitsmann Stuudio UX
Estonia
- -
50 25 Arina Borisova Danceguru
Estonia
- -
128 26 Victoria Adele Reinsone Sara
Latvia
I3 1
93 27 Jeļizaveta Buglaka Olaine
Latvia
I3 1
90 28 Emīlija Viļuma Olaine
Latvia
I3 1

Final - results

# Place W
ACDGHJL
Q
ACDGHJL
Ch
ACDGHJL
J
ACDGHJL
67 1 1213113 1213123 2324324 1224123
13 2 5122541 3131431 5112151 5113361
96 3 2534322 2324312 1433412 2431512
48 4 3341234 4442244 3541233 4552244
130 5 4656456 5665565 4656546 3646435
12 6 6465665 6556656 6265665 6365656
# Place W Q Ch J Sum
67 1 1 1 3 1 6
13 2 2 3 1 3 9
96 3 4 2 2 2 10
48 4 3 4 4 4 15
130 5 5 5 5 5 20
12 6 6 6 6 6 24
W
# Place 123456
130 5 - - - 24 -
48 3 125/127 - -
96 4 - 35/126 - -
67 1 4 - - - - -
13 2 24 - - - -
12 6 - - - 137
Q
# Place 123456
130 5 - - - - 4 -
48 4 - 227 - -
96 2 14 - - - -
67 1 35 - - - -
13 3 336 - - -
12 6 - - - - 37
Ch
# Place 123456
130 5 - - - 24 -
48 4 125/126 - -
96 2 235/10 - - -
67 3 - 35/127 - -
13 1 4 - - - - -
12 6 - 11137
J
# Place 123456
130 5 - - 24 - -
48 4 - 225 - -
96 2 24 - - - -
67 1 25 - - - -
13 3 335 - - -
12 6 - - 1137
Total
# Place WQChJ 123456 Sum
67 1 1 1 3 1 - - - - - - 6
13 2 2 3 1 3 - - - - - - 9
96 3 4 2 2 2 - - - - - - 10
48 4 3 4 4 4 - - - - - - 15
130 5 5 5 5 5 - - - - - - 20
12 6 6 6 6 6 - - - - - - 24

1/2 final - results

# Place W
ACDGHJL
Q
ACDGHJL
Ch
ACDGHJL
J
ACDGHJL
Sum
67 1 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX- XXX-XXX 26
13 2 XXXXXXX XXX-XXX XXXXX-X XXXXX-X 25
48 3 XXXXX-X XXXXXXX X-XXXXX XXXXX-- 24
96 4 X-XXXXX X-XXXXX X-XXXXX X-XX-XX 23
130 5 XXX-X-- X---X-- XXX-XX- X-X-XX- 15
12 6 -XX-X-X -XX-X-X -X----X -X----- 11
27 7 ---X-XX -X-X-XX ------- -X-X--X 10
26 8-9 X----X- X------ X--X--X X---XX- 9
41 8-9 ---X-X- ---X-X- ---X-X- ---XXX- 9
44 10 ------- --X---- -XX--XX --X---X 7
61 11 -X----- -X-X--- -X----- -X----X 6
81 12 ------- ------- ----X-- ---X-X- 3
19 13 ------- ------- ------- ------- 0

1/4 final - results

# Place W
ACDGHJL
Q
ACDGHJL
Ch
ACDGHJL
J
ACDGHJL
Sum
12 1-3 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 28
48 1-3 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 28
67 1-3 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 28
13 4-5 XXXXX-X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 27
96 4-5 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX-XXX 27
130 6 XXX-XXX XXXXXXX X-X-XXX XXXXXXX 25
44 7 XXXX-XX XXXX--X XXXX-XX XXXX--X 22
27 8 XXXXXXX XX-X-XX -X-XXX- -X-X-XX 20
26 9-10 X--X-X- XXXXXX- XXXX--X X-X-XXX 19
41 9-10 -X-X-X- XX-XXX- XX-XXXX X-XXXX- 19
61 11 XX----X XXXX--X XXX---X -X----X 14
19 12-13 XX--XX- XXX-XX- ----X-- X---X-- 12
81 12-13 ----X-X ----XX- -X-XXX- ---XXXX 12
84 14 X-X---- ----X-- ----XX- XXX-XX- 10
101 15 ------- ------X X-XX--- XXXXX-- 9
