| Date | 11.04.2026 |
|---|---|
| Location | Semarah Hotel Lielupe, Bulduru pr. 64/68, Jūrmala |
| Organizer | Spektrs |
| Responsible | Aigars Svars |
| Chairman | Santa Garda
|
| Adjudicators |
(A)
Siim Saarik
(Estonia)
(B)
Eve End
(Estonia)
(C)
Diana Korotina
(Estonia)
(D)
Marko Mehine
(Estonia)
(E)
Žanas Untulis
(Lithuania)
(F)
Dainius Joffe
(Lithuania)
(G)
Aleksandrs Guļko
(Latvia)
(H)
Gatis Sevels
(Latvia)
(I)
Dana Jākobsone-Galvane
(Latvia)
(J)
Liene Karimova-Zaļeska
(Latvia)
(K)
Augustė Vasiliauskaitė
(Lithuania)
(L)
Marts Smolko
(Latvia)
|
| Master of ceremony | Ojārs Bācis
|
| DJ | Ainars Kārkliņš
|
| Scrutiny | Sergey Litvinovsky
|
Solo Juvenile I+II ST 3 dances
Results
| # | Place | Names | Club |
|---|---|---|---|
| 22 | 1 | Brita Treiman | Leevi Danceclub
Estonia |
| 48 | 2 | Mia Malu Isabella Efraimsen | Leevi Danceclub
Estonia |
| 13 | 3 | Ksenia Demicheva | Kreedo Dance
Estonia |
| 12 | 4 | Sofya Tanasiitsuk | KREEDO DANCE TALLINN
Estonia |
| 57 | 5 | Anna Medvecka | Zaļesku deju skola
Latvia |
| 44 | 6 | Miroslava Nedilka | Danceguru
Estonia |
| 41 | 7 | Kira Kisļicina | Zaļesku deju skola
Latvia |
| 19 | 8-10 | Alicia Rannamets | Danceguru
Estonia |
| 26 | 8-10 | Mia Emilia Reinsalu | Leevi Danceclub
Estonia |
| 61 | 8-10 | Rebecca Lindeberg | Kreedo Dance
Estonia |
| 52 | 11 | Klara Kõiv | Danceguru
Estonia |
| 58 | 12 | Faustyna Čenko | Sportinių šokių klubas "Victory dance" Vilnius
Lithuania |
| 50 | 13 | Arina Borisova | Danceguru
Estonia |
| 29 | 14 | Irma Maļutina | Dance Masters
Latvia |
| 51 | 15 | Angelina Uļeščenko | Dance Masters
Latvia |
Final - results
| # | Place | W ACDGHIL |
V ACDGHIL |
Q ACDGHIL |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 1212112 | 1211111 | 1212112 |
| 48 | 2 | 2431223 | 2432223 | 2331223 |
| 13 | 3 | 3123341 | 3123332 | 3123341 |
| 12 | 4 | 5346535 | 4346544 | 4446535 |
| 57 | 5 | 6765454 | 6664455 | 6654454 |
| 44 | 6 | 4557767 | 5557766 | 5567777 |
| 41 | 7 | 7674676 | 7775677 | 7775666 |
| # | Place | W | V | Q | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 57 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 44 | 6 | 6 | 6 | 7 | 19 |
| 41 | 7 | 7 | 7 | 6 | 20 |
W
| # | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 5 | - | - | - | 2 | 4 | - | - |
| 41 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | 4/22 | - |
| 12 | 4 | - | - | 2 | 3 | 6 | - | - |
| 44 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | 4/20 | - |
| 48 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
| 22 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - |
V
| # | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 5 | - | - | - | 2 | 4 | - | - |
| 41 | 7 | - | - | - | - | 1 | 2 | 7 |
| 12 | 4 | - | - | 1 | 5 | - | - | - |
| 44 | 6 | - | - | - | - | 3 | 5 | - |
| 48 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 22 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 3 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - |
Q
| # | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 5 | - | - | - | 3 | 5 | - | - |
| 41 | 6 | - | - | - | - | 1 | 4 | - |
| 12 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - | - |
| 44 | 7 | - | - | - | - | 2 | 3 | 7 |
| 48 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
| 22 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - |
Total
| # | Place | W | V | Q | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 57 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 44 | 6 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 41 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
1/2 final - results
| # | Place | W ACDGHIL |
V ACDGHIL |
Q ACDGHIL |
Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1-3 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 21 |
| 22 | 1-3 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 21 |
| 48 | 1-3 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 21 |
| 12 | 4 | XXXXXX- | XXXXXXX | XXXXXXX | 20 |
| 57 | 5 | --XXXXX | --XXXXX | X--XXXX | 15 |
| 41 | 6-7 | -X-X--X | ---XX-- | ---X--- | 6 |
| 44 | 6-7 | -XX-X-- | -X----- | --X--X- | 6 |
| 19 | 8-10 | X------ | X------ | -XX-X-- | 5 |
| 26 | 8-10 | X----X- | X----X- | X------ | 5 |
| 61 | 8-10 | ------X | -X----X | -X----X | 5 |
| 52 | 11 | ------- | --X---- | ------- | 1 |
| 58 | 12 | ------- | ------- | ------- | 0 |
1/4 final - results
| # | Place | W ACDGHIL |
V ACDGHIL |
Q ACDGHIL |
Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1-4 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 21 |
| 13 | 1-4 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 21 |
| 22 | 1-4 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 21 |
| 41 | 1-4 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 21 |
| 19 | 5-8 | X-XXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 20 |
| 26 | 5-8 | XXXXXXX | XXX-XXX | XXXXXXX | 20 |
| 48 | 5-8 | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XXXXX | 20 |
| 57 | 5-8 | XXXXXXX | XXXXXXX | -XXXXXX | 20 |
| 44 | 9 | XXXXXXX | XXXXXXX | XX-XX-X | 19 |
| 61 | 10 | XX--XXX | XXXXXXX | XXXX-XX | 18 |
| 58 | 11 | XXXXXX- | XXXXXXX | ---X--X | 15 |
| 52 | 12 | XXX---- | X-XXXX- | XXX-XX- | 13 |
| 50 | 13 | -X-X--- | -X----X | XXX-XX- | 9 |
| 29 | 14 | --X---X | ------- | XXX-XXX | 8 |
| 51 | 15 | ---XXXX | ---X--- | ---X--- | 6 |
- (A) Siim Saarik (Estonia)
- (C) Diana Korotina (Estonia)
- (D) Marko Mehine (Estonia)
- (G) Aleksandrs Guļko (Latvia)
- (H) Gatis Sevels (Latvia)
- (I) Dana Jākobsone-Galvane (Latvia)
- (L) Marts Smolko (Latvia)
Solo Junior I LA 4 dances
Results
| # | Place | Names | Club | Class | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1 | Emma Villako | Respect, Tartu
Estonia |
- | - |
| 35 | 2 | Eva-Liisa Tomson | Respect
Estonia |
- | - |
| 39 | 3 | Anna Raubiško | Crystals
Latvia |
I3 | 9 |
| 31 | 4 | Bianca Sõritsa | Tartu Respect
Estonia |
- | - |
| 20 | 5 | Astra Aurelia Arukuusk | Respect, Tartu
Estonia |
- | - |
| 36 | 6 | Kyra La Marca | Leevi Danceclub
Estonia |
- | - |
| 40 | 7 | Taisia Zemljannikova | TK Master
Finland |
- | - |
| 55 | 8 | Anna Ļebedeva | APK Dance
Latvia |
E6 | 4 |
| 27 | 9-10 | Zlata Solomjanaja | TopDance
Latvia |
E6 | 2 |
| 45 | 9-10 | Jelizaveta Razina | Zaļesku deju skola
Latvia |
E6 | 2 |
| 15 | 11 | Marharyta Tsikalo | APK Dance
Latvia |
D | 1 |
| 46 | 12 | Valeria Nazarova | Danceguru
Estonia |
- | - |
| 77 | 13 | Lydia Mette | Danceguru
Estonia |
- | - |
| 47 | 14 | Maria Jarosh | Danceguru
Estonia |
- | - |
| 17 | 15 | Rebecca Melissa Nukk | Leevi Danceclub
Estonia |
- | - |
| 28 | 16 | Eva Demidova | TopDance
Latvia |
E6 | 1 |
| 49 | 17 | Jelizaveta Abakumova | Danceguru
Estonia |
- | - |
Final - results
| # | Place | S ACDGHJL |
Ch ACDGHJL |
R ACDGHJL |
J ACDGHJL |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1 | 1111241 | 1121232 | 1111121 | 1111121 |
| 35 | 2 | 3224133 | 4212141 | 3323233 | 2223233 |
| 39 | 3 | 6562412 | 6363413 | 6252312 | 6352412 |
| 31 | 4 | 2333524 | 2434525 | 2535544 | 3534544 |
| 20 | 5 | 5445666 | 5545654 | 5444666 | 5445655 |
| 36 | 6 | 4656355 | 3656366 | 4666455 | 4666366 |
| # | Place | S | Ch | R | J | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 35 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 39 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 |
| 31 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| 20 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 |
| 36 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 |
S
| # | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 3 | - | 2 | 5 | - | - | - |
| 35 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - |
| 36 | 5 | - | - | 1 | 2 | 5 | - |
| 76 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
| 20 | 6 | - | - | - | 2 | 4 | - |
| 39 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - |
Ch
| # | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 4 | - | 2 | 3 | 5 | - | - |
| 35 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| 36 | 6 | - | - | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 76 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - |
| 20 | 5 | - | - | - | 2 | 6 | - |
| 39 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - |
R
| # | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 4 | - | 1 | 2 | 4 | - | - |
| 35 | 3 | - | 2 | 7 | - | - | - |
| 36 | 6 | - | - | - | 2 | 4/18 | - |
| 76 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
| 20 | 5 | - | - | - | 3 | 4/17 | - |
| 39 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
J
| # | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 4 | - | - | 2 | 5 | - | - |
| 35 | 2 | - | 4 | - | - | - | - |
| 36 | 6 | - | - | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 76 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
| 20 | 5 | - | - | - | 2 | 6 | - |
| 39 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - |
Total
| # | Place | S | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 35 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 39 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 31 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 20 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 36 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 23 |
1/2 final - results
| # | Place | S ACDGHJL |
Ch ACDGHJL |
R ACDGHJL |
J ACDGHJL |
Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | XXX-XXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXX-XXX | 26 |
| 76 | 2 | XXXXX-X | XXXX--X | XXXXXXX | XXXXX-X | 24 |
| 31 | 3 | XXXX-XX | XXXX--X | XXXX-XX | XXXX-XX | 23 |
| 39 | 4 | -X-XXXX | -X-XXXX | -X-XXXX | -XXXXXX | 21 |
| 36 | 5 | X-X-XX- | X-X-X-- | XXX-X-X | X-X-X-X | 16 |
| 20 | 6 | XXXX--- | X-XXX-- | X-XX--- | XXXX--- | 15 |
| 40 | 7 | XXX---- | XXX--XX | X-X--X- | XX----- | 13 |
| 55 | 8 | ---XX-- | ---XXX- | ----X-- | ---XX-- | 8 |
| 27 | 9-10 | ----X-- | ----XX- | ---XX-- | ----X-- | 6 |
| 45 | 9-10 | ---X-X- | -----X- | -----X- | ---X-X- | 6 |
| 15 | 11 | ------X | ------X | -X----X | ------X | 5 |
| 46 | 12 | ------X | -X----- | ------- | -----X- | 3 |
| 77 | 13 | -----X- | ------- | ------- | -----X- | 2 |
1/4 final - results
| # | Place | S ACDGHJL |
Ch ACDGHJL |
R ACDGHJL |
J ACDGHJL |
Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
| 20 | 2-5 | XXXXXXX | XXXXXX- | XXXX-XX | XXXXXXX | 26 |
| 31 | 2-5 | XXXX-XX | XXXX-XX | XXXXXXX | XXXXXXX | 26 |
| 35 | 2-5 | XXXXXX- | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX- | 26 |
| 39 | 2-5 | XXXXXXX | -X-XXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 26 |
| 46 | 6 | XXX--XX | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXXXXX | 25 |
| 36 | 7-8 | XXXXXXX | X-X--XX | XXXXXXX | XXX-XXX | 24 |
| 77 | 7-8 | X--XXXX | XXXXXXX | --XXXXX | XXXXXXX | 24 |
| 27 | 9 | -X-XXXX | XX--XXX | XX-XXXX | ---XXXX | 20 |
| 15 | 10-11 | -XX-XXX | -XXXXXX | -XX-XXX | -X--X-X | 19 |
| 40 | 10-11 | XXXXX-X | XXXXX-- | XXX---- | XXXX--X | 19 |
| 45 | 12-13 | -X-X-X- | XXXX-XX | -X-X-X- | XXXX-XX | 18 |
| 55 | 12-13 | X--XXX- | X-XXXXX | X--XXXX | ---XXX- | 18 |
| 47 | 14 | --XXX-X | -X-XX-X | X-X-X-X | XXX---X | 16 |
| 17 | 15 | X-X---- | X-X-X-- | XXXX--- | X-XX-X- | 13 |
| 28 | 16 | XXX-X-X | ------- | ----X-- | ----X-- | 7 |
| 49 | 17 | ------- | -----X- | ------- | ------- | 1 |
- (A) Siim Saarik (Estonia)
- (C) Diana Korotina (Estonia)
- (D) Marko Mehine (Estonia)
- (G) Aleksandrs Guļko (Latvia)
- (H) Gatis Sevels (Latvia)
- (J) Liene Karimova-Zaļeska (Latvia)
- (L) Marts Smolko (Latvia)
Solo Juvenile I+II Walz Cup
Results
| # | Place | Names | Club |
|---|---|---|---|
| 43 | 1 | Milana Barinova | Respect, Tartu
Estonia |
| 12 | 2 | Sofya Tanasiitsuk | KREEDO DANCE TALLINN
Estonia |
| 44 | 3 | Miroslava Nedilka | Danceguru
Estonia |
| 19 | 4 | Alicia Rannamets | Danceguru
Estonia |
| 30 | 5 | Santina Varkulevičiūtė | Šokių studija "Ritmas
Lithuania |
| 74 | 6 | Loreen Tiitsmann | Stuudio UX
Estonia |
| 58 | 7 | Faustyna Čenko | Sportinių šokių klubas "Victory dance", Vilnius
Lithuania |
| 54 | 8 | Arianna Ilienkova | Danceguru
Estonia |
| 29 | 9 | Irma Maļutina | Dance Masters
Latvia |
| 52 | 10 | Klara Kõiv | Danceguru
Estonia |
| 50 | 11-13 | Arina Borisova | Danceguru
Estonia |
| 51 | 11-13 | Angelina Uļeščenko | Dance Masters
Latvia |
| 72 | 11-13 | Arina Šatova | Danceguru
Estonia |
| 21 | 14-15 | Riana Muttik | Danceguru
Estonia |
| 25 | 14-15 | Romina Muttik | Danceguru
Estonia |
Final - results
| # | Place | W ACDHIJL |
|---|---|---|
| 43 | 1 | 1211212 |
| 12 | 2 | 2122121 |
| 44 | 3 | 3348433 |
| 19 | 4 | 4456355 |
| 30 | 5 | 5734747 |
| 74 | 6 | 6573576 |
| 58 | 7 | 7885684 |
| 54 | 8 | 8667868 |
| # | Place | W | Sum |
|---|---|---|---|
| 43 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 2 | 2 | 2 |
| 44 | 3 | 3 | 3 |
| 19 | 4 | 4 | 4 |
| 30 | 5 | 5 | 5 |
| 74 | 6 | 6 | 6 |
| 58 | 7 | 7 | 7 |
| 54 | 8 | 8 | 8 |
W
| # | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 5 | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - |
| 12 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 8 | - | - | - | - | - | 3 | 4/25 | - |
| 19 | 4 | - | - | 1 | 3 | 6 | - | - | - |
| 43 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 7 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4/22 | - |
| 74 | 6 | - | - | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - |
| 44 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
Total
| # | Place | W | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 12 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 44 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 19 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 30 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 74 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 58 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 54 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
1/2 final - results
| # | Place | W ACDHIJL |
Sum |
|---|---|---|---|
| 12 | 1-2 | XXXXXXX | 7 |
| 43 | 1-2 | XXXXXXX | 7 |
| 19 | 3-4 | XXXXX-X | 6 |
| 44 | 3-4 | XXX-XXX | 6 |
| 30 | 5 | X-XX-X- | 4 |
| 54 | 6-8 | -X--XX- | 3 |
| 58 | 6-8 | ---XX-X | 3 |
| 74 | 6-8 | XX---X- | 3 |
| 29 | 9 | ---X--X | 2 |
| 52 | 10 | --X---- | 1 |
| 50 | 11-13 | ------- | 0 |
| 51 | 11-13 | ------- | 0 |
| 72 | 11-13 | ------- | 0 |
1/4 final - results
| # | Place | W ACDHIJL |
Sum |
|---|---|---|---|
| 12 | 1-5 | XXXXXXX | 7 |
| 19 | 1-5 | XXXXXXX | 7 |
| 44 | 1-5 | XXXXXXX | 7 |
| 50 | 1-5 | XXXXXXX | 7 |
| 54 | 1-5 | XXXXXXX | 7 |
| 29 | 6-10 | XXXX-XX | 6 |
| 30 | 6-10 | XXXXXX- | 6 |
| 43 | 6-10 | XXXXX-X | 6 |
| 51 | 6-10 | XXX-XXX | 6 |
| 74 | 6-10 | XXX-XXX | 6 |
| 52 | 11-13 | XXXX-X- | 5 |
| 58 | 11-13 | X-XXX-X | 5 |
| 72 | 11-13 | -X-XXXX | 5 |
| 21 | 14-15 | ----XX- | 2 |
| 25 | 14-15 | ---X--X | 2 |
- (A) Siim Saarik (Estonia)
- (C) Diana Korotina (Estonia)
- (D) Marko Mehine (Estonia)
- (H) Gatis Sevels (Latvia)
- (I) Dana Jākobsone-Galvane (Latvia)
- (J) Liene Karimova-Zaļeska (Latvia)
- (L) Marts Smolko (Latvia)
Solo Juvenile I+II Quickstep Cup
Results
| # | Place | Names | Club |
|---|---|---|---|
| 43 | 1 | Milana Barinova | Respect, Tartu
Estonia |
| 12 | 2 | Sofya Tanasiitsuk | KREEDO DANCE TALLINN
Estonia |
| 74 | 3 | Loreen Tiitsmann | Stuudio UX
Estonia |
| 30 | 4 | Santina Varkulevičiūtė | Šokių studija "Ritmas
Lithuania |
| 19 | 5 | Alicia Rannamets | Danceguru
Estonia |
| 58 | 6 | Faustyna Čenko | Sportinių šokių klubas "Victory dance", Vilnius
Lithuania |
| 50 | 7 | Arina Borisova | Danceguru
Estonia |
Final - results
| # | Place | Q ACGHIJL |
|---|---|---|
| 43 | 1 | 1211111 |
| 12 | 2 | 2123222 |
| 74 | 3 | 4442455 |
| 30 | 4 | 5354336 |
| 19 | 5 | 3565544 |
| 58 | 6 | 6736673 |
| 50 | 7 | 7677767 |
| # | Place | Q | Sum |
|---|---|---|---|
| 43 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 2 | 2 | 2 |
| 74 | 3 | 3 | 3 |
| 30 | 4 | 4 | 4 |
| 19 | 5 | 5 | 5 |
| 58 | 6 | 6 | 6 |
| 50 | 7 | 7 | 7 |
Q
| # | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 4 | - | - | 3 | 4 | - | - | - |
| 12 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
| 19 | 5 | - | - | 1 | 3 | 6 | - | - |
| 50 | 7 | - | - | - | - | - | 2 | 7 |
| 43 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 6 | - | - | 2 | 2 | 2 | 5 | - |
| 74 | 3 | - | 1 | 1 | 5 | - | - | - |
Total
| # | Place | Q | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 12 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 74 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 30 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 19 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 58 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 50 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
- (A) Siim Saarik (Estonia)
- (C) Diana Korotina (Estonia)
- (G) Aleksandrs Guļko (Latvia)
- (H) Gatis Sevels (Latvia)
- (I) Dana Jākobsone-Galvane (Latvia)
- (J) Liene Karimova-Zaļeska (Latvia)
- (L) Marts Smolko (Latvia)
Solo Junior I+II Cha Cha Cha Cup
Results
| # | Place | Names | Club |
|---|---|---|---|
| 75 | 1 | Mirell Vili | Respect, Tartu
Estonia |
| 76 | 2 | Emma Villako | Respect, Tartu
Estonia |
| 35 | 3 | Eva-Liisa Tomson | Respect
Estonia |
| 20 | 4 | Astra Aurelia Arukuusk | Respect
Estonia |
| 40 | 5 | Taisia Zemljannikova | TK Master
Finland |
| 14 | 6 | Ariana Zlobina | Mereklubi, Tallinn
Estonia |
| 15 | 7-8 | Marharyta Tsikalo | APK Dance
Latvia |
| 18 | 7-8 | Anebel-Eveliin Gabel | Danceguru
Estonia |
| 47 | 9-12 | Maria Jarosh | Danceguru
Estonia |
| 55 | 9-12 | Anna Ļebedeva | APK Dance
Latvia |
| 73 | 9-12 | Sandra Kuldkepp | Leevi Danceclub
Estonia |
| 77 | 9-12 | Lydia Mette | Danceguru
Estonia |
| 27 | 13 | Zlata Solomjanaja | TopDance
Latvia |
| 49 | 14 | Jelizaveta Abakumova | Danceguru
Estonia |
| 28 | 15 | Eva Demidova | TopDance
Latvia |
Final - results
| # | Place | Ch ACDGIJL |
|---|---|---|
| 75 | 1 | 1111111 |
| 76 | 2 | 2332522 |
| 35 | 3 | 3223233 |
| 20 | 4 | 4544356 |
| 40 | 5 | 5455445 |
| 14 | 6 | 6666664 |
| # | Place | Ch | Sum |
|---|---|---|---|
| 75 | 1 | 1 | 1 |
| 76 | 2 | 2 | 2 |
| 35 | 3 | 3 | 3 |
| 20 | 4 | 4 | 4 |
| 40 | 5 | 5 | 5 |
| 14 | 6 | 6 | 6 |
Ch
| # | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 3 | - | 3 | 7 | - | - | - |
| 20 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - |
| 76 | 2 | - | 4 | - | - | - | - |
| 75 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
| 14 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 7 |
| 40 | 5 | - | - | - | 3 | 7 | - |
Total
| # | Place | Ch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 76 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 35 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 20 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 40 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 14 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
1/2 final - results
| # | Place | Ch ACDGIJL |
Sum |
|---|---|---|---|
| 35 | 1-3 | XXXXXXX | 7 |
| 75 | 1-3 | XXXXXXX | 7 |
| 76 | 1-3 | XXXXXXX | 7 |
| 14 | 4-5 | X-XX-XX | 5 |
| 20 | 4-5 | XXXXX-- | 5 |
| 40 | 6 | -XX-X-- | 3 |
| 15 | 7-8 | -X----X | 2 |
| 18 | 7-8 | ----XX- | 2 |
| 47 | 9-12 | ------X | 1 |
| 55 | 9-12 | ---X--- | 1 |
| 73 | 9-12 | X------ | 1 |
| 77 | 9-12 | -----X- | 1 |
| 27 | 13 | ------- | 0 |
1/4 final - results
| # | Place | Ch ACDGIJL |
Sum |
|---|---|---|---|
| 14 | 1-9 | XXXXXXX | 7 |
| 15 | 1-9 | XXXXXXX | 7 |
| 18 | 1-9 | XXXXXXX | 7 |
| 20 | 1-9 | XXXXXXX | 7 |
| 35 | 1-9 | XXXXXXX | 7 |
| 40 | 1-9 | XXXXXXX | 7 |
| 47 | 1-9 | XXXXXXX | 7 |
| 75 | 1-9 | XXXXXXX | 7 |
| 76 | 1-9 | XXXXXXX | 7 |
| 27 | 10-11 | XX-XXXX | 6 |
| 77 | 10-11 | XXX-XXX | 6 |
| 55 | 12-13 | --XXXX- | 4 |
| 73 | 12-13 | X-XX--X | 4 |
| 49 | 14 | -X----- | 1 |
| 28 | 15 | ------- | 0 |
- (A) Siim Saarik (Estonia)
- (C) Diana Korotina (Estonia)
- (D) Marko Mehine (Estonia)
- (G) Aleksandrs Guļko (Latvia)
- (I) Dana Jākobsone-Galvane (Latvia)
- (J) Liene Karimova-Zaļeska (Latvia)
- (L) Marts Smolko (Latvia)
Solo Junior I+II Jive Cup
Results
| # | Place | Names | Club |
|---|---|---|---|
| 75 | 1 | Mirell Vili | Respect, Tartu
Estonia |
| 76 | 2 | Emma Villako | Respect, Tartu
Estonia |
| 35 | 3 | Eva-Liisa Tomson | Respect
Estonia |
| 20 | 4-5 | Astra Aurelia Arukuusk | Respect
Estonia |
| 40 | 4-5 | Taisia Zemljannikova | TK Master
Finland |
| 77 | 6 | Lydia Mette | Danceguru
Estonia |
| 18 | 7-8 | Anebel-Eveliin Gabel | Danceguru
Estonia |
| 73 | 7-8 | Sandra Kuldkepp | Leevi Danceclub
Estonia |
