| Datums | 18.01.2026. |
|---|---|
| Vieta | Rīgas 34. vidusskola, Dzirciema iela 1C, Rīga |
| Organizators | Elfs, Dzintarkrasts |
| Atbildīgais | Vitālijs Sidaravičus, Valērijs Nazadze |
| Galvenais tiesnesis | Kristaps Cīrulis
|
| Tiesneši |
(A)
Kirils Oševerovs-Alenovičs
(Latvija)
(B)
Loreta Vainovska
(Latvija)
(C)
Aleksandrs Boginičs
(Latvija)
(D)
Oļegs Zaharņovs
(Latvija)
(E)
Andris Miķelsons
(Latvija)
(F)
Daiga Čabovska
(Latvija)
(G)
Vilmārs Ivuškāns
(Latvija)
(H)
Ligita Rihtere
(Latvija)
(I)
Anna Baholdina
(Latvija)
(J)
Anna Priediņa
(Latvija)
(K)
Mario Končevskis
(Latvija)
(L)
Dmitrijs Morderers
(Latvija)
(M)
Ivan Tokarev
(Lietuva)
|
| Informātors | Viola Abramova-Mailīte
|
| Mūzika | Uģis Putniņš
|
| Sekretariāts | Sergey Litvinovsky
|
SKATE Pirmsskola
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 40 | 1 | Bruno Bulkins Eva Rimare |
Vecrīga
Latvija |
| 75 | 1 | Marats Martins Matinjans Alīsija Lazutina |
Elfs
Latvija |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W BGHIJK |
Ch BGHIJK |
Summa |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 233333 | 222231 | 2.42 |
| 75 | 1 | 222321 | 212231 | 1.92 |
- (B) Loreta Vainovska (Latvija)
- (G) Vilmārs Ivuškāns (Latvija)
- (H) Ligita Rihtere (Latvija)
- (I) Anna Baholdina (Latvija)
- (J) Anna Priediņa (Latvija)
- (K) Mario Končevskis (Latvija)
SKATE Solo Pirmsskola + 1. klase
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 92 | 1 | Krista Kaminska | Andra DS
Latvija |
| 141 | 1 | Veronika Bočkova | Vecrīga
Latvija |
| 58 | 1 | Viviena Koroļa | Elfs
Latvija |
| 73 | 1 | Amalija Jaņšina | Dzintars
Latvija |
| 94 | 1 | Elizabete Ruhmane | Elfs
Latvija |
| 63 | 1 | Sofija Kriņicina | Elfs
Latvija |
| 66 | 1 | Olivia Solovjova | Elfs
Latvija |
| 67 | 1 | Veronika Verņikovska | Elfs
Latvija |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W BEGHJK |
Ch BEGHJK |
Summa |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 1 | 333333 | 333333 | 3.00 |
| 141 | 1 | 333333 | 333333 | 3.00 |
| 58 | 1 | 323333 | 323333 | 2.83 |
| 73 | 1 | 323333 | 212333 | 2.58 |
| 94 | 1 | 212332 | 312333 | 2.33 |
| 63 | 1 | 222323 | 211222 | 2.00 |
| 66 | 1 | 212222 | 212323 | 2.00 |
| 67 | 1 | 222222 | 211221 | 1.75 |
- (B) Loreta Vainovska (Latvija)
- (E) Andris Miķelsons (Latvija)
- (G) Vilmārs Ivuškāns (Latvija)
- (H) Ligita Rihtere (Latvija)
- (J) Anna Priediņa (Latvija)
- (K) Mario Končevskis (Latvija)
SKATE Solo 2. klase
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 80 | 1 | Sofija Krumiņa | Elfs
Latvija |
| 69 | 1 | Magdalina Tretjaka | Elfs
Latvija |
| 118 | 1 | Julija Slakota | Elfs
Latvija |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W BEGHIK |
Ch BEGHIK |
J BEGHIK |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1 | 333333 | 333332 | 333332 | 2.89 |
| 69 | 1 | 332233 | 333232 | 312332 | 2.56 |
| 118 | 1 | 323332 | 323232 | 312232 | 2.44 |
- (B) Loreta Vainovska (Latvija)
- (E) Andris Miķelsons (Latvija)
- (G) Vilmārs Ivuškāns (Latvija)
- (H) Ligita Rihtere (Latvija)
- (I) Anna Baholdina (Latvija)
- (K) Mario Končevskis (Latvija)
SKATE Solo 3. - 4. klase
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 87 | 1 | Endija Frīdenberga | Andra DS
Latvija |
| 93 | 1 | Nika Nekraševiča | Elfs
Latvija |
| 38 | 1 | Alisa Alincinoviča | Elfs
Latvija |
| 77 | 1 | Anna Sačko | Elfs
Latvija |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W BEGHIJ |
Ch BEGHIJ |
J BEGHIJ |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 1 | 333333 | 333333 | 222333 | 2.83 |
| 93 | 1 | 323233 | 323232 | 323333 | 2.67 |
| 38 | 1 | 211222 | 212332 | 211222 | 1.83 |
| 77 | 1 | 211122 | 211222 | 212222 | 1.67 |
- (B) Loreta Vainovska (Latvija)
- (E) Andris Miķelsons (Latvija)
- (G) Vilmārs Ivuškāns (Latvija)
- (H) Ligita Rihtere (Latvija)
- (I) Anna Baholdina (Latvija)
- (J) Anna Priediņa (Latvija)
Solo Bērni I 2020.g. un jaun. Ies. 1.līm.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 141 | 1 | Veronika Bočkova | Vecrīga
Latvija |
| 136 | 1 | Katrīna Zaharenko | Rihtera deju skola
Latvija |
| 73 | 1 | Amalija Jaņšina | Dzintars
Latvija |
| 40 | 1 | Eva Rimare | Vecrīga
Latvija |
| 95 | 1 | Anastasia Masļeņņikova | Elfs
Latvija |
| 101 | 1 | Katrīna Dunska | Daces deju skola
Latvija |
| 88 | 1 | Četin Esila | Elfs
Latvija |
| 34 | 1 | Jelozoveta Bogdanova | Elfs
Latvija |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W ACFIKLM |
Ch ACFIKLM |
Summa |
|---|---|---|---|---|
| 141 | 1 | 6566556 | 5566466 | 77/56 |
| 136 | 1 | 5566566 | 5556466 | 76/55 |
| 73 | 1 | 5556546 | 5566556 | 74/53 |
| 40 | 1 | 4355555 | 5456446 | 66/48 |
| 95 | 1 | 4455455 | 3444345 | 59/42 |
| 101 | 1 | 4435444 | 4445345 | 57/41 |
| 88 | 1 | 4444444 | 3434345 | 54/38 |
| 34 | 1 | 4444444 | 3434344 | 53/38 |
- (A) Kirils Oševerovs-Alenovičs (Latvija)
- (C) Aleksandrs Boginičs (Latvija)
- (F) Daiga Čabovska (Latvija)
- (I) Anna Baholdina (Latvija)
- (K) Mario Končevskis (Latvija)
- (L) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (M) Ivan Tokarev (Lietuva)
Solo Bērni I 2017.g. un jaun. Ies. 1.līm.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 80 | 1 | Sofija Krumiņa | Elfs
Latvija |
| 179 | 1 | Emīlija Upeniece | Elfs
Latvija |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W BDFHJLM |
Ch BDFHJLM |
Summa |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 1 | 5556556 | 5666566 | 77/55 |
| 179 | 1 | 5565545 | 5555556 | 71/50 |
- (B) Loreta Vainovska (Latvija)
- (D) Oļegs Zaharņovs (Latvija)
- (F) Daiga Čabovska (Latvija)
- (H) Ligita Rihtere (Latvija)
- (J) Anna Priediņa (Latvija)
- (L) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (M) Ivan Tokarev (Lietuva)
Solo Bērni I 2017.g. un jaun. Ies. 1.-2.līm.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 147 | 1 | Alika Zadvinska | APK Dance
Latvija |
| 138 | 1 | Emma Granta | Darja Dance Studio
Latvija |
| 178 | 1 | Alise Petrova | Zaharņova deju skola
Latvija |
| 107 | 1 | Alīsa Mahova | Vecrīga
Latvija |
| 100 | 1 | Maija Kaniščeva | Zaļesku deju skola
Latvija |
| 110 | 1 | Arina Tvardovska | Zaharņova deju skola
Latvija |
| 132 | 2 | Latiševa Marija | Elfs
Latvija |
| 136 | 2 | Katrīna Zaharenko | Rihtera deju skola
Latvija |
| 129 | 2 | Adelija Revucka | Vecrīga
Latvija |
| 80 | 2 | Sofija Krumiņa | Elfs
Latvija |
| 179 | 2 | Emīlija Upeniece | Elfs
Latvija |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W ACEGIJK |
Ch ACEGIJK |
J ACEGIJK |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 1 | 5566665 | 5466665 | 5456665 | 114/83 |
| 138 | 1 | 5666555 | 6566665 | 5555455 | 112/81 |
| 178 | 1 | 5546565 | 5556565 | 5466564 | 109/78 |
| 107 | 1 | 5556665 | 5456465 | 5455555 | 107/77 |
| 100 | 1 | 5645455 | 5556564 | 5556565 | 107/76 |
| 110 | 1 | 5655665 | 4555454 | 5556564 | 106/76 |
| 132 | 2 | 5445555 | 5566455 | 3444455 | 98/71 |
| 136 | 2 | 4456464 | 4454454 | 5465454 | 96/67 |
| 129 | 2 | 5454455 | 4353454 | 4665554 | 95/68 |
| 80 | 2 | 4445454 | 4444454 | 4434444 | 86/61 |
| 179 | 2 | 4433445 | 4444544 | 4445454 | 86/60 |
- (A) Kirils Oševerovs-Alenovičs (Latvija)
- (C) Aleksandrs Boginičs (Latvija)
- (E) Andris Miķelsons (Latvija)
- (G) Vilmārs Ivuškāns (Latvija)
- (I) Anna Baholdina (Latvija)
- (J) Anna Priediņa (Latvija)
- (K) Mario Končevskis (Latvija)
Solo Bērni I 2017.g. un jaun. Ies. 2.-3.līm.
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1 | Luīze Kopilova | Excellence
Latvija |
I3 | 2 |
| 114 | 1 | Arina Poluhina | Aurum
Latvija |
I | 2 |
| 85 | 1 | Alise Guļbinska | Rēzekne
Latvija |
I3 | 2 |
| 112 | 1 | Aliana Romanova | APK Dance
Latvija |
I3 | 2 |
| 116 | 1 | Veronika Maruškina | Vecrīga
Latvija |
I3 | 2 |
| 128 | 1 | Vanesa Poltoraka | D & D
Latvija |
I | 2 |
| 127 | 2 | Ksenija Poroņkina | Zaļesku deju skola
Latvija |
I | 1 |
| 110 | 2 | Arina Tvardovska | Zaharņova deju skola
Latvija |
I | 1 |
| 109 | 2 | Elza Lagzdiņa | Vecrīga
Latvija |
I3 | 1 |
| 87 | 2 | Endija Frīdenberga | Andra DS
Latvija |
I | 1 |
| 138 | 3 | Emma Granta | Darja Dance Studio
Latvija |
I2 | 0 |
| 178 | 3 | Alise Petrova | Zaharņova deju skola
Latvija |
I | 0 |
| 92 | 3 | Krista Kaminska | Andra DS
Latvija |
I2 | 0 |
| 132 | 3 | Latiševa Marija | Elfs
Latvija |
I | 0 |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W ABDEGLM |
Q ABDEGLM |
Ch ABDEGLM |
J ABDEGLM |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1 | 5665666 | 6665666 | 6665666 | 6666666 | 164/119 |
| 114 | 1 | 6656666 | 5656666 | 5666666 | 5656666 | 162/118 |
| 85 | 1 | 6666666 | 4566556 | 5665666 | 6664666 | 159/116 |
| 112 | 1 | 6655666 | 6655666 | 6555666 | 6655666 | 159/115 |
| 116 | 1 | 5665666 | 5655666 | 5645666 | 5664666 | 156/114 |
| 128 | 1 | 5655655 | 5655666 | 6656666 | 6644666 | 155/112 |
| 127 | 2 | 6555665 | 5654645 | 6655665 | 6565665 | 151/108 |
| 110 | 2 | 4565665 | 5566665 | 4666565 | 4564565 | 149/108 |
| 109 | 2 | 4654556 | 4555455 | 6554666 | 5655666 | 145/105 |
| 87 | 2 | 5556656 | 5546556 | 4556666 | 4435445 | 141/102 |
| 138 | 3 | 5554555 | 4534455 | 5655565 | 4545555 | 134/97 |
| 178 | 3 | 4555555 | 4464555 | 4554344 | 5565665 | 134/96 |
| 92 | 3 | 4545554 | 3435454 | 4546555 | 4545555 | 127/91 |
| 132 | 3 | 5444655 | 4444455 | 5544555 | 4544454 | 126/89 |
- (A) Kirils Oševerovs-Alenovičs (Latvija)
- (B) Loreta Vainovska (Latvija)
- (D) Oļegs Zaharņovs (Latvija)
- (E) Andris Miķelsons (Latvija)
- (G) Vilmārs Ivuškāns (Latvija)
- (L) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (M) Ivan Tokarev (Lietuva)
Solo Bērni II Ies. 1.-2.līmenis
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 124 | 1 | Sofija Suškova | Duets
Latvija |
| 103 | 1 | Sofija Kļujeva | Aurum
Latvija |
| 125 | 1 | Eva Arakeljana | Aurum
Latvija |
| 121 | 1 | Alika Žukeviča | Elfs
Latvija |
| 180 | 1 | Sofija Kagana | Elfs
Latvija |
| 163 | 1 | Varvara Bugrova | APK Dance
Latvija |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W ABDFHJK |
Ch ABDFHJK |
J ABDFHJK |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 1 | 5566665 | 5564555 | 4555665 | 110/79 |
| 103 | 1 | 5656665 | 4666664 | 4634564 | 109/79 |
| 125 | 1 | 5655555 | 5656655 | 4644555 | 107/75 |
| 121 | 1 | 5555654 | 4555654 | 4546664 | 104/74 |
| 180 | 1 | 5555655 | 4554554 | 4645554 | 101/71 |
| 163 | 1 | 5544554 | 3433353 | 3433343 | 79/55 |
- (A) Kirils Oševerovs-Alenovičs (Latvija)
- (B) Loreta Vainovska (Latvija)
- (D) Oļegs Zaharņovs (Latvija)
- (F) Daiga Čabovska (Latvija)
- (H) Ligita Rihtere (Latvija)
- (J) Anna Priediņa (Latvija)
- (K) Mario Končevskis (Latvija)
Solo Bērni II Ies. 2.-3.līmenis
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 77 | 1 | Gabriela Vrubļevska | Aura
Latvija |
| 150 | 1 | Kira Zadvinska | APK Dance
Latvija |
| 137 | 1 | Madara Lapsa | Stars
Latvija |
| 103 | 1 | Sofija Kļujeva | Aurum
Latvija |
| 125 | 2 | Eva Arakeljana | Aurum
Latvija |
| 131 | 2 | Melānija Kārkliņa | Stars
Latvija |
| 182 | 2 | Sabīne Keita Tumova | Stars
Latvija |
| 83 | 2 | Līga Zapoļska | Stars
Latvija |
| 46 | 2 | Emīlija Mariona Džeksone /Jackson/ | Stars
Latvija |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W CEGHJLM |
Q CEGHJLM |
Ch CEGHJLM |
J CEGHJLM |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 1 | 6666666 | 5666655 | 5666666 | 6666666 | 164/118 |
| 150 | 1 | 6666566 | 5354565 | 5666566 | 5566666 | 154/112 |
| 137 | 1 | 5566656 | 4566666 | 5566666 | 4555556 | 153/111 |
| 103 | 1 | 4566555 | 5556555 | 4556566 | 4456655 | 144/103 |
| 125 | 2 | 4455555 | 4345545 | 4455565 | 4456564 | 131/94 |
| 131 | 2 | 4435655 | 4455654 | 4444654 | 4434644 | 125/87 |
| 182 | 2 | 4445555 | 4444544 | 4434544 | 4554654 | 122/86 |
| 83 | 2 | 3333544 | 4544645 | 4544655 | 4445645 | 122/84 |
| 46 | 2 | 4446554 | 4434444 | 4444655 | 4445544 | 121/85 |
- (C) Aleksandrs Boginičs (Latvija)
- (E) Andris Miķelsons (Latvija)
- (G) Vilmārs Ivuškāns (Latvija)
- (H) Ligita Rihtere (Latvija)
- (J) Anna Priediņa (Latvija)
- (L) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (M) Ivan Tokarev (Lietuva)
Solo Bērni I + II LA 2 dejas
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 174 | 1 | Anna Medvecka | Zaļesku deju skola
Latvija |
| 112 | 2 | Aliana Romanova | APK Dance
Latvija |
| 111 | 3 | Luīze Kopilova | Excellence
Latvija |
| 76 | 4 | Katrīna Petrova | Rēzekne
Latvija |
| 150 | 5 | Kira Zadvinska | APK Dance
Latvija |
| 127 | 6 | Ksenija Poroņkina | Zaļesku deju skola
Latvija |
| 178 | 7 | Alise Petrova | Zaharņova deju skola
Latvija |
| 163 | 8 | Varvara Bugrova | APK Dance
Latvija |
Fināls - results
| Nr | Vieta | Ch ABCFHKM |
J ABCFHKM |
|---|---|---|---|
| 174 | 1 | 1111112 | 1111112 |
| 112 | 2 | 4333321 | 3242231 |
| 111 | 3 | 2242235 | 2334425 |
| 76 | 4 | 5524443 | 5423343 |
| 150 | 5 | 6456554 | 6555654 |
| 127 | 6 | 3665666 | 4666566 |
| Nr | Vieta | Ch | J | Summa |
|---|---|---|---|---|
| 174 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 112 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 111 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 76 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 150 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 127 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Ch
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
| 127 | 6 | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 76 | 4 | - | 1 | 2 | 5 | - | - |
| 150 | 5 | - | - | - | 2 | 5 | - |
| 111 | 2 | - | 4 | - | - | - | - |
| 112 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - |
J
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
| 127 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 7 |
| 76 | 4 | - | 1 | 4/11 | - | - | - |
| 150 | 5 | - | - | - | 1 | 5 | - |
| 111 | 3 | - | 2 | 4/10 | - | - | - |
| 112 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
Kopā
| Nr | Vieta | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 112 | 2 | 3 | 2 | - | 1/2 | - | - | - | - | 5 |
| 111 | 3 | 2 | 3 | - | 1/2 | - | - | - | - | 5 |
| 76 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 150 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 127 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 12 |
Noteikumu #11, vieta:2
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 3 | - | 6 | 9 | - | - | - |
| 112 | 2 | - | 6 | 12 | - | - | - |
1/2 fināls - results
| Nr | Vieta | Ch ABCFHKM |
J ABCFHKM |
Summa |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 1-4 | XXXXXXX | XXXXXXX | 14 |
| 111 | 1-4 | XXXXXXX | XXXXXXX | 14 |
| 112 | 1-4 | XXXXXXX | XXXXXXX | 14 |
| 174 | 1-4 | XXXXXXX | XXXXXXX | 14 |
| 127 | 5-6 | XXXX-X- | XXXXXX- | 11 |
| 150 | 5-6 | XXX-XXX | XX--XXX | 11 |
| 178 | 7 | ---XX-X | --XX--X | 6 |
| 163 | 8 | ------- | ------- | 0 |
- (A) Kirils Oševerovs-Alenovičs (Latvija)
- (B) Loreta Vainovska (Latvija)
- (C) Aleksandrs Boginičs (Latvija)
- (F) Daiga Čabovska (Latvija)
- (H) Ligita Rihtere (Latvija)
- (K) Mario Končevskis (Latvija)
- (M) Ivan Tokarev (Lietuva)
Solo Bērni I + II LA 4 dejas
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 1 | Nellija Karlsone | Darja Dance Studio
Latvija |
E4 | 2 |
| 76 | 2 | Katrīna Petrova | Rēzekne
Latvija |
E4 | 1 |
| 85 | 3 | Alise Guļbinska | Rēzekne
Latvija |
I3 | 1 |
Fināls - results
| Nr | Vieta | S ADEGIJL |
Ch ADEGIJL |
R ADEGIJL |
J ADEGIJL |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 1 | 1111111 | 1111211 | 1111121 | 1231111 |
| 76 | 2 | 2222322 | 2322322 | 2222212 | 2112223 |
| 85 | 3 | 3333233 | 3233133 | 3333333 | 3323332 |
| Nr | Vieta | S | Ch | R | J | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 85 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
S
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 3 | - | 1 | 7 |
| 76 | 2 | - | 6 | - |
| 126 | 1 | 7 | - | - |
Ch
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 76 | 2 | - | 5 | - |
| 126 | 1 | 6 | - | - |
R
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 3 | - | - | 7 |
| 76 | 2 | 1 | 7 | - |
| 126 | 1 | 6 | - | - |
J
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 3 | - | 2 | 7 |
| 76 | 2 | 2 | 6 | - |
| 126 | 1 | 5 | - | - |
Kopā
| Nr | Vieta | S | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
| 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 8 |
| 85 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 12 |
- (A) Kirils Oševerovs-Alenovičs (Latvija)
- (D) Oļegs Zaharņovs (Latvija)
- (E) Andris Miķelsons (Latvija)
- (G) Vilmārs Ivuškāns (Latvija)
- (I) Anna Baholdina (Latvija)
- (J) Anna Priediņa (Latvija)
- (L) Dmitrijs Morderers (Latvija)
Solo Juniori I LA 3 dejas
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 122 | 1 | Marharyta Tsikalo |
Ukraina |
| 96 | 2 | Anna Ļebedeva | APK Dance
Latvija |
| 99 | 3 | Evelīna Pitkeviča | D & D
Latvija |
| 65 | 4 | Ērika Batņa | Smolko deju studija
Latvija |
| 142 | 5 | Aļona Cipruse | Elfs
Latvija |
| 140 | 6 | Darja Pleša | Elfs
Latvija |
| 177 | 7 | Darina Tarasova | Elfs
Latvija |
| 115 | 8 | Sofija Gabarašvili | Elfs
Latvija |
Fināls - results
| Nr | Vieta | Ch BCDFHIJKM |
R BCDFHIJKM |
J BCDFHIJKM |
|---|---|---|---|---|
| 122 | 1 | 342312111 | 342312111 | 322312111 |
| 96 | 2 | 133251353 | 123221242 | 133131255 |
| 99 | 3 | 211434236 | 211553334 | 211424424 |
| 65 | 4 | 455123524 | 454135523 | 564263542 |
| 142 | 5 | 524565462 | 535466465 | 645556363 |
| 140 | 6 | 666646645 | 666644656 | 456645636 |
| Nr | Vieta | Ch | R | J | Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 96 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 99 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 142 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 140 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 |
Ch
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - |
| 99 | 3 | 2 | 4 | 6 | - | - | - |
| 140 | 6 | - | - | - | 2 | 3 | 9 |
| 142 | 5 | - | 2 | 2 | 4 | 7 | - |
| 65 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | - |
| 122 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - |
R
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - |
| 99 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | - |
| 140 | 6 | - | - | - | 2 | 3 | 9 |
| 142 | 5 | - | - | 1 | 3 | 6 | - |
| 65 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | - |
| 122 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - |
J
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 3 | 3 | 4 | 7 | - | - | - |
| 99 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| 140 | 6 | - | - | 1 | 3 | 5 | - |
| 142 | 5 | - | - | 2 | 3 | 6 | - |
| 65 | 4 | - | 2 | 3 | 5 | - | - |
| 122 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - |
Kopā
| Nr | Vieta | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 96 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 99 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 142 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 140 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 18 |
1/2 fināls - results
| Nr | Vieta | Ch BCDFHIJKM |
R BCDFHIJKM |
J BCDFHIJKM |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 1-2 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 27 |
| 122 | 1-2 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 27 |
| 99 | 3-4 | XXXXXXXXX | XXX-XXXXX | XXXXXXXX- | 25 |
| 142 | 3-4 | XXXX-XXXX | XXXXXXXXX | XXXXX-XXX | 25 |
| 65 | 5-6 | XXXXXXX-X | X-XXXXXXX | XXXXXXXX- | 24 |
| 140 | 5-6 | -XXXXX-XX | XXXXXXXXX | -XXXXXXXX | 24 |
| 177 | 7 | X---X-XX- | -X-X----- | X----X--X | 9 |
| 115 | 8 | --------- | --------- | --------X | 1 |
- (B) Loreta Vainovska (Latvija)
- (C) Aleksandrs Boginičs (Latvija)
- (D) Oļegs Zaharņovs (Latvija)
- (F) Daiga Čabovska (Latvija)
- (H) Ligita Rihtere (Latvija)
- (I) Anna Baholdina (Latvija)
- (J) Anna Priediņa (Latvija)
- (K) Mario Končevskis (Latvija)
- (M) Ivan Tokarev (Lietuva)
Solo Juniori I LA 4 dejas
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 1 | Marharyta Tsikalo |
Ukraina |
- | - |
| 99 | 2 | Evelīna Pitkeviča | D & D
Latvija |
D | 1 |
| 60 | 3 | Viktorija Mitrāne | Rēzekne
Latvija |
E6 | 2 |
| 96 | 4 | Anna Ļebedeva | APK Dance
Latvija |
E6 | 1 |
| 142 | 5 | Aļona Cipruse | Elfs
Latvija |
E6 | 1 |
| 177 | 6 | Darina Tarasova | Elfs
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls - results
| Nr | Vieta | S ACEFGHJLM |
Ch ACEFGHJLM |
R ACEFGHJLM |
J ACEFGHJLM |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 1 | 141342131 | 241322241 | 131411233 | 141511331 |
| 99 | 2 | 415413314 | 415453315 | 426322112 | 423332215 |
| 60 | 3 | 324125425 | 324234424 | 314144525 | 214254523 |
| 96 | 4 | 256234252 | 153115152 | 253235351 | 335125154 |
