Nr |
Vieta |
Klase |
Punkti |
Vieta klasē |
Vārdi, uzvārdi |
Kolektīvs |
Tiesnešu uzrādītie rezultāti
|
Sum |
W
|
V
|
Q
|
Ch
|
R
|
J
|
A | B | C | D | E | # |
A | B | C | D | E | # |
A | B | C | D | E | # |
A | B | C | D | E | # |
A | B | C | D | E | # |
A | B | C | D | E | # |
4 |
1 |
E4 |
4 |
1 |
Dmitrijs Naumovs - Kristīne Krastiņa |
Alianse |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 2 | 3 | 6 | |
|
35 |
2 |
E6 |
1 |
1 |
Ivans Minajevs - Veronika Gžibovska |
Elfs |
4 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|
37 |
3 |
E4 |
2 |
2 |
Hugo Aleksan drs Savins - Ieva Ošiniece |
Zīle |
2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
3 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
3 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
4 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
|
3 |
4 |
E4 |
2 |
3 |
Rihards Paul s Avotiņš - Elizabete Petrovska |
Golda |
1 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
3 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
2 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
3 | 4 | 3 | 5 | 3 | |
3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
|
8 |
5 |
E4 |
1 |
4 |
Gusts Henrijs Stanga - Kate Sproģe |
Sara |
6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
6 | 5 | 5 | 4 | 6 | |
6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
6 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
6 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
|
14 |
6 |
E4 |
1 |
5 |
Alvis Reinis Soboļevs - Ilze Rasnača |
Rīgas skolēnu pils |
5 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
5 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
5 | 5 | 3 | 6 | 5 | |
5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
5 | 5 | 6 | 6 | 5 | |
|