| Nr |
Vieta |
Klase |
Punkti |
Vieta klasē |
Vārdi, uzvārdi |
Kolektīvs |
Tiesnešu uzrādītie rezultāti
|
Sum |
|
W
|
V
|
Q
|
Ch
|
R
|
J
|
| A | B | C | D | E | # |
A | B | C | D | E | # |
A | B | C | D | E | # |
A | B | C | D | E | # |
A | B | C | D | E | # |
A | B | C | D | E | # |
| 32 |
1 |
E6 |
1 |
1 |
Ralfs Bite - Keitija Nikola Niedra |
Andra deju skola |
4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
|
| 33 |
2 |
E6 |
1 |
2 |
Mārtiņš Mūrnieks - Alise Krūmiņa |
Saldus |
2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
|
| 39 |
3 |
E4 |
1 |
1 |
Toms Egils Jucēvičs - Laura Šinkareviča |
Lielupe |
1 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
|
| 28 |
4 |
??? |
0 |
0 |
Erik Naissaar - Vaiksaar Celia |
Estonia |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
3 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
|