Nr |
Vieta |
Klase |
Punkti |
Vieta klasē |
Vārdi, uzvārdi |
Kolektīvs |
Tiesnešu uzrādītie rezultāti
|
Sum |
W
|
V
|
Q
|
Ch
|
R
|
J
|
A | B | C | D | E | # |
A | B | C | D | E | # |
A | B | C | D | E | # |
A | B | C | D | E | # |
A | B | C | D | E | # |
A | B | C | D | E | # |
43 |
1 |
E6 |
1 |
1 |
Aleksandrs Hajenko - Aleksandra Vakajeva |
Elfs |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
|
45 |
2 |
E6 |
1 |
2 |
Bogdans Širobokovs - Arina Cimoško |
Elfs |
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
|
42 |
3 |
E4 |
1 |
1 |
Andrejs Sakne - Evelīna Melisa Brigadere |
Andra deju skola |
3 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
2 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
|
8 |
4 |
E4 |
1 |
2 |
Gusts Henrijs Stanga - Kate Sproģe |
Sara |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
|