14/Apr/2019 - WDSF OPEN YOUTH Latin | ≡ |
Skating tables
Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
12Ately, Eyal / Kaykov, Karin | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 17.0 | 3 |
14Bugaev, Nikita / Lebedeva, Olga | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 20.0 | 4 |
25Koznov, Egor / Gonchar, Anastasiia | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
33Prannychuk, Maksym / Kushnir, Anna | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 23.0 | 5 |
39Streletsky, Oleg / Sabanskaya, Maryia | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
42Veide, Robert / Padar, Amanda Rebeca | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
12Ately, Eyal / Kaykov, Karin | |||||||
14Bugaev, Nikita / Lebedeva, Olga | |||||||
25Koznov, Egor / Gonchar, Anastasiia | |||||||
33Prannychuk, Maksym / Kushnir, Anna | |||||||
39Streletsky, Oleg / Sabanskaya, Maryia | |||||||
42Veide, Robert / Padar, Amanda Rebeca |
Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
12Ately, Eyal / Kaykov, Karin | |||||||
14Bugaev, Nikita / Lebedeva, Olga | |||||||
25Koznov, Egor / Gonchar, Anastasiia | |||||||
33Prannychuk, Maksym / Kushnir, Anna | |||||||
39Streletsky, Oleg / Sabanskaya, Maryia | |||||||
42Veide, Robert / Padar, Amanda Rebeca |