| Datums | 15.11.2026. |
|---|---|
| Vieta | Siguldas Sporta centrs, Ata Kronvalda iela 7a, Sigulda |
| Organizators | Rīgas Skolēnu pils |
| Atbildīgais | Rihards Eglītis |
| Galvenais tiesnesis | Kaspars Bērzups
|
| Tiesneši |
(A)
Kristina Tarmet
(Igaunija)
(B)
Aleksandrs Guļko
(Latvija)
(C)
Kristaps Cīrulis
(Latvija)
(D)
Aleksandrs Boginičs
(Latvija)
(E)
Ilona Kalniņa
(Latvija)
(F)
Svetlana Vītoliņa
(Latvija)
(G)
Anna Vorončuka
(Latvija)
(H)
Loreta Vainovska
(Latvija)
(I)
Marts Puniņš
(Latvija)
(J)
Paula Kukute
(Latvija)
(K)
Sergejus Skripčenko
(Lietuva)
|
| Informātors | Marta Kalēja-Millere
|
| Mūzika | Uģis Putniņš
|
| Sekretariāts | Sergey Litvinovsky
|
Solo Bērni I 2019.g. un jaun. Ies. 1.līm.
Rezultāti
| Nr. | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 19 | 1 | Karolīna Korzina | Boginiča DS
Latvija |
| 26 | 1 | Karolina Zaļeska | Zaļesku deju skola
Latvija |
| 20 | 1 | Katrīna Zaharenko | Rihtera deju skola
Latvija |
| 2 | 1 | Margo Drozda | Darja Dance Studio
Latvija |
| 8 | 1 | Paula Tropa | Smolko deju studija
Latvija |
| 30 | 1 | Adrija Batarevska | Lielupe
Latvija |
| 87 | 1 | Erita Čibule | Lielupe
Latvija |
| 94 | 1 | Lūcija Paguda | Sara
Latvija |
| 6 | 1 | Anna Radkeviča | Lielupe
Latvija |
| 40 | 1 | Šelbija Bortiņa |
Latvija |
| 79 | 1 | Elizabete Korecka | Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
| 4 | 1 | Maija Garjāne | Zīle
Latvija |
Fināls - results
| Nr. | Vieta | W CDEGIJK |
Ch CDEGIJK |
Summa |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 6665665 | 6666666 | 82/59 |
| 26 | 1 | 5666566 | 6665566 | 80/58 |
| 20 | 1 | 6556665 | 6666655 | 79/57 |
| 2 | 1 | 6566555 | 6566566 | 78/56 |
| 8 | 1 | 6564555 | 6555565 | 73/52 |
| 30 | 1 | 6565556 | 5465654 | 73/52 |
| 87 | 1 | 5456655 | 6454654 | 70/50 |
| 94 | 1 | 5554444 | 6565545 | 67/48 |
| 6 | 1 | 5455554 | 5444544 | 63/45 |
| 40 | 1 | 5444544 | 4444444 | 58/41 |
| 79 | 1 | 4444434 | 5434444 | 55/40 |
| 4 | 1 | 5444444 | 4343443 | 54/38 |
- (C) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (D) Aleksandrs Boginičs (Latvija)
- (E) Ilona Kalniņa (Latvija)
- (G) Anna Vorončuka (Latvija)
- (I) Marts Puniņš (Latvija)
- (J) Paula Kukute (Latvija)
- (K) Sergejus Skripčenko (Lietuva)
Solo Bērni I 2018.g. un jaun. Ies. 1.-2.līm.
Rezultāti
| Nr. | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 31 | 1 | Katrīna Zukula | MD Dance Studio
Latvija |
| 19 | 1 | Karolīna Korzina | Boginiča DS
Latvija |
| 23 | 1 | Lizete Bāriņa | MD Dance Studio
Latvija |
| 69 | 1 | Darja Kononoviča | Lielupe
Latvija |
| 73 | 1 | Marta Veģere | Zīle
Latvija |
| 26 | 1 | Karolina Zaļeska | Zaļesku deju skola
Latvija |
| 82 | 1 | Darina Procenko | Lielupe
Latvija |
| 47 | 2 | Alise Vogoļenoka | Lielupe
Latvija |
| 76 | 2 | Elza Cērcina | Zīle
Latvija |
| 20 | 2 | Katrīna Zaharenko | Rihtera deju skola
Latvija |
| 29 | 2 | Jia Li | Klasika
Latvija |
| 64 | 2 | Taisija Paņuta | Olaine
Latvija |
| 32 | 2 | Mila Retko | Reveranss
Latvija |
| 36 | 2 | Mila Pozdņakova | Boginiča DS
Latvija |
| 59 | 3 | Anna Krasohina | Olaine
Latvija |
| 95 | 3 | Rūta Ermansone | Zīle
Latvija |
| 74 | 3 | Samanta Isāte | Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
| 5 | 3 | Arina Mažajeva | Olaine
Latvija |
| 101 | 3 | Jeļizaveta Goglova | Deju studija BalMo
Latvija |
| 4 | 3 | Maija Garjāne | Zīle
Latvija |
| 68 | 3 | Sofija Serebrjakova | Ventspils
Latvija |
Fināls - results
| Nr. | Vieta | W BDFGHIK |
Ch BDFGHIK |
J BDFGHIK |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 5666666 | 6666666 | 5666666 | 124/90 |
| 19 | 1 | 6665566 | 6666656 | 6666666 | 123/89 |
| 23 | 1 | 6565666 | 6566666 | 5665666 | 121/88 |
| 69 | 1 | 5565656 | 5566665 | 5466665 | 115/83 |
| 73 | 1 | 5566656 | 6566656 | 6466545 | 115/83 |
| 26 | 1 | 5564656 | 6566556 | 6565556 | 114/82 |
| 82 | 1 | 5555556 | 6566556 | 5566656 | 114/81 |
| 47 | 2 | 5664655 | 6465555 | 5566665 | 112/81 |
| 76 | 2 | 5556556 | 6565655 | 5555554 | 109/78 |
| 20 | 2 | 6565555 | 5566556 | 5455545 | 108/77 |
| 29 | 2 | 5455554 | 5555655 | 5554554 | 102/73 |
| 64 | 2 | 5555554 | 5455545 | 6453554 | 99/72 |
| 32 | 2 | 5454546 | 5444555 | 5554544 | 97/69 |
| 36 | 2 | 4444534 | 5555554 | 5553556 | 96/70 |
| 59 | 3 | 5566555 | 5455545 | 4343434 | 95/68 |
| 95 | 3 | 5455544 | 5455555 | 4463444 | 95/68 |
| 74 | 3 | 5455554 | 5444544 | 5454544 | 94/67 |
| 5 | 3 | 5454544 | 5444444 | 5454544 | 91/64 |
| 101 | 3 | 5454554 | 4454545 | 4443444 | 90/65 |
| 4 | 3 | 4444443 | 4445544 | 4454443 | 85/61 |
| 68 | 3 | 4444544 | 4344434 | 5345544 | 85/61 |
- (B) Aleksandrs Guļko (Latvija)
- (D) Aleksandrs Boginičs (Latvija)
- (F) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
- (G) Anna Vorončuka (Latvija)
- (H) Loreta Vainovska (Latvija)
- (I) Marts Puniņš (Latvija)
- (K) Sergejus Skripčenko (Lietuva)
Solo Bērni I+II Ies. 2.-3.līm.
Rezultāti
| Nr. | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1 | Elīna Pinta | Boginiča DS
Latvija |
I3 | 2 |
| 100 | 1 | Dārta Zaķe | Stars
Latvija |
I3 | 2 |
| 78 | 1 | Alīna Voliņeca | Lielupe
Latvija |
I3 | 2 |
| 35 | 2 | Ilze Estere Ivanovska | Zīle
Latvija |
I2 | 1 |
| 66 | 2 | Emīlija Avika | Lielupe
Latvija |
I3 | 1 |
| 16 | 2 | Eleonora Greisa Sauka | Reveranss
Latvija |
I3 | 1 |
| 53 | 2 | Alise Jonāne | MD Dance Studio
Latvija |
I | 1 |
| 93 | 2 | Emma Kalniņa-Kalnmale | Stars
Latvija |
I3 | 1 |
| 54 | 3 | Agate Butlere | Lielupe
Latvija |
I | 0 |
| 9 | 3 | Amēlija Mežinska | Zelta Solis
Latvija |
I | 0 |
| 89 | 3 | Endija Frīdenberga | Andra DS
Latvija |
I3 | 0 |
| 70 | 3 | Līga Logina | Balvu SS
Latvija |
I3 | 0 |
| 39 | 3 | Ance Pavāre | Andra DS
Latvija |
I2 | 0 |
Fināls - results
| Nr. | Vieta | W BCEFHJK |
Q BCEFHJK |
Ch BCEFHJK |
J BCEFHJK |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1 | 6666566 | 4666566 | 5666666 | 5665666 | 161/118 |
| 100 | 1 | 6656666 | 5566666 | 5666665 | 5656654 | 158/115 |
| 78 | 1 | 5555565 | 5565565 | 5655554 | 5666566 | 148/105 |
| 35 | 2 | 5655556 | 5655555 | 5556555 | 6454545 | 142/99 |
| 66 | 2 | 6554565 | 4455446 | 5555554 | 5666565 | 141/101 |
| 16 | 2 | 5565545 | 4555445 | 5665544 | 6556556 | 140/100 |
| 53 | 2 | 5655555 | 5444555 | 6655544 | 5565565 | 140/99 |
| 93 | 2 | 5546664 | 4555644 | 5546645 | 5546644 | 138/98 |
| 54 | 3 | 6655555 | 5345544 | 6654454 | 5455454 | 133/95 |
| 9 | 3 | 5554554 | 5555554 | 5555454 | 5544444 | 130/94 |
| 89 | 3 | 5545454 | 5445444 | 4555454 | 5455466 | 129/92 |
| 70 | 3 | 5556555 | 4445554 | 5444544 | 5445444 | 127/89 |
| 39 | 3 | 4444445 | 5444444 | 4555544 | 5555444 | 122/86 |
- (B) Aleksandrs Guļko (Latvija)
- (C) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (E) Ilona Kalniņa (Latvija)
- (F) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
- (H) Loreta Vainovska (Latvija)
- (J) Paula Kukute (Latvija)
- (K) Sergejus Skripčenko (Lietuva)
Solo Bērni I Ies. 2.-3.līm.
Rezultāti
| Nr. | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | Maija Kaniščeva | Zaļesku deju skola
Latvija |
I2 | 2 |
| 31 | 1 | Katrīna Zukula | MD Dance Studio
Latvija |
I | 2 |
| 103 | 1 | Jeļizaveta Jeļisejeva | Deju studija BalMo
Latvija |
I3 | 2 |
| 78 | 1 | Alīna Voliņeca | Lielupe
Latvija |
I3 | 2 |
| 47 | 1 | Alise Vogoļenoka | Lielupe
Latvija |
I | 2 |
| 51 | 1 | Alise Juričuka | Lielupe
Latvija |
I | 2 |
| 1 | 2 | Domenika Alševska | Sara
Latvija |
I | 1 |
| 65 | 2 | Elza Romanovska | Zīle
Latvija |
I2 | 1 |
| 60 | 2 | Madara Mazalo | Zīle
Latvija |
I2 | 1 |
| 14 | 2 | Sofija Permaņicka | Zelta Solis
Latvija |
I | 1 |
| 97 | 2 | Estere Kima Sērensena | Deju studija BalMo
Latvija |
I3 | 1 |
| 48 | 2 | Rebeka Dundure | Deju studija BalMo
Latvija |
I3 | 1 |
| 54 | 2 | Agate Butlere | Lielupe
Latvija |
I | 1 |
| 86 | 2 | Vera Galjego-Stūrmane | Reveranss
Latvija |
I3 | 1 |
| 52 | 2 | Keita Stepāne | Zīle
Latvija |
I2 | 1 |
| 82 | 2 | Darina Procenko | Lielupe
Latvija |
I | 1 |
| 89 | 3 | Endija Frīdenberga | Andra DS
Latvija |
I3 | 0 |
| 81 | 3 | Elīna Radvilaviča | Reveranss
Latvija |
I2 | 0 |
| 59 | 3 | Anna Krasohina | Olaine
Latvija |
I2 | 0 |
| 64 | 3 | Taisija Paņuta | Olaine
Latvija |
I2 | 0 |
| 10 | 3 | Elisa Sivko | Reveranss
Latvija |
I2 | 0 |
Fināls - results
| Nr. | Vieta | W BCDEGHJ |
Q BCDEGHJ |
Ch BCDEGHJ |
J BCDEGHJ |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 6566466 | 6556566 | 6656666 | 5666666 | 160/117 |
| 31 | 1 | 5556566 | 6556666 | 5556666 | 4656566 | 155/112 |
| 103 | 1 | 5665566 | 5655466 | 5655466 | 5666565 | 152/110 |
| 78 | 1 | 5545655 | 5655655 | 5555556 | 6555656 | 146/103 |
| 47 | 1 | 6454555 | 4445455 | 6556665 | 5656666 | 144/103 |
| 51 | 1 | 5565456 | 5556466 | 5556554 | 5555555 | 143/103 |
| 1 | 2 | 6646665 | 5665454 | 5665654 | 4454553 | 141/103 |
| 65 | 2 | 5555455 | 5554555 | 6565456 | 6555456 | 141/103 |
| 60 | 2 | 5546556 | 6546555 | 6545565 | 5545454 | 140/101 |
| 14 | 2 | 6554556 | 5555556 | 5555555 | 6554354 | 139/99 |
| 97 | 2 | 5656556 | 4454454 | 5556465 | 6555455 | 139/99 |
| 48 | 2 | 4544455 | 4443444 | 6655565 | 6666666 | 138/99 |
| 54 | 2 | 5556556 | 5545555 | 6545564 | 5544455 | 138/99 |
| 86 | 2 | 6565554 | 5465454 | 5555554 | 5456555 | 138/99 |
| 52 | 2 | 5555556 | 5555445 | 6456455 | 5554455 | 137/98 |
| 82 | 2 | 5554454 | 4445445 | 5555556 | 6555665 | 136/96 |
| 89 | 3 | 5644555 | 4544444 | 4645565 | 4555555 | 132/94 |
| 81 | 3 | 5544454 | 5544454 | 5454454 | 5455454 | 125/89 |
| 59 | 3 | 5545545 | 5444554 | 5545545 | 4444443 | 124/90 |
| 64 | 3 | 5554454 | 5544444 | 5544455 | 5544444 | 124/88 |
| 10 | 3 | 5554464 | 5444454 | 5444454 | 5444454 | 123/86 |
- (B) Aleksandrs Guļko (Latvija)
- (C) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (D) Aleksandrs Boginičs (Latvija)
- (E) Ilona Kalniņa (Latvija)
- (G) Anna Vorončuka (Latvija)
- (H) Loreta Vainovska (Latvija)
- (J) Paula Kukute (Latvija)
Solo Bērni I Ies. 1.-2.līm. 3 dejas
Rezultāti
| Nr. | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 19 | 1 | Karolīna Korzina | Boginiča DS
Latvija |
| 69 | 1 | Darja Kononoviča | Lielupe
Latvija |
| 84 | 2 | Elīna Grivcova | Stars
Latvija |
| 36 | 2 | Mila Pozdņakova | Boginiča DS
Latvija |
| 41 | 3 | Nellija Ripa | Zelta Solis
Latvija |
| 56 | 3 | Luīze Celiņa | Andra DS
Latvija |
Fināls - results
| Nr. | Vieta | W CDFGIJK |
Ch CDFGIJK |
J CDFGIJK |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 5665666 | 6566666 | 5666666 | 122/89 |
| 69 | 1 | 5566566 | 5566555 | 6566655 | 115/82 |
| 84 | 2 | 6555556 | 5454445 | 5564555 | 103/73 |
| 36 | 2 | 5644455 | 4555555 | 4555655 | 102/73 |
| 41 | 3 | 5445544 | 4444544 | 4343543 | 86/60 |
| 56 | 3 | 4454444 | 4444444 | 4443544 | 85/60 |
- (C) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (D) Aleksandrs Boginičs (Latvija)
- (F) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
- (G) Anna Vorončuka (Latvija)
- (I) Marts Puniņš (Latvija)
- (J) Paula Kukute (Latvija)
- (K) Sergejus Skripčenko (Lietuva)
Solo Bērni I Ies. 1.-2.līm. 2 dejas
Rezultāti
| Nr. | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Margo Drozda | Darja Dance Studio
Latvija |
| 6 | 1 | Anna Radkeviča | Lielupe
Latvija |
| 36 | 2 | Mila Pozdņakova | Boginiča DS
Latvija |
| 94 | 2 | Lūcija Paguda | Sara
Latvija |
Fināls - results
| Nr. | Vieta | W BCEFHIK |
Ch BCEFHIK |
Summa |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6555664 | 5556566 | 75/54 |
| 6 | 1 | 5556565 | 5556566 | 75/53 |
| 36 | 2 | 5465655 | 5566556 | 74/53 |
| 94 | 2 | 5545554 | 5555556 | 69/49 |
- (B) Aleksandrs Guļko (Latvija)
- (C) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (E) Ilona Kalniņa (Latvija)
- (F) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
- (H) Loreta Vainovska (Latvija)
- (I) Marts Puniņš (Latvija)
- (K) Sergejus Skripčenko (Lietuva)
Solo Juniori I+II E4
Rezultāti
| Nr. | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | Adriana Morozova | Boginiča DS
Latvija |
E4 | 2 |
| 33 | 2 | Viktorija Terentjeva | Darja Dance Studio
Latvija |
I3 | 1 |
| 43 | 3 | Vita Skuķe | Zaharņova deju skola
Latvija |
I3 | 1 |
Fināls - results
| Nr. | Vieta | W BDEGIJK |
Q BDEGIJK |
Ch BDEGIJK |
J BDEGIJK |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 3113131 | 2111111 | 2112221 | 1113221 |
| 33 | 2 | 2322222 | 3333333 | 1221112 | 2221112 |
| 43 | 3 | 1231313 | 1222222 | 3333333 | 3332333 |
| Nr. | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 33 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 43 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
W
| Nr. | Vieta | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 3 | 3 | 4 | - |
| 22 | 1 | 4 | - | - |
| 33 | 2 | - | 6 | - |
Q
| Nr. | Vieta | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 2 | 1 | 7 | - |
| 22 | 1 | 6 | - | - |
| 33 | 3 | - | - | 7 |
Ch
| Nr. | Vieta | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 3 | - | - | 7 |
| 22 | 2 | 3 | 7 | - |
| 33 | 1 | 4 | - | - |
J
| Nr. | Vieta | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 3 | - | 1 | 7 |
| 22 | 1 | 4 | - | - |
| 33 | 2 | 3 | 7 | - |
Kopā
| Nr. | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 5 |
| 33 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 8 |
| 43 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 11 |
- (B) Aleksandrs Guļko (Latvija)
- (D) Aleksandrs Boginičs (Latvija)
- (E) Ilona Kalniņa (Latvija)
- (G) Anna Vorončuka (Latvija)
- (I) Marts Puniņš (Latvija)
- (J) Paula Kukute (Latvija)
- (K) Sergejus Skripčenko (Lietuva)
Solo Juniori I+II ST 4 dejas
Rezultāti
| Nr. | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Polina Namikina | Elite Dance Studio
Latvija |
E6 | 2 |
| 50 | 2 | Karīna Hmeļņicka | Smolko deju studija
Latvija |
E6 | 1 |
| 15 | 3 | Jelizaveta Ogorodņikova | Rēzekne
Latvija |
E6 | 1 |
| 22 | 4 | Adriana Morozova | Boginiča DS
Latvija |
E4 | 3 |
| 49 | 5 | Anna Jekste | Aura
Latvija |
E6 | 1 |
Fināls - results
| Nr. | Vieta | W BCEFGHI |
T BCEFGHI |
V BCEFGHI |
Q BCEFGHI |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 1111111 | 1111111 | 1111112 | 1111111 |
| 50 | 2 | 2222222 | 3222222 | 2222221 | 2222222 |
| 15 | 3 | 3433355 | 2334333 | 4544334 | 3533335 |
| 22 | 4 | 4345433 | 4543444 | 3333443 | 4344444 |
| 49 | 5 | 5554544 | 5455555 | 5455555 | 5455553 |
| Nr. | Vieta | W | T | V | Q | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 49 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
W
| Nr. | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | - | - | 4 | - | - |
| 50 | 2 | - | 7 | - | - | - |
| 22 | 4 | - | - | 3 | 6 | - |
| 49 | 5 | - | - | - | 3 | 7 |
| 7 | 1 | 7 | - | - | - | - |
T
| Nr. | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | - | 1 | 6 | - | - |
| 50 | 2 | - | 6 | - | - | - |
| 22 | 4 | - | - | 1 | 6 | - |
| 49 | 5 | - | - | - | 1 | 7 |
| 7 | 1 | 7 | - | - | - | - |
V
| Nr. | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | - | - | 2 | 6 | - |
| 50 | 2 | 1 | 7 | - | - | - |
| 22 | 3 | - | - | 5 | - | - |
| 49 | 5 | - | - | - | 1 | 7 |
| 7 | 1 | 6 | - | - | - | - |
Q
| Nr. | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | - | - | 5 | - | - |
| 50 | 2 | - | 7 | - | - | - |
| 22 | 4 | - | - | 1 | 7 | - |
| 49 | 5 | - | - | 1 | 2 | 7 |
| 7 | 1 | 7 | - | - | - | - |
Kopā
| Nr. | Vieta | W | T | V | Q | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 8 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 13 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 15 |
| 49 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 20 |
- (B) Aleksandrs Guļko (Latvija)
- (C) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (E) Ilona Kalniņa (Latvija)
- (F) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
- (G) Anna Vorončuka (Latvija)
- (H) Loreta Vainovska (Latvija)
- (I) Marts Puniņš (Latvija)
Solo Bērni I+II Ies. Ch Kauss
Rezultāti
| Nr. | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 31 | 1 | Katrīna Zukula | MD Dance Studio
Latvija |
| 67 | 2 | Estere Siliņa | Lielupe
Latvija |
| 18 | 3 | Maija Kaniščeva | Zaļesku deju skola
Latvija |
| 23 | 4 | Lizete Bāriņa | MD Dance Studio
Latvija |
| 19 | 5 | Karolīna Korzina | Boginiča DS
Latvija |
| 2 | 6 | Margo Drozda | Darja Dance Studio
Latvija |
| 47 | 7-8 | Alise Vogoļenoka | Lielupe
Latvija |
| 78 | 7-8 | Alīna Voliņeca | Lielupe
Latvija |
| 77 | 9-10 | Gabriela Goldmane | Zelta Solis
Latvija |
| 93 | 9-10 | Emma Kalniņa-Kalnmale | Stars
Latvija |
| 100 | 11 | Dārta Zaķe | Stars
Latvija |
Fināls - results
| Nr. | Vieta | Ch BCDGHJK |
|---|---|---|
| 31 | 1 | 1541131 |
| 67 | 2 | 2216215 |
| 18 | 3 | 4332422 |
| 23 | 4 | 3153354 |
| 19 | 5 | 5425543 |
| 2 | 6 | 6664666 |
| Nr. | Vieta | Ch | Summa |
|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 1 | 1 |
| 67 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | 3 | 3 | 3 |
| 23 | 4 | 4 | 4 |
| 19 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 6 | 6 | 6 |
Ch
| Nr. | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| 31 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - |
| 2 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 7 |
| 18 | 3 | - | 3 | 5 | - | - | - |
| 19 | 5 | - | 1 | 2 | 4 | - | - |
Kopā
| Nr. | Vieta | Ch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 67 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 18 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 23 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 19 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
1/2 fināls - results
| Nr. | Vieta | Ch BCDGHJK |
Summa |
|---|---|---|---|
| 23 | 1-2 | XXXXXXX | 7 |
| 31 | 1-2 | XXXXXXX | 7 |
| 67 | 3 | -XX-XXX | 5 |
| 2 | 4-6 | XX-XX-- | 4 |
| 18 | 4-6 | X-XX-X- | 4 |
| 19 | 4-6 | X-XX--X | 4 |
| 47 | 7-8 | ---X-XX | 3 |
| 78 | 7-8 | XX---X- | 3 |
| 77 | 9-10 | -X----X | 2 |
| 93 | 9-10 | --X-X-- | 2 |
| 100 | 11 | ----X-- | 1 |
- (B) Aleksandrs Guļko (Latvija)
- (C) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (D) Aleksandrs Boginičs (Latvija)
- (G) Anna Vorončuka (Latvija)
- (H) Loreta Vainovska (Latvija)
- (J) Paula Kukute (Latvija)
- (K) Sergejus Skripčenko (Lietuva)
Solo Bērni I E4
Rezultāti
| Nr. | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 1 | Daniela Čepule | Olaine
Latvija |
E4 | 4 |
| 162 | 2 | Daniela Ulduka | D & D
Latvija |
I3 | 3 |
| 110 | 3 | Ksenija Poroņkina | Zaļesku deju skola
Latvija |
E4 | 2 |
| 155 | 4 | Marija Boginiča | Boginiča DS
Latvija |
I3 | 2 |
| 144 | 5 | Alise Guļbinska | Rēzekne
Latvija |
E4 | 2 |
| 67 | 6 | Estere Siliņa | Lielupe
Latvija |
I3 | 1 |
| 118 | 7 | Anastasija Mažajeva | Olaine
Latvija |
I3 | 1 |
| 167 | 8 | Rada Mihailova | D & D
Latvija |
I3 | 1 |
| 165 | 9 | Vanesa Poltoraka | D & D
Latvija |
I3 | 1 |
Fināls - results
| Nr. | Vieta | W CFGHIJK |
Q CFGHIJK |
Ch CFGHIJK |
J CFGHIJK |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 1 | 2611251 | 1411311 | 1111522 | 1111311 |
| 162 | 2 | 3343443 | 2335142 | 3336335 | 3524244 |
| 110 | 3 | 5564115 | 4554223 | 2664413 | 2442523 |
| 155 | 4 | 1135334 | 3166655 | 4455241 | 5666455 |
| 144 | 5 | 4452622 | 6242434 | 6242656 | 6255636 |
| 67 | 6 | 6226566 | 5623566 | 5523164 | 4333162 |
| Nr. | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 162 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| 110 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 155 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 17 |
| 144 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 18 |
| 67 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 19 |
W
| Nr. | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 4 | - | 3 | 3 | 5 | - | - |
| 67 | 6 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 155 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - |
| 116 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| 110 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | - |
| 162 | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
Q
| Nr. | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 3 | - | 2 | 3 | 6 | - | - |
| 67 | 6 | - | 1 | 2 | 2 | 4/15 | - |
| 155 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4/14 | - |
| 116 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
| 110 | 4 | - | 2 | 3 | 5 | - | - |
| 162 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - |
Ch
| Nr. | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 6 | - | 2 | 2 | 3 | 4 | - |
| 67 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - |
| 155 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5/15 | - | - |
