| 15/Aug/2021 - DSE EUROPEAN CHILDREN GP Latin JUN.I | ≡ |
Skating tables
| Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 31Jegors Prokins / Poļina Karimova | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 32Kristians Melbārdis / Dana Ļebedeva | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 27.0 | 6 |
| 33Richard Veide / Carolina Delisa Riisa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 | 3 |
| 38Roberts Meikšāns / Elza Freiberga | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 21.0 | 4 |
| 42Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 27.0 | 5 |
| 43Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
| Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 31Jegors Prokins / Poļina Karimova | |||||||
| 32Kristians Melbārdis / Dana Ļebedeva | 2 | 6 | |||||
| 33Richard Veide / Carolina Delisa Riisa | |||||||
| 38Roberts Meikšāns / Elza Freiberga | |||||||
| 42Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova | 3 | 5 | |||||
| 43Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva | |||||||
| Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 31Jegors Prokins / Poļina Karimova | |||||||
| 32Kristians Melbārdis / Dana Ļebedeva | |||||||
| 33Richard Veide / Carolina Delisa Riisa | |||||||
| 38Roberts Meikšāns / Elza Freiberga | |||||||
| 42Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova | |||||||
| 43Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva | |||||||