| Nr |
Vieta |
Klase |
Punkti |
Vieta klasē |
Vārdi, uzvārdi |
Kolektīvs |
Tiesnešu uzrādītie rezultāti
|
Sum |
|
W
|
Q
|
Ch
|
J
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | # |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | # |
| 21 |
1 |
E4 |
3 |
1 |
Aivis Letinskis - Elīna Moisejeva |
Duets |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | |
2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
|
| 23 |
2 |
E4 |
2 |
2 |
Edgars Elberts - Elizabete Kūle |
Golda |
2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | |
1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | |
|
| 26 |
3 |
E4 |
2 |
3 |
Mārcis Mazūrs - Madara Kairo |
Aura |
7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | |
5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
|
| 22 |
4 |
E4 |
1 |
4 |
Anatolijs Moisejenko - Elza Indra Enkūzena |
Aura |
3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | |
|
| 27 |
5 |
E4 |
1 |
5 |
Mārtiņš Mūrnieks - Alise Krūmiņa |
Saldus |
4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | |
3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
|
| 29 |
6 |
E4 |
1 |
6 |
Vilis Viljams Meijers - Sofija Ivanova |
Saldus |
6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | |
6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | |
1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | |
|
| 25 |
7 |
E4 |
1 |
7 |
Kristofers Volkovs - Anastasija Ļebedeva |
Aura |
5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | |
7 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | |
7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | |
7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | |
|