Riga Open
Datums | 24. - 25. septembris, 2022 |
---|---|
Reģ. termiņš | līdz 21. septembris, 2022 |
Personas |
Mario Končevskis (atbildīgs)
|
Klubi | |
Adrese |
BJSC 'Daugavas Sporta Nams'
Kr.Barona 107
Rīga
Latvia
|
Dokumenti |
Riga Open (LV)
pievienots: 18. jūlijs
Riga Open (EN)
pievienots: 18. jūlijs
|
Kopā reģ. | 7 |
Reģistrācija |
Sestdiena, 24. septembris, 2022
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2014. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2014-2020 | I,I2 | 0 |
Iesācēji 2012. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2012-2020 | I,I2 | 0 |
Iesācēji 2012. dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2012-2020 | I2,I3 | 0 |
Iesācēji 2011. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2011-2020 | I,I2 | 0 |
Iesācēji 2010. dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2010-2020 | I2,I3 | 0 |
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni I+II E4 | 2011-2019 | E4 | 0 |
Juniori I E4 | 2009-2010 | E4 | 0 |
Juniori II + Jaunieši E6 | 2004-2008 | E6 | 0 |
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni I+II E6 | 2011-2019 | E6 | 0 |
Juniori I D ST | 2009-2010 | D | 0 |
Juniori II + Jaunieši C LA | 2004-2008 | C | 1 |
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni LA (S,Ch,R,J) | 2011-2019 | 0 | |
Juniori I D LA | 2009-2010 | D | 0 |
Juniori II + Jaunieši C ST | 2004-2008 | C | 1 |
Seniori III ST | 1922-1972 | 1 | |
Seniori IV ST | 1922-1962 | 0 |
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
WDSF Juniori I Open LA | 2009-2010 | 0 |
WDSF U21 Open ST | 2002-2006 | 1 |
Seniori I ST | 1922-1992 | 0 |
Seniori II ST | 1922-1982 | 0 |
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2015. dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2015-2020 | I | 0 |
Bērni 6 dejas | 2011-2019 | 0 | |
WDSF Juniori II Open LA | 2007-2008 | 0 | |
WDSF Jaunieši Open ST | 2004-2006 | 1 | |
Pieaugušie LA | 1922-2003 | 1 |
Svētdiena, 25. septembris, 2022
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
Meitenes solo 2015. dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2015-2020 | 0 |
Meitenes solo 2013. dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2013-2020 | 0 |
Meitenes solo 2012. dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2012-2020 | 0 |
Meitenes solo 2010. dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2010-2020 | 0 |
Meitenes solo | Samba kauss | - | 0 |
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni ST (W,T,V,Q) | 2011-2019 | 0 | |
Juniori I E6 | 2009-2010 | E6 | 0 |
Juniori II D LA | 2007-2008 | D | 0 |
Jaunieši + Pieaugušie D ST | 1922-2006 | D | 0 |
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Juniori II D ST | 2007-2008 | D | 0 |
WDSF Juniori I Open ST | 2009-2010 | 0 | |
Jaunieši + Pieaugušie D LA | 1922-2006 | D | 0 |
Seniori II LA | 1922-1982 | 0 | |
Seniori III LA | 1922-1972 | 1 |
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
WDSF Juniori II Open ST | 2007-2008 | 0 |
WDSF U21 Open LA | 2002-2006 | 0 |
Seniori I LA | 1922-1992 | 0 |
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
WDSF Jaunieši Open LA | 2004-2006 | 0 |
Pieaugušie ST | 1922-2003 | 0 |