Riga Open
| Datums | 24. - 25. septembris, 2022 |
|---|---|
| Reģ. termiņš | līdz 21. septembris, 2022 |
| Personas |
Mario Končevskis (atbildīgā persona)
|
| Klubi | |
| Adrese |
BJSC 'Daugavas Sporta Nams'
Kr.Barona 107
Rīga
Latvia
|
| Dokumenti |
Riga Open (LV)
atjaunināts: 22. septembris
Riga Open (EN)
atjaunināts: 22. septembris
|
| Kopā reģ. | 418 |
| Rezultāti 24.09 | |
| Rezultāti 25.09 |
Sestdiena, 24. septembris, 2022
Registration: 8:30-9:00, Beginning: 09:30
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2014. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2014-2020 | I,I2 | 16 |
| Iesācēji 2012. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2012-2020 | I,I2 | 6 |
| Iesācēji 2012. dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2012-2020 | I2,I3 | 7 |
| Iesācēji 2011. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2011-2020 | I,I2 | 3 |
| Iesācēji 2010. dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2010-2020 | I2,I3 | 6 |
| Juniori I+II E4 | 2007-2010 | E4 | 8 |
Registration: 9:45-10:30, Beginning: 11:00
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni I+II E4 | 2011-2019 | E4 | 15 |
| Juniori II + Jaunieši E6 | 2004-2008 | E6 | 3 |
Registration: 11:15-12:00, Beginning: 12:30
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni I+II E6 | 2011-2019 | E6 | 11 |
| Juniori I D ST | 2009-2010 | D | 9 |
| Juniori II + Jaunieši C LA | 2004-2008 | C | 15 |
Registration: 13:00-13:45, Beginning: 14:30
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni LA (S,Ch,R,J) | 2011-2019 | 12 | |
| Juniori I D LA | 2009-2010 | D | 9 |
| Juniori II + Jaunieši C ST | 2004-2008 | C | 12 |
| Seniori III ST | 1922-1972 | 5 | |
| Seniori IV ST | 1922-1962 | 4 |
Registration: 15:15-16:00, Beginning: 16:30
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| WDSF Juniori I Open LA | 2009-2012 | 18 |
| WDSF U21 Open ST | 2002-2006 | 7 |
| Seniori I ST | 1922-1992 | 4 |
| Seniori II ST | 1922-1982 | 5 |
Registration: 17:00-17:45, Beginning: 18:30
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2015. dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2015-2020 | I | 6 |
| Bērni 6 dejas | 2011-2019 | 7 | |
| WDSF Juniori II Open LA | 2007-2010 | 19 | |
| WDSF Jaunieši Open ST | 2004-2008 | 19 | |
| Pieaugušie LA | 1922-2003 | 9 |
Svētdiena, 25. septembris, 2022
Registration: 9:15-10:00, Beginning: 10:30
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| Meitenes solo 2015. dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2015-2020 | 13 |
| Meitenes solo 2013. dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2013-2020 | 22 |
| Meitenes solo 2012. dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2012-2020 | 8 |
| Meitenes solo 2010. dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2010-2020 | 6 |
| Meitenes solo | Samba kauss | - | 15 |
Registration: 10:45-11:30, Beginning: 12:00
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni ST (W,T,V,Q) | 2011-2019 | 9 | |
| Juniori I E6 | 2009-2010 | E6 | 6 |
| Juniori II D LA | 2007-2008 | D | 9 |
| Jaunieši + Pieaugušie D ST | 1922-2006 | D | 2 |
Registration: 12:15-13:00, Beginning: 13:45
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Juniori II D ST | 2007-2008 | D | 11 |
| WDSF Juniori I Open ST | 2009-2012 | 14 | |
| Jaunieši + Pieaugušie D LA | 1922-2006 | D | 2 |
| Seniori III LA | 1922-1972 | 5 |
Registration: 14:00-14:45, Beginning: 15:30
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| WDSF Juniori II Open ST | 2007-2010 | 19 |
| WDSF U21 Open LA | 2002-2006 | 9 |
| Seniori I LA | 1922-1992 | 4 |
| Seniori II LA | 1922-1982 | 3 |
Registration: 16:30-17:15, Beginning: 18:00
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| WDSF Jaunieši Open LA | 2004-2008 | 20 |
| Pieaugušie ST | 1922-2003 | 6 |