Baltic Sea Cup
| Datums | 11. decembris | 
|---|---|
| Reģ. termiņš | līdz 8. decembris, 2021 | 
| Personas | Aigars Svars (atbildīgā persona) Loreta Vainovska (atbildīgā persona) | 
| Klubi | |
| Adrese | KP Ziemeļblāzma Ziemeļblāzmas 36 Rīga Latvia | 
| Dokumenti | BSC atjaunināts: 15. novembris Nolikums (LV) atjaunināts: 9. decembris Rules (EN) atjaunināts: 9. decembris | 
| Kopā reģ. | 200 | 
| Rezultāti | 
| Grupa | Dz.gads | Daudz. | 
|---|---|---|
| Meitenes solo 2013.g. un jaun. (W,Ch) | 2013-2015 | 5 | 
| Meitenes solo 2012.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2012-2015 | 4 | 
| Meitenes solo 2013.g. un vec. (W,Q,Ch,J) | 2005-2013 | 4 | 
| Meitenes solo 2011.g. un vec. (W,V,Q,Ch,R,J) | 2005-2011 | 4 | 
| Meitenes solo 2014.g. un vec. (Sambas kauss) | 2009-2014 | 2 | 
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. | 
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2014.g. un vec. 1.-2.līm. (W,Ch) | 2009-2014 | I,I2 | 2 | 
| Juniori I E4 | 2008-2009 | E4 | 9 | 
| Juniori I D ST | 2008-2009 | D | 5 | 
| Juniori II + Jaunieši D ST | 2003-2007 | D | 7 | 
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. | 
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2013.g. un vec. 2.-3.līm. (W,Q,Ch,J) | 2009-2013 | I2,I3 | 2 | 
| Juniori I+II E6 | 2006-2009 | E6 | 12 | 
| Juniori I D LA | 2008-2009 | D | 2 | 
| Juniori II + Jaunieši D LA | 2003-2007 | D | 8 | 
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. | 
|---|---|---|---|
| Juniori I ST | 2008-2009 | 10 | |
| Juniori II + Jaunieši C/B ST | 2003-2007 | B,C | 14 | 
| Seniori I+II LA | 1941-1991 | 6 | |
| Seniori III+IV ST | 1941-1971 | 6 | 
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. | 
|---|---|---|---|
| Juniori I LA | 2008-2009 | 12 | |
| Juniori II + Jaunieši C/B LA | 2003-2007 | B,C | 15 | 
| Seniori I+II ST | 1941-1991 | 9 | |
| Seniori III LA | 1941-1971 | 2 | 
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. | 
|---|---|---|---|
| Juniori II ST | 2006-2007 | 8 | |
| Jaunieši LA | 2003-2005 | 10 | |
| Jaunieši + Pieaugušie C/B/A ST | 1951-2005 | A,B,C | 4 | 
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. | 
|---|---|---|---|
| Juniori II LA | 2006-2007 | 6 | |
| Jaunieši ST | 2003-2005 | 11 | |
| Jaunieši + Pieaugušie C/B/A LA | 1951-2005 | A,B,C | 6 | 
| Jaunieši + Pieaugušie LA (Čempionu kauss) | 1951-2005 | 15 | 
