Dance Star 2023
| Datums | 25. februāris |
|---|---|
| Reģ. termiņš | līdz 23. februāris, 2023 |
| Personas |
Oļegs Zaharņovs (atbildīgā persona)
|
| Klubi | |
| Adrese |
Daugavpils Olimpiskais Centrs
Stadiona 1
Daugavpils
Latvia
|
| Dokumenti |
Dance Star 2023 (LV)
atjaunināts: 23. februāris
|
| Kopā reģ. | 367 |
| Rezultāti |
Reģistrācija: 9:00-9:45, Sākums: 10:30
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| Meitenes solo 2018.dz.g. un jaun. (W,Ch) 1.līm. | 2018-2021 | 19 |
| Meitenes solo 2015.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2015-2021 | 55 |
| Meitenes solo 2014.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2014-2021 | 31 |
| Meitenes solo 2013.dz.g. un vec. (W,Q,Ch,J) | 1923-2013 | 35 |
| Meitenes solo 6 dejas (W,V,Q,Ch,R,J) | - | 12 |
| Meitenes solo LA 3 dejas (Ch,R,J) | - | 23 |
| Meitenes solo LA 4 dejas (S,Ch,R,J) | - | 9 |
| Meitenes solo Ch Kauss | - | 30 |
Reģistrācija: 11:30-12:15, Sākums: 13:00
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2016-2021 | I | 18 |
| Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2015-2021 | I,I2 | 19 |
| Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2021 | I,I2 | 11 |
| Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2012-2021 | I,I2 | 17 |
| Iesācēji 2014.dz.g. un vec. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 1923-2014 | I,I2 | 9 |
| Juniori I+II E4 | 2008-2011 | E4 | 7 |
| Juniori I D ST | 2010-2011 | D | 2 |
Reģistrācija: 13:45-14:30, Sākums: 15:15
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2021 | I2,I3 | 6 |
| Iesācēji 2013.dz.g. un vec. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 1923-2013 | I2,I3 | 6 |
| Iesācēji W Kauss | - | 10 | |
| Bērni I+II E6 | 2012-2020 | E6 | 5 |
| Juniori I+II E6 | 2008-2011 | E6 | 9 |
| Juniori I D LA | 2010-2011 | D | 2 |
| Juniori II + Jaunieši D LA | 2005-2009 | D | 2 |
| Juniori II + Jaunieši C/B LA | 2005-2009 | B,C | 4 |
| Jaunieši + Pieaugušie C/B LA | 1923-2007 | B,C | 3 |
Reģistrācija: 15:45-16:30, Sākums: 17:15
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni I+II E4 | 2012-2020 | E4 | 9 |
| Bērni I+II 8 dejas | 2012-2020 | 2 | |
| Juniori II + Jaunieši D ST | 2005-2009 | D | 2 |
| Juniori II + Jaunieši C/B ST | 2005-2009 | B,C | 3 |
| Jaunieši + Pieaugušie C/B ST | 1923-2007 | B,C | 3 |
| Tango Kauss | - | 4 |