Mūsu Cerības 2023
| Datums | 3. jūnijs |
|---|---|
| Reģ. termiņš | līdz 1. jūnijs, 2023 |
| Personas |
Silvija Abramova (atbildīgā persona)
|
| Klubi | |
| Adrese |
Hanzas v-sk sporta hallē
Grostonas iela 5
Rīga
Latvia
|
| Dokumenti |
Mūsu Cerības 2023 (LV)
atjaunināts: 1. jūnijs
|
| Kopā reģ. | 330 |
| Rezultāti |
Sākums 10:30, Reģistrācija 9:00-10:00
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| Meitenes solo 2016.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2016-2021 | 21 |
| Meitenes solo 2015.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2015-2021 | 17 |
| Meitenes solo 2015.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2015-2021 | 20 |
| Meitenes solo 2014.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2014-2021 | 15 |
| Meitenes solo 2014.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2014-2021 | 13 |
| Meitenes solo 2012.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2012-2021 | 13 |
| Meitenes solo 2011.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2011-2021 | 11 |
| Meitenes solo 2009.dz.g. un jaun. (W,V,Q,Ch,R,J) | 2009-2021 | 9 |
| Ča ča ča Kauss | - | 16 |
| Rumba Kauss | - | 12 |
| Džaiva Kauss | - | 12 |
Sākums 12:45, Reģistrācija 11:15-12:15
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2016-2021 | I | 20 |
| Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2016-2021 | I,I2 | 6 |
| Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2015-2021 | I,I2 | 1 |
| Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2015-2021 | I,I2 | 2 |
| Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2014-2021 | I,I2 | 9 |
| Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2013-2021 | I,I2 | 8 |
| Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2012-2021 | I,I2 | 2 |
| Iesācēji Ča ča ča Kauss | - | 7 | |
| Bērni I+II E4 | 2012-2020 | E4 | 6 |
Sākums 14:15, Reģistrācija 12:45-13:45
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2021 | I,I2 | 2 |
| Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2021 | I2,I3 | 5 |
| Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2012-2021 | I,I2 | 2 |
| Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2012-2021 | I2,I3 | 5 |
| Iesācēji 2010.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2010-2021 | I2,I3 | 6 |
| Bērni I E4 | 2014-2020 | E4 | 4 |
| Bērni II E4 | 2012-2013 | E4 | 7 |
| Juniori I E4 | 2010-2011 | E4 | 11 |
| E4 g. Ča ča ča Kauss | - | E4 | 11 |
Sākums 16:15, Reģistrācija 14:45-15:45
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni I+II E6 | 2012-2020 | E6 | 4 |
| Juniori I E6 | 2010-2011 | E6 | 7 |
| Juniori I D ST | 2010-2011 | D | 2 |
| Juniori I+II C LA | 2008-2011 | C | 2 |
| Juniori II + Jaunieši E4/E6 | 2005-2009 | E4,E6 | 4 |
| Juniori II + Jaunieši D ST | 2005-2009 | D | 5 |
| Juniori II + Jaunieši C/B ST | 2005-2009 | B,C | 2 |
| Jaunieši + Pieaugušie CBA LA | 1923-2007 | A,B,C | 2 |
Sākums 18:00, Reģistrācija 16:30-17:30
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni LA | 2012-2020 | 0 | |
| Juniori I D LA | 2010-2011 | D | 3 |
| Juniori I+II C ST | 2008-2011 | C | 3 |
| Juniori II + Jaunieši D LA | 2005-2009 | D | 8 |
| Juniori II + Jaunieši C/B LA | 2005-2009 | B,C | 4 |
| Jaunieši + Pieaugušie CBA ST | 1923-2007 | A,B,C | 0 |
| Seniori I+II ST | 1923-1993 | 0 | |
| Seniori I+II LA | 1923-1993 | 0 | |
| Seniori III+IV ST | 1923-1973 | 4 | |
| Seniori III+IV LA | 1923-1973 | 3 | |
| Rumba Kauss | - | 4 |