Jelgavas Domes kauss
| Datums | 27. maijs |
|---|---|
| Reģ. termiņš | līdz 24. maijs, 2023 |
| Personas |
Ilona Freimane (atbildīgā persona)
|
| Klubi | |
| Adrese |
Jelgava
|
| Dokumenti |
Jelgavas Domes kauss
atjaunināts: 25. maijs
Jelgavas Domes kauss (ENG)
atjaunināts: 25. maijs
|
| Kopā reģ. | 285 |
| Rezultāti |
Reģistrācija 8:45-9:30
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| Meitenes solo 2016. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 2 dejas | 2016-2021 | 19 |
| Meitenes solo 2015. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 3 dejas | 2015-2021 | 17 |
| Meitenes solo 2012. dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis 4 dejas | 2012-2021 | 21 |
| Meitenes solo 2010. dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis 4 dejas | 2010-2021 | 6 |
| Meitenes solo 2009. dz.g. un jaun. 6 dejas | 2009-2021 | 8 |
| Meitenes solo 2008. dz.g. un jaun. ST 4 dejas | 2008-2021 | 5 |
| Meitenes solo 2008. dz.g. un jaun. LA 4 dejas | 2008-2021 | 9 |
Reģistrācija 10:45-11:30
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Pirmsskolas Iesācēji 1.-2.līmenis 2 dejas | 2017-2020 | I,I2 | 18 |
| Iesācēji 2015. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 3 dejas | 2015-2021 | I,I2 | 12 |
| Iesācēji 2014. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 4 dejas | 2014-2021 | I,I2 | 16 |
| Juniori I+II E4 | 2008-2011 | E4 | 15 |
| Iesācēji 2015. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 2 dejas | 2015-2021 | I,I2 | 11 |
Reģistrācija 12:45-13:30
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2016. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 3 dejas | 2016-2021 | I,I2 | 11 |
| Iesācēji 2014. dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis 4 dejas | 2014-2021 | I2,I3 | 11 |
| Iesācēji 2012. dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis 4 dejas | 2012-2021 | I2,I3 | 14 |
| Bērni I E4 | 2014-2020 | E4 | 3 |
Reģistrācija 14:15-15:00
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni II E4 | 2012-2013 | E4 | 11 |
| Juniori I+II E6 | 2008-2011 | E6 | 15 |
| Juniori II + Jaunieši D ST | 2005-2009 | D | 8 |
| Jaunieši C/B ST kauss | 2005-2007 | B,C | 12 |
Reģistrācija 15:45-16:30
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni I+II E6 | 2012-2020 | E6 | 6 |
| Juniori I D kauss | 2010-2011 | D | 10 |
| Juniori II + Jaunieši D LA | 2005-2009 | D | 11 |
| Jaunieši C/B LA kauss | 2005-2007 | B,C | 16 |