Skanstes Balva 2024
| Datums | 12. maijs |
|---|---|
| Reģ. termiņš | līdz 10. maijs, 2024 |
| Personas |
Mario Končevskis (atbildīgā persona)
Santa Garda (galvenais tiesnesis)
|
| Klubi | |
| Adrese |
ATTA centre
Krasta iela 60
Rīga
Latvia
|
| Apraksts | Iesācēju grupā vienas grupas ietvaros dalībnieks var piedalīties ar vairākām deju partnerēm/partneriem, maksājot vienu dalības maksu un saņemot vienu kausu! |
| Dokumenti |
Skanstes Balva (LV)
atjaunināts: 10. maijs
Skanstes Balva (EN)
atjaunināts: 10. maijs
|
| Kopā reģ. | 384 |
| Rezultāti |
Sākums 10:30, Reģistrācija 9:15-10:00
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| Solo Bērnudārzs (W,Ch) | - | 3 |
| Solo 2018.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2018-2022 | 13 |
| Solo 2016.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2016-2022 | 22 |
| Solo 2015.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2015-2022 | 15 |
| Solo 2016.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2016-2022 | 26 |
| Solo 2013.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2013-2022 | 3 |
| Solo Čačača Kauss | - | 11 |
| Solo Džaiva Kauss | - | 8 |
| Solo Sambas Kauss | - | 4 |
Sākums 12:00, Reģistrācija 10:45-11:30
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| Solo 2011.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2011-2022 | 4 |
| Solo 2014.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2014-2022 | 8 |
| Solo 2014.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | 20 |
| Solo 2013.dz.g. un vec. (W,Q,Ch,J) | 1924-2013 | 8 |
| Solo Rumbas Kauss | - | 7 |
| Solo LA Kauss 2 dejas (Ch,J) | - | 10 |
| Solo LA Kauss 3 dejas (Ch,R,J) | - | 10 |
| Solo LA Kauss 4 dejas (S,Ch,R,J) | - | 5 |
Sākums 14:15, Reģistrācija 13:00-13:45
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Iesācēji Bērnudārzs 1.līmenis (W,Ch) | - | I | 12 |
| Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2017-2022 | I | 7 |
| Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2016-2022 | I | 1 |
| Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2015-2022 | I,I2 | 6 |
| Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2016-2022 | I,I2 | 22 |
| Iesācēji Čačača Kauss | - | 4 | |
| Iesācēji Džaiva Kauss | - | 0 |
Sākums 15:30, Reģistrācija 14:00-14:45
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2014-2022 | I,I2 | 4 |
| Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | I,I2 | 6 |
| Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2022 | I2,I3 | 11 |
| Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2013-2022 | I2,I3 | 10 |
| Iesācēji Čačača Kauss | - | 4 | |
| Iesācēji Džaiva Kauss | - | 4 | |
| Bērni I+II E4 | 2013-2021 | E4 | 17 |
Sākums 17:15, Reģistrācija 16:00-16:45
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni I+II E6 | 2013-2021 | E6 | 4 |
| Juniori I+II E4 | 2009-2012 | E4 | 4 |
| Juniori II + Jaunieši D ST | 2006-2010 | D | 7 |
| Juniori II C ST | 2009-2010 | C | 10 |
| Jaunieši + Pieaugušie D/C ST | 1924-2008 | C,D | 4 |
| Jaunieši + Pieaugušie CBA ST LK | 1924-2008 | A,B,C | 11 |
| Seniori ST | 1924-1994 | 2 |
Sākums 19:15, Reģistrācija 18:00-18:45
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni LA | 2013-2021 | 3 | |
| Bērni ST | 2013-2021 | 3 | |
| Juniori I+II E6 | 2009-2012 | E6 | 8 |
| Juniori II + Jaunieši D LA | 2006-2010 | D | 9 |
| Juniori II C LA | 2009-2010 | C | 7 |
| Jaunieši + Pieaugušie D/C LA | 1924-2008 | C,D | 6 |
| Jaunieši + Pieaugušie CBA LA LK | 1924-2008 | A,B,C | 19 |
| Seniori LA | 1924-1994 | 2 |