Baltic Grand Prix 2015
| Datums | 19. decembris |
|---|---|
| Reģ. termiņš | līdz 6. decembris, 2015 |
| Personas |
Aigars Svars (atbildīgā persona)
|
| Klubi | |
| Adrese |
Ķīpsalas starptautiskais izstāžu centrs
|
| Dokumenti |
Skates, Iesācēju, Meiteņu solo un E/D (Hobby) klases nolikumu.
pievienots: 18. novembris
Baltic Grand Prix
pievienots: 17. decembris
Baltic Grand Prix (EN)
pievienots: 17. decembris
|
| Ārējā saite | |
| Rezultāti |
Čempionāts
Starptautisks
WDSF
Piektdiena, 18. decembris, 2015
| Grupa | Dz.gads | Valsts | Daudz. |
|---|---|---|---|
| NEC Junior I ST | 2002-2003 | DE,DK,EE,FI,IS,LT,LV,NO,PL,SE | 0 |
| NEC Junior I LA | 2002-2003 | DE,DK,EE,FI,IS,LT,LV,NO,PL,SE | 0 |
| NEC Junior II ST | 2000-2001 | DE,DK,EE,FI,IS,LT,LV,NO,PL,SE | 0 |
| NEC Junior II LA | 2000-2001 | DE,DK,EE,FI,IS,LT,LV,NO,PL,SE | 0 |
| NEC Youth ST | 1997-1999 | DE,DK,EE,FI,IS,LT,LV,NO,PL,SE | 0 |
| NEC Youth LA | 1997-1999 | DE,DK,EE,FI,IS,LT,LV,NO,PL,SE | 0 |
| NEC Adult ST | 1945-1996 | DE,DK,EE,FI,IS,LT,LV,NO,PL,SE | 0 |
| NEC Adult LA | 1945-1996 | DE,DK,EE,FI,IS,LT,LV,NO,PL,SE | 0 |
| NEC Senior ST | 1935-1985 | DE,DK,EE,FI,IS,LT,LV,NO,PL,SE | 0 |
| NEC Senior LA | 1935-1985 | DE,DK,EE,FI,IS,LT,LV,NO,PL,SE | 0 |
| NEC PD ST | 1945-1996 | DE,DK,EE,FI,IS,LT,LV,NO,PL,SE | 0 |
| NEC PD LA | 1945-1996 | DE,DK,EE,FI,IS,LT,LV,NO,PL,SE | 0 |
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni I 6d | 2006-2010 | 0 | |
| Bērni II 6d | 2004-2005 | 0 | |
| Juniori I 6d | 2002-2003 | 0 | |
| Juniori II 8d | 2000-2001 | 0 | |
| Juniori I D ST | 2002-2003 | D | 0 |
| Juniori I D LA | 2002-2003 | D | 0 |
| Juniori II D ST | 2000-2001 | D | 0 |
| Juniori II D LA | 2000-2001 | D | 0 |
| Jaunieši CB ST | 1997-1999 | B,C | 0 |
| Jaunieši CB LA | 1997-1999 | B,C | 0 |
| Jaunieši/Pieaugušie DC ST | 1945-1999 | C,D | 0 |
| Jaunieši/Pieaugušie DC LA | 1945-1999 | C,D | 0 |
| WDSF Open 10 dance | 1945-1999 | 0 | |
| Seniori I C/B ST | 1935-1985 | B,C | 0 |
| Seniori I C/B LA | 1935-1985 | B,C | 0 |
| Seniori II C/B ST | 1935-1975 | B,C | 0 |
| Seniori II C/B LA | 1935-1975 | B,C | 0 |
| WDSF Senior III Open ST | 1930-1965 | 0 | |
| WDSF Senior I Open Latin | 1935-1985 | 0 |
Sestdiena, 19. decembris, 2015
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni I E4 | 2006-2011 | E4 | 0 |
| Bērni I ST 4d | 2006-2010 | 0 | |
| Bērni II LA 4d | 2004-2005 | 0 | |
| Juniori I ST | 2002-2003 | 0 | |
| Juniori II LA | 2000-2001 | 0 | |
| U 21 LA | 1995-1999 | 0 | |
| Rising Star Standard | 1945-1999 | 0 | |
| Baltic GP PD Open Latin | 1945-1996 | 0 | |
| WDSF Youth Open Latin | 1997-2001 | 0 | |
| WDSF Senior II Open Standard | 1935-1975 | 0 | |
| WDSF World Open Standard | 1945-1999 | 0 |
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2008< 1.līm 2d | 2008-2011 | I | 0 |
| Iesācēji 2006< 1.,2.līm | 2006-2011 | I,I2 | 0 |
| Iesācēji 2004< 2.,3.līm | 2004-2011 | I2,I3 | 0 |
Svētdiena, 20. decembris, 2015
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2009< 1.,2.līm. | 2009-2011 | I,I2 | 0 |
| Iesācēji 2008< 1.,2.līm | 2008-2011 | I,I2 | 0 |
| Iesācēji 2007< 1.,2.līm | 2007-2010 | I,I2 | 0 |
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2007< 2.,3.līm | 2007-2010 | I2,I3 | 0 |
| Iesācēji 2006< 2.,3.līm | 2006-2010 | I2,I3 | 0 |
| Iesācēji 2005< 2.,3.līm | 2005-2010 | I2,I3 | 0 |
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2004< 2.,3.līm | 2004-2010 | I2,I3 | 0 |
| Iesācēji 2003< 3.līm | 2003-2010 | I3 | 0 |
| Iesācēji 2002< 3.līm. | 2003-2010 | I3 | 0 |