Skanstes balva
| Datums | 11. janvāris | 
|---|---|
| Reģ. termiņš | līdz 10. janvāris, 2020 | 
| Personas | Marika Kalēja (Organizators) | 
| Klubi | |
| Adrese | Rīga Grostonas iela 5 Rīga Latvia | 
| Dokumenti | Skanstes balva pievienots: 17. decembris | 
| Kopā reģ. | 210 | 
| Rezultāti | 
| Grupa | Dz.gads | Daudz. | 
|---|---|---|
| Meiteņu Solo 2012.g un jaun. (W,Ch) | 2012-2017 | 9 | 
| Meiteņu solo 1.-2.klase (W,Ch,J) | - | 14 | 
| Meiteņu solo 3.-6.klase. (W,Q,Ch,J) | - | 8 | 
| Meitenes 2006.g. un jaun. - SAMBA Kauss | 2006-2017 | 2 | 
| Grupa | Dz.gads | Klase | Valsts | Daudz. | 
|---|---|---|---|---|
| Deju Skate Bērnudārzs (W,Ch) | - | LV | 6 | |
| Deju Skate 1.-2.klase (W,Ch,J) | - | LV | 3 | |
| Deju Skate 3.-6.klase (W,Q,Ch,J) | - | LV | 4 | |
| Juniori II+Jaunieši E4 | 2002-2006 | E4 | 2 | |
| Sambas Kauss (2005.g. un jaun.) | 2005-2017 | 1 | 
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. | 
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2012.g. un jaun., 1.-2.līm. 2 dejas | 2012-2017 | 15 | |
| Iesācēji 2011.g., 1.-2.līm. 3 dejas | 2011-2011 | 8 | |
| Iesācēji 2011.-2012.g. 2.-3.līmenis 4 dejas | 2011-2012 | I2,I3 | 9 | 
| Bērni I E4 | 2011-2017 | E4 | 2 | 
| Bērni II E4 | 2009-2010 | E4 | 12 | 
| Juniori II E6/D LA | 2005-2006 | D,E6 | 11 | 
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. | 
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2009.-2010.g. 2.-3.līmenis 4 dejas | 2009-2010 | I2,I3 | 12 | 
| Iesācēji 2006.-2008.g. 2.-3.līmenis 4 dejas | 2006-2008 | I2,I3 | 5 | 
| Bērni I+II E6 | 2009-2017 | E6 | 7 | 
| Juniori I E4 | 2007-2008 | E4 | 12 | 
| Juniori II D ST - Latvijas Kauss | 2005-2006 | D | 15 | 
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. | 
|---|---|---|---|
| Juniori I E6 | 2007-2008 | E6 | 14 | 
| Juniori I LA | 2007-2008 | 1 | |
| Juniori II ST | 2005-2006 | 5 | |
| Jaunieši + Pieaugušie CBA ST | 1920-2004 | A,B,C | 10 | 
| Seniori I ST | 1920-1985 | 1 | |
| Seniori II+III ST | 1920-1975 | 2 | 
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. | 
|---|---|---|---|
| Juniori I ST | 2007-2008 | 1 | |
| Juniori II LA | 2005-2006 | 5 | |
| Jaunieši + Pieaugušie CBA LA | 1920-2004 | A,B,C | 11 | 
| Seniori I LA | 1920-1985 | 2 | |
| Seniori II+III LA | 1920-1975 | 1 | 
