Vēju Ritmi 2024
| Datums | 5. oktobris |
|---|---|
| Reģ. termiņš | līdz 2. oktobris, 2024 |
| Personas |
Daiga Čabovska (atbildīgā persona)
Jānis Vanags (galvenais tiesnesis)
|
| Klubi | |
| Adrese |
Liepājas Latviešu Biedrības nams
Rožu laukums 5/6
Liepāja
Latvia
|
| Dokumenti |
Vēju Ritmi (LV)
atjaunināts: 3. oktobris
Vēju Ritmi (EN)
atjaunināts: 3. oktobris
|
| Kopā reģ. | 287 |
| Rezultāti |
Sākums 09:30, Reģistrācija 08:15-09:00
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| Solo 2018.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2018-2022 | 11 |
| Solo 2016.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2016-2022 | 9 |
| Solo 2014.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2014-2022 | 1 |
| Solo 2015.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2015-2022 | 10 |
| Solo 2013.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2013-2022 | 3 |
| Solo 2013.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2013-2022 | 15 |
| Solo 2009.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2009-2022 | 9 |
| Solo LA 2 dejas (Ch,J) | - | 11 |
| Solo ST 3 dejas (W,V,Q) | - | 10 |
| Solo LA 3 dejas (Ch,R,J) | - | 12 |
Sākums 11:30, Reģistrācija 10:30-11:00
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Solo ST 4 dejas (W,T,V,Q) | - | 4 | |
| Solo LA 4 dejas (S,Ch,R,J) | - | 8 | |
| Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2016-2022 | I | 13 |
| Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2015-2022 | I,I2 | 6 |
| Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2014-2022 | I,I2 | 3 |
| Iesācēji 2013.dz.g. un vec. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 1924-2013 | I2,I3 | 3 |
Sākums 12:30, Reģistrācija 11:30-12:00
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2016-2022 | I,I2 | 12 |
| Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2015-2022 | I,I2 | 12 |
| Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | I,I2 | 6 |
| Juniori I D ST | 2011-2012 | D | 6 |
| Juniori II D ST | 2009-2010 | D | 7 |
Sākums 14:00, Reģistrācija 13:00-13:30
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2022 | I2,I3 | 8 |
| Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | I2,I3 | 9 |
| Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2013-2022 | I2,I3 | 7 |
| Juniori I E4 | 2011-2012 | E4 | 5 |
| Juniori I D LA | 2011-2012 | D | 7 |
| Juniori II D LA | 2009-2010 | D | 9 |
Sākums 15:30, Reģistrācija 14:15-15:00
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni I+II E4 | 2013-2021 | E4 | 12 |
| Juniori I E6 | 2011-2012 | E6 | 8 |
| Juniori II C LA LK | 2009-2010 | C | 15 |
| Jaunieši C/B ST LK | 2006-2008 | B,C | 8 |
Sākums 17:30, Reģistrācija 16:30-17:00
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni I+II E6 | 2013-2021 | E6 | 6 |
| Juniori II + Jaunieši E6 | 2006-2010 | E6 | 1 |
| Juniori II C ST LK | 2009-2010 | C | 11 |
| Jaunieši C/B LA LK | 2006-2008 | B,C | 10 |