Skanstes Balva
Datums | 11. maijs |
---|---|
Reģ. termiņš | līdz 9. maijs, 2025 |
Personas |
Kristaps Cīrulis (galvenais tiesnesis)
Mario Končevskis (atbildīgā persona)
|
Klubi | |
Adrese |
Atta Centre
Krasta iela 60
Rīga
Latvia
|
Dokumenti |
Skanstes Balva (LV)
atjaunināts: 8. maijs
Skanstes Balva (EN)
atjaunināts: 8. maijs
|
Kopā reģ. | 510 |
Rezultāti |
Sākums 10:30, Reģistrācija 9:15-10:00
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
Solo Iesācēji B/D (W,Ch) | - | 31 |
Solo Iesācēji 2018.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2018-2023 | 40 |
Solo Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2016-2023 | 30 |
Solo Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2016-2023 | 51 |
Solo Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2015-2023 | 16 |
Solo Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2015-2023 | 26 |
Solo Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2014-2023 | 8 |
Solo Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2012-2023 | 12 |
Solo Iesācēji 2010.dz.g. un jaun. (W,V,Q,Ch,R,J) | 2010-2023 | 4 |
Sākums 13:30, Reģistrācija 12:15-13:00
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Solo Bērni I + II E4 (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | E4 | 11 |
Solo Juniori I + II E6 (W,V,Q,Ch,R,J) | 2010-2013 | E6 | 7 |
Solo Sambas Kauss | - | 11 | |
Solo Čačača Kauss | - | 10 | |
Solo Rumbas Kauss | - | 12 | |
Solo Džaiva Kauss | - | 7 | |
Solo Bērni I + II LA Kauss 2 dejas (Ch,J) | 2014-2022 | 9 | |
Solo Bērni I + II LA Kauss 3 dejas (Ch,R,J) | 2014-2022 | 5 | |
Solo Bērni I + II LA Kauss 4 dejas (S,Ch,R,J) | 2014-2022 | 3 | |
Solo Juniori I + I LA Kauss 2 dejas (Ch,J) | 2010-2013 | 4 | |
Solo Juniori I + II LA Kauss 3 dejas (Ch,R,J) | 2010-2013 | 6 | |
Solo Juniori I + II LA Kauss 4 dejas (S,Ch,R,J) | 2010-2013 | 10 |
Sākums 15:30, Reģistrācija 14:15-15:00
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji B/D 1.līmenis (W,Ch) | - | I | 19 |
Iesācēji 2018.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2018-2023 | I | 5 |
Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2017-2023 | I,I2 | 26 |
Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2016-2023 | I,I2 | 13 |
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2015-2023 | I,I2 | 8 |
Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2013-2023 | I,I2 | 2 |
Iesācēji Čačača Kauss | - | 6 | |
Iesācēji Džaiva Kauss | - | 4 |
Sākums 16:45, Reģistrācija 15:30-16:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2017-2023 | I2,I3 | 12 |
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2023 | I2,I3 | 17 |
Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2013-2023 | I2,I3 | 7 |
Iesācēji 2011.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2011-2023 | I2,I3 | 3 |
Bērni I E4 | 2016-2022 | E4 | 5 |
Bērni II E4 | 2014-2015 | E4 | 11 |
Juniori I+II E6 | 2010-2013 | E6 | 6 |
Sākums 18:00, Reģistrācija 16:45-17:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni E6 | 2014-2022 | E6 | 8 |
Juniori I+II E4 | 2010-2013 | E4 | 5 |
Juniori II + Jaunieši D LA LK | 2007-2011 | D | 12 |
Jaunieši C/B ST LK | 2007-2009 | B,C | 10 |
Jaunieši + Pieaugušie ST | 1925-2009 | 3 |
Sākums 19:45, Reģistrācija 18:30-19:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Juniori II C ST | 2010-2011 | C | 0 |
Juniori II C LA | 2010-2011 | C | 2 |
Juniori II + Jaunieši D ST | 2007-2011 | D | 4 |
Jaunieši C/B LA | 2007-2009 | B,C | 7 |
Jaunieši + Pieaugušie LA | 1925-2009 | 2 |