LRR 2024, Meiteņu solo 1.Latvijas čempionāts un Meiteņu solo Meistarsacīkstes
| Datums | 14. - 15. septembris, 2024 |
|---|---|
| Reģ. termiņš | līdz 11. septembris, 2024 |
| Personas |
Ilona Kalniņa (atbildīgā persona)
Dmitrijs Morderers (atbildīgā persona)
Kaspars Bērzups (galvenais tiesnesis)
|
| Klubi | |
| Adrese |
Krāslavas novada Sporta skola
|
| Dokumenti |
14.09.
atjaunināts: 13. septembris
15.09.
atjaunināts: 13. septembris
|
| Kopā reģ. | 420 |
| Rezultāti |
Sestdiena, 14. septembris, 2024
Reģistrācija 9:00-10:15
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Solo 2018.dz.g. un jaun. 1.līmenis 2 dejas | 2018-2022 | 12 | |
| Solo 2017.dz.g. un jaun. 2 dejas | 2017-2022 | 22 | |
| Solo 2015.dz.g. un jaun. 4 dejas | 2015-2022 | 25 | |
| Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 4 dejas | 2016-2022 | I,I2 | 8 |
| Solo 2018.dz.g. un jaun. 3 dejas | 2018-2022 | 4 | |
| Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 2 dejas | 2016-2022 | I,I2 | 3 |
| Solo W kauss | - | 17 | |
| Solo Ch kauss | - | 15 | |
| Solo 2012.dz.g. un jaun. 4 dejas | 2012-2022 | 12 | |
| Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 4 dejas | 2012-2022 | I,I2 | 4 |
Reģistrācija 10:30-12:00
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2019.dz.g. un jaun. 1.līmenis 2 dejas | 2019-2022 | I | 4 |
| Iesācēji 2019.dz.g. un jaun. 1.līmenis 4 dejas | 2019-2022 | I | 1 |
| Iesācēji 2018.dz.g. un jaun. 1.līmenis 2 dejas | 2018-2022 | I | 11 |
| Iesācēji 2018.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 2 dejas | 2018-2022 | I,I2 | 7 |
| Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis 4 dejas | 2017-2022 | I2,I3 | 3 |
| Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis 4 dejas | 2013-2022 | I2,I3 | 9 |
| Iesācēji Ch kauss | - | I3 | 8 |
| Iesācēji W kauss | - | I3 | 7 |
Reģistrācija 12:00-13:15
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Meitenes solo 2015< E4 4 dejas | 2015-2021 | E4 | 11 |
| Meitenes solo 2013< E4 4 dejas | 2013-2014 | E4 | 10 |
| Meitenes solo 2011< E4 4 dejas | 2011-2012 | E4 | 9 |
| Meitenes solo 2009< E4 4 dejas | 2009-2010 | E4 | 1 |
| Meitenes solo 2006< E4 4 dejas | 2006-2008 | E4 | 0 |
| Meitenes solo 1924< E4 4 dejas | 1924-2005 | E4 | 0 |
| Meitenes solo 2015< E6 6 dejas | 2015-2021 | E6 | 2 |
| Meitenes solo 2013< E6 6 dejas | 2013-2014 | E6 | 7 |
| Meitenes solo 2011< E6 6 dejas | 2011-2012 | E6 | 7 |
Reģistrācija 14:30-15:45
| Grupa | Dz.gads | Valsts | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Meitenes solo 2013< ST 4 dejas | 2013-2021 | LV | 14 |
| Meitenes solo 2011< ST dejas | 2011-2012 | LV | 5 |
| Meitenes solo 2009< ST dejas | 2009-2010 | LV | 3 |
| Meitenes solo 2006< ST dejas | 2006-2008 | LV | 2 |
| Meitenes solo 1924< ST dejas | 1924-2005 | LV | 0 |
Reģistrācija 15:30-16:45
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| Bērni I+II ST reitings | 2013-2021 | 8 |
| Seniori I ST reitings | 1924-1994 | 2 |
| Seniori II ST reitings | 1924-1984 | 0 |
| Seniori III ST reitings | 1924-1974 | 3 |
| Seniori IV ST reitings | 1924-1964 | 2 |
| Seniori V ST reitings | 1924-1954 | 0 |
| Juniori I ST reitings | 2011-2012 | 6 |
| Juniori II ST reitings | 2009-2010 | 9 |
| Jaunieši ST reitings | 2006-2008 | 9 |
| Pieaugušie ST reitings | 1924-2005 | 4 |
Svētdiena, 15. septembris, 2024
Reģistrācija 8:00-9:15
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni I E4 | 2015-2021 | E4 | 5 |
| Bērni II E4 | 2013-2014 | E4 | 6 |
| Bērni II E6 | 2013-2014 | E6 | 4 |
| Juniori I E4 | 2011-2012 | E4 | 0 |
| Juniori I+II E6 | 2009-2012 | E6 | 4 |
| Juniori I D ST | 2011-2012 | D | 4 |
| Juniori I D LA | 2011-2012 | D | 4 |
| Juniori II D LA | 2009-2010 | D | 3 |
| Juniori II D ST | 2009-2010 | D | 3 |
| Juniori II + Jaunieši D/C ST | 2006-2010 | C,D | 4 |
| Juniori II + Jaunieši D/C LA | 2006-2010 | C,D | 5 |
| Jaunieši + Pieaugušie C/B ST | 1924-2008 | B,C | 4 |
| Jaunieši + Pieaugušie C/B LA | 1924-2008 | B,C | 7 |
Reģistrācija 10:30-11:45
| Grupa | Dz.gads | Klase | Valsts | Daudz. |
|---|---|---|---|---|
| Meitenes solo 2009< E6 6 dejas | 2009-2010 | E6 | 0 | |
| Meitenes solo 2006< E6 6 dejas | 2006-2008 | E6 | 0 | |
| Meitenes solo 1924< E6 6 dejas | 1924-2005 | E6 | 0 | |
| Meitenes solo 2011< D 8 dejas | 2011-2012 | D | 1 | |
| Meitenes solo 2009< D 8 dejas | 2009-2010 | D | 1 | |
| Meitenes solo 2006< D 8 dejas | 2006-2008 | D | 0 | |
| Meitenes solo 1924< D 8 dejas | 1924-2005 | D | 0 | |
| Meitenes solo 2013< LA dejas | 2013-2021 | LV | 15 | |
| Meitenes solo 2011< LA dejas | 2011-2012 | LV | 4 | |
| Meitenes solo 2009< LA dejas | 2009-2010 | LV | 4 | |
| Meitenes solo 2006< LA dejas | 2006-2008 | LV | 3 | |
| Meitenes solo 1924< LA dejas | 1924-2005 | LV | 1 |
Reģistrācija 12:30-13:45
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| Bērni I+II LA reitings | 2013-2021 | 10 |
| Seniori I LA reitings | 1924-1994 | 0 |
| Seniori II LA reitings | 1924-1984 | 0 |
| Seniori III LA reitings | 1924-1974 | 2 |
| Juniori I LA reitings | 2011-2012 | 7 |
| Juniori II LA reitings | 2009-2010 | 11 |
| Jaunieši LA reitings | 2006-2008 | 14 |
| Pieaugušie LA reitings | 1924-2005 | 8 |