Jūrmala 2024
| Datums | 24. novembris |
|---|---|
| Reģ. termiņš | līdz 21. novembris, 2024 |
| Personas |
Jeļena Samuilova (atbildīgā persona)
|
| Adrese |
Jūrmalas Valsts ģimnāzija, Jūrmala, LV-2016
|
| Dokumenti |
Jūrmala
atjaunināts: 22. novembris
|
| Kopā reģ. | 212 |
| Rezultāti |
Reģistrācija 9:30-10:15
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| Solo 2018.dz.g. un jaun. 2 dejas | 2018-2022 | 12 |
| Solo 2017.dz.g. un jaun. 2 dejas | 2017-2022 | 9 |
| Solo 2016.dz.g. un jaun. 3 dejas | 2016-2022 | 21 |
| Solo 2014.dz.g. un jaun. 4 dejas | 2014-2022 | 17 |
| Solo 2011.dz.g. un jaun. 4 dejas | 2011-2022 | 4 |
| Solo 2010.dz.g. un jaun. 6 dejas | 2010-2022 | 7 |
| Solo Ch kauss | - | 15 |
| Solo R kauss | - | 6 |
| Solo J kauss | - | 8 |
| Solo 2015.dz.g. un jaun. 3 dejas | 2015-2022 | 13 |
Reģistrācija 11:15-12:00
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 3 dejas | 2015-2022 | I,I2 | 4 |
| Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis 4 dejas | 2013-2022 | I2,I3 | 9 |
| Iesācēji 2011.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis 4 dejas | 2011-2022 | I2,I3 | 0 |
| Bērni I+II E4 | 2013-2021 | E4 | 6 |
| Juniori I+II D LA | 2009-2012 | D | 5 |
Reģistrācija 12:15-13:00
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni I+II E6 | 2013-2021 | E6 | 2 |
| Juniori I E4 | 2011-2012 | E4 | 3 |
| Jaunieši D/C ST | 2006-2008 | C,D | 1 |
| Juniori I+II D ST | 2009-2012 | D | 6 |
| Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 3 dejas | 2016-2022 | I,I2 | 10 |
| Solo Jaunieši/Pieaugušie 1924< LA 4 dejas | 1924-2008 | 2 | |
| Juniori II C ST | 2009-2010 | C | 3 |
Reģistrācija 14:30-15:15
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. 1.līmenis 2 dejas | 2017-2022 | I | 0 |
| Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 3 dejas | 2014-2022 | I,I2 | 2 |
| Juniori I E6 | 2011-2012 | E6 | 4 |
| Juniori II + Jaunieši D LA | 2006-2010 | D | 3 |
| Jaunieši D/C LA | 2006-2008 | C,D | 1 |
| Bērni I+II LA 4d | 2013-2021 | 0 | |
| Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 2 dejas | 2017-2022 | I,I2 | 3 |
| Jaunieši C/B LA | 2006-2008 | B,C | 3 |
| Juniori II C LA | 2009-2010 | C | 4 |
Reģistrācija 16:00-16:45
| Grupa | Dz.gads | Daudz. |
|---|---|---|
| Seniori ST | 1924-1994 | 4 |
| Bērni I+II ST 4d | 2013-2021 | 0 |
| Juniori II ST | 2009-2010 | 4 |
| Seniori LA | 1924-1994 | 2 |
| Juniori I LA | 2011-2012 | 4 |
| Juniori II LA | 2009-2010 | 5 |
| Jaunieši ST | 2006-2008 | 1 |
| Pieaugušie LA | 1924-2005 | 2 |
| Juniori I ST | 2011-2012 | 4 |
| Jaunieši LA | 2006-2008 | 3 |