Dance Star 2026
| Datums | 21. februāris |
|---|---|
| Reģ. termiņš | līdz 19. februāris, 2026 |
| Personas |
Kristaps Cīrulis (galvenais tiesnesis)
Oļegs Zaharņovs (atbildīgā persona)
|
| Klubi | |
| Adrese |
Daugavpils Olimpiskais Centrs
Stadiona 1
Daugavpils
Latvia
|
| Dokumenti |
Dance Star (LV)
atjaunināts: 19. februāris
|
| Kopā reģ. | 308 |
| Rezultāti |
Sākums 10:15, Reģistrācija 9:00-9:45
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Meitenes solo Bērni I 2020.g. un jaun. ies. 1.līmenis (W,Ch) | 2020-2023 | I | 12 |
| Meitenes solo Bērni I 2019.g. un jaun. ies. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2019-2023 | I,I2 | 13 |
| Meitenes solo Bērni I 2017.g. un jaun. ies. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2017-2023 | I,I2 | 21 |
| Meitenes solo Bērni I 2017.g. un jaun. ies. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2017-2023 | I,I2 | 17 |
| Meitenes solo Bērni I 2017.g. un jaun. ies. 1.-2.līmenis Ch Kauss | 2017-2023 | I,I2 | 12 |
| Bērni I 2020.g. un jaun. Iesācēji 1.līmenis (W,Ch) | 2020-2023 | I | 8 |
| Bērni I 2019.g. un jaun. Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2019-2023 | I,I2 | 6 |
| Bērni I + II Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2015-2023 | I,I2 | 15 |
| Bērni I + II Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2023 | I,I2 | 16 |
Sākums 12:15, Reģistrācija 11:00-11:45
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Meitenes solo Bērni II ies. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2015-2016 | I,I2 | 4 |
| Meitenes solo Bērni II ies. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2016 | I,I2 | 2 |
| Meitenes solo Bērni I 2017.g. un jaun. ies. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2017-2023 | I2,I3 | 12 |
| Meitenes solo Bērni II ies. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2016 | I2,I3 | 3 |
| Meitenes solo Juniori I + II ies. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2011-2014 | I2,I3 | 6 |
| Meitenes solo Bērni I + II LA 2 dejas (Ch,J) | 2015-2023 | 13 | |
| Meitenes solo Bērni I + II ST 2 dejas (W,Q) | 2015-2023 | 7 | |
| Bērni I Iesācēji 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2017-2023 | I2,I3 | 9 |
| Bērni I + II Iesācēji 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2023 | I2,I3 | 9 |
Sākums 14:00, Reģistrācija 13:00-13:30
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Meitenes solo Bērni I + II LA 3 dejas (Ch,R,J) | 2015-2023 | 5 | |
| Meitenes solo Bērni I + II ST 3 dejas (W,V,Q) | 2015-2023 | 4 | |
| Meitenes solo Juniori I + II LA 3 dejas (Ch,R,J) | 2011-2014 | 12 | |
| Meitenes solo Juniori I + II ST 3 dejas (W,V,Q) | 2011-2014 | 9 | |
| Meitenes solo Bērni I + II E4 (W,Q,Ch,J) | 2015-2023 | E4 | 13 |
| Bērni II Iesācēji 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2016 | I2,I3 | 4 |
| Bērni I E4 | 2017-2023 | E4 | 5 |
| Bērni II E4 | 2015-2016 | E4 | 6 |
Sākums 16:00, Reģistrācija 14:45-15:30
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Meitenes solo Bērni E6 LK (W,V,Q,Ch,R,J) | 2015-2023 | E6 | 8 |
| Meitenes solo Bērni I + II ST 4 dejas (W,T,V,Q) | 2015-2023 | 3 | |
| Meitenes solo Juniori I + II E6 LK (W,V,Q,Ch,R,J) | 2011-2014 | E6 | 12 |
| Meitenes solo Juniori II + Jaunieši ST 4 dejas (W,T,V,Q) | 2008-2012 | 3 | |
| Meitenes solo Juniori II + Jaunieši ST 5 dejas (W,T,V,F,Q) | 2008-2012 | 2 | |
| Juniori I+II E4 | 2011-2014 | E4 | 1 |
| Bērni I+II E6 | 2015-2023 | E6 | 5 |
| Juniori II + Jaunieši E6/D ST | 2008-2012 | D,E6 | 2 |
| Jaunieši + Pieaugušie C/B ST | 1926-2010 | B,C | 0 |
Sākums 18:00, Reģistrācija 17:00-17:30
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Meitenes solo Bērni I + II LA 4 dejas (S,Ch,R,J) | 2015-2023 | 8 | |
| Meitenes solo Juniori II + Jaunieši LA 4 dejas (S,Ch,R,J) | 2008-2012 | 7 | |
| Meitenes solo Jaunieši + Pieaugušie LA 4 dejas (S,Ch,R,J) | 1926-2010 | 5 | |
| Meitenes solo Juniori II + Jaunieši LA 5 dejas (S,Ch,R,Pd,J) | 2008-2012 | 6 | |
| Juniori II + Jaunieši E6 | 2008-2012 | E6 | 1 |
| Juniori II + Jaunieši E6/D LA | 2008-2012 | D,E6 | 1 |
| Juniori II C LA LK | 2011-2012 | C | 1 |
| Jaunieši + Pieaugušie C/B LA | 1926-2010 | B,C | 0 |