Dzintarlāse 2026
| Datums | 28. marts |
|---|---|
| Reģ. termiņš | līdz 25. marts, 2026 |
| Personas |
Daiga Čabovska (atbildīgā persona)
Aleksandrs Guļko (galvenais tiesnesis)
|
| Klubi | |
| Adrese |
Liepājas Latviešu biedrības nams
Rožu laukums 5/6
Liepāja
Latvia
|
| Dokumenti |
Dzintarlāse 2026 (LV)
atjaunināts: 26. marts
Dzintarlāse 2026 (EN)
atjaunināts: 26. marts
|
| Kopā reģ. | 372 |
| Rezultāti |
Sākums 09:00, Reģistrācija 08:00-08:30
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Solo Bērni I 2020.g. un jaun. Iesācēji 1.līmenis (W,Ch) | 2020-2023 | I | 17 |
| Solo Bērni I 2019.g. un jaun. Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2019-2023 | I,I2 | 16 |
| Solo Bērni I 2017.g. un jaun. Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2017-2023 | I,I2 | 11 |
| Solo Bērni I 2017.g. un jaun. Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2017-2023 | I,I2 | 15 |
| Solo Bērni I Iesācēji 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2017-2023 | I2,I3 | 7 |
| Solo Bērni II Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2015-2016 | I,I2 | 8 |
| Solo Bērni II Iesācēji 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2016 | I2,I3 | 10 |
| Solo Juniori I+II Iesācēji 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2011-2014 | I2,I3 | 2 |
| Solo Juniori I E4 (W,Q,Ch,J) | 2013-2014 | E4 | 9 |
Sākums 10:45, Reģistrācija 09:30-10:15
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Meitenes Solo Bērni II E4 LK | 2015-2016 | E4 | 18 |
| Solo Juniori I+II ST 3 dejas (W,V,Q) | 2011-2014 | 5 | |
| Solo Juniori I+II ST 4 dejas (W,T,V,Q) | 2011-2014 | 5 | |
| Solo Juniori I+II LA 3 dejas (Ch,R,J) | 2011-2014 | 11 | |
| Solo Juniori I+II LA 4 dejas (S,Ch,R,J) | 2011-2014 | 7 | |
| Solo Juniori II + Jaunieši LA 5 dejas (S,Ch,R,Pd,J) | 2008-2012 | 3 | |
| Bērni I 2019.g. un jaun. Iesācēji 1.līmenis (W,Ch) | 2019-2023 | I | 9 |
| Bērni I 2018.g. un jaun. Iesācēji 1.līmenis (W,Ch) | 2018-2023 | I | 30 |
| Bērni I+II Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2015-2023 | I,I2 | 5 |
Sākums 12:45, Reģistrācija 11:45-12:15
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Solo Bērni II + Juniori I 6 dejas (W,V,Q,Ch,R,J) | 2013-2016 | 7 | |
| Solo Juniori II + Jaunieši 6 dejas (W,V,Q,Ch,R,J) | 2008-2012 | 3 | |
| Solo Bērni I+II ST 2 dejas (W,Q) | 2015-2023 | 10 | |
| Solo Bērni I+II LA 2 dejas (Ch,J) | 2015-2023 | 14 | |
| Solo Bērni I+II LA 3 dejas (Ch,R,J) | 2015-2023 | 7 | |
| Solo Bērni I+II LA 4 dejas (S,Ch,R,J) | 2015-2023 | 11 | |
| Bērni I 2019.g. un jaun. Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2019-2023 | I,I2 | 2 |
| Bērni I 2018.g. un jaun. Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2018-2023 | I,I2 | 3 |
| Bērni I+II Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2015-2023 | I,I2 | 10 |
| Juniori I D LK | 2013-2014 | D | 8 |
Sākums 15:15, Reģistrācija 14:15-14:45
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni I 2018.g. un jaun. Iesācēji 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2018-2023 | I2,I3 | 1 |
| Bērni I 2017.g. un jaun. Iesācēji 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2017-2023 | I2,I3 | 1 |
| Bērni I+II Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2023 | I,I2 | 2 |
| Bērni I+II Iesācēji 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2023 | I2,I3 | 11 |
| Juniori I+II Iesācēji 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2011-2014 | I2,I3 | 4 |
| Bērni I+II E6 LK | 2015-2023 | E6 | 10 |
| Bērni II + Juniori I ST 4 dejas (W,T,V,Q) | 2013-2016 | 1 | |
| Juniori II + Jaunieši E6/D ST | 2008-2012 | D,E6 | 5 |
Sākums 16:30, Reģistrācija 15:30-16:00
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni I 2017.g. un jaun. Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2017-2023 | I,I2 | 8 |
| Bērni II + Juniori I LA 4 dejas (S,Ch,R,J) | 2013-2016 | 2 | |
| Juniori I E4 | 2013-2014 | E4 | 13 |
| Juniori II + Jaunieši E6/D LA | 2008-2012 | D,E6 | 5 |
| Juniori I+II LA | 2011-2014 | 3 | |
| Jaunieši C/B ST | 2008-2010 | B,C | 5 |
Sākums 18:00, Reģistrācija 17:00-17:30
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni I 2017.g. un jaun. Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2017-2023 | I,I2 | 9 |
| Bērni I+II E4 | 2015-2023 | E4 | 6 |
| Juniori I E6 | 2013-2014 | E6 | 12 |
| Juniori I+II ST | 2011-2014 | 3 | |
| Jaunieši C/B LA | 2008-2010 | B,C | 8 |