Rīgas Pavasaris 2026
| Datums | 18. aprīlis |
|---|---|
| Reģ. termiņš | līdz 16. aprīlis, 2026 |
| Personas |
Kirils Oševerovs-Alenovičs (atbildīgā persona)
Jānis Vanags (galvenais tiesnesis)
|
| Klubi | |
| Adrese |
Rīgas Kultūru vidusskola
Ganību dambis 7
Rīga
Latvia
|
| Dokumenti |
Rīgas Pavasaris (LV)
atjaunināts: 16. aprīlis
|
| Kopā reģ. | 327 |
| Rezultāti |
Sākums 9:30, Reģistrācija 8:15-9:00
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Meitenes solo Bērni I 2020.g. un jaun. Iesācēji 1.līmenis (W,Ch) | 2020-2023 | I | 2 |
| Meitenes solo Bērni I 2019.g. un jaun. Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2019-2023 | I,I2 | 14 |
| Meitenes solo Bērni I 2017.g. un jaun. Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2017-2023 | I,I2 | 7 |
| Meitenes solo Bērni I 2017.g. un jaun. Iesācēji 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2017-2023 | I2,I3 | 12 |
| Meitenes solo Bērni II Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2015-2016 | I,I2 | 2 |
| Meitenes solo Bērni II Iesācēji 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2016 | I2,I3 | 6 |
| Meitenes solo Bērni I+II LA 2 dejas (Ch,J) | 2015-2023 | 10 | |
| Meitenes solo Bērni I+II LA 4 dejas (S,Ch,R,J) | 2015-2023 | 10 | |
| Meitenes solo Bērni I+II ST 2 dejas (W,Q) | 2015-2023 | 10 | |
| Meitenes solo Juniori I LA 3 dejas (Ch,R,J) | 2013-2014 | 4 | |
| Meitenes solo Juniori I LA 4 dejas (S,Ch,R,J) | 2013-2014 | 2 | |
| S Kauss - Meitenes solo Bērni I+II | 2015-2023 | 7 | |
| Ch Kauss - Meitenes solo Bērni I+II | 2015-2023 | 8 | |
| S Kauss - Meitenes solo Juniori I+II | 2011-2014 | 2 |
Sākums 11:30, Reģistrācija 10:15-11:00
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Meitenes solo Bērni I E4 (W,Q,Ch,J) | 2017-2023 | E4 | 8 |
| Meitenes solo Bērni II E4 (W,Q,Ch,J) | 2015-2016 | E4 | 5 |
| Meitenes solo Bērni E6 LK (W,V,Q,Ch,R,J) | 2015-2023 | E6 | 13 |
| Meitenes solo Juniori I+II E6 (W,V,Q,Ch,R,J) | 2011-2014 | E6 | 5 |
| Meitenes solo Bērni I+II LA 3 dejas (Ch,R,J) | 2015-2023 | 1 | |
| Meitenes solo Juniori II + Jaunieši ST 5 dejas (W,T,V,F,Q) | 2008-2012 | 1 | |
| Meitenes solo Juniori II + Jaunieši LA 5 dejas (S,Ch,R,Pd,J) | 2008-2012 | 3 | |
| S Kauss - Meitenes solo Juniori II + Jaunieši | 2008-2012 | 3 | |
| R Kauss - Meitenes solo Juniori II + Jaunieši | 2008-2012 | 3 |
Sākums 13:30, Reģistrācija 12:15-13:00
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni I B/D 2020.g. un jaun. Iesācēji 1.līmenis (W,Ch) | 2020-2023 | I | 10 |
| Bērni I B/D 2019.g. un jaun. Iesācēji 1.līmenis (W,Ch) | 2019-2023 | I | 8 |
| Bērni I 2019.g. un jaun. Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2019-2023 | I,I2 | 4 |
| Bērni I 2018.g. un jaun. Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2018-2023 | I,I2 | 11 |
| W Kauss - Bērni I Iesācēji | 2017-2023 | 0 | |
| Ch Kauss - Bērni I Iesācēji | 2017-2023 | 1 |
Sākums 14:15, Reģistrācija 13:00-13:45
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni I 2017.g. un jaun. Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2017-2023 | I,I2 | 15 |
| Bērni II Iesācēji 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2015-2016 | I,I2 | 9 |
| Bērni I E4 LK | 2017-2023 | E4 | 15 |
| Bērni E6 | 2015-2023 | E6 | 4 |
| Juniori I 8 dejas LR | 2013-2014 | 5 |
Sākums 16:00, Reģistrācija 14:45-15:30
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Bērni I 2017.g. un jaun. Iesācēji 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2017-2023 | I2,I3 | 7 |
| Bērni II Iesācēji 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2016 | I2,I3 | 14 |
| Bērni II E4 | 2015-2016 | E4 | 11 |
| Juniori I E4 | 2013-2014 | E4 | 8 |
| Juniori I+II D ST | 2011-2014 | D | 3 |
| Juniori I+II D LA | 2011-2014 | D | 2 |
| Bērni 6 dejas LR | 2015-2023 | 9 | |
| Juniori II 10 dejas LR | 2011-2012 | 2 |
Sākums 18:30, Reģistrācija 17:15-18:00
| Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
|---|---|---|---|
| Juniori II E6 | 2011-2012 | E6 | 3 |
| Juniori I E6 LK | 2013-2014 | E6 | 20 |
| Jaunieši 10 dejas LR | 2008-2010 | 9 | |
| Pieaugušie 10 dejas LR | 1926-2007 | 4 | |
| Seniori ST | 1926-1996 | 7 | |
| Seniori LA | 1926-1996 | 8 |