DSE CHEGP Juniori II LA
Baltic Grand Prix 2021
| # | Vārdi | Valsts | Klubs | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Frederik Roostfeldt / Ciara Simone Pirn | Estonia | ||
| 2. | Jan Plachy / Alexandra Palickova | Czechia | ||
| 3. | Haralds Baltalksnis / Kiāra Klinta Felsberga Licences termiņš ir beidzies: 01.03.2025 | Latvia | Daces deju skola | |
| 4. | Aleksis Savļaks / Anastasija Onufrijeva Licences termiņš ir beidzies: 01.03.2023 | Latvia | Dzintars | |
| 5. | Valters Upītis / Patrīcija Gusta Licences termiņš ir beidzies: 01.03.2023 | Latvia | Dzintars | |
| 6. | Aleksejs Lukins / Taisija Bičihina Licences termiņš ir beidzies: 01.03.2022 | Latvia | Dzintars | |
| 7. | Arsenijs Žogins / Līna Mazaļevska | Latvia | Zaļesku deju skola | |
| 8. | Gustas Beinoras / Veja Beniusyte | Lithuania | ||
| 9. | Ričards Krīviņš / Marija Golubeva Licences termiņš ir beidzies: 01.03.2025 | Latvia | Daces deju skola | |
| 10. | Arti Raul Aavik / Merinel-Izabelle Ounpuu | Estonia | ||
| 11. | Mathias Kermes / Sade Sepp | Estonia | ||
| 12. | Jan Stupnikov / Sofia Plaksina | Estonia | ||
| 13. | Edvards Kalmikovs / Alisa Volkova Licences termiņš ir beidzies: 01.03.2025 | Latvia | Daces deju skola | |
| 14. | Neidas Lenkaitis / Izabele Zymanciute | Lithuania | ||
| 15. | Sandijs Kasparsons / Patrīcija Ļeonova Licences termiņš ir beidzies: 01.03.2025 | Latvia | Deju studija "7" | |
| 16. | Toms Špīlbergs / Alisa Maščenko Licences termiņš ir beidzies: 01.03.2025 | Latvia | Dancers | |
| 17. | Klāvs Riemers-Silarājs / Patrīcija Mariņaka Licences termiņš ir beidzies: 01.03.2025 | Latvia | Daces deju skola | |
| 18. | Valters Ragovskis / Marta Saleniece Licences termiņš ir beidzies: 01.03.2025 | Latvia | Deju studija "7" | |
| 19. | Nojus Mažūnavičius / Agita Banyte | Lithuania | ||
| 20. | Aleksandrs Jurženkovs / Loreta Reinika Licences termiņš ir beidzies: 01.03.2025 | Latvia | Alaudo | |
| 21. | Valērijs Viktorovs / Nelli Morozova Licences termiņš ir beidzies: 01.03.2023 | Latvia | Vecrīga | |
| 22. | Vejas Zilinskis / Goda Cesnuleviciute | Lithuania | ||
| 23. | Marten Thomas Toniste / Alexandra Riisa | Estonia |
Skatīt notikumu
Bērni I+II E4
(16)
Juniori I+II E4
(16)
Juniori I D ST
(13)
Bērni I+II E6
(19)
Juniori I+II E6
(21)
Bērni I+II 6.dejas
(14)
Juniori I+II 6.dejas
(10)
Juniori I D LA
(14)
Rising Stars Latin
(11)