Solo 2011.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J)
Baltic Sea Cup 2023
| # | Vārdi | Valsts | Klubs | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sofia Krutsinkina | Estonia | Danceact | |
| 2. | Siena Tikk | Estonia | Crause Tantsukool | |
| 3. | Arta Buholta | Latvia | Stars | |
| 4. | Anabel-Eveliin Gabel | Estonia | Danceact | |
| 5. | Katrīna Elīza Odiņa | Latvia | Stars | |
| 6. | Evelīna Kaņepe Licences termiņš ir beidzies: 01.03.2025 | Latvia | Aurum | |
| 7. | Atajanova Riana | Uzbekistan | N&C | |
| 8. | Tamila Isaeva | Uzbekistan | N&C | |
| 9. | Aylin Khaitova | Uzbekistan | N&C | |
| 10. | Malika Kholmatova | Uzbekistan | N&C | |
| 11. | Ariana Zlobina | Estonia | Danceact | |
| 12. | Nikola Šehavcova | Latvia | Aurum | |
| 13. | Rebecca Melissa Nukk | Estonia | Leevi | |
| 14. | Marii Vaigro | Estonia | Leevi | |
| 15. | Annaliisa Visnapuu | Estonia | Leevi | |
| 16. | Heleri Pärtel | Estonia | Leevi | |
| 17. | Sandra Tarvis | Estonia | Leevi | |
| 18. | Emma Kitajeva | Latvia | Aurum | |
| 19. | Demianyshyna | Ukraine | Karnaval | |
| 20. | Jovaras Ribokas | Lithuania | Šypsena | |
| 21. | Zlata Solomjanaja | Latvia | TopDance | |
| 22. | Gustė Gelažiūtė | Lithuania | Šypsena | |
| 23. | Oliviia Mykhaliuk | Lithuania | DaVi | |
| 24. | Anastasija Gnojevaja | Latvia | Crystals | |
| 25. | Polina Ivanitska | Latvia | MD Dance Studio | |
| 26. | Sofija Prohorova | Latvia | Lielupe | |
| 27. | Sindija Rāga | Latvia | Lielupe | |
| 28. | Beatrise Vecbrāle Licences termiņš ir beidzies: 01.03.2025 | Latvia | Aura | |
| 29. | Elizabete Prancāne | Latvia | D & D |
Skatīt notikumu
Bērni LA
(14)
Juniori I C ST
(9)
U21 Open ST
(18)
Juniori I Open ST
(18)
Juniori II C LA
(17)
WDSF Youth Open ST
(28)